AI assistant
SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2012
Mar 29, 2013
Preview isn't available for this file type.
Download source file凌群電腦股份有限公司
股票代碼:2453
財務報表暨會計師核閱報告
民國一○一及一○○年第一季
地址:台北市中正區中華路一段四十一號十樓
電話:(○二)二一九一六○六六
§目 錄§
| 項目 | 頁次 | 財務報表 附註編號 |
| 一、 封 面 | 1 | - |
| 二、 目 錄 | 2 | - |
| 三、 會計師核閱報告 | 3 | - |
| 四、 資產負債表 | 4 | - |
| 五、 損 益 表 | 5~6 | - |
| 六、 股東權益變動表 | - | - |
| 七、 現金流量表 | 7~8 | - |
| 八、 財務報表附註 | ||
| (一) 公司沿革及營業 | 9 | 一 |
| (二) 重要會計政策之彙總說明 | 9~14 | 二 |
| (三) 會計變動之理由及其影響 | 14 | 三 |
| (四) 重要會計科目之說明 | 14~24 | 四~十六 |
| (五) 關係人交易 | 25~26 | 十七 |
| (六) 質抵押資產 | 27 | 十八 |
| (七) 重大承諾事項及或有事項 | 27 | 十九 |
| (八) 重大災害損失 | - | - |
| (九) 重大期後事項 | - | - |
| (十) 金融商品資訊之揭露 | 27~29 | 二十 |
| (十一) 其 他 | ||
| 1. 外幣金融資產及負債之匯率資訊 | 29~30 | 二一 |
| 2. 事先揭露採用國際財務報導準則相關事項 | 30 | 二二 |
| (十二) 附註揭露事項 | ||
| 1. 重大交易事項相關資訊 | 30、32~36 | 二三 |
| 2. 轉投資事業相關資訊 | 30、32~36 | 二三 |
| 3. 大陸投資資訊 | 31、37 | 二三 |
會計師核閱報告
凌群電腦股份有限公司 公鑒:
凌群電腦股份有限公司民國一○一年及一○○年三月三十一日之資產負債表,暨民國一○一年及一○○年一月一日至三月三十一日之損益表及現金流量表,業經本會計師核閱竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任,本會計師之責任則為根據核閱結果出具報告。
除下段所述者外,本會計師係依照審計準則公報第三十六號「財務報表之核閱」規劃並執行核閱工作。由於本會計師僅實施分析、比較與查詢,並未依照一般公認審計準則查核,因是無法對上開財務報表之整體表示查核意見。
如財務報表附註八所述,凌群電腦股份有限公司民國一○一年及一○○年三月三十一日採權益法評價之長期股權投資餘額分別為新台幣(以下同)408,484仟元及354,986仟元、民國一○一年及一○○年三月三十一日長期股權投資貸餘分別為5,527仟元及4,830仟元,以及民國一○一年及一○○年一月一日至三月三十一日相關之投資損益淨額分別為收益11,856仟元及損失6,552仟元,暨財務報表附註二三附註揭露事項所述轉投資事業之相關資訊,係依據被投資公司同期間未經會計師核閱之財務報表認列與揭露。
依本會計師核閱結果,除上段所述該等被投資公司財務報表暨轉投資事業之相關資訊倘經會計師核閱,對財務報表可能有所調整之影響外,並未發現第一段所述財務報表在所有重大方面有違反證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則而須作修正之情事。
凌群電腦股份有限公司已編製民國一○一年及一○○年第一季合併財務報表,並經本會計師出具保留式核閱報告在案,備供參考。
| 勤業眾信聯合會計師事務所 會 計 師戴信維 | 會 計 師范有偉 |
| 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第0930128050號 | 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第0920123784號 |
中 華 民 國 一○一 年 四 月 二十五 日
凌群電腦股份有限公司
資 產 負 債 表
民國一○一年及一○○年三月三十一日
(僅經核閱,未依一般公認審計準則查核)
單位:除每股面額為新台幣
元外,係新台幣仟元
| 一○一年三月三十一日 | 一○○年三月三十一日 | 一○一年三月三十一日 | 一○○年三月三十一日 | |||||||||||||||||||
| 代碼 | 資產 | 金額 | % | 金額 | % | 代碼 | 負債及股東權益 | 金額 | % | 金額 | % | |||||||||||
| 流動資產 | 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 1100 | 現金(附註四) | $ 163,844 | 7 | $ 136,643 | 6 | 2100 | 短期借款(附註十一) | $ - | - | $ 10,000 | 1 | |||||||||||
| 1320 | 備供出售金融資產-流動(附註二及五) | 146,038 | 6 | 10,010 | 1 | 2120 | 應付票據 | 2,074 | - | 20,670 | 1 | |||||||||||
| 1120 | 應收票據(附註二及三) | 1,799 | - | 759 | - | 2140 | 應付帳款(附註十七) | 485,390 | 21 | 476,769 | 21 | |||||||||||
| 1143 | 應收帳款-係分別減備抵呆帳一○一年及一○ | 2160 | 應付所得稅(附註十四) | 1,658 | - | 3,655 | - | |||||||||||||||
| ○年769仟元後之淨額(附註二、三及十七) | 551,426 | 24 | 399,905 | 18 | 2170 | 應付費用 | 21,994 | 1 | 25,146 | 1 | ||||||||||||
| 1146 | 一年內到期之應收租賃款-淨額(附註二及 | 2261 | 預收貨款 | 17,134 | 1 | 16,095 | 1 | |||||||||||||||
| 六) | 2,001 | - | 2,368 | - | 2280 | 其 他 | 9,005 | 1 | 9,413 | - | ||||||||||||
| 120X | 存貨(附註二及七) | 407,281 | 18 | 479,617 | 21 | 21XX | 流動負債合計 | 537,255 | 24 | 561,748 | 25 | |||||||||||
| 1260 | 預付款項(附註十七) | 80,809 | 4 | 115,462 | 5 | |||||||||||||||||
| 1286 | 遞延所得稅資產-流動淨額(附註二及十四) | 7,079 | - | 6,202 | - | 其他負債 | ||||||||||||||||
| 1291 | 質押定期存單(附註十八) | 130,009 | 6 | 154,247 | 7 | 2810 | 應計退休金負債(附註二及十二) | 111,382 | 5 | 112,022 | 5 | |||||||||||
| 1298 | 其他(附註十七) | 20,153 | 1 | 42,225 | 2 | 2820 | 存入保證金 | 3,798 | - | 4,261 | - | |||||||||||
| 11XX | 流動資產合計 | 1,510,439 | 66 | 1,347,438 | 60 | 2840 | 長期股權投資貸餘(附註二及八) | 5,527 | - | 4,830 | - | |||||||||||
| 28XX | 其他負債合計 | 120,707 | 5 | 121,113 | 5 | |||||||||||||||||
| 長期投資(附註二) | ||||||||||||||||||||||
| 1421 | 採權益法之長期股權投資(附註八) | 408,484 | 18 | 354,986 | 16 | 2XXX | 負債合計 | 657,962 | 29 | 682,861 | 30 | |||||||||||
| 1450 | 備供出售金融資產-非流動(附註五) | 1,619 | - | 1,981 | - | |||||||||||||||||
| 1480 | 以成本衡量之金融資產-非流動(附註九) | 4,356 | - | 7,156 | - | 股東權益(附註二及十三) | ||||||||||||||||
| 14XX | 長期投資合計 | 414,459 | 18 | 364,123 | 16 | 31XX | 股本-每股面額10元,額定157,000仟股;發行 | |||||||||||||||
| 100,000仟股 | 1,000,000 | 44 | 1,000,000 | 45 | ||||||||||||||||||
| 固定資產(附註二、十及十八) | 資本公積 | |||||||||||||||||||||
| 成 本 | 3260 | 長期投資 | - | - | ( 8 ) | - | ||||||||||||||||
| 1501 | 土 地 | 116,553 | 5 | 210,779 | 10 | 保留盈餘 | ||||||||||||||||
| 1521 | 建 築 物 | 83,229 | 4 | 165,149 | 8 | 3310 | 法定盈餘公積 | 187,932 | 8 | 182,055 | 8 | |||||||||||
| 1531 | 電腦設備 | 162,608 | 7 | 158,611 | 7 | 3350 | 未分配盈餘 | 436,303 | 19 | 372,740 | 17 | |||||||||||
| 1681 | 維護設備 | 151,187 | 7 | 135,077 | 6 | 33XX | 保留盈餘合計 | 624,235 | 27 | 554,795 | 25 | |||||||||||
| 1545 | 研發設備 | 21,830 | 1 | 28,799 | 1 | 股東權益其他項目 | ||||||||||||||||
| 1561 | 生財器具 | 3,709 | - | 3,731 | - | 3420 | 累積換算調整數 | 10,893 | - | 2,598 | - | |||||||||||
| 1551 | 運輸設備 | 8,037 | - | 7,188 | - | 3430 | 未認列為退休金成本之淨損失 | ( 277 ) | - | ( 235 ) | - | |||||||||||
| 15X1 | 547,153 | 24 | 709,334 | 32 | 3450 | 金融商品未實現(損)益 | ( 263 ) | - | 76 | - | ||||||||||||
| 15X9 | 減:累積折舊 | 220,228 | 10 | 250,627 | 11 | 34XX | 股東權益其他項目合計 | 10,353 | - | 2,439 | - | |||||||||||
| 15XX | 固定資產淨額 | 326,925 | 14 | 458,707 | 21 | 3XXX | 股東權益合計 | 1,634,588 | 71 | 1,557,226 | 70 | |||||||||||
| 其他資產 | ||||||||||||||||||||||
| 1820 | 存出保證金 | 25,319 | 1 | 44,207 | 2 | |||||||||||||||||
| 1830 | 遞延費用(附註二) | 8,644 | 1 | 14,784 | 1 | |||||||||||||||||
| 1846 | 應收租賃款-淨額 (附註二及六) | 313 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 1860 | 遞延所得稅資產-非流動淨額(附註二及十 | |||||||||||||||||||||
| 四) | 6,451 | - | 10,828 | - | ||||||||||||||||||
| 18XX | 其他資產合計 | 40,727 | 2 | 69,819 | 3 | |||||||||||||||||
| 1XXX | 資 產 總 計 | $ 2,292,550 | 100 | $ 2,240,087 | 100 | 負債及股東權益總計 | $ 2,292,550 | 100 | $ 2,240,087 | 100 |
後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一○一年四月二十五日會計師核閱報告)
董事長:劉瑞復 經理人:劉瑞隆 會計主管:杜麗雀
凌群電腦股份有限公司
損 益 表
民國一○一年及一○○年一月一日至三月三十一日
(僅經核閱,未依一般公認審計準則查核)
單位:除每股盈餘為新台幣
元外,係新台幣仟元
| 一○一年第一季 | 一○○年第一季 | |||||||||
| 代碼 | 金額 | % | 金額 | % | ||||||
| 營業收入(附註二及十七) | ||||||||||
| 4110 | 銷貨收入 | $ 502,893 | 81 | $ 583,888 | 83 | |||||
| 4671 | 維修收入 | 118,498 | 19 | 117,270 | 17 | |||||
| 4240 | 資本租賃利息收入 | 25 | - | 73 | - | |||||
| 4170 | 減:退回及折讓 | 71 | - | 1 | - | |||||
| 4000 | 營業收入淨額 | 621,345 | 100 | 701,230 | 100 | |||||
| 營業成本(附註七、十五及十七) | ||||||||||
| 5110 | 銷貨成本 | 401,242 | 65 | 500,934 | 72 | |||||
| 5670 | 維修成本 | 87,291 | 14 | 72,290 | 10 | |||||
| 5000 | 營業成本合計 | 488,533 | 79 | 573,224 | 82 | |||||
| 5910 | 營業毛利 | 132,812 | 21 | 128,006 | 18 | |||||
| 營業費用(附註十五及十七) | ||||||||||
| 6100 | 銷管費用 | 100,134 | 16 | 87,805 | 12 | |||||
| 6300 | 研究發展費用 | 36,199 | 6 | 35,303 | 5 | |||||
| 6000 | 營業費用合計 | 136,333 | 22 | 123,108 | 17 | |||||
| 6900 | 營業(損)益 | ( 3,521 ) | ( 1 ) | 4,898 | 1 | |||||
| 營業外收入及利益 | ||||||||||
| 7121 | 採權益法認列之投資收益-淨額(附註二及八) | 11,856 | 2 | - | - | |||||
| 7110 | 利息收入 | 1,028 | - | 698 | - | |||||
| 7210 | 租金收入(附註十七) | 559 | - | 700 | - |
(接次頁)
(承前頁)
| 一○一年第一季 | 一○○年第一季 | |||||||||
| 代碼 | 金額 | % | 金額 | % | ||||||
| 7160 | 兌換利益-淨額(附註二) | $ - | - | $ 627 | - | |||||
| 7480 | 其他(附註十九) | 3,599 | 1 | 1,343 | - | |||||
| 7100 | 營業外收入及利益合計 | 17,042 | 3 | 3,368 | - | |||||
| 營業外費用及損失 | ||||||||||
| 7530 | 處分固定資產損失(附註二) | 3,711 | 1 | - | - | |||||
| 7560 | 兌換損失-淨額(附註二) | 3,482 | - | - | - | |||||
| 7521 | 權益法認列之投資損失-淨額(附註二及八) | - | - | 6,552 | 1 | |||||
| 7880 | 其他 | 3 | - | 123 | - | |||||
| 7500 | 營業外費用及損失合計 | 7,196 | 1 | 6,675 | 1 | |||||
| 7900 | 稅前利益 | 6,325 | 1 | 1,591 | - | |||||
| 8110 | 所得稅費用(附註二及十四) | - | - | 534 | - | |||||
| 9600 | 純 益 | $ 6,325 | 1 | $ 1,057 | - |
| 代碼 | 稅前 | 稅後 | 稅前 | 稅後 | ||||||
| 每股盈餘(附註十六) | ||||||||||
| 9750 | 基本每股盈餘 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.02 | $ 0.01 | |||||
| 9850 | 稀釋每股盈餘 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.02 | $ 0.01 |
後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一○一年四月二十五日會計師核閱報告)
董事長:劉瑞復 經理人:劉瑞隆 會計主管:杜麗雀
凌群電腦股份有限公司
現金流量表
民國一○一年及一○○年一月一日至三月三十一日
(僅經核閱,未依一般公認審計準則查核)
單位:新台幣仟元
| 一○一年 第一季 | 一○○年 第一季 | |||
| 營業活動之現金流量 | ||||
| 純 益 | $ 6,325 | $ 1,057 | ||
| 調整項目 | ||||
| 折 舊 | 16,543 | 15,227 | ||
| 採權益法認列之投資(收益)損失-淨額 | ( 11,856 ) | 6,552 | ||
| 處分固定資產損失 | 3,711 | - | ||
| 攤 銷 | 1,579 | 1,555 | ||
| 存貨跌價損失(回升利益) | 506 | ( 34 ) | ||
| 處分投資利益-淨額 | ( 179 ) | ( 296 ) | ||
| 迴轉呆帳損失 | - | ( 90 ) | ||
| 營業資產及負債變動 | ||||
| 應收票據 | 2,796 | 1,105 | ||
| 應收帳款 | 263,785 | 419,624 | ||
| 應收租賃款 | 76 | 661 | ||
| 存 貨 | 6,736 | ( 209,649 ) | ||
| 預付款項 | 49,505 | ( 92,137 ) | ||
| 其他流動資產 | 24,021 | ( 23,556 ) | ||
| 應付票據 | ( 11,033 ) | 20,298 | ||
| 應付帳款 | ( 200,341 ) | ( 90,183 ) | ||
| 應付費用 | ( 70,246 ) | ( 53,885 ) | ||
| 應付所得稅 | - | 535 | ||
| 預收貨款 | ( 5,329 ) | ( 44,938 ) | ||
| 其他流動負債 | ( 7,628 ) | ( 3,327 ) | ||
| 應計退休金負債 | ( 193 ) | ( 146 ) | ||
| 營業活動之淨現金流入(出) | 68,778 | ( 51,627 ) | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||
| 購買備供出售金融資產 | ( 220,000 ) | ( 320,000 ) | ||
| 處分備供出售金融資產價款 | 150,159 | 370,315 | ||
| 質押定期存單減少(增加) | 13,290 | ( 11,691 ) |
(接次頁)
(承前頁)
| 一○一年 第一季 | 一○○年 第一季 | |||
| 購置固定資產 | ( $ 6,743 ) | ( $ 3,170 ) | ||
| 採權益法之長期股權投資增加 | ( 2,975 ) | - | ||
| 存出保證金增加 | ( 968 ) | ( 12,635 ) | ||
| 遞延費用增加 | ( 161 ) | ( 544 ) | ||
| 投資活動之淨現金流(出)入 | ( 67,398 ) | 22,275 | ||
| 融資活動之現金流量 | ||||
| 存入保證金增加(減少) | 96 | ( 971 ) | ||
| 短期借款增加 | - | 10,000 | ||
| 融資活動之淨現金流入 | 96 | 9,029 | ||
| 本期現金淨增加(減少)數 | 1,476 | ( 20,323 ) | ||
| 期初現金餘額 | 162,368 | 156,966 | ||
| 期末現金餘額 | $ 163,844 | $ 136,643 | ||
| 現金流量資訊之補充揭露 | ||||
| 支付利息 | $ 3 | $ 1 | ||
| 支付所得稅 | $ 40 | $ 67 |
後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一○一年四月二十五日會計師核閱報告)
董事長:劉瑞復 經理人:劉瑞隆 會計主管:杜麗雀
凌群電腦股份有限公司
財務報表附註
民國一○一及一○○年第一季
(僅經核閱,未依一般公認審計準則查核)
(除另予註明者外,金額係以新台幣仟元為單位)
一、 公司沿革及營業
本公司係於六十四年七月成立,主要從事於電腦系統之出租與銷售、電腦軟體系統之設計工程、電腦硬體修護及電腦資訊系統整合等業務。本公司股票自九十年五月二十二日起於台灣證券交易所掛牌交易。
一○一年及一○○年三月三十一日員工人數分別為761人及698人。
二、 重要會計政策之彙總說明
本財務報表係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法、商業會計處理準則及一般公認會計原則編製。重要會計政策彙總說明如下:
(一) 外幣交易及外幣財務報表之換算
非衍生性商品之外幣交易所產生之各項外幣資產、負債、收入或費用,按交易日之即期匯率折算新台幣金額入帳。外幣資產及負債實際收付結清時所產生之兌換差額,作為當期損益。
資產負債表日之外幣貨幣性資產或負債,按該日即期匯率予以調整,兌換差額列為當期損益。
外幣長期股權投資按權益法評價者,以被投資公司之外幣財務報表換算後所得之股東權益做為依據,兌換差額列入累積換算調整數,作為股東權益之調整項目。
(二) 會計估計
依照前述準則、法令及原則編製財務報表時,本公司對於備抵呆帳、存貨跌價損失、固定資產折舊、遞延費用攤銷、資產減損評估、所得稅、退休金以及員工分紅及董監酬勞費用等之提列,必須使用合理之估計金額,因估計涉及判斷,實際結果可能有所差異。
(三) 資產與負債區分流動與非流動之標準
流動資產包含現金,以及主要為交易目的而持有之資產或預期於資產負債表日後一年內變現及耗用之資產;固定資產及其他不屬於流動資產者為非流動資產。流動負債包括主要為交易目的而發生之負債,以及須於資產負債表日後一年內清償之負債,負債不屬於流動負債者為非流動負債。
(四) 備供出售金融資產
原始認列時,以公平價值衡量,並加計取得之交易成本;後續評價以公平價值衡量,且其價值變動列為股東權益調整項目,累積之利益或損失於金融資產除列時,列入當期損益。依交易慣例購買或出售金融資產時,採用交易日會計處理。
現金股利於除息日認列收益,但依據投資前淨利宣告之部分,係自投資成本減除。股票股利不列為投資收益,僅註記股數增加,並按增加後之總股數重新計算每股成本。
若有減損之客觀證據,則認列減損損失。若後續期間減損金額減少,備供出售權益商品之減損減少金額認列為股東權益調整項目。
公平價值之基礎:上市(櫃)證券係資產負債表日之收盤價,開放型基金受益憑證係資產負債表日之淨資產價值。
(五) 以成本衡量之金融資產
無法可靠衡量公平價值之權益商品投資,包括未上市(櫃)股票及興櫃股票等,以原始認列之成本衡量。股利之會計處理,與備供出售金融資產相似。若有減損之客觀證據,則認列減損損失,此減損金額不予迴轉。
(六) 應收帳款之減損評估
本公司對於應收帳款係於每一資產負債表日評估其減損跡象,當有客觀證據顯示,因應收帳款原始認列後發生之單一或多項事件,致使應收帳款之估計未來現金流量受影響者,該應收帳款則視為已減損。針對某些應收款項經個別評估未有減損後,另再以組合基礎來評估減損。應收帳款之帳面金額係藉由備抵評價科目調降。當應收款項視為無法回收時,係沖銷備抵評價科目。原先已沖銷而後續回收之款項係貸記備抵評價科目。備抵評價科目帳面金額之變動認列為呆帳損失。
(七) 資產減損
倘資產(主要為固定資產、遞延費用與採權益法評價之長期股權投資)以其相關可回收金額衡量帳面價值有重大減損時,就其減損部分認列損失。嗣後若資產可回收金額增加時,將減損損失之迴轉認列為利益,惟資產於減損損失迴轉後之帳面價值,不得超過該項資產在未認列減損損失之情況下,減除應提列攤銷後之帳面價值。
(八) 存 貨
預付專案合約成本係承包電腦系統設計,尚未完工結案前所發生之硬體、軟體及服務成本暨超過一年以上之重大長期系統設計合約依完工百分比法認列之累積利益,預付專案合約成本餘額超過預收貨款餘額時,預收貨款列為預付專案合約成本之減項,列於流動資產項下;反之,預付專案合約成本列為預收貨款之減項,列於流動負債項下。
存貨係以成本與淨變現價值孰低評價,比較成本與淨變現價值時,商品存貨係以個別項目為基礎,另預付專案合約成本則以個別專案為基礎。淨變現價值係指在正常情況下之估計售價減除至完工尚需投入之成本及銷售費用後之餘額。
(九) 採權益法之長期股權投資
對被投資公司持有表決權股份達百分之二十以上或具有重大影響力者,採用權益法評價。
取得股權或首次採用權益法時,先將投資成本予以分析處理,投資成本超過可辨認淨資產公平價值部分列為商譽,商譽不予攤銷。
被投資公司發放現金股利時,作為投資成本減項。取得被投資公司發放之股票股利時,僅註記增加股數,不增加投資帳面金額,亦不認列投資收益。
當被投資公司增資發行新股,本公司未按持股比例認購,或被投資公司以員工紅利轉增資,致使持股比例發生變動,並因而使投資之股權淨值發生增減者,其增減數應調整資本公積及長期股權投資。調整時如應借記資本公積,而帳上由長期投資所產生之資本公積餘額不足時,其差額借記保留盈餘。
本公司與採權益法評價之被投資公司間逆流交易所產生之未實現利益,皆按持股比例予以銷除。
本公司對採用權益法評價之被投資公司,因認列其虧損致使對該被投資公司之長期投資及墊款帳面餘額為負數時,除本公司意圖繼續支持,或該被投資公司之虧損係屬短期性質,有充分證據顯示將於未來短期內回復獲利之營運外,其投資損失之認列以使對該公司投資及墊款之帳面餘額降至零為限。
本公司對於已達控制能力之被投資公司,若因認列其虧損致使對該被投資公司之長期投資帳面餘額為負數時,除被投資公司之其他股東有義務並能夠提出額外資金承擔其損失者外,本公司全額吸收超過該被投資公司股東原有權益之損失金額,若該被投資公司日後獲利,則該利益先歸屬至本公司,直至原多承擔之損失完全回復為止。
(十) 固定資產
係以成本減累積折舊評價。重大更新及改良作為資本支出;修理及維護支出則作為當期費用。
折舊係採直線法,依照下列耐用年數計提:建築物,三至六十年;電腦設備,三至五年;維護設備,三年;研發設備,三年;生財器具,三至九年;運輸設備,五年;出租資產,一至五年。耐用年數屆滿仍繼續使用者,並就殘值繼續提列折舊。
固定資產出售或報廢時,其相關成本及累計折舊均自帳上予以減除,處分固定資產之利益或損失列為當期營業外損益。
(十一) 遞延費用
主要係電話裝置線路工程、房屋裝修工程及軟體授權費,按三至五年平均攤銷。
(十二) 租賃會計處理
租賃會計之處理依性質分為營業租賃及資本租賃。屬營業租賃者,依合約每期收取之租賃款列為當期租賃收入,並依出租資產之估計耐用年限以直線法計提折舊費用;屬資本租賃者,依合約每期收取之租賃款總額加上優惠承購價或估計殘值,列為應收租賃款,並以隱含利率將每期依合約收取之租賃款予以折算現值列為銷貨收入,應收租賃款總額與銷貨收入之差額,列為未實現利息收入,再按利息法分期認列為利息收入。
(十三) 退休金
屬確定給付退休辦法之退休金係按精算結果認列;屬確定提撥退休辦法之退休金,係於員工提供服務之期間,將應提撥之退休金數額認列為當期費用。
(十四) 所得稅
係作跨期間及同期間之分攤。可減除暫時性差異、虧損扣抵及未使用投資抵減之所得稅影響數認列為遞延所得稅資產,並評估其可實現性,認列備抵評價金額;應課稅暫時性差異之所得稅影響數則認列為遞延所得稅負債,遞延所得稅資產或負債依其相關資產或負債之分類劃分為流動或非流動項目,無相關之資產或負債者,依預期迴轉期間劃分為流動或非流動項目。
投資國外子公司之長期股權投資帳面價值與課稅基礎之暫時性差異,如本公司可控制暫時性差異回轉之時間,且於可預見之未來不會回轉,其實質上係長久存在者,則不予以認列相關遞延所得稅負債或資產。
購置設備或技術、研究發展及人才培訓等支出所產生之所得稅抵減,採當期認列法處理。
以前年度應付所得稅之調整,列入當期所得稅。
依所得稅法規定計算之未分配盈餘加徵百分之十所得稅列為股東會決議年度之所得稅費用。
(十五) 收入之認列
對於一年以內之合約,係於貨物之所有權及顯著風險移轉予客戶時暨勞務提供完成時認列銷貨收入,因其獲利過程大部分已完成,且已實現或可實現。超過一年以上之重大長期系統設計合約係按完工百分比法(完工百分比按系統設計實際投入成本佔預計總成本之比例計算)認列收入。維修收入依維護合約逐期認列收入。
三、會計變動之理由及其影響
金融商品之會計處理
本公司自一○○年一月一日起採用新修訂之財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」。主要之修訂包括(一)將應收租賃款之減損納入公報適用範圍;(二)修訂保險相關合約之會計準則適用規範;(三)將原始產生之放款及應收款納入公報適用範圍;(四)增訂以攤銷後成本衡量之金融資產於債務困難修改條款時之減損規範;及(五)債務條款修改時債務人之會計處理。此項會計變動,對一○○年第一季純益無重大影響。
營運部門資訊之揭露
本公司自一○○年一月一日起,採用新發布之財務會計準則公報第四十一號「營運部門資訊之揭露」。該公報之規定係以管理階層制定營運事項決策時所使用之企業組成部分相關資訊為基礎,營運部門之辨識則以主要營運決策者定期複核用以分配資源予部門與評量績效之內部報告為基礎。該公報係取代財務會計準則公報第二十號「部門別財務資訊之揭露」,採用該公報僅對本公司部門別資訊之報導方式產生改變。本公司已於合併財務報表中揭露一○一及一○○年第一季部門資訊。
四、 現 金
| 一○一年 三月三十一日 | 一○○年 三月三十一日 | |||
| 活期存款 | $ 72,067 | $ 87,463 | ||
| 定期存款 | 91,099 | 48,538 | ||
| 零 用 金 | 586 | 586 | ||
| 支票存款 | 92 | 56 | ||
| $ 163,844 | $ 136,643 |
五、 備供出售金融資產
| 一○一年三月三十一日 | 一○○年三月三十一日 | |||||||
| 流動 | 非流動 | 流動 | 非流動 | |||||
| 國內上市(櫃)股票 | ||||||||
| 元富證券股份有限公司 | $ - | $ 1,619 | $ - | $ 1,981 | ||||
| 基金受益憑證 | ||||||||
| 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 | 60,066 | - | - | - | ||||
| 台灣新銀1699貨幣市場基金 | 35,032 | - | 10,010 | - | ||||
| 貝萊德新台幣貨幣市場基金 | 20,010 | - | - | - | ||||
| 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 | 20,006 | - | - | - | ||||
| 未來資產所羅門貨幣市場基金 | 10,027 | - | - | - | ||||
| 元大台股指數基金 | 897 | - | - | - | ||||
| 合 計 | $ 146,038 | $ 1,619 | $ 10,010 | $ 1,981 |
六、 應收租賃款-淨額
| 一○一年三月三十一日 | 一○○年三月三十一日 | |||||||
| 承租人 | 一年內 到期部分 | 一年後 到期部分 | 一年內 到期部分 | 一年後 到期部分 | ||||
| Nokia Taiwan | $ 1,714 | $ - | $ 2,464 | $ - | ||||
| 中華電信股份有限公司 | 340 | 343 | - | - | ||||
| 減:未實現利息收入 | 53 | 30 | 96 | - | ||||
| 淨 額 | $ 2,001 | $ 313 | $ 2,368 | $ - |
七、 存 貨
| 一○一年 三月三十一日 | 一○○年 三月三十一日 | |||
| 預付專案合約成本 | ||||
| -硬 體 | $ 60,992 | $ 235,124 | ||
| -軟體及服務 | 71,709 | 60,222 | ||
| -完工百分比法認列利益 | 39,917 | 32,284 | ||
| 預付專案合約成本合計 | 172,618 | 327,630 |
(接次頁)
(承前頁)
| 一○一年 三月三十一日 | 一○○年 三月三十一日 | |||
| 商 品 | $ 180,047 | $ 109,895 | ||
| 維護材料 | 8,818 | 12,375 | ||
| 在途存貨 | 45,798 | 29,717 | ||
| 合 計 | $ 407,281 | $ 479,617 |
商品主要係待銷售之電腦主機及週邊軟硬體設備。
一○一年及一○○年三月三十一日備抵存貨跌價損失分別為41,685仟元及35,898仟元。
一○一及一○○年第一季與存貨相關之銷貨成本分別為401,242仟元及500,934仟元。一○一及一○○年第一季銷貨成本包括存貨跌價損失506仟元及存貨跌價回升利益34仟元。
八、 採權益法之長期股權投資
| 一○一年三月三十一日 | 一○○年三月三十一日 | |||||||
| 金額 | 持股 比例% | 金額 | 持股 比例% | |||||
| 上市(櫃)公司 | ||||||||
| 訊達電腦股份有限公司 | $ 81,888 | 17.62 | $ 74,022 | 17.62 | ||||
| 未上市(櫃)公司 | ||||||||
| SYSCOM INTERNATIONAL INC. | 122,047 | 100.00 | 94,969 | 100.00 | ||||
| 美商Casemaker, Inc. | 114,247 | 100.00 | 108,830 | 100.00 | ||||
| 網美科技股份有限公司 | 38,650 | 75.50 | 39,388 | 75.50 | ||||
| 數美科技股份有限公司 | 30,772 | 98.68 | 25,034 | 98.68 | ||||
| DBMaker Japan, Inc. | 9,353 | 49.89 | 9,150 | 49.89 | ||||
| SYSCOM VIETNAM CO., LTD. | 6,304 | 100.00 | 2,737 | 100.00 | ||||
| 可取科技管理股份有限公司 | 5,223 | 97.50 | 856 | 92.50 | ||||
| 小 計 | 326,596 | 280,964 | ||||||
| 合 計 | $ 408,484 | $ 354,986 | ||||||
| 長期股權投資貸餘轉列其他負債 | ||||||||
| 凌群電腦(泰國)有限公司 | $ 5,527 | 89.77 | $ 4,830 | 89.77 |
採權益法之上市(櫃)公司股權投資依一○一年及一○○年三月三十一日股票收盤價計算之市價分別為86,201仟元及75,978仟元。
