AI assistant
Sending…
OPONEO.PL S.A. — Director's Dealing 2018
Mar 29, 2018
5741_rns_2018-03-29_e10aecf9-51f6-4790-b89e-d712f10f34b0.pdf
Director's Dealing
Open in viewerOpens in your device viewer
Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
| $\overline{1}$ | Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| a) | Nazwa/Nazwisko | Wojciech Topolewski | |||
| 2 | Powód powiadomienia | ||||
| a) | Stanowisko/status | Członek Zarządu OPONEO.PL S.A. | |||
| b) | Pierwotne powiadomienie/zmiana | Pierwotne powiadomienie | |||
| 3 | Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje |
||||
| a) | Nazwa | OPONEO.PL S.A. | |||
| b) | LEI | 2594002C0DGL8KBA5491 | |||
| $\overline{\mathbf{4}}$ | Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje |
||||
| a) | Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu Kod identyfikacyjny |
Akcje Kod ISIN PLOPNPL00013 |
|||
| b) | Rodzaj transakcji | Zbycie | |||
| $\circ$ ) | Cena i wolumen | Cena | Wolumen | ||
| 41,00 zł 41,00 zł 41,00 zł 41,00 zł 41,00 zł 41,00 zł 41,00 zł 41,00 zł 41,10 zł 41,10 zł 41,10 zł 41,20 zł 41,20 zł 42,00 zł 42,00 zł 42,00 zł |
329 171 222 700 111 111 96 50 98 500 23 71 15 92 $\mathbf{1}$ 209 |
Wojciede Tgodeuslus
| 42,00 zł | 210 | ||
|---|---|---|---|
| 42,00 zł | 210 | ||
| 42,00 zł | 210 | ||
| 42,10 zł | 58 | ||
| 42,00 zł | 101 | ||
| 42,00 zł | 210 | ||
| 42,00 zł | 210 | ||
| 42,00 zł | 210 | ||
| 42,00 zł | 210 | ||
| 42,00 zł | 59 | ||
| 42,00 zł | 341 | ||
| 42,00 zł | 59 | ||
| 42,00 zł | 49 | ||
| 42,00 zł | 30 | ||
| 42,10 zł | $30\,$ | ||
| 42,20 zł | 41 | ||
| 42,40 zł | 85 | ||
| 42,40 zł | 71 | ||
| 42,00 zł | 243 | ||
| 42,00 zł | 107 | ||
| 42,00 zł | 107 | ||
| 42,00 zł | 252 | ||
| 42,00 zł | 81 | ||
| 42,00 zł | $\boldsymbol{9}$ | ||
| 42,10 zł | 50 | ||
| 42,10 zł | 56 | ||
| 42,20 zł | 45 | ||
| 43,00 zł | 226 | ||
| 42,50 zł | 683 | ||
| 42,00 zł | 180 | ||
| 42,00 zł | 120 | ||
| 42,00 zł | 100 | ||
| 42,00 zł | 150 | ||
| 42,00 zł | 100 | ||
| 42,00 zł | 53 | ||
| 42,00 zł | 51 | ||
| 42,10 zł | 51 | ||
| 42,10 zł | 60 | ||
| 42,20 zł | 60 | ||
| 42,20 zł | 61 | ||
| 42,30 zł | 60 | ||
| 42,40 zł | $\overline{4}$ | ||
| 42,50 zł | 60 | ||
| 42,60 zł | 61 | ||
| 42,60 zł | $\mathbf 1$ | ||
| 42,70 zł | 110 | ||
| 42,70 zł | 35 | ||
| d) | Informacje zbiorcze | ||
| Łączny wolumen | 8369 | ||
| Cena | 41,82 PLN | ||
Wojciech Tgpleuslus
* Niepotrzebne skreślić
Wojciech Topdenhis
More from OPONEO.PL S.A.
Audit Report / Information
2026
May 19
Remuneration Information
2026
May 19
Governance Information
2026
May 19
AGM Information
2026
May 19
Proxy Solicitation & Information Statement
2026
May 19
AGM Information
2026
May 19
Notice of Dividend Amount
2026
May 14
Regulatory Filings
2026
May 6
Regulatory Filings
2026
May 6
Major Shareholding Notification
2026
Apr 29