AI assistant
Binlive — AGM Information 2026
May 28, 2026
52597_rns_2026-05-28_b89d26b4-1080-44ab-bc29-99b36d659fab.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
LIVE
B'IN LIVE CO., LTD.
股票代碼:6625
必應創造股份有限公司
一一五年股東常會
議事手冊
開會方式:實體股東會
開會日期:中華民國一一五年六月十六日
開會地點:集思北科大會議中心西格瑪廳
(台北市大安區忠孝東路三段1號3樓)
目錄
壹、開會程序... 2
貳、開會議程... 3
一、報告事項... 4
二、承認事項... 6
三、討論事項... 7
四、選舉事項... 8
五、其他事項... 9
六、臨時動議... 9
參、附件
附件一、民國114年度營業報告書... 10
附件二、審計委員會審查報告書... 12
附件三、民國114年度董事酬金明細... 13
附件四、民國114年度會計師查核報告、個體財務報告暨合併財務報告... 14
附件五、民國114年度盈餘分配表... 38
附件六、股東會議事規則修訂條文對照表... 39
附件七、董事及獨立董事候選人名單... 41
附件八、董事候選人(包括法人及其代表人)兼任職務內容彙總表... 44
肆、附錄
附錄一、股東會議事規則(修訂前)... 45
附錄二、董事選舉辦法... 49
附錄三、公司章程... 51
附錄四、全體董事持股情形... 56
- 1 -
- 2 -
必應創造股份有限公司
民國一一五年股東常會開會程序
一、宣佈開會
二、主席致詞
三、報告事項
四、承認事項
五、討論事項
六、選舉事項
七、其他事項
八、臨時動議
九、散會
必應創造股份有限公司
民國一一五年股東常會開會議程
時間:中華民國 115 年 6 月 16 日(星期二)上午 9 時整
地點:集思北科大會議中心西格瑪廳(台北市大安區忠孝東路三段 1 號 3 樓)
召開方式:實體股東會
一、宣佈開會
二、主席致詞
三、報告事項
(1) 民國 114 年度營業報告書。
(2) 審計委員會審查民國 114 年度決算表冊報告。
(3) 民國 114 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 民國 114 年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5) 民國 114 年度董事酬金報告。
四、承認事項
(1) 民國 114 年度營業報告書暨財務報告案。
(2) 民國 114 年度盈餘分配案。
五、討論事項:
(1) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。
六、選舉事項:
(1) 第六屆董事選舉案。
七、其他事項:
(1) 解除本公司新任董事暨其代表人競業禁止限制案。
八、臨時動議
九、散會
- 3 -
報告事項
<第一案>
(董事會提)
案 由:民國 114 年度營業報告書,提請 公鑑。
說明:民國 114 年度營業報告書,請參閱附件一(第 10~11 頁)。
<第二案>
(董事會提)
案 由:審計委員會審查民國 114 年度決算表冊報告,提請 公鑑。
說明:民國 114 年度審計委員會審查報告書,請參閱附件二(第 12 頁)。
<第三案>
(董事會提)
案 由:民國 114 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告,提請 公鑑。
說明:
一、依公司章程第二十五條規定,本公司依年度獲利狀況扣除累積虧損後,如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於百分之二及董事酬勞不高於百分之二,前述員工酬勞金額中不低於百分之六十應提撥為分派予基層員工之酬勞。
二、本公司民國 114 年度擬提撥員工酬勞金額為新台幣 17,689,956 元(其中擬提撥百分之七十分派予基層員工之酬勞,計新台幣 12,382,969 元),董事酬勞為新台幣 6,065,128 元,全數以現金發放。
<第四案>
(董事會提)
案 由:民國 114 年度盈餘分派現金股利情形報告,提請 公鑑。
說明:
一、依公司章程第二十六條規定,授權董事會決議將應分派股息及紅利全部或一部,以發放現金之方式為之,並報告股東會。
二、本次分派股東現金股利新台幣 289,862,440 元整,每股新台幣 5 元。
三、盈餘分配現金股利之除息基準日為 115 年 4 月 22 日,現金股利發放日為 115 年 5 月 21 日。
- 4 -
<第五案>
(董事會提)
案 由:民國 114 年度董事酬金報告,提請 公鑑。
說明:依據「上市上櫃公司治理實務守則」第 10 條之 1 規定,本公司於股東常會報告民國 114 年度董事酬金領取情形,包含酬金政策、個別酬金之內容、數額及與績效評估結果之關聯性,相關內容請參閱附件三(第 13 頁)。
- 5 -
承認事項
<第一案>
(董事會提)
案 由:民國 114 年度營業報告書暨財務報告案,提請 承認。
說 明:
一、本公司民國 114 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告業經董事會決議通過,其中財務報告業經勤業眾信聯合會計師事務所陳怡伶會計師及翁雅玲會計師查核完竣並出具查核報告。上述財務報告併同營業報告書已送請審計委員會審查出具審查報告書在案。
二、民國 114 度營業報告書請參閱附件一(第 10~11 頁),會計師查核報告及財務報告請參閱附件四(第 14~37 頁)。
決議:
<第二案>
(董事會提)
案 由:民國 114 年度盈餘分配案,提請 承認。
說 明:本公司民國 114 年度盈餘分配表業經董事會決議通過並送審計委員會查核完竣,請參閱附件五(第 38 頁)。
決議:
討論事項
<第一案>
(董事會提)
案 由:修訂「股東會議事規則」部分條文案,提請討論。
說明:
一、配合法令修正及實務作業需求,擬修訂本公司之「股東會議事規則」部分條文。
二、「股東會議事規則」修訂前後條文對照表,請參閱附件六(第39~40頁)。
決議:
選舉事項
<第一案>
(董事會提)
案 由:第六屆董事選舉案。
說明:
一、本公司第五屆董事之任期將於民國 115 年 6 月 13 日屆滿,擬於 115 年股東常會全面改選董事九席(含獨立董事四席),現任第五屆董事任期延長其執行職務至 115 年股東常會改選第六屆董事完成後解任。
二、新選任之董事自當選日起就任,任期自民國 115 年 6 月 16 日起至民國 118 年 6 月 15 日止。
三、本公司董事及獨立董事候選人名單,請參閱附件七(第41-43頁)。
四、提請選舉。
選舉結果:
- 8 -
其他事項
<第一案>
(董事會提)
案 由:解除本公司新任董事暨其代表人競業禁止限制案,提請討論。
說明:
一、依公司法 209 條規定,「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。
二、為借助本公司董事之專才與相關經驗,擬在無損及本公司利益之範圍內,提請股東常會同意解除新任董事(包括法人及其代表人)競業禁止之限制,本公司董事候選人(包括法人及其代表人)兼任職務內容彙總表請參閱附件八(第 44 頁)。
決議:
臨時動議
散 會
- 9 -
紀元
必應創造股份有限公司
民國114年度營業報告書
附件一
一、經營方針
本公司為臺灣唯一同時擁有軟體的設計能力及硬體設備的全方位展演服務提供業者,在空間視覺設計、軟體演出製作、硬體技術與工程等專業領域扎根十年有餘,也是國內少數能夠統包演唱會、頒獎典禮、企業尾牙、商業演出等活動製作策畫的專業幕後工作團隊。本公司一直秉持著創造客戶價值極大化的服務精神,打造「必應創造」優質的品牌形象,搭配多角化行銷經營策略,穩健創造市場產值,且以更積極的態度與嚴謹的評估,以落實公司“創新、品牌、永續”之經營理念,為音樂文創產業帶來更多的經濟效益。
二、實施概況
本公司114年參與破千場次的演出活動,不但深獲客戶及演出藝人的好評與信賴,更為華語樂壇創立許多經典之作,如五月天5525「回到那一天」25週年巡迴演唱會、孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會、F♦FOREVER恆星之城巡迴演唱會、周深「深深的」巡迴演唱會、李榮浩「黑馬」世界巡迴演唱會、李宇春「皇后與夢想」巡迴演唱會、王源「宇宙超級無敵大狂歡」巡迴演唱會等,演出版圖跨遍亞洲、北美、歐洲及澳洲地區;另擔任國外藝人來台演出硬體統籌如韓團BLACKPINK、j-hope、NCT DREAM、ZEROBASEONE,美國藝人Maroon 5、Kylie Minogue、One Republic、Doja Cat、日團YOASOBI等;活動主辦業務係參與主辦Disney Jr.迪士尼兒童音樂劇「一起來玩吧!」、avantgardey Asia Tour 2025臺北站及Atarayo「夢語りYume-gatari」TOUR 2025 in Taipei等,其餘各類活動業務、晚會、頒獎典禮、節慶活動、體育賽事、電視台棚內錄影節目等執行,如《帶我走》2026臺東跨年晚會、2025雙北世界壯年運動會開閉幕、金音創作獎頒獎典禮、職籃聯盟籃球聯賽、第60屆金鐘獎頒獎典禮等;場館營運部分除取得2025年度桃園陽光劇場委託營運及台北流行音樂中心舞台相關專業技術服務採購外,更於基隆沙灣建置「B'IN LIVE SPACE KEELUNG」場館承接演唱會專場及展演活動,持續跨足多元業務,推動營運動能。
本公司114年度將所設計之演出作品參加世界各大設計競賽,全年累計共獲得35個獎項,其中以五月天5525「回到那一天」25週年巡迴演唱會獲得【TITAN Innovation Awards】Winner in Event Campaign及【French Design Awards】Entertainment Design of the Year,以林俊傑「JJ20」世界巡迴演唱會獲得【A'
Design Award] Platinum Award in Performing Arts, Stage, Style and Scenery Design
及【Rome Design Awards】Entertainment Lighting Design of the Year,及以 deca
joins「天堂與泥土」演唱會獲得【Opus Event Lighting Award】Winner in Lighting Design。
三、營業計畫實施成果
本公司 114 年度合併營業收入為新台幣 4,372,964 仟元,較 113 年度的合併營業收入新台幣 3,146,147 仟元,增加新台幣 1,226,817 仟元;114 年度營業淨利為新台幣 564,971 仟元,較 113 年度營業淨利新台幣 313,413 仟元,增加新台幣 251,558 仟元;在年度損益方面,114 年度淨利歸屬於本公司業主為新台幣 511,021 仟元,較 113 年度淨利新台幣 284,416 仟元,增加新台幣 226,605 仟元。
四、獲利能力分析
| 項目 | 114 年度 | 113 年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 財務收支 | 利息收入(新台幣仟元) | 5,835 | 2,637 | |
| 利息支出(新台幣仟元) | 5,324 | 1,914 | ||
| 獲利能力 | 資產報酬率(%) | 18.51 | 15.76 | |
| 權益報酬率(%) | 35.36 | 30.58 | ||
| 佔實收資本額比率 | 營業淨益 (%) | 97.46 | 64.00 | |
| 稅前淨益 (%) | 110.32 | 72.05 | ||
| 純益率(%) | 11.71 | 9.06 | ||
| 基本每股盈餘 (新台幣元) | 9.13 | 5.84 |
五、未來營運展望
本公司 115 年硬體將大幅升級最先進的展演相關設備,強化工程技術與製作量能,持續致力於演唱會及各項商業演出等活動的策劃製作,並深耕大陸演出市場之製作執行,亦將運用本公司之一條龍服務優勢及與國際接軌之硬體設備服務海內外知名藝人在來台之演出,未來本公司也將持續積極拓展營運觸角擴展主辦業務,亦鎖定各種量能的演出場地積極洽談場館營運的可能性,讓主辦業務能全方位整合場地運用,為公司業績創造最大利益、締造穩健多元的營運績效。
董事長:周佑洋
經理人:周佑洋
會計主管:許瀚崴
附件二
必應創造股份有限公司
審計委員會審查報告書
董事會造送本公司民國114年度營業報告書、財務報告及盈餘分配議案,其中財務報告業經委託勤業眾信聯合會計師事務所陳怡伶會計師及翁雅玲會計師查核完竣並出具查核報告,經本審計委員會審查完竣,認為尚無不合,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上,敬請鑑核。
此致
本公司115年股東常會
必應創造股份有限公司審計委員會
審計委員會召集人:施汎泉

中華民國115年3月11日
附件三
必應創造股份有限公司
民國114年度董事酬金明細
單位:新台幣仟元;%
| 職稱 | 姓名 | 董事酬金 | A、B、C及D等四項總額及佔稅後純益之比例 | 兼任員工領取相關酬金 | A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例 | 領取來自子公司以外轉投資事業或發公司酬金 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報酬(A) | 退職退休金(B) | 董事酬勞(C) | 業務執行費用(D) | 薪資、獎金及特支費等(E) | 退職退休金(F) | 員工酬勞(G) | ||||||||||||||||
| 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | |||||
| 董事 | 董事長 | 周佑洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 1,300 | 6 | 6 | 1,306(0.26%) | 1,306(0.26%) | 6,473 | 24,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,779(1.52%) | 25,469(4.98%) | 0 |
| 董事 | 相知有限公司 代表人:吳婕萱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | 866 | 12 | 12 | 878(0.17%) | 878(0.17%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878(0.17%) | 878(0.17%) | 0 | |
| 董事 | 溫昇禪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 1,300 | 10 | 10 | 1,310(0.26%) | 1,310(0.26%) | 4,970 | 10,025 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 6,388(1.25%) | 11,443(2.24%) | 0 | |
| 董事 | 譚明文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 1,300 | 10 | 10 | 1,310(0.26%) | 1,310(0.26%) | 3,994 | 12,550 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 5,412(1.06%) | 13,968(2.73%) | 0 | |
| 董事 | 張瑞碩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 1,300 | 12 | 12 | 1,312(0.26%) | 1,312(0.26%) | 3,610 | 11,668 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 5,030(0.98%) | 13,088(2.56%) | 0 | |
| 獨立董事 | 獨董 | 施沢泉 | 455 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 467(0.09%) | 467(0.09%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467(0.09%) | 467(0.09%) | 0 |
| 獨董 | 陳勇龍 | 455 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 465(0.09%) | 465(0.09%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465(0.09%) | 465(0.09%) | 0 | |
| 獨董 | 劉于遜 | 455 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 465(0.09%) | 465(0.09%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465(0.09%) | 465(0.09%) | 0 | |
| 獨董 | 盧緯竣 | 455 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 465(0.09%) | 465(0.09%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465(0.09%) | 465(0.09%) | 0 |
說明:1.一般董事及獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構、並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性;
本公司董事暨功能性委員會成員酬金結構,除參考同業水準制定外,並不定期檢討董事暨功能性委員會成員之酬金政策、制度、結構與標準。董事酬金給付標準依本司「董事、獨立董事及經理人薪資報酬準則」第3條之規定說明如下:
(1)報酬:獨立董事係支領固定報酬,一般董事係不支領固定報酬。
(2)董事酬勞:依據本公司章程第25條之規定辦理,按獲利提撥董事酬勞金額,經薪資報酬委員會審議通過,再提請董事會決議行之,並報告股東會;個別董事之酬勞分配部分,獨立董事不得參與董事酬勞分派,一般董事酬勞分配係考量其績效評估情形,包括是否參與公司營運(營運參與擔負之職責、風險及投入時間)、財務獲利指標達成情形、參與董事會出席率、董事會、董事成員及各功能性委員會成員績效自評等,經薪資報酬委員會審議通過,再提請董事會決議後分配之。
(3)業務執行費用:本公司提供車馬費。
2.除上表揭露外,最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金:無。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
Deloitte.
附件四
勤業眾信
勤業眾信聯合會計師事務所
110421 台北市信義區松仁路100號20樓
Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 110421, Taiwan
Tel: +886 (2) 2725-9988
Fax: +886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw
會計師查核報告
必應創造股份有限公司 公鑑:
查核意見
必應創造股份有限公司及子公司(必應集團)民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併資產負債表,暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表,以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總),業經本會計師查核竣事。
依本會計師之意見,上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製,足以允當表達必應集團民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併財務狀況,暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。
查核意見之基礎
本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範,與必應集團保持超然獨立,並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據,以作為表示查核意見之基礎。
關鍵查核事項
關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷,對必應集團民國 114 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應,本會計師並不對該等事項單獨表示意見。
- 14 -
茲對必應集團民國114年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下:
主要營業收入認列
營業收入係投資人及管理階層評估集團財務或業務績效之主要指標。必應集團主要營業收入係提供演出或活動之製作設計及硬體工程收入,按會計政策以每場演出或活動完成為合約義務履行時點認列收入;合約若有跨期包含多場場次部分,係採已完成演出或活動場次認列收入。因收入認列金額及時點是否正確,對財務報表之影響重大,故將其列為民國114年度之關鍵查核事項。
因應之查核程序:
- 執行控制測試以瞭解必應集團此類收入認列流程及相關內部控制制度之設計與執行情形。
- 抽核本年度已完成之演出或活動合約、收入計算表及帳載紀錄,確認此類收入認列時點及金額是否適當,並經適當核准。
其他事項
必應創造股份有限公司業已編製民國114及113年度之個體財務報表,並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案,備供參考。
管理階層與治理單位對合併財務報表之責任
管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表,且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制,以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。
於編製合併財務報表時,管理階層之責任亦包括評估必應集團繼續經營之能力、相關事項之揭露,以及繼續經營會計基礎之採用,除非管理階層意圖清算必應集團或停止營業,或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。
必應集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。
會計師查核合併財務報表之責任
本會計師查核合併財務報表之目的,係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信,並出具查核報告。合理確信係高度確信,惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個
- 15 -
別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策,則被認為具有重大性。
本會計師依照審計準則查核時,運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作:
-
辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險;對所評估之風險設計及執行適當之因應對策;並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制,故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
-
對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解,以設計當時情況下適當之查核程序,惟其目的非對必應集團內部控制之有效性表示意見。
-
評估管理階層所採用會計政策之適當性,及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
-
依據所取得之查核證據,對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性,以及使必應集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性,作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性,則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露,或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致必應集團不再具有繼續經營之能力。
-
評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容,以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
-
對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據,以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行,並負責形成集團查核意見。
本會計師與治理單位溝通之事項,包括所規劃之查核範圍及時間,以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明,並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。
- 16 -
本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對必應集團民國 114 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項,除非法令不允許公開揭露特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項,因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。
勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 陳怡伶
陳怡伶
會計師 翁雅玲
翁雅玲
金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1140350638 號
金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1020025513 號
中華民國 115 年 3 月 11 日
- 17 -
山西省
民国
11月31日
單位:新台幣仟元
| 代碼 | 資產 | 114年12月31日 | 113年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | ||
| 流動資產 | |||||
| 1100 | 現金及約當現金(附註四及六) | $ 1,150,197 | 32 | $ 1,083,827 | 55 |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四、七、二八及二九) | 68,777 | 2 | 23,857 | 1 |
| 1170 | 應收票據及帳款(附註四及八) | 550,129 | 15 | 323,102 | 16 |
| 1180 | 應收帳款-關係人(附註二九) | 79,564 | 2 | 22,652 | 1 |
| 1210 | 其他應收款-關係人(附註二九) | 290 | - | 3,036 | - |
| 1460 | 待出售採用權益法之投資及處分群組(附註四及十二) | - | - | 28,908 | 2 |
| 1470 | 其他流動資產(附註九及二九) | 62,541 | 2 | 70,029 | 4 |
| 11XX | 流動資產總計 | 1,911,498 | 53 | 1,555,411 | 79 |
| 非流動資產 | |||||
| 1517 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註四、十、十二及二八) | 16,948 | - | 11,779 | 1 |
| 1550 | 採用權益法之投資(附註四及十二) | 89,433 | 3 | 13,969 | 1 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備(附註四、十三及三十) | 1,377,594 | 38 | 306,481 | 16 |
| 1755 | 使用權資產(附註四及十四) | 61,945 | 2 | 59,501 | 3 |
| 1821 | 其他無形資產(附註四及十五) | 6,008 | - | 1,927 | - |
| 1840 | 遞延所得稅資產(附註四及二二) | 5,354 | - | 5,945 | - |
| 1915 | 預付設備款 | 134,374 | 4 | 4,845 | - |
| 1990 | 其他非流動資產 | 8,222 | - | 6,910 | - |
| 15XX | 非流動資產總計 | 1,699,878 | 47 | 411,357 | 21 |
| 1XXX | 資產總計 | $ 3,611,376 | 100 | $ 1,966,768 | 100 |
| 代碼 | 負債及權益 | ||||
| 流動負債 | |||||
| 2120 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註七及二八) | $ 2,933 | - | $ - | - |
| 2130 | 合約負債-流動(附註二十及二九) | 21,923 | 1 | 43,309 | 2 |
| 2170 | 應付票據及帳款 | 546,438 | 15 | 426,745 | 22 |
| 2180 | 應付帳款-關係人(附註二九) | 100,807 | 3 | 71,489 | 4 |
| 2200 | 其他應付款(附註十七及二九) | 450,594 | 12 | 319,117 | 16 |
| 2220 | 其他應付款-關係人(附註二九) | - | - | 30 | - |
| 2230 | 本期所得稅負債(附註四及二二) | 60,033 | 2 | 19,316 | 1 |
| 2280 | 租賃負債-流動(附註四及十四) | 26,896 | 1 | 23,543 | 1 |
| 2320 | 一年內到期長期負債(附註十六及三十) | 22,656 | 1 | - | - |
| 2399 | 其他流動負債(附註四) | 16,331 | - | 15,106 | 1 |
| 21XX | 流動負債總計 | 1,248,611 | 35 | 918,655 | 47 |
| 非流動負債 | |||||
| 2540 | 長期借款(附註十六及三十) | 426,907 | 12 | - | - |
| 2570 | 遞延所得稅負債(附註四及二二) | 3,184 | - | 6,011 | - |
| 2580 | 租賃負債-非流動(附註四及十四) | 38,437 | 1 | 39,791 | 2 |
| 2600 | 其他非流動負債 | 96 | - | 96 | - |
| 25XX | 非流動負債總計 | 468,624 | 13 | 45,898 | 2 |
| 2XXX | 負債總計 | 1,717,235 | 48 | 964,553 | 49 |
| 歸屬於本公司業主之權益(附註四及十九) | |||||
| 3110 | 普通股股本 | 579,724 | 16 | 489,724 | 25 |
| 資本公積 | |||||
| 3210 | 發行溢價 | 665,889 | 18 | 137,150 | 7 |
| 3273 | 限制員工權利股票 | 5,131 | - | 11,202 | - |
| 3200 | 資本公積總計 | 671,020 | 18 | 148,352 | 7 |
| 保留盈餘 | |||||
| 3310 | 法定盈餘公積 | 57,041 | 2 | 29,614 | 2 |
| 3320 | 特別盈餘公積 | 1,410 | - | 6,624 | - |
| 3350 | 未分配盈餘 | 583,570 | 16 | 333,834 | 17 |
| 3300 | 保留盈餘總計 | 642,021 | 18 | 370,072 | 19 |
| 其他權益 | |||||
| 3410 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 2,439 | - | (3,417) | - |
| 3420 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 | (1,923) | - | 2,007 | - |
| 3490 | 員工未賺得酬勞 | (1,611) | - | (5,968) | - |
| 3400 | 其他權益總計 | (1,095) | - | (7,378) | - |
| 31XX | 本公司業主之權益總計 | 1,891,670 | 52 | 1,000,770 | 51 |
| 36XX | 非控制權益 | 2,471 | - | 1,445 | - |
| 3XXX | 權益總計 | 1,894,141 | 52 | 1,002,215 | 51 |
| 負債與權益總計 | $ 3,611,376 | 100 | $ 1,966,768 | 100 |
董事長:周佑洋
後附之附註係本合一部分。
經理人:周佑洋
會計主管:許瀚奠
- 18 -
公應創造地產資訊公司
合資格股東
民國114年及113年1月1日至12月31日
單位:新台幣仟元,惟
每股盈餘為元
| 代碼 | 114年度 | 113年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | ||
| 4000 | 營業收入(附註四、二十及二九) | $ 4,372,964 | 100 | $ 3,146,147 | 100 |
| 5000 | 營業成本(附註四、二一及二九) | ( 3,559,178 ) | ( 81 ) | ( 2,608,568 ) | ( 83 ) |
| 5900 | 營業毛利 | 813,786 | 19 | 537,579 | 17 |
| 營業費用(附註二一及二九) | |||||
| 6100 | 推銷費用 | ( 67,485 ) | ( 2 ) | ( 68,627 ) | ( 2 ) |
| 6200 | 管理費用 | ( 181,378 ) | ( 4 ) | ( 152,385 ) | ( 5 ) |
| 6300 | 研究發展費用 | - | - | ( 3,278 ) | - |
| 6450 | 預期信用減損迴轉利益 | 48 | - | 124 | - |
| 6000 | 營業費用合計 | ( 248,815 ) | ( 6 ) | ( 224,166 ) | ( 7 ) |
| 6900 | 營業淨利 | 564,971 | 13 | 313,413 | 10 |
| 營業外收入及支出 | |||||
| 7060 | 採用權益法之關聯企業及合資利益(損失)份額(附註四及十二) | 52,130 | 1 | ( 976 ) | - |
| 7100 | 利息收入(附註二九) | 5,835 | - | 2,637 | - |
| 7190 | 其他收入(附註四) | 12,349 | 1 | 9,297 | - |
| 7210 | 處分不動產、廠房及設備(損失)利益(附註四) | 5,493 | - | ( 1 ) | - |
| 7225 | 處分投資利益(附註四、二六及二九) | 6,838 | - | 23,990 | 1 |
| 7228 | 租賃修改利益 | 1,004 | - | - | - |
| 7235 | 透過損益按公允價值衡量之金融工具利益(附註四) | 4,265 | - | 6,315 | - |
(接次頁)
(承前頁)
| 114年度 | 113年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代碼 | 金額 | % | 金額 | % | |
| 7510 | 利息費用 | ($ 5,324) | - | ($ 1,914) | - |
| 7590 | 什項支出 | ( 157) | - | ( 123) | - |
| 7630 | 外幣兌換淨(損)益(附註四) | ( 7,836) | - | 5,944 | - |
| 7670 | 不動產、廠房及設備減損損失(附註四) | - | - | ( 5,746) | - |
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | 74,597 | 2 | 39,423 | 1 |
| 7900 | 稅前淨利 | 639,568 | 15 | 352,836 | 11 |
| 7950 | 所得稅費用(附註四及二二) | ( 127,521) | ( 3) | ( 67,921) | ( 2) |
