AI assistant
ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Audit Report / Information 2017
Jan 3, 2017
53933_rns_2017-01-03_9d17bfc5-b22b-4855-90c8-809cd2db68a2.PDF
Audit Report / Information
Open in viewerOpens in your device viewer
中国钢研科技集团有限公司 资产出售项目专项审计报告
目 录
| 页次 | ||
|---|---|---|
| 一、专项审计报告 | $1 - 2$ | |
| $\equiv$ . | 拟出售资产汇总表 | 3 |
| 三、 | 明细表 | $4 - 8$ |
委托单位: 中国钢研科技集团有限公司 审计单位: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话: (010) 88395676 传真号码: (010) 88395200 网 址: http://www. Jonten.com
专项宙计报告
中天运「2016]普字第 01269 号
中国钢研科技集团有限公司:
我们审计了后附的中国钢研科技集团有限公司(以下简称中国刚研)拟出售资产报表, 包括截止 2016年3月31日的拟出售资产汇总表及明细表。
一、管理层对财务报表的责任
编制拟出售资产报表是中国钢研管理层的责任,这种责任包括: (1) 设计、执行和维护 必要的内部控制,以使拟出售资产报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。(2)选择和 运用恰当的会计政策: (3) 作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对拟出售资产报表发表审计意见。我们按照中国 注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对拟出售资产报表是否不存在重大错报获取 合理保证。
审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关拟出售资产报表金额和披露的审计证据。选择 的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的拟出售资产报表重大错 报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与拟出售资产报表编制相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管 理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,中国钢研拟出售资产报表在所有重大方面公允反映了中国钢研拟出售资产报 表截止 2016年3月31日的财务状况。
四、报告用途
本审计报告仅供中国钢研资产出售事宜使用, 不能离开委托要求和使用目的转作他用, 因使用不当造成的后果, 与执行本审计业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
(此页无正文)


中国注册会计师:

中国注册会计师:

| 编制单位: 中国钢研科技集团有限公司 | 金额单位: 人民币元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 张面原值 | 累计折旧/摊销 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 上地使用权 | 522.10 5, 235, |
2,057,663.06 | 3, 177, 859.04 | ||
| 房屋建筑物 | 154.48 59, 419, |
9, 241, 501.28 | 4,088,854.93 | 46, 088, 798. 28 | |
| 构筑物 | 753.12 18, 903, |
3, 323, 219.39 | 3,903,697.81 | 11, 676, 835.92 | |
| 几器设备 | 339.60 2, 453, |
1, 624, 381.45 | 828, 958.15 | ||
| 合计 | 769.30 86, 011, |
16, 246, 765. 18 | 7, 992, 552.73 | 61, 772, 451.39 | |
拟出售资产汇总表
2016年3月31日
$\infty$
| 볏 |
|---|
| C |
| ₹V |
| ⊞ |
| ⊕ ţ |
| 老 |
| Н ļ |
| ╬ |
| 欲 |
| 戌 |
| H |
2016年3月31日
金额单位: 人民币元
编制单位: 中国钢研科技集团有限公司
| 账面价值 | 917,456.44 | 604,505.88 | 894, 190.48 | 92,767.15 | 668,939.09 | 3,177,859.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 减值准备 | ||||||
| 累计摊销 | 980,729.30 | 646, 195.93 | 189,676.77 | 99,164.89 | 141,896.17 | |
| 账面原值 | 1,898,185.74 | 1,250,701.81 | 1,083,867.25 | 191,932.04 | 810,835.26 | 5,235,522.10 2,057,663.06 |
| 面积 (m 2 ) | 34,660.09 | 22,837.30 | 13,818.80 | 3,504.60 | 10,337.77 | 85,158.56 |
| 开发程度 | 六通一平 | 六通一平 | 六通一平 | 六通一平 | 六通一平 | |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 土地用途 准用年限 | ΤŅ | Tψ | 工业 |
试验基地 | Till | |
| 用地性质 | 划拨 | 划拨 | 出让 | 划拨 | 出让 | |
| 取得日期 | 1991/12/1 | 1991/12/1 | 2005/12/1 | 1991/12/1 | 2005/12/1 | 合计 |
| 土地位置 | 1号地 涿州市开发区火炬街西侧 | 2 2011更02-006 2号地 涿州市开发区火炬园区内 | 3号地 涿州市开发区火炬街西侧 | 4号地 涿州市开发区火炬园区内 | 5号地 涿州市开发区火炬街西侧 | |
| 序号 土地权证编号 宗地名称 | $1 \ 2013 \underline{0}02-031$ | 2010更06-021 | 4 2008 更 02-006 | $5$ 2012更06-006 | ||
附表2
编制单位: 中国钢研科技集团有限公司
金额单位: 人民币元
| 账面净值 | 3,190,277.45 | 14,229,793.13 | 14,558,165.43 | 12,883,518.46 | 1,227,043.81 | 46,088,798.28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 减值准备 | 1,184,524.88 | 469,701.37 | 460,235.75 | 1,974,392.93 | 4,088,854.93 | |||||
| 累计折旧 | 486, 173. 12 | 125,864.62 | 192,782.93 | 160,585.85 | 475,226.09 | 2,917,378.54 | 3,150,001.25 | 1,733,488.87 | 9,241,501.28 | |
| 账面原值 | 1,670,698.00 | 3,316,142.07 | 662,484.30 | 620,821.60 | 2,449,619.02 | 17, 147, 171.67 | 17,708,166.68 | 14,617,007.33 | 1,227,043.81 | 59,419,154.48 |
| 建成年月 | 1993/1/1 | 2014/12/31 | 1993/1/1 | 1994/1/1 | 1996/1/1 | 2011/2/28 | 2011/3/31 | 2011/12/31 | 2003/12 | |
| 建筑物名称 | 基地锅炉房 | 涿州基地北区锅炉房改造 | 舍 涿州基地倒班宿 |
涿州产业园一期项目 | 中联冶炼厂房 | 羰基实验室 | 合计 | |||
| 权证编号 | 涿州市房权证开字第13270号 | 涿州市房权证开字第13270号 水泵房 | 涿州市房权证开字第13270号 变电室 | 涿州市房权证开字第13270号 单身宿舍楼 | ||||||
| 序号 | $\sim$ | 3 | 4 | 5 | $\circ$ | $\infty$ | ⌒ |
$\overline{10}$
编制单位:中国钢研科技集团有限公司
金额单位:人民币元
| 序号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 建成年月 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | |
| 专用道路 | 1993年1月1日 | 1,781,005.88 | 518,272.71 | 1,262,733.17 | ||
| 基地电缆沟 | 1994年1月1日 | 171,563.00 | 44,377.63 | 127,185.37 | ||
| 10KV电力线路 | 1994年1月1日 | 1,126,177.00 | 291,304.45 | 834, 872.55 | ||
| 热力网 (沟管) | 1994年1月1日 | 621,207.00 | 160,685.54 | 460,521.46 | ||
| 给排水网 | 1995年1月1日 | 1,047,993.53 | 237, 195.87 | 810,797.66 | ||
| 电力 | 1994年1月1日 | 583,468.00 | 175,880.40 | 407,587.60 | ||
| 园区环境配套 | 2012年1月1日 | 692,202.00 | 95,120.09 | 597,081.91 | ||
| 涿州基地自行车棚项目 | 2014年12月31日 | 376,000.00 | 45,590.00 | 330,410.00 | ||
| 涿州基地停车场项目 | 2014年12月31日 | 317,887.00 | 38,543.80 | 279,343.20 | ||
| 10 | 涿州基地环境综合治理项目 | 2014年12月31日 | 158,000.00 | 19,157.50 | 138,842.50 | |
| $\Box$ | 涿州基地南围墙项目 | 2014年12月31日 | 221,450.00 | 26,850.81 | 194,599.19 | |
| 12 | 涿州基地北区北大门及围墙 | 2014年12月31日 | 770,196.38 | 93,386.31 | 676,810.07 | |
| 13 | 涿州基地采暖系统改造项目 | 2014年12月31日 | 2,255,071.40 | 273,427.41 | 1,981,643.99 | |
| 14 | 涿州基地大门项目 | 2011年3月31日 | 1,024,455.00 | 169,566.09 | 854,888.91 | |
| 15 | 中联热成型临时建筑 | 2011年12月31日 | 3,496,799.46 | 480,518.52 | 3,016,280.94 | |
| 16 | 食堂改造 | 2011年2月28日 | 1,953,060.00 | 331,531.94 | 1,621,528.06 | |
| 17 | 食堂扩建 | 2011年2月28日 | 1,897,186.98 | 321,810.32 | 1,575,376.66 | |
| 18 | 临时库房 | 2003年12月30日 | 116,235.24 | 116,235.24 | ||
| 19 | 门房 | 2003年12月30日 | 6,335.24 | 6,335.24 | ||
| 20 | 路面工程 | 2003年12月30日 | 70,137.14 | 70,137.14 | ||
| $\overline{21}$ | 化粪池 | 2003年12月30日 | 23,494.29 | 23,494.29 | ||
| 22 | 蓄水池 | 2003年12月30日 | 13,718.10 | 13,718.10 | ||
| 23 | 废料库 | 2003年12月30日 | 4,266.67 | 4,266.67 | ||
| 24 | 围墙 | 2003年12月30日 | 52,379.05 | 52,379.05 | ||
| 25 | 给排水工程 | 2003年12月30日 | 123,464.76 | 123,464.76 | ||
| 合计 | 18,903,753.12 | 3,323,219.39 | 3,903,697.81 | 11,676,835.92 |
固定资产—机器设备明细表 2016年3月31日
金额单位: 人民币元 828,958.15 账面净值 减值准备 30,811.65 30,811.65 30,830.36 30,811.65 30,811.65 30,811.65 30,811.65 30,811.65 30,811.65 30,811.65 30,811.65 30,811.65 30,811.65 30,811.65 30,811.65 30,811.65 30,811.65 579,282.44 累计折旧 30,811.65 30,811.65 1,408,240.59 30,811.65 30,811.65 30,811.65 30,811.65 30,811.65 30,811.65 30,811.65 30,811.65 30,811.65 30,811.65 30,811.65 30,811.65 30,811.65 30,811.65 30,830.36 账面原值 2011年07月 1996年05月 1996年05月 1996年05月 1996年05月 1996年05月 启用日期 1996年05月 1996年05月 1996年05月 1996年05月 1996年05月 1996年05月 1996年05月 1996年05月 1996年05月 1996年05月 1996年05月 1996年05月 购置日期 1996年05月 2011年07月 1996年05月 1996年05月 1996年05月 1996年05月 1996年05月 1996年05月 1996年05月 1996年05月 1996年05月 1996年05月 1996年05月 1996年05月 1996年05月 1996年05月 1996年05月 1996年05月 数量 $\leftarrow$ $\overline{ }$ $\overline{ }$ $\overline{ }$ 规格型号 GFC-15AF GFC-15AF GFC-15AF GFC-15AF GFC-15AF GFC-15AF GFC-15AF GFC-15AF GFC-15AF GFC-15AF GFC-15AF GFC-15AF GFC-15AF GFC-15AF GFC-15AF GFC-15AF GFC-15AF (安防系统) 设备名称 扁制单位: 中国钢研科技集团有限公司 高压手车柜 462810100041 高压手车柜 高压手车柜 462810100039 高压手车柜 高压手车柜 高压手车柜 高压手车柜 高压手车柜 高压手车柜 高压手车柜 高压手车柜 高压手车柜 高压手车柜 高压手车柜 高压手车柜 高压手车柜 高压手车柜 监控设备 462810100047 462810100040 462810100042 462810100048 462810100056 246341000016 462810100043 462810100044 462810100045 462810100051 462810100055 462810100038 462810100046 462810100052 462810100050 462810100054 设备编号 序号 $\Box$ $\overline{14}$ $16$ $12$ $15$ $\overline{17}$ $\circ$ $\overline{10}$ $\overline{13}$ $18$ $\tilde{\mathcal{L}}$ $\overline{a}$ $\sqrt{2}$ $\infty$ $\circ$ $\sim$ $\overline{r}$
$\overline{z}$
30,811.65
30,811.65
1996年05月
1996年05月
$\overline{\phantom{0}}$
GFC-15AF
高压手车柜
462810100057
$\overline{19}$
固定资产—机器设备明细表
| 人民币元 | 账面净值 | 828,958.15 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额单位: | 减值准备 | ||||||||||||||||
| 累计折旧 | 30,492.00 | 30,492.00 | 30,492.00 | 18,705.00 | 30,492.00 | 30,492.00 | 30,492.00 | 32,250.00 | 118,680.00 | 14,190.00 | 12,693.60 | 51,600.00 | 51,600.00 | 3,000.00 | 4,800.00 | 1,624,381.45 | |
| 账面原值 | 30,492.00 | 30,492.00 | 30,492.00 | 18.705.00 | 30,492.00 | 30,492.00 | 30,492.00 | 32,250.00 | 118,680.00 | 14,190.00 | 12,693.60 | 51,600.00 | 51,600.00 | 3,000.00 | 4,800.00 | 2,453,339.60 | |
| 启用日期 | 1996年05月 | 1996年05月 | 1996年05月 | 1996年05月 | 1996年05月 | 1996年05月 | 1996年05月 | 1996年05月 | 1996年05月 | 1996年05月 | 1996年05月 | 1996年05月 | 1996年05月 | 2004年11月 | 2004年11月 | ||
| 购置日期 | 1996年05月 | 1996年05月 | 1996年05月 | 1996年05月 | 1996年05月 | 1996年05月 | 1996年05月 | 1996年05月 | 1996年05月 | 1996年05月 | 1996年05月 | 1996年05月 | 1996年05月 | 2004年11月 | 2004年11月 | ||
| 数量 | |||||||||||||||||
| 문 规格型 |
DOMINO | DOMINO | DOMINO | $\infty$ GNZB-II-20/2 |
DOMINO | DOMINO | DOMINO | RZY-IIIA | T8106 | SYP-1 | G8612 | $\overline{0}$ GNZB-II-20/2 |
$\infty$ GNZB-II-20/2 |
合计 | |||
| 设备名称 | 低压配电柜 | 低压配电柜 | 低压配电柜 | 隔镍电屏 | 低压配电柜 | 低压配电柜 | 低压配电柜 | 弱电电源柜 | 集中控制台 | 低压配电屏 | 选择接地柜 | 隔镍直流电屏 | 隔镍直流电屏 | 配电柜 | 配电箱 | ||
| 编制单位:中国钢研科技集团有限公司 | 设备编号 | 462810200078 | 462810200081 | 462810200082 | 462810200091 | 462810200092 | 462810200093 | 462810200098 | 462810200102 | 462810200103 | 462810200104 | 462810200105 | 462810200106 | 462810200110 | 462830200001 | 462830200002 | |
| 序号 | 20 | $\overline{21}$ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | $\overline{31}$ | 32 | 33 | 34 |
编号: 1 02460056
