AI assistant
Sending…
ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Director's Dealing 2011
May 20, 2011
53933_rns_2011-05-20_abb6a43b-1947-4c5c-ab35-050087dda35f.PDF
Director's Dealing
Open in viewerOpens in your device viewer
安泰科技股份有限公司
首期股票期权激励计划第一个行权期可行权人员姓名及职务
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 才让 | 董事长 |
| 2 | 王 臣 | 董事 |
| 3 | 田志凌 | 董事 |
| 4 | 赵士谦 | 董事、总裁 |
| 5 | 周少雄 | 副总裁、总工 |
| 6 | 李俊义 | 副总裁 |
| 7 | 唐学栋 | 副总裁、财务负责人 |
| 8 | 周武平 | 副总裁 |
| 9 | 张晋华 | 副总裁、董秘 |
| 10 | 干勇 | 首席专家 |
| 11 | 赵 沛 | 高级专家 |
| 12 | 郭金江 | 控股公司副董事长 |
| 13 | 杨文义 | 总裁助理、控股公司总经理 |
| 14 | 曹大明 | 分公司/事业部主任工程师 |
| 15 | 李少华 | 副总工程师 |
| 16 | 俞誓达 | 分公司/事业部总经理 |
| 17 | 陈 哲 | 控股公司总经理 |
| 18 | 喻晓军 | 分公司/事业部总经理 |
| 19 | 李晓天 | 业务管理部门副部长 |
| 20 | 金成海 | 分公司/事业部总经理 |
| 21 | 刘国栋 | 分公司/事业部总经理 |
| 22 | 刘国营 | 业务管理部门部长 |
| 23 | 刘伟钢 | 业务管理部门部长 |
| 24 | 方玉诚 | 业务管理部门部长 |
| 25 | 韩欢庆 | 业务管理部门部长 |
| 26 | 王胜利 | 分公司/事业部副总经理 |
| 27 | 宋振波 | 永丰产业园总经理 |
| 28 | 潘 川 | 分公司/事业部总经理 |
| 29 | 王劲东 | 业务管理部门部长 |
| 30 | 李 强 | 控股公司总经理 |
| 31 | 杨春杰 | 业务管理部门副部长 |
| 32 | 陆春雷 | 业务管理部门副部长 |
| 33 | 李 峥 | 分公司/事业部副总经理 |
1
| 34 | 路明正 | 分公司/事业部副总经理 |
|---|---|---|
| 35 | 王立军 | 分公司/事业部副总经理 |
| 36 | 李箕福 | 分公司/事业部副总经理 |
| 37 | 安卫亚 | 分公司/事业部副总经理 |
| 38 | 韩旭中 | 分公司/事业部副总经理 |
| 39 | 范德增 | 分公司/事业部副总经理 |
| 40 | 高振英 | 分公司/事业部副总经理 |
| 41 | 蒋 龙 | 分公司/事业部副总经理 |
| 42 | 林 德 | 分公司/事业部副总经理 |
| 43 | 况春江 | 业务管理部门部长 |
| 44 | 胡 军 | 分公司/事业部副总经理 |
| 45 | 罗俊义 | 分公司/事业部副总经理 |
| 46 | 庞 锐 | 分公司/事业部副总经理 |
| 47 | 阎仲亭 | 分公司/事业部副总经理 |
| 48 | 毕林生 | 业务管理部门部长 |
| 49 | 闫来成 | 业务管理部门副部长 |
| 50 | 刘一波 | 分公司/事业部副总经理 |
| 51 | 王铁军 | 分公司/事业部总经理 |
| 52 | 任进忠 | 分公司/事业部副总经理 |
| 53 | 李 月 | 控股公司总经理 |
| 54 | 郭炳麟 | 分公司/事业部总工程师 |
| 55 | 梅富强 | 分公司/事业部总工程师 |
| 56 | 陈文智 | 分公司/事业部总工程师 |
| 57 | 于俊川 | 分公司/事业部总经理助理 |
| 58 | 罗德兴 | 分公司/事业部总经理助理 |
| 59 | 顾 虎 | 分公司/事业部总经理助理 |
| 60 | 刘嘉学 | 分公司/事业部总经理助理 |
| 61 | 赵 宇 | 分公司/事业部总工程师 |
| 62 | 刘树林 | 分公司/事业部副总经理 |
| 63 | 叶 清 | 分公司/事业部副总经理 |
| 64 | 孙 晖 | 业务管理部门部长助理 |
| 65 | 丁力栋 | 分公司/事业部副总经理 |
| 66 | 黄茜 | 业务管理部门部长助理 |
| 67 | 吴俊庭 | 业务管理部门副部长 |
| 68 | 张 蒙 | 业务管理部门部长助理 |
| 69 | 单 莹 | 业务管理部门部长助理 |
| 70 | 刘劲松 | 分公司/事业部副总经理 |
| 71 | 李德仁 | 研发中心副主任 |
| 72 | 赵 刚 | 控股公司主任工程师 |
| 73 | 徐燕军 | 控股公司副总经理 |
2
| 74 | 麻洪秋 | 分公司/事业部主任工程师 |
|---|---|---|
| 75 | 王德洪 | 分公司/事业部主任工程师 |
| 76 | 李宙光 | 分公司/事业部主任工程师 |
| 77 | 陈飞雄 | 分公司/事业部主任工程师 |
| 78 | 邝用庚 | 分公司/事业部副总经理 |
| 79 | 杨 林 | 分公司/事业部主任工程师 |
| 80 | 何志勇 | 分公司/事业部副总经理 |
| 81 | 周谦莉 | 分公司/事业部副总经理 |
| 82 | 刘宗滨 | 分公司/事业部总工程师 |
| 83 | 车向前 | 业务管理部门主任工程师 |
| 84 | 孙 克 | 研发中心主任研究员 |
| 85 | 刘 涛 | 分公司/事业部业务骨干 |
| 86 | 蔡 茁 | 分公司/事业部业务骨干 |
| 87 | 潘晨燕 | 分公司/事业部业务骨干 |
| 88 | 刘国辉 | 分公司/事业部总经理助理 |
| 89 | 王六一 | 分公司/事业部业务骨干 |
| 90 | 姜治军 | 分公司/事业部业务骨干 |
| 91 | 尹 翔 | 分公司/事业部业务骨干 |
| 92 | 陈 洁 | 分公司/事业部业务骨干 |
| 93 | 王移山 | 分公司/事业部业务骨干 |
| 94 | 吴胜文 | 业务管理部门业务骨干 |
| 95 | 张建良 | 业务管理部门业务骨干 |
3
More from ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD
Investor Presentation
2026
May 7
Audit Report / Information
2026
Mar 30
Board/Management Information
2026
Feb 27
Board/Management Information
2026
Feb 27
Legal Proceedings Report
2026
Jan 28
Audit Report / Information
2026
Jan 28
Regulatory Filings
2026
Jan 13
Board/Management Information
2026
Jan 5
Transaction in Own Shares
2025
Dec 30
Transaction in Own Shares
2025
Dec 23