AI assistant
TST Group — Annual Report 2018
Dec 10, 2019
52395_rns_2019-12-10_7d6b5ea3-81fc-4fb1-a49f-c9e3867dbbc7.html
Annual Report
Open in viewerOpens in your device viewer
公開資訊觀測站
合併權益變動表
本資料由冠星-KY公司提供
| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
本期
| 民國107年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位:新台幣仟元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 普通股股本 | 股本合計 | 資本公積 | 未分配盈餘(或待彌補虧損) | 保留盈餘合計 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 其他權益項目合計 | 庫藏股票 | 歸屬於母公司業主之權益總計 | 非控制權益 | 權益總額 |
| 期初餘額 | 230,000 | 230,000 | 0 | 606,397 | 606,397 | -32,145 | -32,145 | | 804,252 | | 804,252 |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | 0 | 0 | 0 | -1,057 | -1,057 | 0 | 0 | | -1,057 | | -1,057 |
| 期初重編後餘額 | 230,000 | 230,000 | 0 | 605,340 | 605,340 | -32,145 | -32,145 | | 803,195 | | 803,195 |
| 普通股現金股利 | 0 | 0 | 0 | -117,638 | -117,638 | 0 | 0 | | -117,638 | | -117,638 |
| 資本公積彌補虧損 | 0 | 0 | -285,769 | 285,769 | 285,769 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 本期淨利(淨損) | 0 | 0 | 0 | 263,274 | 263,274 | 0 | 0 | | 263,274 | | 263,274 |
| 本期其他綜合損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11,365 | -11,365 | | -11,365 | | -11,365 |
| 本期綜合損益總額 | 0 | 0 | 0 | 263,274 | 263,274 | -11,365 | -11,365 | | 251,909 | | 251,909 |
| 組織重組 | 0 | 0 | 889,669 | -889,669 | -889,669 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 權益增加(減少)總額 | 0 | 0 | 603,900 | -458,264 | -458,264 | -11,365 | -11,365 | | 134,271 | | 134,271 |
| 期末餘額 | 230,000 | 230,000 | 603,900 | 147,076 | 147,076 | -43,510 | -43,510 | | 937,466 | | 937,466 |
去年同期
| 民國106年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位:新台幣仟元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 普通股股本 | 股本合計 | 資本公積 | 未分配盈餘(或待彌補虧損) | 保留盈餘合計 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 其他權益項目合計 | 庫藏股票 | 歸屬於母公司業主之權益總計 | 非控制權益 | 權益總額 |
| 期初餘額 | 230,000 | 230,000 | 0 | 558,372 | 558,372 | 40,915 | 40,915 | | 829,287 | | 829,287 |
| 普通股現金股利 | 0 | 0 | 0 | -211,200 | -211,200 | 0 | 0 | | -211,200 | | -211,200 |
| 本期淨利(淨損) | 0 | 0 | 0 | 259,225 | 259,225 | 0 | 0 | | 259,225 | | 259,225 |
| 本期其他綜合損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73,060 | -73,060 | | -73,060 | | -73,060 |
| 本期綜合損益總額 | 0 | 0 | 0 | 259,225 | 259,225 | -73,060 | -73,060 | | 186,165 | | 186,165 |
| 權益增加(減少)總額 | 0 | 0 | 0 | 48,025 | 48,025 | -73,060 | -73,060 | | -25,035 | | -25,035 |
| 期末餘額 | 230,000 | 230,000 | 0 | 606,397 | 606,397 | -32,145 | -32,145 | | 804,252 | | 804,252 |