Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

TAEYOUNG ENGINEERING & CONSTRUCTION Major Shareholding Notification 2020

Aug 27, 2020

16847_rns_2020-08-27_135a58c5-bc93-47c7-b5e7-cdff2ac611d3.html

Major Shareholding Notification

Open in viewer

Opens in your device viewer

기업집단현황공시(분기-대표회사용) 2.1 (주)태영건설 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 대규모기업집단 현황 공시

기업집단명 : 태영
기업집단 동일인 : 윤 세 영
기업집단 대표회사 : (주)태영건설
작성회사 : (주)태영건설
담당자 : 박 형 남 (선 임) , 전화번호(02-2090-2108)

<참조>&cr태영 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)태영건설이며 태영 기업집단의 전체현황 &cr공시는 대표회사 (주)태영건설이 제출한 태영 기업집단 현황 공시와 동일하므로 &cr(주)태영건설이 제출한 태영 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위 : 주, %, 백만원)

| 출자회사&cr\&cr피출자회사 | | | | 비금융회사 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)태영건설 | | SBS미디어&cr홀딩스(주) | | (주)SBS | | (주)SBS&cr콘텐츠허브 | | (주)태영&cr인더스트리 | | (주)티에스케이&cr코퍼레이션 | | (주)블루원 | | (주)에스비에스&cr미디어넷 | | (주)에스비에스&cr네오파트너스 | | (주)티에스케이&cr이앤피 | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계&cr&cr&cr열&cr&cr&cr회&cr&cr&cr사 | 비&cr&cr금&cr&cr융&cr&cr회&cr&cr사 | (주)&cr태영&cr건설 | 장부가액 | (주1) 31,457 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31,457 | |
| 보통주 | 8,120,000 | 10.63% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 8,120,000 | 10.63% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SBS&cr미디어&cr홀딩스&cr(주) | 장부가액 | 223,661 | | (주1) 23,955 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 247,616 | |
| 보통주 | 85,638,440 | 61.20% | 12,185,135 | 8.71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 85,638,440 | 61.20% | 12,185,135 | 8.71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (주)&cr태영&cr인더&cr스트리 | 장부가액 | 12,365 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,365 | |
| 보통주 | 1,201,176 | 30.38% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 1,201,176 | 30.38% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (주)&cr블루원 | 장부가액 | 91,289 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91,289 | |
| 보통주 | 5,072,912 | 87.74% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 5,072,912 | 87.74% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (주)&cr티에스&cr케이&cr코퍼레&cr이션 | 장부가액 | 134,183 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134,183 | |
| 보통주 | 600,001 | 62.61% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 600,001 | 62.61% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (주)&cr인제&cr스피&cr디움 | 장부가액 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 보통주 | 26,000,000 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 26,000,000 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (주)&cr에코&cr시티 | 장부가액 | 16,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,800 | |
| 보통주 | 3,360,000 | 40.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 3,360,000 | 40.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (주)&cr에코&cr시티&cr개발 | 장부가액 | 19,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19,200 | |
| 보통주 | 3,840,000 | 80.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 3,840,000 | 80.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (주)&cr엠시&cr에타 | 장부가액 | 309 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 309 | |
| 보통주 | 600,000 | 100.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 600,000 | 100.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (주)&cr엠시&cr에타&cr개발 | 장부가액 | 90,467 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90,467 | |
| 보통주 | 15,000,00 | 100.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 15,000,00 | 100.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (주)&cr유니&cr시티 | 장부가액 | 30,442 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30,442 | |
| 보통주 | 6,231,836 | 58.46% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 6,231,836 | 58.46% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (주)&cr이너&cr시티&cr개발 | 장부가액 | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 800 | |
| 보통주 | 160,000 | 40.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 160,000 | 40.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 경산&cr에코&cr에너지&cr (주) | 장부가액 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 보통주 | 1,101,400 | 50.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 1,101,400 | 50.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 네오&cr시티&cr(주) | 장부가액 | 13,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,800 | |
| 보통주 | 2,760,000 | 69.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 2,760,000 | 69.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 대구&cr남부&crAMC&cr(주) | 장부가액 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 | |
| 보통주 | 40,000 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 40,000 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 신경주&cr역세권&cr공영&cr개발&cr(주) | 장부가액 | 1,233 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,232 | |
| 보통주 | 398,000 | 41.90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 398,000 | 39.80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 신경주&cr지역&cr개발&cr(주) | 장부가액 | 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 83 | |
| 보통주 | 25,800 | 43.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 25,800 | 43.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 양산&cr석계&crAMC&cr(주) | 장부가액 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 | |
| 보통주 | 40,000 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 40,000 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 양주&cr동서&cr도로&cr(주) | 장부가액 | 548 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 548 | |
| 보통주 | 109,604 | 40.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 109,604 | 40.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (주)&cr태영&cr그레인&cr터미널 | 장부가액 | 4,059 | | | | | | | | 21,884 | | | | | | | | | | | | 25,943 | |
| 보통주 | 793,516 | 7.33% | | | | | | | 3,861,492 | 35.67% | | | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 793,516 | 7.33% | | | | | | | 3,861,492 | 35.67% | | | | | | | | | | | | |
| 포천&cr바이오&cr에너지&cr(주) | 장부가액 | 195 | | | | | | | | | | 187 | | | | | | | | | | 382 | |
| 보통주 | 4,441,927 | 51.00% | | | | | | | | | 4,267,735 | 49.00% | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 4,441,927 | 51.00% | | | | | | | | | 4,267,735 | 49.00% | | | | | | | | | | |
| (주)&crSBS | 장부가액 | | | 257,552 | | (주1) 15,212 | | | | | | | | | | | | | | | | 272,764 | |
| 보통주 | | | 6,738,017 | 36.92 | 562,514 | 3.08% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | 6,738,017 | 36.92 | 562,514 | 3.08% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (주)&crSBS&cr콘텐츠&cr허브 | 장부가액 | | | | | 80,911 | | 8,488 | | | | | | | | | | | | | | 89,399 | |
| 보통주 | | | | | 13,943,122 | 64.95% | 1,603,183 | 7.47% | | | | | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | 13,943,122 | 64.95% | 1,603,183 | 7.47% | | | | | | | | | | | | | | |
| (주)&crSBS&cr미디어&cr넷 | 장부가액 | | | 138,123 | | | | | | | | | | 781 | | (주1) 5,095 | | | | | | 143,999 | |
| 보통주 | | | 1,348,935 | 91.65% | | | | | | | | | 11,790 | 0.80% | 56,430 | 3.83% | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | 1,348,935 | 91.65% | | | | | | | | | 11,790 | 0.80% | 56,430 | 3.83% | | | | | | |
| SBS&cr바이아&cr컴&cr(유) | 장부가액 | | | 847 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 847 | |
| 보통주 | | | 680,280 | 51.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | 680,280 | 51.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 스마트&cr미디어&cr렙&cr(주) | 장부가액 | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | |
| 보통주 | | | 200,000 | 50.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | 200,000 | 50.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (주)&crSBS&cr에이&cr앤티 | 장부가액 | | | | | 22,575 | | | | | | | | | | | | | | | | 22,575 | |
| 보통주 | | | | | 444,390 | 99.64 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | 444,390 | 99.64 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (주)&crSBS&crM&C | 장부가액 | | | | | 6,014 | | | | | | | | | | | | | | | | 6,014 | |
| 보통주 | | | | | 1,200,000 | 40.00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | 1,200,000 | 40.00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 스튜&cr디오&cr에스&cr(주) | 장부가액 | | | | | 26,585 | | | | | | | | | | | | | | | | 26,585 | |
| 보통주 | | | | | 17,700,000 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | 17,700,000 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (주)&cr코나드&cr (주2) | 장부가액 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 보통주 | | | | | 120,000 | 50.00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | 120,000 | 50.00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (주)&cr에이&cr엠피&cr(주3) | 장부가액 | | | | | 304 | | | | | | | | | | | | | | | | 304 | |
| 보통주 | | | | | 1,000,001 | 50.00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | 1,000,001 | 50.00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (주)&cr디엠씨&cr미디어 | 장부가액 | | | | | 20,269 | | | | | | | | | | | | | | | | 20,269 | |
| 보통주 | | | | | 25,184 | 54.05% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | 25,184 | 54.05% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (주)&cr블렌딩 | 장부가액 | | | | | | | 783 | | | | | | | | | | | | | | 783 | |
| 보통주 | | | | | | | 200,000 | 50.00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | 200,000 | 50.00% | | | | | | | | | | | | | | |
| (주)&crSBS&cr네오&cr파트&cr너스 | 장부가액 | | | 46,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46,900 | |
| 보통주 | | | 6,000,000 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | 6,000,000 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (주)&crSBS&cr아이&cr앤엠 | 장부가액 | | | | | | | 9,996 | | | | | | | | | | | | | | 9,996 | |
| 보통주 | | | | | | | 2,000,000 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | 2,000,000 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | |
| (주)&cr평택&cr싸이로 | 장부가액 | 35,000 | | | | | | | | 14,798 | | | | | | | | | | | | 49,798 | |
| 보통주 | 7,000,000 | 100.00% | | | | | | | 3,000,000 | 30% | | | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 7,000,000 | 100.00% | | | | | | | 3,000,000 | 30% | | | | | | | | | | | | |
| 에코&cr시스템&cr(주) | 장부가액 | | | | | | | | | | | 56,761 | | | | | | | | | | 56,761 | |
| 보통주 | | | | | | | | | | | 9,036,949 | 100.00% | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | | | 9,036,949 | 100.00% | | | | | | | | | | |
| (주)&cr센트로 | 장부가액 | | | | | | | | | | | 1,400 | | | | | | | | | | 1,400 | |
| 보통주 | | | | | | | | | | | 140,000 | 70.00% | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | | | 140,000 | 70.00% | | | | | | | | | | |
| (주)&crTSK&cr그린&cr에너지 | 장부가액 | | | | | | | | | | | 8,972 | | | | | | | | | | 8,972 | |
| 보통주 | | | | | | | | | | | 2,254,000 | 100.0% | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | | | 2,254,000 | 100.0% | | | | | | | | | | |
| (주)&crTSK&cr이앤피 | 장부가액 | | | | | | | | | | | 22,037 | | | | | | | | | | 22,037 | |
| 보통주 | | | | | | | | | | | 3,568,382 | 99.66% | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | | | 3,568,382 | 99.66% | | | | | | | | | | |
| (주)&cr여수&cr엑스포&cr환경 | 장부가액 | | | | | | | | | | | 2,112 | | | | | | | | | | 2,112 | |
| 보통주 | | | | | | | | | | | 772,040 | 100.00% | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | | | 772,040 | 100.00% | | | | | | | | | | |
| (주)&cr부산&cr바이오&cr에너지 | 장부가액 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| 보통주 | | | | | | | | | | | 94,680 | 60.00% | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | | | 94,680 | 60.00% | | | | | | | | | | |
| (주)&crTSK&cr엔&cr워터&cr테크 | 장부가액 | | | | | | | | | | | 3,664 | | | | | | | | | | 3,664 | |
| 보통주 | | | | | | | | | | | 732,800 | 100.00% | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | | | 732,800 | 100.00% | | | | | | | | | | |
| (주)&cr리엔&cr에스&cr스포츠 | 장부가액 | | | | | | | | | | | | | | | 350 | | | | | | 350 | |
| 보통주 | | | | | | | | | | | | | | | 350,000 | 70.00% | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | | | | | | | 350,000 | 70.00% | | | | | | |
| (주)&crSBS&cr디지털&cr뉴스랩 | 장부가액 | | | | | 3,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,000 | |
| 보통주 | | | | | 6,000,000 | 100.0% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | 6,000,000 | 100.0% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (주)&crTSK&crM&S | 장부가액 | | | | | | | | | | | 3,989 | | | | | | | | | | 3,989 | |
| 보통주 | | | | | | | | | | | 200,000 | 100.00% | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | | | 200,000 | 100.00% | | | | | | | | | | |
| (주)&cr포맷&cr티스트 | 장부가액 | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | |
| 보통주 | | | | | 40,000 | 100.0% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | 40,000 | 100.0% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (주)&crTSK&cr워터 | 장부가액 | | | | | | | | | | | 32,052 | | | | | | | | | | 32,052 | |
| 보통주 | | | | | | | | | | | 200,000 | 100.00% | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | | | 200,000 | 100.00% | | | | | | | | | | |
| (주)&cr지에프&cr앤엘 | 장부가액 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,800 | | | | 1,800 | |
| 보통주 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,600,000 | 69.23% | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,600,000 | 69.23% | | | | |
| (주)&crTSK&cr엔지&cr니어링&cr(주4) | 장부가액 | | | | | | | | | | | 88,918 | | | | | | | | | | 88,918 | |
| 보통주 | | | | | | | | | | | 8,775,440 | 100.00% | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | | | 8,775,440 | 100.00% | | | | | | | | | | |
| (주)&crSBS&cr플러스 | 장부가액 | | | | | 19,202 | | | | | | | | | | | | | | | | 19,202 | |
| 보통주 | | | | | 400,000 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | 400,000 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 대동&cr산업&cr단지&cr(주) | 장부가액 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | |
| 보통주 | 20,000 | 100.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 20,000 | 100.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (주)&cr여천&cr이피&cr에스 | 장부가액 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 | | 250 | |
| 보통주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50,000 | 100% | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | | |
| 합계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50,000 | 100% | | |
| (주)&cr문고리&cr닷컴 | 장부가액 | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,360 | | | | 15,360 | |
| 보통주 | | | | | | | | | | | | | | | | | 22,500 | 60% | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | | | | | | | | | 22,500 | 60% | | | | |
| (주)&cr군포&cr복합&cr개발&crPFV | 장부가액 | 1,770 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,770 | |
| 보통주 | 1,770,000 | 47.2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 1,770,000 | 35.4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (주)&crTSK&cr프리텍 | 장부가액 | | | | | | | | | | | 26,388 | | | | | | | | | | 26,388 | |
| 보통주 | | | | | | | | | | | 239,917 | 85.00% | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | | | 239,917 | 85.00% | | | | | | | | | | |
| 창원&cr복합&cr행정&cr타운&cr개발&cr(주) | 장부가액 | 255 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 255 | |
| 보통주 | 51,000 | 51.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 51,000 | 51.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 천안&cr풍세&cr산업&cr단지&cr개발&cr(주) | 장부가액 | 1,250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,250 | |
| 보통주 | 250,000 | 75.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 250,000 | 75.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 삼계&cr개발&cr(주) | 장부가액 | 5,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,000 | |
| 보통주 | 1,000,000 | 100.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 1,000,000 | 100.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 장부가액 소계 | | 714,665 | | 468,377 | | 194,092 | | 19,267 | | 36,682 | | 246,480 | | 781 | | 5,445 | | 17,160 | | 250 | | 1,703,199 | |
| 금&cr융&cr회&cr사 | - | 장부가액 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 보통주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 우선주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 장부가액 소계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | 714,665 | | 468,377 | | 194,092 | | 19,267 | | 36,682 | | 246,480 | | 781 | | 5,445 | | 17,160 | | 250 | | 1,703,199 | |

(주1) 해당회사 자사주 보유분 (주2) (주)코나드는 2020년 8월 현재 자산 총액 100억 미만이며, 1년 이상 휴업중인 회사로, 주식소유 현황만 표기함 (주3) `20. 7. 27 회사 청산등기 완료 (주4) 舊. (주)휴비스워터4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자&cr\&cr차입회사 국내 계열회사 기타합계&cr(주1) 총계
비금융회사 금융회사
--- --- --- --- --- --- ---
(주)태영건설 소 계 -
--- --- --- --- --- --- ---
비금융&cr회사 (주)태영건설 - - - 104,333 104,333
(주)에코시티개발 - - - 24,000 24,00
㈜인제스피디움 - - - 50,500 50,500
경산에코에너지(주) 500 500 - - 500
㈜유니시티 - - - 90,000 90,000
㈜문고리닷컴 - - - 900 900
㈜엠시에타개발 - - - 55,000 55,000
삼계개발㈜ - - - 153,000 153,000
㈜에코시티 - 129,600 129,600
㈜이너시티개발 400 400
㈜티에스케이프리텍 1,000 1,000
소계 500 500 0 608,733 587,633
금융회사 " 해당사항 없음 "
합계 500 500 0

(주1) 직전분기(2019년 4분기)중 신규발생한(만기연장 포함) 자금차입약정 등을 통한 차입금에 한함

&cr나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사 당좌차월 등을 제공한 금융기관 약정한도 분기말 당좌차월 잔액 약정 기간
비금융회사 (주)태영건설 Bank DHOFAR (*) 10,762 (*) 4,333 2020.05 ~ 2010.05
하나은행 5,000 0 2020.06 ~ 2021.06
소 계 4,333
(주)티에스케이코퍼레이션 신한은행 10,000 2019.11 ~ 2020.11
하나은행 10,000 2019.12 ~ 2020.12
대구은행 10,000 2019.08 ~ 2020.08
농협은행 10,000 2019.08 ~ 2020.08
국민은행 5,000 2019.08 ~ 2020.08
우리은행 3,000 2019.10 ~ 2020.10
소 계 0
(주)에스비에스에이앤티 하나은행 1,000 0 2019.07 ~ 2020.07
소 계 0
(주)디엠씨미디어 하나은행 2,000 0 2019.01 ~ 2020.01
소 계 0
