Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

PSC Director's Dealing 2017

Jul 12, 2017

52209_rns_2017-07-12_bb1267ae-cc80-4a43-be10-cccadadc4664.html

Director's Dealing

Open in viewer

Opens in your device viewer

公開資訊觀測站

2855統一綜合證券股份有限公司  

本資料由 (上市公司) 統一證 公司提供

內部人若具二種以上身份,每種身份別會揭露同樣股數,勿重複累計

資料年月:10606

職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
董事長本人 凱南投資股份有限公司 37,104,849 38,262,690 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 林忠生 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 林寬成 3,000,000 3,100,613 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 鄭高輝 2,615,171 2,696,776 0 0.00% 1,777,144 0 0.00%
董事本人 來亨投資股份有限公司 11,558,644 11,919,326 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 張明真 0 1,138,973 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 杜柏蒼 3,903,130 4,024,925 0 0.00% 858,346 0 0.00%
董事本人 會統投資股份有限公司 9,501,348 9,797,833 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 李棟樑 0 117,133 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 李錫祿 7,806,955 8,050,567 0 0.00% 5,035,518 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
董事本人 大樂投資事業股份有限公司 6,681,624 6,890,121 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 杜麗鴦 0 484,173 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 凱南投資股份有限公司 37,104,849 38,262,690 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 謝洪惠子 0 52,420 0 0.00% 16,852 0 0.00%
董事本人 凱南投資股份有限公司 37,104,849 38,262,690 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 林政德 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 凱南投資股份有限公司 37,104,849 38,262,690 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 劉宗宜 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 高秀玲 3,529,286 3,639,415 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 鄧文惠 1,482,995 2,229,271 0 0.00% 0 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
董事本人 凱南投資股份有限公司 37,104,849 38,262,690 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 盧麗安 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 華陽綜合工業股份有限公司 5,023,285 5,180,034 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 李淑芬 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 吳再益 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 李光舟 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 傅開運 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 梁彥平 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
總經理本人 林寬成 0 3,100,613 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 楊凱智 0 131,050 0 0.00% 0 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
副總經理本人 郭麗雲 0 184,033 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 李文勝 0 59 0 0.00% 15 0 0.00%
副總經理本人 蔡森部 0 300,924 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 黃俊仁 0 103,128 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 安芝立 0 150,087 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 林仲亨 0 648,907 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 潘俊賢 0 14,497 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 闕志中 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃明發 0 88 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 吳煥鐘 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
經理本人 許富強 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 余復村 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 董久安 0 196 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔡逸蓁 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 尤秉澤 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳其亨 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 高敏洲 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李淑蓉 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林正峰 0 41,423 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王健民 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
經理本人 陳志隆 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 杜青峰 0 232,692 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 賴鵲安 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 邱明凱 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 曾建銘 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 江任筑 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃建鑫 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李進益 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 吳紹光 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 彭秀琴 0 0 0 0.00% 3 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
經理本人 張炳川 0 14,497 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳君鳴 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 陳凱經 0 93,169 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 張文隆 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 鄭耀東 0 64,982 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 胡文傑 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 江聰賢 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 邱士庭 0 1,031 0 0.00% 3,093 0 0.00%
協理本人 張宏碩 0 1,350 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 張紹平 0 46,910 0 0.00% 0 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
協理本人 戴國俊 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 楊俊正 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 廖成蔭 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 曲博麟 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 莊啟鴻 0 159,209 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 黃憲乙 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 高豪成 0 99,914 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 楊國禎 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 高榮 0 390 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 蘇煒倫 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
協理本人 洪英哲 0 52,497 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 于鴻潔 0 5,500 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 林麗玲 0 5,870 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 陳乃真 0 367 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 張清雲 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 蔡寶陞 0 40,122 0 0.00% 209 0 0.00%
協理本人 呂佳真 0 2,251 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 陳隆堅 0 88 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 林榮輝 0 82 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 廖舜平 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔

持股比例
配偶、未成年子女及

利用他人名義持有部份
內部人關係人

目前持股合計
設質股數 設質比例
協理本人 張鐘霖 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 葉明杰 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
副理本人 蕭博銘 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
大股東本人 統一企業股份有限公司 0 378,085,072 0 0.00% 0 0 0.00%
財務部門主管本人 安芝立 0 150,087 0 0.00% 0 0 0.00%
會計部門主管本人 安芝立 0 150,087 0 0.00% 0 0 0.00%
非獨立董事持股合計 95,791,571 非獨立董事持股設質合計 0 非獨立董事持股設質比例 0.00%
獨立董事持股合計 0 獨立董事持股設質合計 0 獨立董事持股設質比例 0.00%
非獨立監察人持股合計 0 非獨立監察人持股設質合計 0 非獨立監察人持股設質比例 0.00%
獨立監察人持股合計 0 獨立監察人持股設質合計 0 獨立監察人持股設質比例 0.00%
非獨立董監持股合計 95,791,571 非獨立董監持股設質合計 0 非獨立董監持股設質比例 0.00%
獨立董監持股合計 0 獨立董監持股設質合計 0 獨立董監持股設質比例 0.00%
全體董監持股合計 95,791,571 全體董監持股設質合計 0 全體董監持股設質比例 0.00%

註:

1.本表所列「選任時持股」及「目前持股」股數不包括特別股股數及保留運用決定權信託股數。

2.本表所列「設質股數佔持股比例」及「設質比例」計算方式為:設質股數/(目前持股+保留運用決定權信託股數)。

3.「特別股」及「保留運用決定權信託股數」請參照「內部人持股異動事後申報表」。