AI assistant
NARI Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2025
Apr 29, 2026
56710_rns_2026-04-29_67a8763a-7074-441e-a34c-0f8727b6ba02.PDF
Audit Report / Information
Open in viewerOpens in your device viewer
关于国电南瑞科技股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项审核报告
上会师报字(2026)第9050号

上会会计师事务所(特殊普通合伙)
中国 上海
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://ao.mof.gov.cn)”进行查验。
报告编码:263JN7ZLM
SCPA
上会合计师事务所(特殊普通合伙)
Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)
国电南瑞科技股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
上会师报字(2026)第9050号
国电南瑞科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025年度的财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注,并于2026年4月29日出具了审计报告(报告书编号为:上会师报字(2026)第6094号)。在此基础上,我们审核了后附的贵公司管理层编制的“国电南瑞科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”(以下简称“汇总表”)。
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定,编制和披露后附的汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。我们遵守《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任,我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和执行审核工
国
SCPA
上会会计师事务所(特殊普通合伙)
Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)
作对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为,贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定,如实反映了国电南瑞科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表所载资料与贵公司2025年度已审的会计报表及相关资料的内容在所有重大方面未发现不一致。
为了更好的理解贵公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的2025年度财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送2025年度报告披露之用,不得用作其他目的。
附件:国电南瑞科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上会会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 上海
中国注册会计师
王芳山
中国注册会计师
朱安
二〇二六年四月二十九日
国
新件一
2025年度章經營性資金占用及其他美額資金往來情況汇总表
| 章經營性資金占用 | 資金占用流動類 | 占用方与上市公司的美額关系 | 上市公司前算的合计科目 | 2025年期初占用資金余額 | 2025年度占用累计竞生金額(不含利息) | 2025年度占用資金的利息(加權) | 2025年度偿还累计竞生金額 | 2025年期末占用資金余額 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現大股東及其附屬企業 | ||||||||||
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前大股東及其附屬企業 | 111957 | |||||||||
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他美額資金往來 | 資金往來方名冊 | 往來方与上市公司的美額关系 | 上市公司前算的合计科目 | 2025年期初占用資金余額 | 2025年度占用累计竞生金額(不含利息) | 2025年度占用資金的利息(加權) | 2025年度偿还累计竞生金額 | 2025年期末占用資金余額 | 往來形成原因 | 往來性质 |
| 大股東及其附屬企業 | 国家电网公司及附屬公司 | 同一最终控制方 | 房租租款 | 16,506,494,736.02 | 37,426,779,818.11 | 36,773,396,847.65 | 15,161,877,706.48 | 销售 | 经营性往来 | |
| 南端集团有限公司 | 同一母公司 | 房租租款 | 3,408,736,833.54 | 4,577,955,028.41 | 5,866,246,085.85 | 2,121,445,576.10 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 深圳电力科学研究院有限公司 | 母公司 | 房租租款 | 729,378,880.73 | 1,285,216,445.80 | 834,662,406.41 | 1,178,930,920.12 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 鲁德集团公司附属公司 | 同一最终控制方经营企业 | 房租租款 | 137,086,489.20 | 523,713,808.37 | 477,879,448.38 | 162,920,849.21 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 都城珠池集团有限公司附属公司 | 同一最终控制方经营企业 | 房租租款 | 0.00 | 4,494,196.92 | 0.00 | 4,494,196.92 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 国德智深控制技术有限公司 | 南端集团有限公司经营企业 | 房租租款 | 2,510,985.00 | 1,350,589.99 | 2,184,640.49 | 1,678,934.50 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 浙江电商正光伏科技有限公司 | 南端集团有限公司控股子公司 | 房租租款 | 1,918,900.00 | 0.00 | 1,821,100.00 | 98,900.00 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 深圳电力科学研究院武汉能效测评有限公司 | 南端集团有限公司控股子公司 | 房租租款 | 698,191.15 | 1,698,999.99 | 1,871,549.99 | 526,641.15 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 南京南端电力信息有限公司 | 南端集团有限公司全资子公司 | 房租租款 | 732,809.70 | 1,021,439.00 | 1,853,874.99 | 100,373.71 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 南京基石勤勤技术有限责任公司 | 南端集团有限公司经营企业 | 房租租款 | 427,089.30 | 474,531.21 | 620,233.20 | 281,387.31 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 江苏南端邮发电缆有限公司 | 原南端集团有限公司经营企业 | 房租租款 | 441,036.75 | 465,190.00 | 906,226.75 | 0.00 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 华数(超门)信息有限公司 | 经营企业 | 房租租款 | 25,000.00 | 180,199.99 | 159,999.99 | 45,200.00 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 国家电网公司及附属公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 105,392,304.48 | 246,814,151.25 | 229,813,240.93 | 122,293,214.80 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 南端集团有限公司 | 同一母公司 | 合同资产 | 80,286,320.03 | 16,074,067.65 | 39,685,901.68 | 56,674,486.00 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 国德智深控制技术有限公司 | 南端集团有限公司经营企业 | 合同资产 | 411,000.00 | 0.00 | 0.00 | 411,000.00 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 国家电网公司及附属公司 | 同一最终控制方 | 其他房租款 | 171,365,462.20 | 77,952,485.19 | 227,130,007.15 | 22,187,940.24 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 南端集团有限公司 | 同一母公司 | 其他房租款 | 0.00 | 1,512,356.27 | 1,512,356.27 | 0.00 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 鲁德集团公司附属公司 | 同一最终控制方经营企业 | 其他房租款 | 1,203,100.00 | 2,905,283.00 | 3,618,788.00 | 468,595.00 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 深圳电力科学研究院有限公司 | 母公司 | 其他房租款 | 3,600.00 | 13,811,128.28 | 13,801,228.28 | 13,500.00 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 南京南端电力信息有限公司 | 南端集团有限公司全资子公司 | 其他房租款 | 0.00 | 2,480,677.32 | 2,480,677.32 | 0.00 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 华数(超门)信息有限公司 | 经营企业 | 其他房租款 | 0.00 | 149,989.20 | 149,989.20 | 0.00 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 南京基石勤勤技术有限责任公司 | 南端集团有限公司经营企业 | 其他房租款 | 0.00 | 221,192.40 | 221,192.40 | 0.00 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 国家电网公司及附属公司 | 同一最终控制方 | 预付租款 | 81,192,876.45 | 328,109,068.88 | 358,935,425.21 | 52,366,518.12 | 采购 | 经营性往来 | ||
| 深圳电力科学研究院有限公司 | 母公司 | 预付租款 | 4,777,400.00 | 9,610,150.40 | 13,570,330.40 | 817,220.00 | 采购 | 经营性往来 | ||
| 浙江电商正光伏科技有限公司 | 南端集团有限公司控股子公司 | 预付租款 | 2,692,000.17 | 432,458.16 | 3,124,458.33 | 0.00 | 采购 | 经营性往来 | ||
| 深圳电科院检测认证技术有限公司 | 同一母公司 | 预付租款 | 593,960.00 | 2,937,400.00 | 3,008,080.00 | 523,300.00 | 采购 | 经营性往来 | ||
| 南京南端电力信息有限公司 | 南端集团有限公司全资子公司 | 预付租款 | 80,626.00 | 2,125,676.23 | 2,026,663.23 | 178,639.00 | 采购 | 经营性往来 |
2025年度章经营性资金占用及其他美额资金往来情况汇总表
单位:元
2
| 实施前提建金项目 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司前算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(加有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京财政国际信用技术研究院有限责任公司 | 南瑞集团有限公司联营企业 | 预付账款 | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 柔购 | 经营性往来 | ||
| 南瑞集团有限公司 | 同一母公司 | 预付账款 | 55,400.00 | 0.00 | 0.00 | 55,400.00 | 柔购 | 经营性往来 | ||
| 深圳智能控制技术有限公司 | 南瑞集团有限公司联营企业 | 预付账款 | 0.00 | 664,000.00 | 450,000.00 | 214,000.00 | 柔购 | 经营性往来 | ||
| 北京南瑞国际电缆有限公司 | 南瑞集团有限公司联营企业 | 预付账款 | 0.00 | 9,622.00 | 9,622.00 | 0.00 | 柔购 | 经营性往来 | ||
| 南瑞集团有限公司 | 同一母公司 | 一年内到期的非成功资产 | 1,143,083,330.16 | 1,222,697,608.58 | 1,143,083,330.16 | 1,222,697,608.58 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 国家电网公司及所属公司 | 同一最终控制方 | 一年内到期的非成功资产 | 181,202,456.44 | 132,519,246.52 | 181,202,456.44 | 132,519,246.52 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 南瑞集团有限公司 | 同一母公司 | 长期应收款 | 2,838,682,521.44 | 0.00 | 2,838,682,521.44 | 0.00 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 国家电网公司及所属公司 | 同一最终控制方 | 长期应收款 | 414,267,902.57 | 0.00 | 341,931,787.25 | 73,236,115.32 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 国家电网公司及所属公司 | 同一最终控制方 | 应收款项融资 | 727,088,632.83 | 2,884,507,842.59 | 2,326,362,125.36 | 1,285,234,350.03 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 南瑞集团有限公司 | 同一母公司 | 应收款项融资 | 73,396,097.89 | 243,396,798.57 | 197,416,869.97 | 119,376,026.49 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 国家电网公司及所属公司 | 同一最终控制方 | 其他 | 4,487,345,262.85 | 42,202,354,259.43 | 12,857,890.52 | 40,948,238,325.09 | 5,741,461,197.19 | 金融服务 | 经营性往来 | |
| 小计 | - | - | - | 31,104,630,004.80 | 81,214,616,707.69 | 12,857,890.52 | 94,835,066,769.80 | 27,484,147,942.79 | - | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京国电宝通科技发展有限责任公司 | 子公司 | 其他成功资产 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | 5,825,527.79 | 240,000,000.00 | 100,000,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| 国电南瑞能源有限公司 | 子公司 | 其他成功资产/其他非成功资产 | 3,884,500,000.00 | 350,000,000.00 | 70,811,979.74 | 4,234,500,000.00 | 0.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 南京南瑞新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他成功资产 | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 | 1,756,388.89 | 120,000,000.00 | 0.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 小计 | - | - | - | 4,134,500,000.00 | 500,000,000.00 | 78,393,893.42 | 4,594,500,000.00 | 100,000,000.00 | - | - |
| 关联自然人 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | 35,239,130,004.90 | 91,774,616,707.69 | 91,251,783.94 | 99,439,598,769.80 | 27,594,147,942.79 | - | - |
说明1:2025年末,江苏南瑞银龙电缆有限公司不再是南瑞集团有限公司联营企业,不是公司关联方。
公司负责人:

主管会计工作负责人:
会计机构负责人:

国