AI assistant
Sending…
Gotion High-tech CO.,Ltd. — Remuneration Information 2015
Sep 1, 2015
54134_rns_2015-09-01_9602d120-1a15-4d54-b9cc-dc9ea1a7e263.PDF
Remuneration Information
Open in viewerOpens in your device viewer
江苏东源电器集团股份有限公司 限制性股票激励计划授予对象名单
一、总体情况
| 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量(万股) |
占授予限制 性股票总数 的比例 |
占目前总股本 的比例 |
|---|---|---|---|---|
| 方建华 | 董事 | 50 | 3.19% | 0.06% |
| 王 勇 | 董事、副总经理、 董事会秘书、 财务负责人 |
25 | 1.60% | 0.03% |
| 徐兴无 | 副总经理 | 25 | 1.60% | 0.03% |
| 宋金保 | 副总经理 | 25 | 1.60% | 0.03% |
| 徐小明 | 副总经理 | 25 | 1.60% | 0.03% |
| 安栋梁 | 副总经理 | 25 | 1.60% | 0.03% |
| 方昕宇 | 副总经理 | 25 | 1.60% | 0.03% |
| 中层管理人员、核心业务 (技术)人员(共计168 人) |
1215.79 | 77.60% | 1.41% | |
| 预留股份 | 151 | 9.64% | 0.18% | |
| 合计 | 1566.79 | 100.00% | 1.82% |
二、公司中层管理人员、核心技术(业务)人员名单
| 序号 | 姓名 | 职务 | 学历 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黄章喜 | 中层管理人员 | 硕士 |
| 2 | 张宏立 | 中层管理人员 | 博士 |
| 3 | 杨茂萍 | 中层管理人员 | 博士 |
| 4 | 王启岁 | 核心技术(业务)人员 | 博士 |
| 5 | 杨 尘 | 核心技术(业务)人员 | 硕士 |
| 6 | 马守龙 | 核心技术(业务)人员 | 硕士 |
| 7 | 邢军龙 | 核心技术(业务)人员 | 硕士 |
| 8 | 汪伟伟 | 核心技术(业务)人员 | 硕士 |
| 9 | 梁大宇 | 核心技术(业务)人员 | 硕士 |
| 10 | 高二平 | 核心技术(业务)人员 | 博士 |
| 11 | 饶媛媛 | 核心技术(业务)人员 | 博士 |
| 12 | 丁楚雄 | 核心技术(业务)人员 | 博士 |
| 13 | 汪 涛 | 核心技术(业务)人员 | 硕士 |
| 14 | 刘兴亮 | 核心技术(业务)人员 | 硕士 |
| 15 | 陈 龙 | 核心技术(业务)人员 | 博士 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
| 16 | 汪志全 | 核心技术(业务)人员 | 博士 |
| 17 | 高玉仙 | 核心技术(业务)人员 | 博士 |
| 18 | 樊少娟 | 核心技术(业务)人员 | 博士 |
| 19 | 曹 勇 | 核心技术(业务)人员 | 博士 |
| 20 | 李新峰 | 核心技术(业务)人员 | 博士 |
| 21 | 汪卫东 | 中层管理人员 | 专科 |
| 22 | 马建欣 | 核心技术(业务)人员 | 本科 |
| 23 | 武行兵 | 核心技术(业务)人员 | 硕士 |
| 24 | 张江伟 | 核心技术(业务)人员 | 博士 |
| 25 | 厉运杰 | 核心技术(业务)人员 | 博士 |
| 26 | 左阳 | 核心技术(业务)人员 | 硕士 |
| 27 | 刘成士 | 核心技术(业务)人员 | 硕士 |
| 28 | 曹利娜 | 核心技术(业务)人员 | 硕士 |
| 29 | 张沿江 | 核心技术(业务)人员 | 硕士 |
| 30 | 王双双 | 核心技术(业务)人员 | 硕士 |
| 31 | 胡家佳 | 核心技术(业务)人员 | 博士 |
| 32 | 王义飞 | 核心技术(业务)人员 | 博士 |
| 33 | 吴定国 | 中层管理人员 | 硕士 |
| 34 | 胡攀攀 | 核心技术(业务)人员 | 本科 |
| 35 | 韩 廷 | 核心技术(业务)人员 | 中专 |
| 36 | 陈立 | 核心技术(业务)人员 | 本科 |
| 37 | 王恒 | 核心技术(业务)人员 | 硕士 |
| 38 | 王安民 | 核心技术(业务)人员 | 硕士 |
| 39 | 沈玉 | 核心技术(业务)人员 | 本科 |
| 40 | 卢雪梅 | 核心技术(业务)人员 | 本科 |
| 41 | 卞 林 | 核心技术(业务)人员 | 本科 |
| 42 | 王发科 | 核心技术(业务)人员 | 本科 |
| 43 | 陈 宇 | 中层管理人员 | 本科 |
| 44 | 孙承岗 | 核心技术(业务)人员 | 专科 |
| 45 | 许邦南 | 核心技术(业务)人员 | 本科 |
| 46 | 张 倬 | 核心技术(业务)人员 | 本科 |
| 47 | 刘 浩 | 核心技术(业务)人员 | 本科 |
| 48 | 吴翰杰 | 核心技术(业务)人员 | 本科 |
| 49 | 双运 | 核心技术(业务)人员 | 本科 |
| 50 | 赵 林 | 核心技术(业务)人员 | 本科 |
| 51 | 童辉 | 核心技术(业务)人员 | 硕士 |
| 52 | 杭 俊 | 核心技术(业务)人员 | 硕士 |
| 53 | 朱克忠 | 核心技术(业务)人员 | 硕士 |
| 54 | 胡为松 | 核心技术(业务)人员 | 硕士 |
| 55 | 叶迎亮 | 核心技术(业务)人员 | 硕士 |
| 56 | 宫 璐 | 中层管理人员 | 博士 |
| 57 | 许茂盛 | 核心技术(业务)人员 | 本科 |
| 58 | 陈 炜 | 核心技术(业务)人员 | 博士 |
| 59 | 张炎斌 | 核心技术(业务)人员 | 硕士 |
| 60 | 杨乃昆 | 核心技术(业务)人员 | 硕士 |
| 61 | 贺狄龙 | 中层管理人员 | 硕士 |
| 62 | 李晓俊 | 中层管理人员 | 本科 |
| 63 | 苗 萌 | 核心技术(业务)人员 | 博士 |
| 64 | 吴建忠 | 核心技术(业务)人员 | 博士 |
| 65 | 任诗权 | 核心技术(业务)人员 | 本科 |
| 66 | 彭 文 | 中层管理人员 | 博士 |
| 67 | 张 敏 | 核心技术(业务)人员 | 本科 |
| 68 | 张佳瑢 | 核心技术(业务)人员 | 硕士 |
| 69 | 胡淑婉 | 核心技术(业务)人员 | 硕士 |
| 70 | 毛分忠 | 中层管理人员 | 本科 |
| 71 | 钱奎 | 核心技术(业务)人员 | 本科 |
| 72 | 赵贤宏 | 核心技术(业务)人员 | 专科 |
| 73 | 李 辉 | 中层管理人员 | 硕士 |
| 74 | 严长青 | 核心技术(业务)人员 | 博士 |
| 75 | 贾独俊 | 中层管理人员 | 本科 |
| 76 | 贾宝成 | 中层管理人员 | 本科 |
| 77 | 张宜萍 | 核心技术(业务)人员 | 硕士 |
| 78 | 朱林彦 | 核心技术(业务)人员 | 本科 |
| 79 | 岳 伟 | 核心技术(业务)人员 | 高中 |
| 80 | 钱海权 | 中层管理人员 | 本科 |
| 81 | 吕莉莉 | 中层管理人员 | 本科 |
| 82 | 汪 明 | 中层管理人员 | 本科 |
| 83 | 戴明奖 | 核心技术(业务)人员 | 本科 |
| 84 | 杜世宏 | 中层管理人员 | 本科 |
| 85 | 陈厚梅 | 中层管理人员 | 本科 |
| 86 | 戴 敏 | 核心技术(业务)人员 | 专科 |
| 87 | 陈田妹 | 核心技术(业务)人员 | 本科 |
| 88 | 庞江丰 | 中层管理人员 | 本科 |
| 89 | 王海斌 | 中层管理人员 | 硕士 |
| 90 | 韦佳兵 | 核心技术(业务)人员 | 硕士 |
| 91 | 席贻兰 | 核心技术(业务)人员 | 专科 |
| 92 | 朱树玉 | 中层管理人员 | 本科 |
| 93 | 金永安 | 中层管理人员 | 本科 |
| 94 | 唐春江 | 中层管理人员 | 本科 |
| 95 | 范春霞 | 中层管理人员 | 本科 |
| 96 | 韩燕琴 | 核心技术(业务)人员 | 硕士 |
| 97 | 宋 杰 | 中层管理人员 | 硕士 |
| 98 | 陈钰 | 核心技术(业务)人员 | 本科 |
| 99 | 李 伟 | 核心技术(业务)人员 | 硕士 |
| 100 | 王世界 | 中层管理人员 | 专科 |
| 101 | 陶震安 | 中层管理人员 | 博士 |
| 102 | 陈 胜 | 中层管理人员 | 本科 |
| 103 | 项寿南 | 中层管理人员 | 本科 |
| 104 | 王晓阳 | 核心技术(业务)人员 | 硕士 |
| 105 | 张 祥 | 核心技术(业务)人员 | 本科 |
| 106 | 赵贵培 | 中层管理人员 | 硕士 |
| 107 | 杨开宇 | 中层管理人员 | 本科 |
| 108 | 马心宇 | 中层管理人员 | 专科 |
| 109 | 周 祥 | 核心技术(业务)人员 | 专科 |
| 110 | 张 超 | 核心技术(业务)人员 | 专科 |
| 111 | 陆江 | 中层管理人员 | 专科 |
| 112 | 陶 阳 | 核心技术(业务)人员 | 中专 |
| 113 | 聂爱余 | 核心技术(业务)人员 | 专科 |
| 114 | 孟令奎 | 中层管理人员 | 本科 |
| 115 | 李 磊 | 中层管理人员 | 本科 |
| 116 | 李想 | 中层管理人员 | 专科 |
| 117 | 张道成 | 核心技术(业务)人员 | 本科 |
| 118 | 林 键 | 核心技术(业务)人员 | 硕士 |
| 119 | 李 飞 | 核心技术(业务)人员 | 本科 |
| 120 | 苏 露 | 核心技术(业务)人员 | 本科 |
| 121 | 张良新 | 核心技术(业务)人员 | 硕士 |
| 122 | 任园园 | 核心技术(业务)人员 | 硕士 |
| 123 | 陈 默 | 核心技术(业务)人员 | 本科 |
| 124 | 张应昔 | 核心技术(业务)人员 | 中专 |
| 125 | 谢爱亮 | 中层管理人员 | 本科 |
| 126 | 王强 | 核心技术(业务)人员 | 博士 |
| 127 | 李永根 | 核心技术(业务)人员 | 中专 |
| 128 | 武义兵 | 核心技术(业务)人员 | 硕士 |
| 129 | 阚 裕 | 核心技术(业务)人员 | 专科 |
| 130 | 王永志 | 核心技术(业务)人员 | 硕士 |
| 131 | 许 俊 | 核心技术(业务)人员 | 高中 |
| 132 | 朱 明 | 核心技术(业务)人员 | 专科 |
| 133 | 张 巍 | 中层管理人员 | 硕士 |
| 134 | 方廷明 | 核心技术(业务)人员 | 专科 |
| 135 | 朱庆俊 | 核心技术(业务)人员 | 硕士 |
| 136 | 谷明海 | 核心技术(业务)人员 | 本科 |
| 137 | 吴迪 | 核心技术(业务)人员 | 本科 |
| 138 | 姚汪兵 | 核心技术(业务)人员 | 硕士 |
| 139 | 王永欢 | 核心技术(业务)人员 | 硕士 |
| 140 | 昂 扬 | 核心技术(业务)人员 | 硕士 |
| 141 | 韩 强 | 核心技术(业务)人员 | 硕士 |
| 142 | 黄泽光 | 中层管理人员 | 本科 |
| 143 | 韩成祥 | 中层管理人员 | 硕士 |
| 144 | 杨显生 | 中层管理人员 | 硕士 |
| 145 | 徐传高 | 核心技术(业务)人员 | 本科 |
| 146 | 刘 炜 | 核心技术(业务)人员 | 本科 |
| 147 | 李 瑜 | 核心技术(业务)人员 | 本科 |
| 148 | 王永 | 核心技术(业务)人员 | 博士 | ||
| 149 | 俞 海 | 核心技术(业务)人员 | 本科 | ||
| 150 | 张 伟 | 核心技术(业务)人员 | 硕士 | ||
| 151 | 谢祥平 | 核心技术(业务)人员 | 专科 | ||
| 152 | 刘大军 | 中层管理人员 | 硕士 | ||
| 153 | 曾 强 | 中层管理人员 | 本科 | ||
| 154 | 赵朋飞 | 核心技术(业务)人员 | 硕士 | ||
| 155 | 朱允汉 | 核心技术(业务)人员 | 本科 | ||
| 156 | 王明 | 核心技术(业务)人员 | 专科 | ||
| 157 | 黄有龙 | 核心技术(业务)人员 | 本科 | ||
| 158 | 李 军 | 核心技术(业务)人员 | 专科 | ||
| 159 | 付代胜 | 核心技术(业务)人员 | 本科 | ||
| 160 | 程传奇 | 核心技术(业务)人员 | 本科 | ||
| 161 | 郑晓彬 | 核心技术(业务)人员 | 硕士 | ||
| 162 | 徐皓琛 | 核心技术(业务)人员 | 本科 | ||
| 163 | 周露之 | 核心技术(业务)人员 | 本科 | ||
| 164 | 刘吉安 | 核心技术(业务)人员 | 高中 | ||
| 165 | 沈强生 | 核心技术(业务)人员 | 本科 | ||
| 166 | 宋 薇 | 核心技术(业务)人员 | 硕士 | ||
| 167 | 朱怀凤 | 核心技术(业务)人员 | 专科 | ||
| 168 | 徐 婷 | 核心技术(业务)人员 | 本科 | ||
More from Gotion High-tech CO.,Ltd.
Capital/Financing Update
2026
May 22
Proxy Solicitation & Information Statement
2026
May 12
Investor Presentation
2026
May 8
Regulatory Filings
2026
Mar 24
AGM Information
2026
Mar 5
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
2026
Mar 5
Transaction in Own Shares
2026
Mar 2
Capital/Financing Update
2026
Feb 27
Proxy Solicitation & Information Statement
2026
Feb 25
Capital/Financing Update
2026
Feb 5