AI assistant
Sending…
Compal — Interim / Quarterly Report 2021
Aug 12, 2021
52007_rns_2021-08-12_6251df79-981d-493e-8563-5c775cbc0e17.html
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
公開資訊觀測站
(上市公司)仁寶

| 110年2季申報作業 | 單位:新台幣仟元 |
| 投資公司名稱 | 被投資海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期認列之投資損益〔註三〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期期末 | 去年年底 | ||||||
| CRH | Allied Power Holding Corp. | 226--英屬維京群島 | 59.00% | 348,250 | 348,250 | 206,757 | 0 |
| 瑞宏新技 | Allied Power Holding Corp. | 226--英屬維京群島 | 41.00% | 257,454 | 257,454 | 137,664 | 0 |
| CII | Amexcom Electronics, Inc. | 211--美國 | 100.00% | 27,860 | 27,860 | 43,891 | 0 |
| 至寶科技 | Arcadyan do Brasil Ltda | 22--巴西 | 1.00% | 328 | 328 | -89 | 0 |
| 智易 | Arcadyan do Brasil Ltda | 22--巴西 | 99.00% | 81,265 | 81,265 | -10,765 | 0 |
| 智易 | Arcadyan Germany Technology GMBH | 78--德國 | 100.00% | 1,125 | 1,125 | 73,220 | 0 |
| 智易 | Arcadyan Holding (BVI) Corp. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 2,219,782 | 2,359,732 | 2,085,096 | 0 |
| 智易 | Arcadyan India Private Limited | 95--印度 | 100.00% | 13,507 | 0 | 13,191 | 0 |
| Sinoprime | Arcadyan Technology (Vietnam) Co., Ltd. | 217--越南 | 100.00% | 808,955 | 530,005 | 747,893 | 0 |
| 智易 | Arcadyan Technology Australia Pty Ltd. | 6--澳大利亞 | 100.00% | 1,161 | 1,161 | 44,309 | 0 |
| 智易 | Arcadyan Technology Corporation (Russia),LLC. | 37--俄羅斯 | 100.00% | 7,672 | 2,492 | 6,879 | 0 |
| 智易 | Arcadyan Technology Corporation Korea | 109--南韓 | 100.00% | 2,879 | 2,879 | 21,204 | 0 |
| 智易 | Arcadyan Technology Limited | 210--英國 | 100.00% | 1,988 | 1,988 | 3,931 | 0 |
| 智易 | Arcadyan Technology N.A. Corporation | 211--美國 | 100.00% | 23,055 | 23,055 | 100,389 | 0 |
| Arcadyan Holding | Arch Holding (BVI) Corp. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 307,152 | 307,152 | 864,327 | 0 |
| 投資公司名稱 | 被投資海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期認列之投資損益〔註三〕 | |
| 本期期末 | 去年年底 | ||||||
| Leading Images | Astoria Networks GmbH | 78--德國 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仁寶電腦 | Auscom Engineering Inc. | 211--美國 | 100.00% | 101,747 | 101,747 | 123,496 | 1,401 |
| 仁寶電腦 | Big Chance International Co., Ltd | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 2,636,051 | 2,636,051 | 6,650,996 | 332,870 |
| CORE | Billion Sea Holdings Limited | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 4,095,420 | 4,095,420 | 7,209,088 | 0 |
| 仁寶電腦 | Bizcom Electronics, Inc. | 211--美國 | 100.00% | 36,369 | 36,369 | 415,233 | -7,281 |
| MEL&MTL | CENA Electromex S.A de C.V. | 134--墨西哥 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BCI | Center Mind International Co., Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 2,251,645 | 2,251,645 | 4,074,564 | 0 |
| 仁寶電腦 | CGS Technology(Poland) Sp. zo.o. | 163--波蘭 | 100.00% | 37 | 37 | -182 | -184 |
| 鋐寶科技 | Compal Broadband Networks Belgium BVBA | 13--比利時 | 100.00% | 6,842 | 6,842 | 5,888 | 0 |
| 鋐寶科技 | Compal Broadband Networks Netherlands B.V. | 145--荷蘭 | 100.00% | 7,016 | 7,016 | 6,416 | 0 |
| JUST | Compal Display Holding (HK) Limited | 92--香港 | 100.00% | 1,735,608 | 1,735,608 | 5,679,907 | 0 |
| 仁寶電腦 | Compal Electronics (Holding) Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 34 | 34 | 3,283,535 | 0 |
| JUST | Compal Electronics International Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 257,566 | 257,566 | 234,343 | 0 |
| 仁寶電腦 | Compal Europe (Poland)Sp.zo.o. | 163--波蘭 | 100.00% | 90,156 | 90,156 | 5,569 | -9,355 |
| CIH | Compal International Holding (HK) Limited | 92--香港 | 100.00% | 2,083,998 | 2,083,998 | 34,206,943 | 0 |
| 投資公司名稱 | 被投資海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期認列之投資損益〔註三〕 | |
| 本期期末 | 去年年底 | ||||||
| 仁寶電腦 | Compal International Holding Co., Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 1,787,680 | 1,787,680 | 35,504,071 | 1,041,416 |
| JUST | Compal International Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 13,930 | 13,930 | 835,421 | 0 |
| 仁寶電腦 | Compal Rayonnant Holdings Limited | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 377,328 | 377,328 | 206,757 | 20,121 |
| Forever | Compal Wise Electronic (Vietnam) Co., Ltd | 217--越南 | 100.00% | 55,720 | 55,720 | -2,381 | 0 |
| 仁寶電腦 | Compalead Electronics B.V. | 145--荷蘭 | 100.00% | 197,463 | 197,463 | 772,070 | 982 |
| 仁寶電腦 | Core Profit Holdings Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 4,318,860 | 4,318,860 | 7,209,088 | 12,711 |
| Webtek | Etrade Management Co., Ltd | 226--英屬維京群島 | 35.00% | 696,500 | 696,500 | -57,051 | 0 |
| 仁寶電腦 | Etrade Management Co., Ltd | 226--英屬維京群島 | 65.00% | 1,532,029 | 1,532,029 | -482,359 | 226,256 |
| Quest | Exquisite Electronic Co., Ltd. | 219--薩摩亞 | 100.00% | 32,637 | 32,637 | -14,505 | 0 |
| 仁寶電腦 | Flight Global Holding Inc. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 2,754,741 | 2,754,741 | 4,733,857 | -28,964 |
| 仁寶電腦 | Forever Young Technology Inc. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 1,575 | 1,575 | 1,294,241 | -6,106 |
| CIH | Fortune Way Technology Corp. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 415,114 | 415,114 | 415,580 | 0 |
| Forever | Giant Rank Trading Limited | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H S I | Goal Reach Enterprises Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 353,822 | 353,822 | 295,927 | 0 |
| 恆顥科技 | HengHao Holdings A Co., LTD | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 1,429,235 | 1,429,235 | -281,441 | 0 |
| 投資公司名稱 | 被投資海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期認列之投資損益〔註三〕 | |
| 本期期末 | 去年年底 | ||||||
| HHA | HengHao Holdings B Co., LTD | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 1,306,133 | 1,306,133 | -281,382 | 0 |
| HHB | HengHao Trading Co., Ltd. | 226--英屬維京群島 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BSH | High Shine Industrial Corp. | 226--英屬維京群島 | 46.00% | 1,030,820 | 1,030,820 | 1,030,820 | 0 |
| 仁寶電腦 | High Shine Industrial Corp. | 226--英屬維京群島 | 54.00% | 1,346,814 | 1,346,814 | -189,432 | -545,362 |
| H S I | Intelligent Universal Enterprise Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 1,866,620 | 1,866,620 | 545,461 | 0 |
| CIH | Jenpal International Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 204,771 | 204,771 | 99,147 | 0 |
| 仁寶電腦 | Just International Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 1,480,509 | 1,480,509 | 7,933,235 | 348,913 |
| 康舒通訊 | Leading Images Limited | 226--英屬維京群島 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CII | Mexcom Electronics, LLC | 211--美國 | 100.00% | 229,399 | 229,399 | 190,108 | 0 |
| CII | Mexcom Technologies, LLC | 211--美國 | 100.00% | 28 | 28 | 28 | 0 |
| BSH | Mithera Capital Io LP | 32--開曼群島 | 99.00% | 139,300 | 139,300 | 131,808 | 0 |
| APH | Primetek Enterprises Limited | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 87,787 | 87,787 | 39,436 | 0 |
| BCI | Prisco International Co., Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 278,600 | 278,600 | 2,576,432 | 0 |
| CIH | Prospect Fortune Group Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 28 | 28 | 429,592 | 0 |
| 智同科技 | Quest International Group Co., Ltd. | 219--薩摩亞 | 100.00% | 33,474 | 33,474 | -3,728 | 0 |
| 投資公司名稱 | 被投資海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期認列之投資損益〔註三〕 | |
| 本期期末 | 去年年底 | ||||||
| 仁寶電腦 | Shennona Corporation | 211--美國 | 100.00% | 32,665 | 32,665 | 1,131 | -65 |
| Arcadyan Holding | Sinoprime Global Inc. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 810,350 | 531,400 | 751,993 | 0 |
| CII | Smart International Trading Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 28 | 28 | 353 | 0 |
| 鋐寶科技 | Speedlink Tradings Limited | 226--英屬維京群島 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仁寶電腦 | Webtek Technology Co., Ltd | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 3,340 | 3,340 | 625,717 | 62,028 |
| IUE | 仁寶(越南)有限公司 | 217--越南 | 100.00% | 1,866,620 | 1,866,620 | 545,461 | 0 |
| GOAL | 仁寶開發管理(越南)有限公司 | 217--越南 | 100.00% | 353,822 | 353,822 | 297,423 | 0 |
| 智同科技 | 智同日本株式會社 | 104--日本 | 100.00% | 9,626 | 9,626 | 4,501 | 0 |
| APH | 瑞宏新技(香港)有限公司 | 92--香港 | 100.00% | 501,480 | 501,480 | 297,554 | 0 |
| 合計 | 42,953,770 | 42,517,133 | 131,688,626 | 1,449,381 |
| 註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額 |
| 註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等 |
| 註三:依「證券發行人財務報告編製準則」規定「本期認列之投資損益」乙欄,僅須填寫本公司認列直接轉投資之各子公司損益金額,餘得免填,以「0」表示。 |

More from Compal
Transaction in Own Shares
2026
May 22
Transaction in Own Shares
2026
May 21
Capital/Financing Update
2026
May 21
Capital/Financing Update
2026
May 19
Interim / Quarterly Report
2026
May 15
Interim / Quarterly Report
2026
May 15
Interim / Quarterly Report
2026
May 15
Interim / Quarterly Report
2026
May 15
Interim / Quarterly Report
2026
May 13
Regulatory Filings
2026
May 13