AI assistant
Bio-Thera Solutions, Ltd. — Audit Report / Information 2021
Apr 28, 2022
58210_rns_2022-04-28_820dfe09-6fc9-47cb-b262-780d8de4092c.PDF
Audit Report / Information
Open in viewerOpens in your device viewer
百奥泰生物制药股份有限公司
内部控制审计报告
2021年12月31日
北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
| 业务报备统一编码: | 110002432022482007870 | |
|---|---|---|
| 百奥泰生物制药股份有限公司内部控制审 | ||
| 报告名称: | 计报告 | |
| 报告文号: | 安永华明(2022)专字第 61494123_G03 号 |
|
| 被审(验)单位名称: | 百奥泰生物制药股份有限公司 | |
| 会计师事务所名称: | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | |
| 业务类型: | 专项审计 | |
| 报告日期: | 2022 年 04 月 28 日 |
|
| 报备日期: | 2022 年 04 月 27 日 |
|
| 冯幸致(110002432737), | ||
| 签字人员: | 梁欣琪(110002430315) | |
| (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) |
说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北 京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

Ernst & Young Hua Ming LLP Level 16, Ernst & Young Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Dong Cheng District Beijing, China 100738
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街1号 东方广场安永大楼16层 邮政编码: 100738
Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传真: +86 10 8518 8298 $PV$ $COM$
内部控制审计报告
安永华明 (2022) 专字第 61494123 G03号 百奥泰生物制药股份有限公司
百奥泰生物制药股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了百奥泰生物制药股份有限公司 2021 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
企业对内部控制的责任 $-\sqrt{2}$
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是百奥泰生物制 药股份有限公司董事会的责任。
$\equiv$ . 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
内部控制的固有局限性 $\equiv$ .
内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为,百奥泰生物制药股份有限公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告(续)
安永华明 (2022) 专字第61494123_G03号 百奥泰生物制药股份有限公司
(本页无正文)


中国注册会计师: 冯幸致

中国注册会计师: 梁欣琪
2022年4月28日
中国 北京



会计司
返回主站
2020年11月10日 里期二
会计司 搜索
当前位置: 首页>工作通知
从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息
(截至2020年10月10日)
| 从事证券服务业务会计师事务所备案名单 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 会计师事务所名称 | 统一社会信用代码 | 执业证书编号 | 备案公告日期 | |
| 1 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110000051421390A | 11000243 | $2020 - 11 - 02$ | |
| $\sqrt{2}$ | 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110108MA007YBQ0G | 11010274 | $2020 - 11 - 02$ | |
| $\mathbf{3}$ | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101020855463270 | 11000010 | $2020 - 11 - 02$ | |
| $\overline{4}$ | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110000599649382C | 11000241 | $2020 - 11 - 02$ | |
| $\sqrt{5}$ | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110108590676050Q | 11010148 | $2020 - 11 - 02$ | 《公司股份有限公 |
| 6 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110108590611484C | 11010141 | $2020 - 11 - 02$ | |
| $\overline{\imath}$ | 德勤作永会计师事务所(特殊普通合伙) | 9131000005587870XB | 31000012 | 2020-11-02 | |
| 8 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | 91320200078269333C | 32020028 | $2020 - 11 - 02$ | |
| 9 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) | 914401010827260072 | 44010079 | ||
| 10 | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) | 91440101MA9UN3YT81 | 44010153 | ||
| 11 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 9137010006118893237 | 3701000L | $-2020 - 11 - 02$ | |
| $12\,$ | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 913501049143430261 | 35010001 | $2020 - 11 - 02$ | |
| 13 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙 ) | A DE INTOSOSOSOSOOOS | 11000154 | $2020 - 11 - 02$ | $\epsilon$ . |
| 14 | 立信会计师事务所(特殊会运算) | 91310101568093764L | 31000006 | $2020 - 11 - 02.$ | |
| 15 | 特殊普通合伙) 立信中联会试 |
911201160796417077 | 12010023 | $2020 - 11 - 02$ | 附件 |
| 16 | 鹏盛会计帅事务所(特殊普通合伙) | 914403007703291606 | 47470029 | $2020 - 11 - 02$ | 从事证 |
| 17 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 913100000609134343 | 31000007 | $2020 - 11 - 02$ | 发布日 |
| 18 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101020854927874 | 11010032 | $2020 - 11 - 02$ | |
| 19 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 9111010856949923XD | 11010130 | $2020 - 11 - 02$ | |
| 20 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 91310106086242261L | 31000008 | $2020 - 11 - 02$ | |
| 21 | 深圳堂堂会计师事务所(普通合伙) | 91440300770332722R | 47470034 | $2020 - 11 - 02$ | |
| 22 | 四川华信(集团) 会计师事务所(特殊普通合伙) | 91510500083391472Y | 51010003 | $2020 - 11 - 02$ | |
| 23 | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 91320000085046285W | 32000026 | $2020 - 11 - 02$ | |
| 24 | 唐山市新正会计师事务所(普通合伙) | 911302035795687109 | 13020011 | 2020-11-02 | |
| 25 | 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) | 913200000831585821 | 32000010 | $2020 - 11 - 02$ | |
| 26 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 913300005793421213 | 33000001 | $2020 - 11 - 02$ |
| 27 | 天圆全会计师事务所 (特殊普通合伙) | 911101080896649376 | 11000374 | $2020 - 11 - 02$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101085923425568 | 11010150 | $2020 - 11 - 02$ | |
| 29 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | 9161013607340169X2 | 61010047 | $2020 - 11 - 02$ | |
| 30 | 信水中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110101592354581W | 11010136 | $2020 - 11 - 02$ | |
| 31 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 911100000785632412 | 11010075 | $2020 - 11 - 02$ | |
| 32 | 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) | 91110105085458861W | 11000102 | $2020 - 11 - 02$ | |
| 33 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | 91370200MA3TGAB979 | 57020009 | $2020 - 11 - 02$ | |
| 34 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101055923 | 11010156 | 2020-11-02 | |
| 35 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 330000081374063A | 33000014 | $2020 - 11 - 02$ | |
| 36 | ≪ 中勤万信会计师事务所(特殊法 |
911101020896987900 | 11000162 | $2020 - 11 - 02$ | |
| 37 | 计通合伙) 中市华会计师事务所 |
911201166688390414 | 12010011 | $2020 - 11 - 02$ | |
| 38 | (特殊普通合伙) 务所 中宙 |
91110108061301173Y | 11010170 | $2020 - 11 - 02$ | |
| 中众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 91420106081978608B | 42010005 | $2020 - 11 - 02$ | ||
| 小床 | $\sum_{40}$ | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110102089661664J | 11000204 | $2020 - 11 - 02$ |
| 41 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | 9111010108553078XF | 11000168 | $2020 - 11 - 02$ | |
| 42 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 9111010208376569XD | 11010205 | $2020 - 11 - 02$ | |
| 43 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110102082881146K | 11000167 | $2020 - 11 - 02$ | |
| 44 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110108089662085K | 11000267 | $2020 - 11 - 02$ | |
| 45 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110108082889906D | 11000170 | $2020 - 11 - 02$ | |
| 16 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | 91310111081119251J | 31000003 | $2020 - 11 - 02$ | |
| 驻,无事信直坦尼会社师事务所首次久安林料生成,行政机关仅对各家林料完各性进行形式审核。 | 会计师事务所对相 |
关信息的真实、准确、完整负责; 为会计师事务所从事证券服务业务备案, 不代表对其执业能力的认可, 按照会计师事务所名称首字母排序, 排名不分先后。
已备案会计师事务所基本信息、注册会计师基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。
附件下载:
从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日) xls
发布日期: 2020年11月03日
ಹೆ
【人中小】【打印此页】【关闭窗口】

网站地图 | 联系我们 主办单位: 中华人民共和国财政部 网站标识码: bm14000001 京ICP备05002860号 D京公网安备11010202000006号 技术支持: 财政部信息网络中心
中华人民共和国财政部 版权所有,如需转载,请注明来源



| CERTIFIED SCHUTCH OF SPAINTE OF PUBLIC DROODLINKS 公司股份有限公司2021年内部控制审计报告使用 THE ※ ● 注册会计师协学 |
|
|---|---|
| 本學印件仅供百興泰生物制药股份有限公司股四个。 | ||
|---|---|---|
| Full name |
梁欣琪 | |
| 別 性 Sex |
女 | |
| 出生日期 Date of birth |
1987-04-01 | |
| 工作单位 Working unit |
安永华明会计师事务所、特殊 独通会使,广州公所 |
|
| 身份证号码 Identity card No. |
442000198704013804 |

$\sim$

$\mathcal{G}$