AI assistant
Sending…
Arctic Fish Holding — Director's Dealing 2025
Sep 4, 2025
3537_dirs_2025-09-04_f239fc8b-bf5b-47e5-8dab-64f8bd477f02.pdf
Director's Dealing
Open in viewerOpens in your device viewer
K R T - 1 5 0 0 S kje m a f o r m eldin g o m t r a n s a k sjo n e r u t f ø r t a v p e r s o n e r m e d le d els e s a n s v a r ( « p rim æ rin n sid e r e » ) o g d e r e s n æ r s t å e n d e

04.09.2025 18:57:30 AR697276562
| Rapporteringspliktig: | ||
|---|---|---|
| Primærinnsider | Nærstående person Nærstående foretak |
|
| Informasjon om den som rapporterer | ||
| Etternavn | STRØMMEN-OLSEN | |
| Fornavn | MARI | |
| Foretaksnavn | ||
| Nærstående foretak | ||
| Foretaksnavn | MOWI A S A |
|
| Organisasjonsnummer | 964118191 | |
| Foretaksnavn | MOWI ASA | |
| LEI-nummer | ||
| Om primærinnsider Etternavn |
Oaland | |
| Fornavn | ||
| Stilling / Rolle | Øyvind | |
| Styreleder | ||
| Ny melding eller korrigering av tidligere meldt transaksjon | ||
| Ny melding | Korrigering | |
| Informasjon om utstederen eller deltakeren på utslippskvotemarkedet | ||
| Foretaksnavn | Arctic Fish Holding AS | |
| LEI-nummer | 549300WIEAOXRI8H0046 | |
Skjema versjon: 46345
K R T - 1 5 0 0 S kje m a f o r m eldin g o m t r a n s a k sjo n e r u t f ø r t a v p e r s o n e r m e d le d els e s a n s v a r ( « p rim æ rin n sid e r e » ) o g d e r e s n æ r s t å e n d e
| Beskrivelse av det finansielle instrumentet/type finansielt instrument | ||||
|---|---|---|---|---|
| Instrument | Aksje | |||
| ISIN-kode | NO0010917719 | |||
| Navn på og/eller beskrivelse av det finansielle instrumentet | ||||
| Transaksjonstype | ||||
| Transaksjonstype | Tegning | |||
| Aksjeopsjonsprogram | ||||
| Transaksjonen er knyttet til utø velse av et aksjeopsjonsprogram |
Nei | |||
| Valuta for transaksjonen | ||||
| Valuta | NOK | |||
| Priser og volum | ||||
| Pris per enhet | 31,8 | |||
| Volum | 7 876 980 | |||
| Aggregert informasjon | ||||
| Gjennomsnittlig pris per enhet | 31,80000 | |||
| Aggregert volum | 7 876 980 | |||
| Total sum | 250 487 964,000000 | |||
| Dato for transaksjonen | ||||
| Dato | 04.09.2025 | |||
| Handelsplass for transaksjonen | ||||
| Handelsplass | XOFF - Utenfor en handelsplass | |||
Kommentar
More from Arctic Fish Holding
Proxy Solicitation & Information Statement
2026
May 21
AGM Information
2026
May 21
Proxy Solicitation & Information Statement
2026
May 21
Regulatory Filings
2026
May 21
Investor Presentation
2026
May 13
Earnings Release
2026
May 13
Annual Report
2026
Mar 25
Report Publication Announcement
2026
Mar 25
Director's Dealing
2026
Mar 20
Director's Dealing
2026
Mar 20