AI assistant
Ambu — Transaction in Own Shares 2018
Feb 5, 2018
3353_rns_2018-02-05_606ad0fe-7bf7-451f-86a1-49a607a7203e.pdf
Transaction in Own Shares
Open in viewerOpens in your device viewer
Ambu
Ideas that work for life

Transactions according to share buyback programme
Based on the authorization given by the general assembly to introduce a share buyback programme, the Board of Directors has initiated a share buyback programme as per 31 January 2018 as set out in European Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014, also called the 'Safe Harbour rules' as described in company announcement no. 15 dated 31 January 2018.
The share buyback programme is implemented to cover the LTI incentive programmes which were established on 22 December 2017 as described in company announcement no. 11 and 12 on 22 December 2017.
During the share buyback programme which takes place from 1 February 2018 to 30 April 2018, Ambu plans to acquire own shares at a total of up to 3,850,000 shares at a total price of up to DKK 560m.
During the share buyback programme, the following transactions were conducted in the period 1 to 2 February 2018:
| Number of shares | Average purchase price | Value of the programme in DKK | |
|---|---|---|---|
| In total, latest announcement | 0 | 0.00 | 0 |
| 1 February 2018 | 65,500 | 125.14 | 8,196,657 |
| 2 February 2018 | 65,500 | 119.55 | 7,830,453 |
| In total during the share buyback programme | 131,000 | 122.34 | 16,027,110 |
Following the above transactions, Ambu owns 5,186,125 shares corresponding to $2.069\%$ of the share capital (A and B shares).
During the buyback period, Ambu will each Monday in a company announcement to Nasdaq Copenhagen announce the share buyback and its value.
Contact
Lars Marcher, President & CEO, tel. +45 5136 2490, email: [email protected]
About Ambu
Since 1937, breakthrough ideas have driven our work to bring efficient healthcare solutions to life within our fields of excellence: Anaesthesia, Patient Monitoring & Diagnostics and Emergency Care. Millions of patients and healthcare professionals worldwide depend and rely on the functionality and performance of our products. We are dedicated to improving patient safety and advancing single-use devices. The manifestations of our efforts range from early inventions like the Ambu Bag™ and the legendary Blue Sensor™ electrodes to our latest landmark solutions such as the aScope™ – the world's first flexible single-use videoscope. Our commitment to bringing new ideas and superior service to our customers has made Ambu one of the most recognised medtech companies in the world. Our head office is situated in Ballerup near Copenhagen. Ambu employs approximately 2,500 people in Europe, North America, Asia and the Pacific region. You can find more information about Ambu at www.ambu.com
Ambu
Company announcement no. 16-2017/18
5 February 2018
| Fill Volume | Instrument | Trade Price | Traded on | Exchange ID |
|---|---|---|---|---|
| BUY 2.500 | AMBU-B.CO | 129,00 | 20180201 09:05:18.421452 | CPH |
| BUY 134 | AMBU-B.CO | 127,80 | 20180201 09:14:11.276154 | CPH |
| BUY 291 | AMBU-B.CO | 127,80 | 20180201 09:14:11.276154 | CPH |
| BUY 2.075 | AMBU-B.CO | 127,80 | 20180201 09:14:11.276208 | CPH |
| BUY 154 | AMBU-B.CO | 127,00 | 20180201 09:32:56.889924 | CPH |
| BUY 183 | AMBU-B.CO | 127,00 | 20180201 09:33:34.130531 | CPH |
| BUY 79 | AMBU-B.CO | 127,60 | 20180201 09:34:48.253097 | CPH |
| BUY 182 | AMBU-B.CO | 127,60 | 20180201 09:34:48.253097 | CPH |
| BUY 291 | AMBU-B.CO | 127,60 | 20180201 09:34:48.253097 | CPH |
| BUY 448 | AMBU-B.CO | 127,60 | 20180201 09:34:48.253148 | CPH |
| BUY 600 | AMBU-B.CO | 127,10 | 20180201 09:35:20.557644 | CPH |
| BUY 238 | AMBU-B.CO | 127,00 | 20180201 09:35:21.658757 | CPH |
| BUY 292 | AMBU-B.CO | 127,10 | 20180201 09:40:16.525261 | CPH |
| BUY 823 | AMBU-B.CO | 127,10 | 20180201 09:40:16.566901 | CPH |
| BUY 285 | AMBU-B.CO | 127,10 | 20180201 09:40:24.677275 | CPH |
| BUY 185 | AMBU-B.CO | 127,00 | 20180201 09:40:25.884055 | CPH |
| BUY 213 | AMBU-B.CO | 127,00 | 20180201 09:41:51.460103 | CPH |
| BUY 230 | AMBU-B.CO | 127,00 | 20180201 09:42:07.108719 | CPH |
| BUY 292 | AMBU-B.CO | 127,00 | 20180201 09:42:12.490888 | CPH |
| BUY 80 | AMBU-B.CO | 127,00 | 20180201 09:42:12.529696 | CPH |
| BUY 900 | AMBU-B.CO | 127,00 | 20180201 09:42:12.641729 | CPH |
| BUY 25 | AMBU-B.CO | 127,00 | 20180201 09:42:12.641761 | CPH |
| BUY 259 | AMBU-B.CO | 126,80 | 20180201 09:46:34.342434 | CPH |
| BUY 219 | AMBU-B.CO | 126,80 | 20180201 09:46:34.342434 | CPH |
| BUY 226 | AMBU-B.CO | 126,80 | 20180201 09:46:34.342434 | CPH |
| BUY 105 | AMBU-B.CO | 126,80 | 20180201 09:46:34.369847 | CPH |
| BUY 293 | AMBU-B.CO | 126,80 | 20180201 09:49:57.544772 | CPH |
| BUY 880 | AMBU-B.CO | 126,80 | 20180201 09:50:10.414617 | CPH |
| BUY 18 | AMBU-B.CO | 126,80 | 20180201 09:50:10.414658 | CPH |
| BUY 356 | AMBU-B.CO | 127,00 | 20180201 10:18:28.057765 | CPH |
| BUY 2.144 | AMBU-B.CO | 127,00 | 20180201 10:18:28.057803 | CPH |
| BUY 10 | AMBU-B.CO | 126,80 | 20180201 10:47:45.148703 | CPH |
| BUY 103 | AMBU-B.CO | 126,80 | 20180201 10:47:45.148703 | CPH |
| BUY 122 | AMBU-B.CO | 126,80 | 20180201 10:47:45.148703 | CPH |
| BUY 1.067 | AMBU-B.CO | 126,80 | 20180201 10:47:49.045414 | CPH |
| BUY 1.198 | AMBU-B.CO | 126,80 | 20180201 10:47:49.045454 | CPH |
| BUY 278 | AMBU-B.CO | 126,50 | 20180201 11:56:49.249797 | CPH |
| BUY 2.222 | AMBU-B.CO | 126,50 | 20180201 12:01:25.500880 | CPH |
| BUY 162 | AMBU-B.CO | 126,00 | 20180201 12:05:23.291411 | CPH |
| BUY 164 | AMBU-B.CO | 126,00 | 20180201 12:05:23.311526 | CPH |
| BUY 99 | AMBU-B.CO | 126,00 | 20180201 12:05:23.311543 | CPH |
| BUY 1.075 | AMBU-B.CO | 126,00 | 20180201 12:05:23.311560 | CPH |
| BUY 210 | AMBU-B.CO | 125,90 | 20180201 12:25:16.900963 | CPH |
| BUY 223 | AMBU-B.CO | 125,90 | 20180201 12:25:16.900963 | CPH |
| BUY 100 | AMBU-B.CO | 125,90 | 20180201 12:25:16.900963 | CPH |
| BUY 400 | AMBU-B.CO | 125,90 | 20180201 12:37:15.576744 | CPH |
| BUY 200 | AMBU-B.CO | 125,90 | 20180201 12:37:15.576757 | CPH |
| BUY 1.867 | AMBU-B.CO | 125,90 | 20180201 12:37:15.576779 | CPH |
| BUY 769 | AMBU-B.CO | 126,00 | 20180201 13:14:15.669299 | CPH |
| BUY 1.731 | AMBU-B.CO | 126,00 | 20180201 13:14:15.669354 | CPH |
| BUY 2.500 | AMBU-B.CO | 126,00 | 20180201 13:39:00.311973 | CPH |
| BUY 576 | AMBU-B.CO | 126,00 | 20180201 13:53:20.901749 | CPH |
| BUY 2.299 | AMBU-B.CO | 126,00 | 20180201 13:53:20.901787 | CPH |
| BUY 125 | AMBU-B.CO | 126,00 | 20180201 13:53:20.901793 | CPH |
Page 1 of 7
| Fill Volume | Instrument | Trade Price | Traded on | Exchange ID |
|---|---|---|---|---|
| BUY 14 | AMBU-B.CO | 125,60 | 20180201 14:04:18.203439 | CPH |
| BUY 220 | AMBU-B.CO | 125,60 | 20180201 14:04:18.203439 | CPH |
| BUY 98 | AMBU-B.CO | 125,60 | 20180201 14:04:18.203439 | CPH |
| BUY 170 | AMBU-B.CO | 125,60 | 20180201 14:04:18.203439 | CPH |
| BUY 96 | AMBU-B.CO | 125,60 | 20180201 14:04:18.203439 | CPH |
| BUY 296 | AMBU-B.CO | 125,60 | 20180201 14:04:18.203439 | CPH |
| BUY 100 | AMBU-B.CO | 125,60 | 20180201 14:04:18.203439 | CPH |
| BUY 86 | AMBU-B.CO | 125,60 | 20180201 14:04:18.230668 | CPH |
| BUY 298 | AMBU-B.CO | 125,60 | 20180201 14:04:18.231014 | CPH |
| BUY 295 | AMBU-B.CO | 125,60 | 20180201 14:04:19.005763 | CPH |
| BUY 200 | AMBU-B.CO | 125,60 | 20180201 14:12:55.953295 | CPH |
| BUY 100 | AMBU-B.CO | 125,60 | 20180201 14:13:45.744538 | CPH |
| BUY 100 | AMBU-B.CO | 125,60 | 20180201 14:14:12.937357 | CPH |
| BUY 500 | AMBU-B.CO | 125,60 | 20180201 14:14:12.937372 | CPH |
| BUY 150 | AMBU-B.CO | 125,60 | 20180201 14:14:12.937379 | CPH |
| BUY 100 | AMBU-B.CO | 125,60 | 20180201 14:14:12.937381 | CPH |
| BUY 177 | AMBU-B.CO | 125,60 | 20180201 14:14:12.937382 | CPH |
| BUY 100 | AMBU-B.CO | 125,00 | 20180201 14:37:24.200543 | CPH |
| BUY 100 | AMBU-B.CO | 125,00 | 20180201 14:37:24.220319 | CPH |
| BUY 350 | AMBU-B.CO | 125,00 | 20180201 14:37:24.220328 | CPH |
| BUY 150 | AMBU-B.CO | 125,00 | 20180201 14:37:24.220335 | CPH |
| BUY 100 | AMBU-B.CO | 125,00 | 20180201 14:37:24.220343 | CPH |
| BUY 222 | AMBU-B.CO | 125,00 | 20180201 14:37:24.220352 | CPH |
| BUY 150 | AMBU-B.CO | 125,00 | 20180201 14:37:24.220360 | CPH |
| BUY 95 | AMBU-B.CO | 125,00 | 20180201 14:37:24.240408 | CPH |
| BUY 100 | AMBU-B.CO | 125,00 | 20180201 14:37:24.240415 | CPH |
| BUY 200 | AMBU-B.CO | 125,00 | 20180201 14:37:24.394066 | CPH |
| BUY 117 | AMBU-B.CO | 125,00 | 20180201 14:37:24.394107 | CPH |
| BUY 302 | AMBU-B.CO | 125,00 | 20180201 14:37:27.160843 | CPH |
| BUY 99 | AMBU-B.CO | 125,00 | 20180201 14:37:27.160889 | CPH |
| BUY 100 | AMBU-B.CO | 125,00 | 20180201 14:37:27.160903 | CPH |
| BUY 200 | AMBU-B.CO | 125,00 | 20180201 14:37:30.713022 | CPH |
| BUY 615 | AMBU-B.CO | 125,00 | 20180201 14:37:32.503017 | CPH |
| BUY 100 | AMBU-B.CO | 123,60 | 20180201 15:02:13.922778 | CPH |
| BUY 226 | AMBU-B.CO | 123,60 | 20180201 15:02:13.922778 | CPH |
| BUY 388 | AMBU-B.CO | 123,60 | 20180201 15:02:13.922778 | CPH |
| BUY 53 | AMBU-B.CO | 123,60 | 20180201 15:02:13.949184 | CPH |
| BUY 1.733 | AMBU-B.CO | 123,60 | 20180201 15:06:42.412111 | CPH |
| BUY 829 | AMBU-B.CO | 123,00 | 20180201 15:13:24.594196 | CPH |
| BUY 100 | AMBU-B.CO | 123,00 | 20180201 15:13:24.594239 | CPH |
| BUY 174 | AMBU-B.CO | 123,00 | 20180201 15:13:24.594246 | CPH |
| BUY 150 | AMBU-B.CO | 123,00 | 20180201 15:13:24.594254 | CPH |
| BUY 100 | AMBU-B.CO | 123,00 | 20180201 15:13:24.594265 | CPH |
| BUY 500 | AMBU-B.CO | 123,00 | 20180201 15:13:24.594271 | CPH |
| BUY 300 | AMBU-B.CO | 123,00 | 20180201 15:13:24.594278 | CPH |
| BUY 399 | AMBU-B.CO | 123,00 | 20180201 15:13:24.614330 | CPH |
| BUY 199 | AMBU-B.CO | 123,00 | 20180201 15:13:24.614336 | CPH |
| BUY 200 | AMBU-B.CO | 123,00 | 20180201 15:13:24.616102 | CPH |
| BUY 71 | AMBU-B.CO | 123,00 | 20180201 15:13:27.070750 | CPH |
| BUY 795 | AMBU-B.CO | 123,00 | 20180201 15:13:27.133496 | CPH |
| BUY 200 | AMBU-B.CO | 123,00 | 20180201 15:13:27.133543 | CPH |
| BUY 87 | AMBU-B.CO | 123,00 | 20180201 15:13:27.133548 | CPH |
| BUY 200 | AMBU-B.CO | 123,00 | 20180201 15:13:27.157609 | CPH |
| BUY 196 | AMBU-B.CO | 123,00 | 20180201 15:13:27.158915 | CPH |
Page 2 of 7
| Fill Volume | Instrument | Trade Price | Traded on | Exchange ID |
|---|---|---|---|---|
| BUY 81 | AMBU-B.CO | 122,80 | 20180201 15:15:09.262826 | CPH |
| BUY 1.000 | AMBU-B.CO | 122,80 | 20180201 15:16:08.753370 | CPH |
| BUY 7 | AMBU-B.CO | 122,80 | 20180201 15:26:39.784422 | CPH |
| BUY 84 | AMBU-B.CO | 122,90 | 20180201 15:26:40.986195 | CPH |
| BUY 194 | AMBU-B.CO | 122,90 | 20180201 15:26:40.986195 | CPH |
| BUY 448 | AMBU-B.CO | 122,90 | 20180201 15:26:40.986195 | CPH |
| BUY 72 | AMBU-B.CO | 122,90 | 20180201 15:27:03.498184 | CPH |
| BUY 89 | AMBU-B.CO | 122,90 | 20180201 15:27:32.275302 | CPH |
| BUY 136 | AMBU-B.CO | 122,90 | 20180201 15:27:32.303976 | CPH |
| BUY 230 | AMBU-B.CO | 122,90 | 20180201 15:27:41.840127 | CPH |
| BUY 51 | AMBU-B.CO | 122,90 | 20180201 15:28:31.342630 | CPH |
| BUY 1.394 | AMBU-B.CO | 122,80 | 20180201 15:28:40.689144 | CPH |
| BUY 696 | AMBU-B.CO | 122,90 | 20180201 15:28:40.689144 | CPH |
| BUY 518 | AMBU-B.CO | 122,80 | 20180201 15:33:55.077563 | CPH |
| BUY 543 | AMBU-B.CO | 122,90 | 20180201 15:53:50.950800 | CPH |
| BUY 100 | AMBU-B.CO | 122,90 | 20180201 15:53:50.950862 | CPH |
| BUY 200 | AMBU-B.CO | 122,90 | 20180201 15:53:50.950864 | CPH |
| BUY 100 | AMBU-B.CO | 122,90 | 20180201 15:53:50.950866 | CPH |
| BUY 298 | AMBU-B.CO | 122,90 | 20180201 15:53:50.950868 | CPH |
| BUY 259 | AMBU-B.CO | 122,90 | 20180201 15:53:50.950872 | CPH |
| BUY 100 | AMBU-B.CO | 123,30 | 20180201 15:58:51.684252 | CPH |
| BUY 138 | AMBU-B.CO | 123,40 | 20180201 15:58:51.684252 | CPH |
| BUY 58 | AMBU-B.CO | 123,40 | 20180201 15:58:51.684252 | CPH |
| BUY 124 | AMBU-B.CO | 123,40 | 20180201 15:58:51.684252 | CPH |
| BUY 85 | AMBU-B.CO | 123,40 | 20180201 15:58:51.684252 | CPH |
| BUY 163 | AMBU-B.CO | 123,40 | 20180201 15:58:51.684252 | CPH |
| BUY 60 | AMBU-B.CO | 123,40 | 20180201 15:58:51.684252 | CPH |
| BUY 470 | AMBU-B.CO | 123,40 | 20180201 15:58:51.684252 | CPH |
| BUY 61 | AMBU-B.CO | 123,40 | 20180201 15:58:51.704663 | CPH |
| BUY 82 | AMBU-B.CO | 123,40 | 20180201 15:58:51.704788 | CPH |
| BUY 1.100 | AMBU-B.CO | 123,40 | 20180201 15:58:51.712823 | CPH |
| BUY 1.559 | AMBU-B.CO | 123,40 | 20180201 15:58:51.713731 | CPH |
| BUY 100 | AMBU-B.CO | 123,40 | 20180201 15:59:23.119949 | CPH |
| BUY 33 | AMBU-B.CO | 123,40 | 20180201 16:01:40.566631 | CPH |
| BUY 200 | AMBU-B.CO | 123,40 | 20180201 16:02:02.448397 | CPH |
| BUY 50 | AMBU-B.CO | 123,20 | 20180201 16:09:37.519219 | CPH |
| BUY 144 | AMBU-B.CO | 123,20 | 20180201 16:09:37.519219 | CPH |
| BUY 527 | AMBU-B.CO | 123,20 | 20180201 16:09:37.519219 | CPH |
| BUY 71 | AMBU-B.CO | 123,20 | 20180201 16:09:37.519219 | CPH |
| BUY 303 | AMBU-B.CO | 123,20 | 20180201 16:09:37.519219 | CPH |
| BUY 6 | AMBU-B.CO | 123,20 | 20180201 16:09:37.545935 | CPH |
| BUY 1.301 | AMBU-B.CO | 123,20 | 20180201 16:10:33.530986 | CPH |
| BUY 765 | AMBU-B.CO | 123,20 | 20180201 16:10:33.531019 | CPH |
| BUY 6.000 | AMBU-B.CO | 123,10 | 20180201 16:24:45.639864 | CPH |
| 65.500 | 125,14 |
Page 3 of 7
| Fill Volume | Instrument | Trade Price | Traded on | Exchange ID |
|---|---|---|---|---|
| BUY 44 | AMBU-B.CO | 122,50 | 20180202 09:05:20.691690 | CPH |
| BUY 603 | AMBU-B.CO | 122,50 | 20180202 09:06:51.383553 | CPH |
| BUY 96 | AMBU-B.CO | 122,50 | 20180202 09:06:51.424388 | CPH |
| BUY 252 | AMBU-B.CO | 122,50 | 20180202 09:06:51.493999 | CPH |
| BUY 261 | AMBU-B.CO | 122,50 | 20180202 09:06:51.514335 | CPH |
| BUY 95 | AMBU-B.CO | 122,50 | 20180202 09:06:51.649466 | CPH |
| BUY 106 | AMBU-B.CO | 122,50 | 20180202 09:06:52.938183 | CPH |
| BUY 1.043 | AMBU-B.CO | 122,50 | 20180202 09:08:50.595130 | CPH |
| BUY 100 | AMBU-B.CO | 121,00 | 20180202 09:19:47.084374 | CPH |
| BUY 150 | AMBU-B.CO | 121,00 | 20180202 09:20:01.129112 | CPH |
| BUY 1.155 | AMBU-B.CO | 121,00 | 20180202 09:20:23.318240 | CPH |
| BUY 59 | AMBU-B.CO | 121,00 | 20180202 09:21:17.032520 | CPH |
| BUY 200 | AMBU-B.CO | 121,00 | 20180202 09:23:55.266090 | CPH |
| BUY 750 | AMBU-B.CO | 121,00 | 20180202 09:24:26.617371 | CPH |
| BUY 86 | AMBU-B.CO | 121,00 | 20180202 09:24:26.617413 | CPH |
| BUY 220 | AMBU-B.CO | 122,00 | 20180202 10:03:55.211447 | CPH |
| BUY 1.097 | AMBU-B.CO | 122,00 | 20180202 10:05:50.546815 | CPH |
| BUY 1.112 | AMBU-B.CO | 122,00 | 20180202 10:05:50.568397 | CPH |
| BUY 71 | AMBU-B.CO | 122,00 | 20180202 10:05:50.568433 | CPH |
| BUY 3.000 | AMBU-B.CO | 121,60 | 20180202 10:19:33.647410 | CPH |
| BUY 121 | AMBU-B.CO | 120,80 | 20180202 11:03:29.925443 | CPH |
| BUY 100 | AMBU-B.CO | 120,80 | 20180202 11:03:33.221122 | CPH |
| BUY 100 | AMBU-B.CO | 120,80 | 20180202 11:03:49.156691 | CPH |
| BUY 568 | AMBU-B.CO | 120,80 | 20180202 11:04:02.945377 | CPH |
| BUY 1.611 | AMBU-B.CO | 120,80 | 20180202 11:04:02.945422 | CPH |
| BUY 138 | AMBU-B.CO | 120,50 | 20180202 11:09:33.163252 | CPH |
| BUY 62 | AMBU-B.CO | 120,50 | 20180202 11:09:33.163252 | CPH |
| BUY 23 | AMBU-B.CO | 120,50 | 20180202 11:09:33.163252 | CPH |
| BUY 27 | AMBU-B.CO | 120,50 | 20180202 11:09:33.163252 | CPH |
| BUY 75 | AMBU-B.CO | 120,50 | 20180202 11:09:33.163252 | CPH |
| BUY 498 | AMBU-B.CO | 120,50 | 20180202 11:11:44.640076 | CPH |
| BUY 2.177 | AMBU-B.CO | 120,50 | 20180202 11:11:44.640119 | CPH |
| BUY 1.489 | AMBU-B.CO | 120,50 | 20180202 11:12:34.344016 | CPH |
| BUY 1.011 | AMBU-B.CO | 120,50 | 20180202 11:12:34.344057 | CPH |
| BUY 75 | AMBU-B.CO | 119,20 | 20180202 11:43:00.353263 | CPH |
| BUY 109 | AMBU-B.CO | 119,30 | 20180202 11:47:15.779973 | CPH |
| BUY 276 | AMBU-B.CO | 119,30 | 20180202 11:48:30.710652 | CPH |
| BUY 500 | AMBU-B.CO | 119,30 | 20180202 11:48:57.327887 | CPH |
| BUY 430 | AMBU-B.CO | 119,30 | 20180202 11:56:00.651257 | CPH |
| BUY 182 | AMBU-B.CO | 119,20 | 20180202 11:56:00.707399 | CPH |
| BUY 185 | AMBU-B.CO | 119,30 | 20180202 11:56:00.707399 | CPH |
| BUY 138 | AMBU-B.CO | 119,20 | 20180202 11:57:25.785823 | CPH |
| BUY 340 | AMBU-B.CO | 119,20 | 20180202 11:57:59.195983 | CPH |
| BUY 257 | AMBU-B.CO | 119,20 | 20180202 11:57:59.334365 | CPH |
| BUY 1.508 | AMBU-B.CO | 119,20 | 20180202 11:57:59.334398 | CPH |
| BUY 1.535 | AMBU-B.CO | 119,00 | 20180202 11:59:33.207861 | CPH |
| BUY 965 | AMBU-B.CO | 119,00 | 20180202 11:59:33.207903 | CPH |
| BUY 542 | AMBU-B.CO | 118,70 | 20180202 12:05:51.182140 | CPH |
| BUY 280 | AMBU-B.CO | 118,70 | 20180202 12:11:54.222202 | CPH |
| BUY 229 | AMBU-B.CO | 118,70 | 20180202 12:11:55.821579 | CPH |
| BUY 97 | AMBU-B.CO | 119,00 | 20180202 12:41:51.212311 | CPH |
| BUY 84 | AMBU-B.CO | 119,00 | 20180202 12:41:53.247359 | CPH |
| BUY 500 | AMBU-B.CO | 119,00 | 20180202 12:42:22.475536 | CPH |
Page 4 of 7
| Fill Volume | Instrument | Trade Price | Traded on | Exchange ID |
|---|---|---|---|---|
| BUY 88 | AMBU-B.CO | 119,00 | 20180202 12:42:23.058202 | CPH |
| BUY 83 | AMBU-B.CO | 119,00 | 20180202 12:42:30.942611 | CPH |
| BUY 878 | AMBU-B.CO | 119,00 | 20180202 12:42:50.206872 | CPH |
| BUY 144 | AMBU-B.CO | 119,00 | 20180202 12:42:50.249352 | CPH |
| BUY 243 | AMBU-B.CO | 119,00 | 20180202 12:42:50.345819 | CPH |
| BUY 883 | AMBU-B.CO | 119,00 | 20180202 12:42:50.345850 | CPH |
| BUY 71 | AMBU-B.CO | 118,90 | 20180202 12:42:54.356089 | CPH |
| BUY 50 | AMBU-B.CO | 118,90 | 20180202 12:58:55.358734 | CPH |
| BUY 204 | AMBU-B.CO | 118,90 | 20180202 12:59:14.517514 | CPH |
| BUY 1.111 | AMBU-B.CO | 118,90 | 20180202 13:01:10.355161 | CPH |
| BUY 474 | AMBU-B.CO | 118,90 | 20180202 13:01:10.355193 | CPH |
| BUY 474 | AMBU-B.CO | 118,90 | 20180202 13:01:10.355198 | CPH |
| BUY 100 | AMBU-B.CO | 118,90 | 20180202 13:01:10.355200 | CPH |
| BUY 16 | AMBU-B.CO | 118,90 | 20180202 13:01:10.355215 | CPH |
| BUY 416 | AMBU-B.CO | 118,70 | 20180202 13:02:11.129779 | CPH |
| BUY 220 | AMBU-B.CO | 118,80 | 20180202 13:02:21.563034 | CPH |
| BUY 74 | AMBU-B.CO | 118,80 | 20180202 13:02:21.623031 | CPH |
| BUY 123 | AMBU-B.CO | 118,80 | 20180202 13:02:23.686356 | CPH |
| BUY 337 | AMBU-B.CO | 118,80 | 20180202 13:02:23.745619 | CPH |
| BUY 71 | AMBU-B.CO | 118,80 | 20180202 13:02:57.630096 | CPH |
| BUY 73 | AMBU-B.CO | 119,10 | 20180202 13:19:36.807902 | CPH |
| BUY 56 | AMBU-B.CO | 119,10 | 20180202 13:19:37.849969 | CPH |
| BUY 2.162 | AMBU-B.CO | 119,10 | 20180202 13:19:37.871995 | CPH |
| BUY 100 | AMBU-B.CO | 119,10 | 20180202 13:19:37.872030 | CPH |
| BUY 109 | AMBU-B.CO | 119,10 | 20180202 13:19:37.872033 | CPH |
| BUY 71 | AMBU-B.CO | 118,80 | 20180202 13:20:41.488982 | CPH |
| BUY 1.500 | AMBU-B.CO | 119,10 | 20180202 13:25:56.381167 | CPH |
| BUY 613 | AMBU-B.CO | 118,80 | 20180202 13:34:01.666484 | CPH |
| BUY 71 | AMBU-B.CO | 118,80 | 20180202 13:34:02.914889 | CPH |
| BUY 71 | AMBU-B.CO | 118,90 | 20180202 13:45:47.377660 | CPH |
| BUY 61 | AMBU-B.CO | 119,00 | 20180202 13:46:00.668575 | CPH |
| BUY 63 | AMBU-B.CO | 119,00 | 20180202 13:46:02.211349 | CPH |
| BUY 44 | AMBU-B.CO | 119,00 | 20180202 13:46:44.224962 | CPH |
| BUY 1.332 | AMBU-B.CO | 119,00 | 20180202 13:46:46.977437 | CPH |
| BUY 309 | AMBU-B.CO | 118,90 | 20180202 13:47:03.645205 | CPH |
| BUY 100 | AMBU-B.CO | 118,90 | 20180202 13:47:03.645248 | CPH |
| BUY 79 | AMBU-B.CO | 118,90 | 20180202 13:47:03.645262 | CPH |
| BUY 45 | AMBU-B.CO | 118,90 | 20180202 13:47:03.645265 | CPH |
| BUY 174 | AMBU-B.CO | 118,90 | 20180202 13:47:14.656624 | CPH |
| BUY 200 | AMBU-B.CO | 118,90 | 20180202 13:47:14.656665 | CPH |
| BUY 26 | AMBU-B.CO | 118,90 | 20180202 13:47:14.656674 | CPH |
| BUY 435 | AMBU-B.CO | 118,90 | 20180202 13:47:14.676751 | CPH |
| BUY 61 | AMBU-B.CO | 118,90 | 20180202 13:47:14.676759 | CPH |
| BUY 80 | AMBU-B.CO | 119,00 | 20180202 13:55:15.257706 | CPH |
| BUY 104 | AMBU-B.CO | 119,00 | 20180202 13:55:15.257706 | CPH |
| BUY 139 | AMBU-B.CO | 119,00 | 20180202 13:55:15.257706 | CPH |
| BUY 55 | AMBU-B.CO | 119,00 | 20180202 13:55:15.300354 | CPH |
| BUY 100 | AMBU-B.CO | 119,00 | 20180202 13:55:15.491452 | CPH |
| BUY 37 | AMBU-B.CO | 119,00 | 20180202 13:55:16.365667 | CPH |
| BUY 78 | AMBU-B.CO | 119,00 | 20180202 13:55:41.551004 | CPH |
| BUY 158 | AMBU-B.CO | 119,00 | 20180202 14:00:40.794338 | CPH |
| BUY 71 | AMBU-B.CO | 119,00 | 20180202 14:03:03.778620 | CPH |
| BUY 100 | AMBU-B.CO | 119,00 | 20180202 14:03:03.778671 | CPH |
| BUY 35 | AMBU-B.CO | 119,00 | 20180202 14:03:03.778678 | CPH |
Page 5 of 7
| Fill Volume | Instrument | Trade Price | Traded on | Exchange ID |
|---|---|---|---|---|
| BUY 785 | AMBU-B.CO | 119,00 | 20180202 14:03:03.907422 | CPH |
| BUY 100 | AMBU-B.CO | 119,00 | 20180202 14:03:03.907459 | CPH |
| BUY 111 | AMBU-B.CO | 119,00 | 20180202 14:03:03.907462 | CPH |
| BUY 208 | AMBU-B.CO | 118,80 | 20180202 14:05:22.853789 | CPH |
| BUY 500 | AMBU-B.CO | 118,80 | 20180202 14:07:12.110349 | CPH |
| BUY 135 | AMBU-B.CO | 118,80 | 20180202 14:07:37.131559 | CPH |
| BUY 77 | AMBU-B.CO | 118,80 | 20180202 14:08:20.153082 | CPH |
| BUY 398 | AMBU-B.CO | 118,70 | 20180202 14:13:17.241809 | CPH |
| BUY 468 | AMBU-B.CO | 118,70 | 20180202 14:13:17.241847 | CPH |
| BUY 167 | AMBU-B.CO | 118,70 | 20180202 14:13:17.241852 | CPH |
| BUY 287 | AMBU-B.CO | 118,70 | 20180202 14:21:35.131847 | CPH |
| BUY 450 | AMBU-B.CO | 118,70 | 20180202 14:22:45.994911 | CPH |
| BUY 152 | AMBU-B.CO | 118,70 | 20180202 14:22:45.994958 | CPH |
| BUY 432 | AMBU-B.CO | 118,70 | 20180202 14:22:46.015035 | CPH |
| BUY 119 | AMBU-B.CO | 118,70 | 20180202 14:22:46.015053 | CPH |
| BUY 60 | AMBU-B.CO | 118,70 | 20180202 14:22:46.015061 | CPH |
| BUY 129 | AMBU-B.CO | 119,00 | 20180202 14:40:07.970252 | CPH |
| BUY 534 | AMBU-B.CO | 119,00 | 20180202 14:43:39.492564 | CPH |
| BUY 384 | AMBU-B.CO | 119,00 | 20180202 14:43:42.437439 | CPH |
| BUY 80 | AMBU-B.CO | 118,80 | 20180202 14:50:08.112326 | CPH |
| BUY 1.661 | AMBU-B.CO | 118,80 | 20180202 14:50:08.136517 | CPH |
| BUY 100 | AMBU-B.CO | 118,80 | 20180202 14:50:08.136553 | CPH |
| BUY 200 | AMBU-B.CO | 118,80 | 20180202 14:50:08.136556 | CPH |
| BUY 125 | AMBU-B.CO | 118,80 | 20180202 14:50:08.136565 | CPH |
