Remuneration Information • Jun 26, 2023
Remuneration Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Antall opsjoner | Ny beholdning | |||
|---|---|---|---|---|
| Navn | Stilling | tegnet | opsjoner | Aksjebeholdning |
| Amund Tøftum | Konsernsjef | 40 477 | 40 477 | 137 000 |
| Anny Øen | Konserndirektør/CFO | 23 708 | 23 708 | 29 772 |
| Bård K. Frydenlund | Konserndirektør | 24 437 | 24 437 | 186 179 |
| Tormod Solberg | Konserndirektør | 22 796 | 22 796 | 56 375 |
| Eirik Wraal | Konserndirektør | 24 327 | 24 327 | 38 679 |
| Lars Myhre Hjelmeset | Konserndirektør | 23 708 | 23 708 | 35 600 |
| Geir Flåta | Konserndirektør | 24 327 | 24 327 | 2 296 |
| Knut Ekern | Kommunikasjonsdirektør | 15 181 | 15 181 | 8 578 |
| Lars Chr. Paulsen | Finanssjef | 8 149 | 8 149 | 13 300 |
| Espen Jahr | Styremedlem AF Gruppen ASA (ansattvalgt) | 5 587 | 5 587 | 5 057 |
| 1. | Nærmere om opplysninger om personen med ledelsesansvar eller om en nærstående person til denne |
|
|---|---|---|
| a) | Navn | Amund Tøftum |
| 2. | Årsak til meldingen | |
| a) | Stilling / tittel | Konsernsjef |
| b) | Første melding / endringsmelding |
Endringsmelding |
| 3. | auksjonsovervåkeren | Nærmere opplysninger om utstederen, deltakeren på markedet for utslippskvoter, auksjonsplattformen, auksjonariusen eller |
| a) | Navn | AF Gruppen ASA |
| b) | LEI-kode | 5967007LIEEXZXFU1405 |
| 4. | Nærmere opplysninger om transaksjonen(e): avsnitt som skal gjentas for i) hver type instrument, ii) hver type transaksjon, iii) hver dato og iv) hvert sted der transaksjoner er utført |
|
| a) | Beskrivelse av det finansielle instrumentet, type instrument, Identifikasjonskode |
Opsjon knyttet til aksje i AF Gruppen ASA NO0003078107 |
| b) | Transaksjonens art | Tildeling av aksjeopsjoner under incentivprogram |
| c) | Pris(er) og volum(er) | 40477 opsjoner til NOK 1,- pr. opsjon |
| d) | Aggregerte opplysninger — Aggregert volum — Pris |
40477 opsjoner 40477 NOK |
| e) | Transaksjonsdato | 22.06.2023 |
| f) | Transaksjonssted | Utenfor handelsplass |
| 1. | Nærmere om opplysninger om personen med ledelsesansvar eller om en nærstående person til denne |
|
|---|---|---|
| a) | Navn | Anny Øen |
| 2. | Årsak til meldingen | |
| a) | Stilling / tittel | Konserndirektør |
| b) | Første melding / endringsmelding |
Endringsmelding |
| 3. | auksjonsovervåkeren | Nærmere opplysninger om utstederen, deltakeren på markedet for utslippskvoter, auksjonsplattformen, auksjonariusen eller |
| a) | Navn | AF Gruppen ASA |
| b) | LEI-kode | 5967007LIEEXZXFU1405 |
| 4. | Nærmere opplysninger om transaksjonen(e): avsnitt som skal gjentas for i) hver type instrument, ii) hver type transaksjon, iii) hver dato og iv) hvert sted der transaksjoner er utført |
|
| a) | Beskrivelse av det finansielle instrumentet, type instrument, Identifikasjonskode |
Opsjon knyttet til aksje i AF Gruppen ASA NO0003078107 |
| b) | Transaksjonens art | Tildeling av aksjeopsjoner under incentivprogram |
| c) | Pris(er) og volum(er) | 23708 opsjoner til NOK 1,- pr. opsjon |
| d) | Aggregerte opplysninger — Aggregert volum — Pris |
23708 opsjoner 23708 NOK |
| e) | Transaksjonsdato | 22.06.2023 |
| f) | Transaksjonssted | Utenfor handelsplass |
| 1. | Nærmere om opplysninger om personen med ledelsesansvar eller om en nærstående person til denne |
|
|---|---|---|
| a) | Navn | Bård Konrad Frydenlund |
| 2. | Årsak til meldingen | |
| a) | Stilling / tittel | Konserndirektør |
| b) | Første melding / endringsmelding |
Endringsmelding |
| 3. | auksjonsovervåkeren | Nærmere opplysninger om utstederen, deltakeren på markedet for utslippskvoter, auksjonsplattformen, auksjonariusen eller |
| a) | Navn | AF Gruppen ASA |
| b) | LEI-kode | 5967007LIEEXZXFU1405 |
| 4. | Nærmere opplysninger om transaksjonen(e): avsnitt som skal gjentas for i) hver type instrument, ii) hver type transaksjon, iii) hver dato og iv) hvert sted der transaksjoner er utført |
|
| a) | Beskrivelse av det finansielle instrumentet, type instrument, Identifikasjonskode |
Opsjon knyttet til aksje i AF Gruppen ASA NO0003078107 |
| b) | Transaksjonens art | Tildeling av aksjeopsjoner under incentivprogram |
| c) | Pris(er) og volum(er) | 24437 opsjoner til NOK 1,- pr. opsjon |
| d) | Aggregerte opplysninger — Aggregert volum — Pris |
24437 opsjoner 24437 NOK |
| e) | Transaksjonsdato | 22.06.2023 |
| f) | Transaksjonssted | Utenfor handelsplass |
| 1. | Nærmere om opplysninger om personen med ledelsesansvar eller om en nærstående person til denne |
|
|---|---|---|
| a) | Navn | Tormod Solberg |
| 2. | Årsak til meldingen | |
| a) | Stilling / tittel | Konserndirektør |
| b) | Første melding / endringsmelding |
Endringsmelding |
| 3. | auksjonsovervåkeren | Nærmere opplysninger om utstederen, deltakeren på markedet for utslippskvoter, auksjonsplattformen, auksjonariusen eller |
| a) | Navn | AF Gruppen ASA |
| b) | LEI-kode | 5967007LIEEXZXFU1405 |
| 4. | Nærmere opplysninger om transaksjonen(e): avsnitt som skal gjentas for i) hver type instrument, ii) hver type transaksjon, iii) hver dato og iv) hvert sted der transaksjoner er utført |
|
| a) | Beskrivelse av det finansielle instrumentet, type instrument, Identifikasjonskode |
Opsjon knyttet til aksje i AF Gruppen ASA NO0003078107 |
| b) | Transaksjonens art | Tildeling av aksjeopsjoner under incentivprogram |
| c) | Pris(er) og volum(er) | 22796 opsjoner til NOK 1,- pr. opsjon |
| d) | Aggregerte opplysninger — Aggregert volum — Pris |
22796 opsjoner 22796 NOK |
| e) | Transaksjonsdato | 22.06.2023 |
| f) | Transaksjonssted | Utenfor handelsplass |
| 1. | Nærmere om opplysninger om personen med ledelsesansvar eller om en nærstående person til denne |
|
|---|---|---|
| a) | Navn | Eirik Wraal |
| 2. | Årsak til meldingen | |
| a) | Stilling / tittel | Konserndirektør |
| b) | Første melding / endringsmelding |
Endringsmelding |
| 3. | auksjonsovervåkeren | Nærmere opplysninger om utstederen, deltakeren på markedet for utslippskvoter, auksjonsplattformen, auksjonariusen eller |
| a) | Navn | AF Gruppen ASA |
| b) | LEI-kode | 5967007LIEEXZXFU1405 |
| 4. | Nærmere opplysninger om transaksjonen(e): avsnitt som skal gjentas for i) hver type instrument, ii) hver type transaksjon, iii) hver dato og iv) hvert sted der transaksjoner er utført |
|
| a) | Beskrivelse av det finansielle instrumentet, type instrument, Identifikasjonskode |
Opsjon knyttet til aksje i AF Gruppen ASA NO0003078107 |
| b) | Transaksjonens art | Tildeling av aksjeopsjoner under incentivprogram |
| c) | Pris(er) og volum(er) | 24327 opsjoner til NOK 1,- pr. opsjon |
| d) | Aggregerte opplysninger — Aggregert volum — Pris |
24327 opsjoner 24327 NOK |
| e) | Transaksjonsdato | 22.06.2023 |
| f) | Transaksjonssted | Utenfor handelsplass |
| 1. | Nærmere om opplysninger om personen med ledelsesansvar eller om en nærstående person til denne |
|
|---|---|---|
| a) | Navn | Lars Myhre Hjelmeset |
| 2. | Årsak til meldingen | |
| a) | Stilling / tittel | Konserndirektør |
| b) | Første melding / endringsmelding |
Endringsmelding |
| 3. | Nærmere opplysninger om utstederen, deltakeren på markedet for utslippskvoter, auksjonsplattformen, auksjonariusen eller auksjonsovervåkeren |
|
| a) | Navn | AF Gruppen ASA |
| b) | LEI-kode | 5967007LIEEXZXFU1405 |
| 4. | Nærmere opplysninger om transaksjonen(e): avsnitt som skal gjentas for i) hver type instrument, ii) hver type transaksjon, iii) hver dato og iv) hvert sted der transaksjoner er utført |
|
| a) | Beskrivelse av det finansielle instrumentet, type instrument, Identifikasjonskode |
Opsjon knyttet til aksje i AF Gruppen ASA NO0003078107 |
| b) | Transaksjonens art | Tildeling av aksjeopsjoner under incentivprogram |
| c) | Pris(er) og volum(er) | 23708 opsjoner til NOK 1,- pr. opsjon |
| d) | Aggregerte opplysninger — Aggregert volum — Pris |
23708 opsjoner 23708 NOK |
| e) | Transaksjonsdato | 22.06.2023 |
| f) | Transaksjonssted | Utenfor handelsplass |
| 1. | Nærmere om opplysninger om personen med ledelsesansvar eller om en nærstående person til denne |
|
|---|---|---|
| a) | Navn | Geir Flåta |
| 2. | Årsak til meldingen | |
| a) | Stilling / tittel | Konserndirektør |
| b) | Første melding / endringsmelding |
Endringsmelding |
| 3. | Nærmere opplysninger om utstederen, deltakeren på markedet for utslippskvoter, auksjonsplattformen, auksjonariusen eller auksjonsovervåkeren |
|
| a) | Navn | AF Gruppen ASA |
| b) | LEI-kode | 5967007LIEEXZXFU1405 |
| 4. | Nærmere opplysninger om transaksjonen(e): avsnitt som skal gjentas for i) hver type instrument, ii) hver type transaksjon, iii) hver dato og iv) hvert sted der transaksjoner er utført |
|
| a) | Beskrivelse av det finansielle instrumentet, type instrument, Identifikasjonskode |
Opsjon knyttet til aksje i AF Gruppen ASA NO0003078107 |
| b) | Transaksjonens art | Tildeling av aksjeopsjoner under incentivprogram |
| c) | Pris(er) og volum(er) | 24327 opsjoner til NOK 1,- pr. opsjon |
| d) | Aggregerte opplysninger — Aggregert volum — Pris |
24327 opsjoner 24327 NOK |
| e) | Transaksjonsdato | 22.06.2023 |
| f) | Transaksjonssted | Utenfor handelsplass |
| 1. | Nærmere om opplysninger om personen med ledelsesansvar eller om en nærstående person til denne |
|
|---|---|---|
| a) | Navn | Knut Ekern |
| 2. | Årsak til meldingen | |
| a) | Stilling / tittel | Kommunikasjonsdirektør |
| b) | Første melding / endringsmelding |
Endringsmelding |
| 3. | Nærmere opplysninger om utstederen, deltakeren på markedet for utslippskvoter, auksjonsplattformen, auksjonariusen eller auksjonsovervåkeren |
|
| a) | Navn | AF Gruppen ASA |
| b) | LEI-kode | 5967007LIEEXZXFU1405 |
| 4. | Nærmere opplysninger om transaksjonen(e): avsnitt som skal gjentas for i) hver type instrument, ii) hver type transaksjon, iii) hver dato og iv) hvert sted der transaksjoner er utført |
|
| a) | Beskrivelse av det finansielle instrumentet, type instrument, Identifikasjonskode |
Opsjon knyttet til aksje i AF Gruppen ASA NO0003078107 |
| b) | Transaksjonens art | Tildeling av aksjeopsjoner under incentivprogram |
| c) | Pris(er) og volum(er) | 15181 opsjoner til NOK 1,- pr. opsjon |
| d) | Aggregerte opplysninger — Aggregert volum — Pris |
15181 opsjoner 15181 NOK |
| e) | Transaksjonsdato | 22.06.2023 |
| f) | Transaksjonssted | Utenfor handelsplass |
| 1. | Nærmere om opplysninger om personen med ledelsesansvar eller om en nærstående person til denne |
|
|---|---|---|
| a) | Navn | Lars Christian Paulsen |
| 2. | Årsak til meldingen | |
| a) | Stilling / tittel | Finanssjef |
| b) | Første melding / endringsmelding |
Endringsmelding |
| 3. | Nærmere opplysninger om utstederen, deltakeren på markedet for utslippskvoter, auksjonsplattformen, auksjonariusen eller auksjonsovervåkeren |
|
| a) | Navn | AF Gruppen ASA |
| b) | LEI-kode | 5967007LIEEXZXFU1405 |
| 4. | Nærmere opplysninger om transaksjonen(e): avsnitt som skal gjentas for i) hver type instrument, ii) hver type transaksjon, iii) hver dato og iv) hvert sted der transaksjoner er utført |
|
| a) | Beskrivelse av det finansielle instrumentet, type instrument, Identifikasjonskode |
Opsjon knyttet til aksje i AF Gruppen ASA NO0003078107 |
| b) | Transaksjonens art | Tildeling av aksjeopsjoner under incentivprogram |
| c) | Pris(er) og volum(er) | 8149 opsjoner til NOK 1,- pr. opsjon |
| d) | Aggregerte opplysninger — Aggregert volum — Pris |
8149 opsjoner 8149 NOK |
| e) | Transaksjonsdato | 22.06.2023 |
| f) | Transaksjonssted | Utenfor handelsplass |
| 1. | Nærmere om opplysninger om personen med ledelsesansvar eller om en nærstående person til denne |
|
|---|---|---|
| a) | Navn | Espen Jahr |
| 2. | Årsak til meldingen | |
| a) | Stilling / tittel | Styremedlem AF Gruppen ASA (ansattvalgt) |
| b) | Første melding / endringsmelding |
Endringsmelding |
| 3. | Nærmere opplysninger om utstederen, deltakeren på markedet for utslippskvoter, auksjonsplattformen, auksjonariusen eller auksjonsovervåkeren |
|
| a) | Navn | AF Gruppen ASA |
| b) | LEI-kode | 5967007LIEEXZXFU1405 |
| 4. | Nærmere opplysninger om transaksjonen(e): avsnitt som skal gjentas for i) hver type instrument, ii) hver type transaksjon, iii) hver dato og iv) hvert sted der transaksjoner er utført |
|
| a) | Beskrivelse av det finansielle instrumentet, type instrument, Identifikasjonskode |
Opsjon knyttet til aksje i AF Gruppen ASA NO0003078107 |
| b) | Transaksjonens art | Tildeling av aksjeopsjoner under incentivprogram |
| c) | Pris(er) og volum(er) | 5587 opsjoner til NOK 1,- pr. opsjon |
| d) | Aggregerte opplysninger — Aggregert volum — Pris |
5587 opsjoner 5587 NOK |
| e) | Transaksjonsdato | 22.06.2023 |
| f) | Transaksjonssted | Utenfor handelsplass |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.