Director's Dealing • Sep 26, 2025
Director's Dealing
Open in ViewerOpens in native device viewer

26.09.2025 09:35:13 AR700358045
| Rapporteringspliktig: | |
|---|---|
| Primærinnsider | Nærstående person Nærstående foretak |
| Informasjon om den som rapporterer | |
| Etternavn | MADSEN |
| Fornavn | SIMEN BJØLSETH |
| Foretaksnavn | |
| Om primærinnsider | |
| Etternavn | MØRLAND |
| Fornavn | PER CHRISTIAN |
| Stilling / Rolle | CFO / ledende ansatt |
| Ny melding eller korrigering av tidligere meldt transaksjon | |
| Ny melding | Korrigering |
| Informasjon om utstederen eller deltakeren på utslippskvotemarkedet | |
| Foretaksnavn | Vend Marketplaces ASA |
| LEI-nummer | 5967007LIEEXZXHT0O36 |
Skjema versjon: 46345

26.09.2025 09:35:13 AR700358045
| Beskrivelse av det finansielle instrumentet/type finansielt instrument | |||
|---|---|---|---|
| Instrument | Aksje | ||
| ISIN-kode | NO0010736879 | ||
| Navn på og/eller beskrivelse av det finansielle instrumentet | |||
| Transaksjonstype | |||
| Transaksjonstype | Annen transaksjonstype | ||
| Beskrivelse av transaksjonstype | |||
| The transfers are related to the retention programme as outlined in Vend's Remuneration Report 2023. | |||
| Aksjeopsjonsprogram | |||
| Transaksjonen er knyttet til utø velse av et aksjeopsjonsprogram Ja Nei |
|||
| Valuta for transaksjonen | |||
| Valuta | NOK | ||
| Priser og volum | |||
| Pris per enhet | 341,6 | ||
| Volum | 2 321 | ||
| Aggregert informasjon | |||
| Gjennomsnittlig pris per enhet | 341,60000 | ||
| Aggregert volum | 2 321 | ||
| Total sum | 792 853,600000 | ||
| Dato for transaksjonen | |||
| Dato | 26.09.2025 | ||
| Handelsplass for transaksjonen | |||
| Handelsplass | XOFF - Utenfor en handelsplass | ||

26.09.2025 09:28:42 AR700356188
| Rapporteringspliktig: | ||
|---|---|---|
| Primærinnsider | Nærstående person | Nærstående foretak |
| Informasjon om den som rapporterer | ||
| Etternavn | MADSEN | |
| Fornavn | SIMEN BJØLSETH | |
| Foretaksnavn | ||
| Om primærinnsider | ||
| Etternavn | HALVORSEN | |
| Fornavn | CHRISTIAN PRINTZELL | |
| Stilling / Rolle | CEO / Ledende ansatt | |
| Ny melding eller korrigering av tidligere meldt transaksjon | ||
| Ny melding | Korrigering | |
| Informasjon om utstederen eller deltakeren på utslippskvotemarkedet | ||
| Foretaksnavn | Vend Marketplaces ASA | |
| LEI-nummer | 5967007LIEEXZXHT0O36 |
Skjema versjon: 46345
26.09.2025 09:28:42 AR700356188
| Beskrivelse av det finansielle instrumentet/type finansielt instrument | |||
|---|---|---|---|
| Instrument | Aksje | ||
| ISIN-kode | NO0010736879 | ||
| Navn på og/eller beskrivelse av det finansielle instrumentet | |||
| Transaksjonstype | |||
| Transaksjonstype | Annen transaksjonstype | ||
| Beskrivelse av transaksjonstype | |||
| The transfers are related to the retention programme as outlined in Vend's Remuneration Report 2023. | |||
| Aksjeopsjonsprogram | |||
| Transaksjonen er knyttet til utø velse av et aksjeopsjonsprogram Ja Nei |
|||
| Valuta for transaksjonen | |||
| Valuta | NOK | ||
| Priser og volum | |||
| Pris per enhet | 341,6 | ||
| Volum | 5 675 | ||
| Aggregert informasjon | |||
| Gjennomsnittlig pris per enhet | 341,60000 | ||
| Aggregert volum | 5 675 | ||
| Total sum | 1 938 580,000000 | ||
| Dato for transaksjonen | |||
| Dato | 26.09.2025 | ||
| Handelsplass for transaksjonen | |||
| Handelsplass | XOFF - Utenfor en handelsplass | ||
| Kommentar |

26.09.2025 09:40:40 AR700359355
| Rapporteringspliktig: | |||
|---|---|---|---|
| Primærinnsider | Nærstående person | Nærstående foretak | |
| Informasjon om den som rapporterer | |||
| Etternavn | MADSEN | ||
| Fornavn | SIMEN BJØLSETH | ||
| Foretaksnavn | |||
| Om primærinnsider | |||
| Etternavn | Suwe | ||
| Fornavn | Robin | ||
| Stilling / Rolle | EVP Mobility / Ledende ansatt | ||
| Ny melding eller korrigering av tidligere meldt transaksjon | |||
| Ny melding | Korrigering | ||
| Informasjon om utstederen eller deltakeren på utslippskvotemarkedet | |||
| Foretaksnavn | Vend Marketplaces ASA | ||
| LEI-nummer | 5967007LIEEXZXHT0O36 | ||
Skjema versjon: 46345
26.09.2025 09:40:40 AR700359355
| Beskrivelse av det finansielle instrumentet/type finansielt instrument | ||||
|---|---|---|---|---|
| Instrument | Aksje | |||
| ISIN-kode | NO0010736879 | |||
| Navn på og/eller beskrivelse av det finansielle instrumentet | ||||
| Transaksjonstype | ||||
| Transaksjonstype | Annen transaksjonstype | |||
| Beskrivelse av transaksjonstype | ||||
| The transfers are related to the retention programme as outlined in Vend's Remuneration Report 2023. | ||||
| Aksjeopsjonsprogram | ||||
| Transaksjonen er knyttet til utø | velse av et aksjeopsjonsprogram Ja Nei |
|||
| Valuta for transaksjonen | ||||
| Valuta | NOK | |||
| Priser og volum | ||||
| Pris per enhet | 341,6 | |||
| Volum | 2 524 | |||
| Aggregert informasjon | ||||
| Gjennomsnittlig pris per enhet | 341,60000 | |||
| Aggregert volum | 2 524 | |||
| Total sum | 862 198,400000 | |||
| Dato for transaksjonen | ||||
| Dato | 26.09.2025 | |||
| Handelsplass for transaksjonen | ||||
| Handelsplass | XOFF - Utenfor en handelsplass | |||
| Kommentar |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.