Transaction in Own Shares • Apr 26, 2022
Transaction in Own Shares
Open in ViewerOpens in native device viewer


| Informazione Regolamentata n. 0147-43-2022 |
Data/Ora Ricezione 26 Aprile 2022 14:34:49 |
Euronext Star Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | BANCA IFIS | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 160927 | |
| Nome utilizzatore | : | IFISN01 - DA RIO | |
| Tipologia | : | REGEM | |
| Data/Ora Ricezione | : | 26 Aprile 2022 14:34:49 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 26 Aprile 2022 14:34:51 | |
| Oggetto | : | 2023" Aggiornamento esecuzione programma di acquisto 18/22 aprile |
Concluso il programma di acquisto di azioni proprie a sostegno del "Piano LTI 2021- |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.

Mestre (Venezia), 26 aprile 2022 – Si informa che in data 22 aprile 2022 si è concluso il programma di acquisto di azioni ordinarie Banca Ifis comunicato al mercato in data 14 marzo 2022 e avviato in data 15 marzo 2022, in forza della delibera dell'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A. del 28 luglio 2021 e dell'autorizzazione rilasciata da Banca d'Italia ai sensi degli artt. 77 e 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013 ("CRR") e delle disposizioni applicabili del Regolamento Delegato (UE) n. 241/2014, ai sensi delle quali è stato autorizzato l'acquisto di azioni proprie a servizio del "Piano LTI 2021-2023" per un numero di azioni ordinarie Banca Ifis non superiore a 1.044.000 e per un controvalore massimo complessivo non superiore ad Euro 20,9 milioni (il "Programma di Buy-Back").
Per gli acquisti relativi al periodo compreso tra il 18 aprile 2022 e il 22 aprile 2022, Banca Ifis rende noto di aver effettuato su base giornaliera le operazioni di acquisto delle azioni ordinarie Banca Ifis (codice ISIN IT0003188064) riportate in forma aggregata nella tabella sottostante.
| data | azioni acquistate | prezzo lordo | controvalore |
|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | 25.000 | 17,990777 € | 449.769,4250 € |
| 20/04/2022 | 29.000 | 18,031914 € | 522.925,5060 € |
| 21/04/2022 | 44.700 | 18,222200 € | 814.532,3400 € |
| 22/04/2022 | 17.482 | 18,030001 € | 315.200,4775 € |
RIEPILOGO OPERAZIONI DI ACQUISTO DAL 18 APRILE 2022 AL 22 APRILE 2022
Gli acquisti sono stati realizzati tramite l'intermediario abilitato Intermonte Sim S.p.A. Il dettaglio di tutte le operazioni di acquisto effettuate nel periodo sopra indicato è riportato in allegato.
Con gli acquisti sopra indicati si è concluso il Programma di Buy-Back di Banca Ifis. In esecuzione del Programma di Buy-Back, Banca Ifis ha acquistato un totale di n. 1.044.000 azioni – corrispondente al numero massimo di azioni proprie oggetto della citata autorizzazione assembleare - pari all'1,940% del capitale sociale, per un controvalore complessivo pari ad Euro 19.281.157,88.
A seguito degli acquisti effettuati fino al 22 aprile 2022, considerando le azioni proprie già in portafoglio, alla data odierna Banca Ifis detiene n. 1.383.139 azioni proprie pari al 2,570% del capitale sociale.
Per ogni ulteriore informazione relativa al Programma di Buy-Back, si rinvia ai comunicati stampa diffusi da Banca Ifis ai sensi delle disposizioni normative applicabili e consultabili sul sito internet della Banca (www.bancaifis.it).

| Data | Ora Esecuzione | Quantità | Prezzo Lordo |
|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | 09:03:24 | 226 | 18,1700 |
| 19/04/2022 | 09:04:02 | 138 | 18,1300 |
| 19/04/2022 | 09:04:02 | 208 | 18,1300 |
| 19/04/2022 | 09:11:45 | 365 | 18,0300 |
| 19/04/2022 | 09:14:01 | 130 | 18,0000 |
| 19/04/2022 | 09:14:01 | 355 | 18,0000 |
| 19/04/2022 | 09:20:11 | 411 | 18,0500 |
| 19/04/2022 | 09:26:07 | 421 | 18,1500 |
| 19/04/2022 | 09:36:14 | 131 | 18,1600 |
| 19/04/2022 | 09:36:14 | 848 | 18,1600 |
| 19/04/2022 | 09:41:33 | 796 | 18,1100 |
| 19/04/2022 | 09:53:28 | 836 | 18,2100 |
| 19/04/2022 | 09:54:19 | 812 | 18,1900 |
| 19/04/2022 | 10:06:25 | 219 | 18,1700 |
| 19/04/2022 | 10:06:25 | 631 | 18,1700 |
| 19/04/2022 | 10:25:44 | 535 | 18,1800 |
| 19/04/2022 | 10:46:40 | 651 | 18,1700 |
| 19/04/2022 | 10:46:51 | 545 | 18,1600 |
| 19/04/2022 | 11:07:59 | 452 | 18,0700 |
| 19/04/2022 | 11:27:03 | 660 | 18,0300 |
| 19/04/2022 | 11:40:50 | 500 | 18,0300 |
| 19/04/2022 | 11:40:50 | 247 | 18,0300 |
| 19/04/2022 | 11:49:52 | 787 | 18,0200 |
| 19/04/2022 | 12:13:41 | 773 | 17,9900 |
| 19/04/2022 | 12:30:44 | 10 | 18,0400 |
| 19/04/2022 | 12:30:44 | 607 | 18,0400 |
| 19/04/2022 | 12:34:31 | 183 | 18,0000 |
| 19/04/2022 | 12:34:31 | 1.077 | 18,0000 |
| 19/04/2022 | 13:38:55 | 384 | 17,9100 |
| 19/04/2022 | 14:03:19 | 260 | 17,9300 |
| 19/04/2022 | 14:41:24 | 350 | 17,9300 |
| 19/04/2022 | 14:41:24 | 282 | 17,9300 |
| 19/04/2022 | 14:48:22 | 703 | 17,9000 |
| 19/04/2022 | 14:48:25 | 537 | 17,8700 |
| 19/04/2022 | 15:05:42 | 610 | 17,8600 |
| 19/04/2022 | 15:05:42 | 134 | 17,8600 |
| 19/04/2022 | 15:22:10 | 348 | 17,8000 |
| 19/04/2022 | 15:22:29 | 58 | 17,8100 |
| 19/04/2022 | 15:22:45 | 8 | 17,8100 |
| 19/04/2022 | 15:23:20 | 79 | 17,8100 |

| 19/04/2022 | 15:23:22 | 92 | 17,8100 |
|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | 15:25:02 | 120 | 17,8100 |
| 19/04/2022 | 15:25:31 | 75 | 17,8000 |
| 19/04/2022 | 15:25:31 | 75 | 17,8000 |
| 19/04/2022 | 15:25:31 | 285 | 17,8000 |
| 19/04/2022 | 15:34:21 | 1 | 17,8700 |
| 19/04/2022 | 15:34:21 | 588 | 17,8700 |
| 19/04/2022 | 15:34:21 | 88 | 17,8700 |
| 19/04/2022 | 15:35:48 | 547 | 17,8500 |
| 19/04/2022 | 15:50:41 | 404 | 17,8400 |
| 19/04/2022 | 15:50:41 | 54 | 17,8400 |
| 19/04/2022 | 15:50:41 | 104 | 17,8400 |
| 19/04/2022 | 15:57:44 | 914 | 17,8900 |
| 19/04/2022 | 16:28:08 | 25 | 17,8800 |
| 19/04/2022 | 16:28:08 | 306 | 17,8800 |
| 19/04/2022 | 16:44:50 | 822 | 17,9000 |
| 19/04/2022 | 16:45:09 | 1.339 | 17,8800 |
| 19/04/2022 | 16:54:58 | 21 | 17,8400 |
| 19/04/2022 | 16:54:58 | 796 | 17,8400 |
| 19/04/2022 | 17:16:42 | 112 | 17,8300 |
| 19/04/2022 | 17:18:00 | 246 | 17,8300 |
| 19/04/2022 | 17:18:00 | 204 | 17,8300 |
| 19/04/2022 | 17:18:00 | 174 | 17,8300 |
| 19/04/2022 | 17:22:09 | 96 | 17,7900 |
| 19/04/2022 | 17:27:00 | 23 | 17,7900 |
| 19/04/2022 | 17:27:00 | 113 | 17,7900 |
| 19/04/2022 | 17:27:00 | 69 | 17,7900 |
| Data | Ora Esecuzione | Quantità | Prezzo Lordo |
|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | 09:00:10 | 130 | 17,8700 |
| 20/04/2022 | 09:21:08 | 243 | 17,8900 |
| 20/04/2022 | 09:23:24 | 681 | 17,8600 |
| 20/04/2022 | 09:31:33 | 534 | 17,8800 |
| 20/04/2022 | 09:36:51 | 103 | 17,8600 |
| 20/04/2022 | 09:36:51 | 132 | 17,8600 |
| 20/04/2022 | 09:47:12 | 155 | 17,8600 |
| 20/04/2022 | 09:53:39 | 665 | 17,9400 |
| 20/04/2022 | 10:02:21 | 586 | 17,9300 |
| 20/04/2022 | 10:05:26 | 748 | 17,9200 |
| 20/04/2022 | 10:21:12 | 181 | 17,9000 |
| 20/04/2022 | 10:21:12 | 12 | 17,9000 |
| 20/04/2022 | 10:43:41 | 831 | 17,9700 |

| 20/04/2022 | 10:54:11 | 875 | 17,9900 |
|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | 10:54:17 | 201 | 17,9900 |
| 20/04/2022 | 10:54:17 | 594 | 17,9900 |
| 20/04/2022 | 11:08:03 | 501 | 18,0600 |
| 20/04/2022 | 11:08:03 | 40 | 18,0400 |
| 20/04/2022 | 11:08:07 | 200 | 18,0400 |
| 20/04/2022 | 11:08:07 | 544 | 18,0400 |
| 20/04/2022 | 11:13:07 | 629 | 18,0200 |
| 20/04/2022 | 11:14:49 | 39 | 18,0100 |
| 20/04/2022 | 11:14:49 | 404 | 18,0100 |
| 20/04/2022 | 11:27:54 | 79 | 18,0700 |
| 20/04/2022 | 11:27:54 | 517 | 18,0700 |
| 20/04/2022 | 11:36:00 | 509 | 18,0800 |
| 20/04/2022 | 11:42:15 | 65 | 18,1100 |
| 20/04/2022 | 11:42:15 | 543 | 18,1100 |
| 20/04/2022 | 11:55:35 | 622 | 18,1000 |
| 20/04/2022 | 12:12:50 | 576 | 18,0900 |
| 20/04/2022 | 12:14:29 | 20 | 18,0700 |
| 20/04/2022 | 12:35:20 | 560 | 18,1100 |
| 20/04/2022 | 12:35:23 | 714 | 18,0900 |
| 20/04/2022 | 12:47:58 | 744 | 18,0600 |
| 20/04/2022 | 12:47:58 | 189 | 18,0600 |
| 20/04/2022 | 13:01:01 | 221 | 18,0700 |
| 20/04/2022 | 13:01:01 | 289 | 18,0700 |
| 20/04/2022 | 13:01:01 | 255 | 18,0700 |
| 20/04/2022 | 13:32:52 | 489 | 18,0500 |
| 20/04/2022 | 13:50:50 | 1 | 18,0900 |
| 20/04/2022 | 13:50:50 | 935 | 18,0900 |
| 20/04/2022 | 13:52:59 | 701 | 18,0600 |
| 20/04/2022 | 14:16:32 | 225 | 18,1000 |
| 20/04/2022 | 14:16:32 | 324 | 18,1000 |
| 20/04/2022 | 14:30:41 | 674 | 18,1300 |
| 20/04/2022 | 14:38:25 | 164 | 18,1300 |
| 20/04/2022 | 14:38:25 | 537 | 18,1300 |
| 20/04/2022 | 15:10:40 | 329 | 18,1400 |
| 20/04/2022 | 15:12:02 | 61 | 18,1300 |
| 20/04/2022 | 15:12:02 | 260 | 18,1300 |
| 20/04/2022 | 15:17:49 | 47 | 18,1000 |
| 20/04/2022 | 15:17:49 | 633 | 18,1000 |
| 20/04/2022 | 15:30:19 | 556 | 18,1100 |
| 20/04/2022 | 15:35:38 | 553 | 18,0900 |
| 20/04/2022 | 15:35:38 | 35 | 18,0900 |

| 20/04/2022 | 15:43:02 | 463 | 18,0800 |
|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | 15:47:38 | 411 | 18,0200 |
| 20/04/2022 | 16:05:58 | 554 | 18,0000 |
| 20/04/2022 | 16:05:58 | 57 | 18,0000 |
| 20/04/2022 | 16:06:02 | 862 | 17,9900 |
| 20/04/2022 | 16:08:26 | 935 | 17,9800 |
| 20/04/2022 | 16:24:02 | 24 | 17,9900 |
| 20/04/2022 | 16:43:18 | 694 | 18,0400 |
| 20/04/2022 | 16:44:26 | 248 | 18,0400 |
| 20/04/2022 | 16:44:26 | 66 | 18,0400 |
| 20/04/2022 | 16:44:28 | 199 | 18,0400 |
| 20/04/2022 | 16:45:38 | 192 | 18,0600 |
| 20/04/2022 | 16:45:38 | 337 | 18,0600 |
| 20/04/2022 | 16:54:00 | 126 | 18,0500 |
| 20/04/2022 | 17:01:07 | 170 | 18,0400 |
| 20/04/2022 | 17:01:07 | 10 | 18,0400 |
| 20/04/2022 | 17:01:07 | 359 | 18,0400 |
| 20/04/2022 | 17:05:27 | 33 | 18,0100 |
| 20/04/2022 | 17:05:37 | 38 | 18,0200 |
| 20/04/2022 | 17:05:58 | 167 | 18,0200 |
| 20/04/2022 | 17:06:45 | 100 | 18,0200 |
| 20/04/2022 | 17:09:51 | 262 | 18,0200 |
| 20/04/2022 | 17:09:51 | 238 | 18,0200 |
| 20/04/2022 | 17:12:30 | 250 | 18,0100 |
| 20/04/2022 | 17:12:30 | 166 | 18,0100 |
| 20/04/2022 | 17:12:30 | 72 | 18,0100 |
| 20/04/2022 | 17:12:30 | 12 | 18,0100 |
| 20/04/2022 | 17:18:20 | 136 | 18,0100 |
| 20/04/2022 | 17:18:20 | 364 | 18,0100 |
| Data | Ora Esecuzione | Quantità | Prezzo Lordo |
|---|---|---|---|
| 21/04/2022 | 09:00:07 | 132 | 18,1000 |
| 21/04/2022 | 09:22:11 | 405 | 18,0700 |
| 21/04/2022 | 09:25:51 | 958 | 18,1700 |
| 21/04/2022 | 09:39:16 | 738 | 18,1700 |
| 21/04/2022 | 09:39:30 | 232 | 18,2100 |
| 21/04/2022 | 09:43:55 | 228 | 18,2200 |
| 21/04/2022 | 09:43:55 | 218 | 18,2200 |
| 21/04/2022 | 09:47:29 | 898 | 18,1700 |
| 21/04/2022 | 09:51:09 | 500 | 18,1500 |
| 21/04/2022 | 10:00:24 | 626 | 18,1800 |
| 21/04/2022 | 10:07:13 | 500 | 18,1800 |

| 21/04/2022 | 10:12:52 | 239 | 18,2100 |
|---|---|---|---|
| 21/04/2022 | 10:12:52 | 101 | 18,2100 |
| 21/04/2022 | 10:12:52 | 101 | 18,2100 |
| 21/04/2022 | 10:12:52 | 252 | 18,2100 |
| 21/04/2022 | 10:21:29 | 814 | 18,1800 |
| 21/04/2022 | 10:32:30 | 545 | 18,1600 |
| 21/04/2022 | 11:01:23 | 370 | 18,2000 |
| 21/04/2022 | 11:04:09 | 653 | 18,2100 |
| 21/04/2022 | 11:04:15 | 747 | 18,1900 |
| 21/04/2022 | 11:22:58 | 654 | 18,1900 |
| 21/04/2022 | 11:23:23 | 766 | 18,2000 |
| 21/04/2022 | 11:34:09 | 797 | 18,1900 |
| 21/04/2022 | 11:37:56 | 930 | 18,2000 |
| 21/04/2022 | 11:40:53 | 605 | 18,2000 |
| 21/04/2022 | 11:48:03 | 171 | 18,1600 |
| 21/04/2022 | 11:59:09 | 299 | 18,1600 |
| 21/04/2022 | 12:34:10 | 267 | 18,2100 |
| 21/04/2022 | 12:37:22 | 760 | 18,2000 |
| 21/04/2022 | 12:38:19 | 787 | 18,2300 |
| 21/04/2022 | 12:39:32 | 117 | 18,2200 |
| 21/04/2022 | 12:39:32 | 300 | 18,2200 |
| 21/04/2022 | 12:39:32 | 300 | 18,2200 |
| 21/04/2022 | 12:48:13 | 722 | 18,2100 |
| 21/04/2022 | 12:54:16 | 1.002 | 18,2000 |
| 21/04/2022 | 13:00:43 | 338 | 18,2100 |
| 21/04/2022 | 13:00:43 | 532 | 18,2100 |
| 21/04/2022 | 13:28:02 | 575 | 18,2100 |
| 21/04/2022 | 13:28:02 | 357 | 18,2100 |
| 21/04/2022 | 13:39:09 | 231 | 18,2100 |
| 21/04/2022 | 13:54:18 | 176 | 18,1400 |
| 21/04/2022 | 13:54:18 | 714 | 18,1400 |
| 21/04/2022 | 14:07:51 | 719 | 18,1700 |
| 21/04/2022 | 14:16:56 | 233 | 18,2000 |
| 21/04/2022 | 14:17:09 | 242 | 18,2000 |
| 21/04/2022 | 14:27:49 | 808 | 18,2200 |
| 21/04/2022 | 14:56:39 | 21 | 18,2100 |
| 21/04/2022 | 15:08:58 | 1.009 | 18,2100 |
| 21/04/2022 | 15:18:07 | 500 | 18,2000 |
| 21/04/2022 | 15:18:19 | 374 | 18,2200 |
| 21/04/2022 | 15:18:19 | 220 | 18,2200 |
| 21/04/2022 | 15:18:26 | 173 | 18,2500 |
| 21/04/2022 | 15:18:26 | 187 | 18,2500 |

| 21/04/2022 | 15:18:26 | 300 | 18,2500 |
|---|---|---|---|
| 21/04/2022 | 15:18:26 | 134 | 18,2500 |
| 21/04/2022 | 15:19:16 | 245 | 18,2700 |
| 21/04/2022 | 15:19:16 | 776 | 18,2700 |
| 21/04/2022 | 15:19:20 | 5 | 18,2700 |
| 21/04/2022 | 15:19:20 | 250 | 18,2700 |
| 21/04/2022 | 15:19:20 | 300 | 18,2700 |
| 21/04/2022 | 15:19:20 | 118 | 18,2700 |
| 21/04/2022 | 15:19:20 | 228 | 18,2700 |
| 21/04/2022 | 15:19:20 | 125 | 18,2700 |
| 21/04/2022 | 15:20:05 | 63 | 18,2800 |
| 21/04/2022 | 15:22:38 | 292 | 18,2800 |
| 21/04/2022 | 15:22:38 | 430 | 18,2800 |
| 21/04/2022 | 15:23:03 | 16 | 18,3000 |
| 21/04/2022 | 15:23:14 | 200 | 18,3000 |
| 21/04/2022 | 15:23:14 | 503 | 18,3000 |
| 21/04/2022 | 15:25:02 | 849 | 18,3000 |
| 21/04/2022 | 15:25:02 | 188 | 18,3000 |
| 21/04/2022 | 15:30:22 | 1.190 | 18,3600 |
| 21/04/2022 | 15:34:23 | 907 | 18,3300 |
| 21/04/2022 | 15:42:06 | 300 | 18,3400 |
| 21/04/2022 | 15:42:06 | 600 | 18,3400 |
| 21/04/2022 | 15:42:06 | 32 | 18,3400 |
| 21/04/2022 | 15:48:08 | 39 | 18,3100 |
| 21/04/2022 | 15:48:08 | 789 | 18,3100 |
| 21/04/2022 | 15:56:23 | 799 | 18,2900 |
| 21/04/2022 | 15:56:23 | 58 | 18,2900 |
| 21/04/2022 | 16:01:45 | 47 | 18,2600 |
| 21/04/2022 | 16:01:45 | 644 | 18,2600 |
| 21/04/2022 | 16:07:57 | 765 | 18,2000 |
| 21/04/2022 | 16:09:08 | 80 | 18,1800 |
| 21/04/2022 | 16:09:08 | 775 | 18,1800 |
| 21/04/2022 | 16:32:26 | 466 | 18,2200 |
| 21/04/2022 | 16:32:26 | 267 | 18,2200 |
| 21/04/2022 | 16:35:17 | 250 | 18,2200 |
| 21/04/2022 | 16:56:11 | 600 | 18,2000 |
| 21/04/2022 | 16:56:11 | 251 | 18,2000 |
| 21/04/2022 | 16:59:42 | 699 | 18,2200 |
| 21/04/2022 | 17:07:55 | 107 | 18,2000 |
| 21/04/2022 | 17:08:17 | 740 | 18,2100 |
| 21/04/2022 | 17:08:18 | 250 | 18,2100 |
| 21/04/2022 | 17:08:28 | 274 | 18,2200 |

| 21/04/2022 | 17:08:28 | 172 | 18,2200 |
|---|---|---|---|
| 21/04/2022 | 17:08:28 | 444 | 18,2200 |
| 21/04/2022 | 17:08:42 | 684 | 18,2200 |
| 21/04/2022 | 17:11:02 | 353 | 18,2600 |
| 21/04/2022 | 17:11:02 | 116 | 18,2600 |
| 21/04/2022 | 17:11:02 | 150 | 18,2600 |
| 21/04/2022 | 17:12:43 | 156 | 18,2600 |
| 21/04/2022 | 17:12:43 | 31 | 18,2600 |
| 21/04/2022 | 17:14:20 | 212 | 18,2200 |
| 21/04/2022 | 17:16:04 | 281 | 18,2200 |
| 21/04/2022 | 17:16:04 | 150 | 18,2200 |
| 21/04/2022 | 17:16:04 | 316 | 18,2200 |
| 21/04/2022 | 17:16:04 | 541 | 18,2200 |
| Data | Ora Esecuzione | Quantità | Prezzo Lordo |
|---|---|---|---|
| 22/04/2022 | 09:00:08 | 131 | 17,9200 |
| 22/04/2022 | 09:09:55 | 579 | 17,9500 |
| 22/04/2022 | 09:23:43 | 579 | 17,8800 |
| 22/04/2022 | 09:48:48 | 579 | 18,0400 |
| 22/04/2022 | 10:05:18 | 368 | 18,0900 |
| 22/04/2022 | 10:05:18 | 211 | 18,0900 |
| 22/04/2022 | 10:18:32 | 579 | 18,1100 |
| 22/04/2022 | 10:35:12 | 189 | 18,1300 |
| 22/04/2022 | 10:35:12 | 390 | 18,1300 |
| 22/04/2022 | 11:00:27 | 582 | 18,1100 |
| 22/04/2022 | 11:24:05 | 579 | 18,1000 |
| 22/04/2022 | 11:24:09 | 52 | 18,0500 |
| 22/04/2022 | 11:24:09 | 529 | 18,0500 |
| 22/04/2022 | 11:44:04 | 111 | 18,0300 |
| 22/04/2022 | 11:45:42 | 468 | 18,0300 |
| 22/04/2022 | 11:52:12 | 448 | 18,0100 |
| 22/04/2022 | 12:17:23 | 135 | 18,0700 |
| 22/04/2022 | 12:17:23 | 444 | 18,0700 |
| 22/04/2022 | 12:32:08 | 579 | 18,0600 |
| 22/04/2022 | 12:46:13 | 300 | 18,1300 |
| 22/04/2022 | 12:46:13 | 279 | 18,1300 |
| 22/04/2022 | 13:03:15 | 579 | 18,1600 |
| 22/04/2022 | 13:23:27 | 459 | 18,1000 |
| 22/04/2022 | 13:23:27 | 120 | 18,1000 |
| 22/04/2022 | 13:35:45 | 579 | 18,1200 |
| 22/04/2022 | 13:54:07 | 579 | 18,1200 |
| 22/04/2022 | 14:16:24 | 579 | 18,1100 |

| 22/04/2022 | 14:32:05 | 460 | 18,0800 |
|---|---|---|---|
| 22/04/2022 | 14:32:05 | 119 | 18,0800 |
| 22/04/2022 | 14:47:24 | 159 | 18,0000 |
| 22/04/2022 | 14:52:36 | 195 | 18,0100 |
| 22/04/2022 | 14:52:36 | 384 | 18,0100 |
| 22/04/2022 | 15:02:29 | 579 | 17,9800 |
| 22/04/2022 | 15:22:18 | 579 | 17,9600 |
| 22/04/2022 | 15:39:59 | 579 | 17,9400 |
| 22/04/2022 | 15:59:30 | 579 | 17,9500 |
| 22/04/2022 | 16:12:40 | 151 | 17,9700 |
| 22/04/2022 | 16:12:40 | 420 | 17,9700 |
| 22/04/2022 | 16:35:06 | 370 | 17,8900 |
| 22/04/2022 | 16:40:35 | 579 | 17,9100 |
| 22/04/2022 | 17:02:13 | 579 | 17,9300 |
| 22/04/2022 | 17:07:15 | 162 | 17,9100 |
| 22/04/2022 | 17:28:01 | 335 | 17,9200 |
| 22/04/2022 | 17:28:01 | 194 | 17,9200 |
| 22/04/2022 | 17:28:17 | 53 | 17,9300 |
Direttore Comunicazione, Marketing e Relazioni esterne Banca Ifis S.p.A.
Responsabile IR e Corporate Development Banca Ifis S.p.A. M. +39 02 24129953
Ufficio Stampa Image Building 39 02 89011300

www.bancaifis.it
9
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.