Disclosure Of Fair Value Measurement [Text Block]
| Concept |
As at 2021-12-31 |
As at 2021-12-31 |
As at 2021-12-31 |
As at 2021-12-31 |
As at 2021-12-31 |
As at 2021-12-31 |
As at 2021-12-31 |
As at 2020-12-31 |
As at 2020-12-31 |
As at 2020-12-31 |
As at 2020-12-31 |
As at 2020-12-31 |
As at 2020-12-31 |
As at 2020-12-31 |
As at 2019-12-31 |
As at 2019-12-31 |
As at 2019-12-31 |
As at 2019-12-31 |
As at 2019-12-31 |
As at 2019-12-31 |
As at 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disclosure of fair value measurement [text block] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Disclosure of fair value measurement of assets [text block] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Disclosure of fair value measurement of assets [abstract] | |||||||||||||||||||||
| Disclosure of fair value measurement of assets [line items] | |||||||||||||||||||||
| Assets | — |
144 677
EUR
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
128 708
EUR
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reconciliation of changes in fair value measurement, assets [abstract] | |||||||||||||||||||||
| Disclosure of fair value measurement of liabilities [text block] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Disclosure of fair value measurement of liabilities [abstract] | |||||||||||||||||||||
| Disclosure of fair value measurement of liabilities [line items] | |||||||||||||||||||||
| Liabilities | — |
144 677
EUR
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
128 708
EUR
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reconciliation of changes in fair value measurement, liabilities [abstract] | |||||||||||||||||||||
| Disclosure of fair value measurement of equity [text block] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Disclosure of fair value measurement of equity [abstract] | |||||||||||||||||||||
| Disclosure of fair value measurement of equity [line items] | |||||||||||||||||||||
| Equity |
9 558
EUR
|
73 263
EUR
|
307,000
EUR
|
60 656
EUR
|
73 263
EUR
|
-
EUR
|
3 355
EUR
|
-
EUR
|
70 916
EUR
|
3 355
EUR
|
468,000
EUR
|
70 916
EUR
|
9 558
EUR
|
58 470
EUR
|
69 606
EUR
|
-
EUR
|
360,000
EUR
|
9 558
EUR
|
69 606
EUR
|
3 355
EUR
|
57 052
EUR
|
| Reconciliation of changes in fair value measurement, entity's own equity instruments [abstract] |