Disclosure Of Fair Value Measurement [Text Block]
| Concept |
As at 2021-12-31 |
As at 2021-12-31 |
As at 2021-12-31 |
As at 2021-12-31 |
As at 2021-12-31 |
As at 2021-12-31 |
As at 2020-12-31 |
As at 2020-12-31 |
As at 2020-12-31 |
As at 2020-12-31 |
As at 2020-12-31 |
As at 2020-12-31 |
As at 2019-12-31 |
As at 2019-12-31 |
As at 2019-12-31 |
As at 2019-12-31 |
As at 2019-12-31 |
As at 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disclosure of fair value measurement [text block] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Disclosure of fair value measurement of assets [text block] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Disclosure of fair value measurement of assets [abstract] | ||||||||||||||||||
| Disclosure of fair value measurement of assets [line items] | ||||||||||||||||||
| Assets |
1 202 770
PLN
|
— | — | — | — | — |
791 552
PLN
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reconciliation of changes in fair value measurement, assets [abstract] | ||||||||||||||||||
| Disclosure of fair value measurement of liabilities [text block] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Disclosure of fair value measurement of liabilities [abstract] | ||||||||||||||||||
| Disclosure of fair value measurement of liabilities [line items] | ||||||||||||||||||
| Liabilities |
547 274
PLN
|
— | — | — | — | — |
308 625
PLN
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reconciliation of changes in fair value measurement, liabilities [abstract] | ||||||||||||||||||
| Disclosure of fair value measurement of equity [text block] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Disclosure of fair value measurement of equity [abstract] | ||||||||||||||||||
| Disclosure of fair value measurement of equity [line items] | ||||||||||||||||||
| Equity |
655 496
PLN
|
534 717
PLN
|
106 299
PLN
|
2 103
PLN
|
685,000
PLN
|
13 062
PLN
|
482 927
PLN
|
361 755
PLN
|
13 062
PLN
|
292,000
PLN
|
2 103
PLN
|
106 299
PLN
|
250 773
PLN
|
372 197
PLN
|
40,000
PLN
|
2 103
PLN
|
106 299
PLN
|
13 062
PLN
|
| Reconciliation of changes in fair value measurement, entity's own equity instruments [abstract] |