Disclosure Of Fair Value Measurement [Text Block]
| Concept |
As at 2024-12-31 |
As at 2024-12-31 |
As at 2024-12-31 |
As at 2024-12-31 |
As at 2024-12-31 |
As at 2024-12-31 |
As at 2024-12-31 |
2024-01-01 to 2024-12-31 |
As at 2024-12-31 |
As at 2024-12-31 |
As at 2024-12-31 |
2023-01-01 to 2023-12-31 |
As at 2023-12-31 |
As at 2023-12-31 |
As at 2023-12-31 |
As at 2023-12-31 |
As at 2023-12-31 |
As at 2023-12-31 |
As at 2023-12-31 |
As at 2023-12-31 |
As at 2023-12-31 |
As at 2023-12-31 |
As at 2022-12-31 |
2022-01-01 to 2022-12-31 |
As at 2022-12-31 |
As at 2022-12-31 |
As at 2022-12-31 |
As at 2022-12-31 |
As at 2022-12-31 |
As at 2022-12-31 |
As at 2022-12-31 |
As at 2022-12-31 |
As at 2022-12-31 |
As at 2021-12-31 |
As at 2021-12-31 |
As at 2021-12-31 |
As at 2021-12-31 |
As at 2021-12-31 |
As at 2021-12-31 |
As at 2021-12-31 |
As at 2021-12-31 |
As at 2021-12-31 |
As at 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disclosure of fair value measurement [text block] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Disclosure of fair value measurement of assets [text block] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Disclosure of fair value measurement of assets [abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disclosure of fair value measurement of assets [line items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
602,635,000
USD
|
— |
693,973,000
USD
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reconciliation of changes in fair value measurement, assets [abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in fair value measurement, assets [abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains (losses) recognised in profit or loss, fair value measurement, assets [abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains (losses) recognised in profit or loss including exchange differences, fair value measurement, assets | — | — | — | — | — | — | — |
2,398,000
USD
|
— | — | — |
77,945,000
USD
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
32,060,000
USD
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Disclosure of fair value measurement of liabilities [text block] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Disclosure of fair value measurement of liabilities [abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disclosure of fair value measurement of liabilities [line items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
194,702,000
USD
|
— |
235,741,000
USD
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reconciliation of changes in fair value measurement, liabilities [abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in fair value measurement, liabilities [abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains (losses) recognised in profit or loss, fair value measurement, liabilities [abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains (losses) recognised in profit or loss including exchange differences, fair value measurement, liabilities | — | — | — | — | — | — | — |
8,108,000
USD
|
— | — | — |
2,650,000
USD
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
137,063,000
USD
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Disclosure of fair value measurement of equity [text block] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Disclosure of fair value measurement of equity [abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disclosure of fair value measurement of equity [line items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equity |
32,486,000
USD
|
290,262,000
USD
|
4,860,000
USD
|
6,774,000
USD
|
182,000
USD
|
46,864,000
USD
|
414,707,000
USD
|
— |
4,726,000
USD
|
138,506,000
USD
|
407,933,000
USD
|
— |
458,232,000
USD
|
83,820,000
USD
|
9,538,000
USD
|
5,835,000
USD
|
290,262,000
USD
|
182,000
USD
|
5,461,000
USD
|
138,506,000
USD
|
44,626,000
USD
|
464,066,000
USD
|
547,589,000
USD
|
— |
14,478,000
USD
|
5,369,000
USD
|
289,624,000
USD
|
149,516,000
USD
|
26,492,000
USD
|
5,455,000
USD
|
89,000
USD
|
138,506,000
USD
|
542,220,000
USD
|
—
USD
|
199,871,000
USD
|
40,077,000
USD
|
584,147,000
USD
|
138,506,000
USD
|
593,515,000
USD
|
289,303,000
USD
|
9,368,000
USD
|
469,000
USD
|
5,444,000
USD
|
| Reconciliation of changes in fair value measurement, entity's own equity instruments [abstract] |