Disclosure Of Fair Value Measurement [Text Block]
Concept |
As at 2024-12-31 |
As at 2024-12-31 |
As at 2024-12-31 |
As at 2024-12-31 |
As at 2023-12-31 |
As at 2023-12-31 |
As at 2023-12-31 |
As at 2023-12-31 |
As at 2022-12-31 |
As at 2022-12-31 |
As at 2022-12-31 |
As at 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disclosure of fair value measurement [text block] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Disclosure of fair value measurement of assets [text block] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Disclosure of fair value measurement of assets [abstract] | ||||||||||||
Disclosure of fair value measurement of assets [line items] | ||||||||||||
Assets | — | — |
31 215
NOK
|
— | — | — | — |
44 050
NOK
|
— | — | — | — |
Reconciliation of changes in fair value measurement, assets [abstract] | ||||||||||||
Disclosure of fair value measurement of liabilities [text block] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Disclosure of fair value measurement of liabilities [abstract] | ||||||||||||
Disclosure of fair value measurement of liabilities [line items] | ||||||||||||
Liabilities | — | — |
7 762
NOK
|
— | — | — | — |
5 008
NOK
|
— | — | — | — |
Reconciliation of changes in fair value measurement, liabilities [abstract] | ||||||||||||
Disclosure of fair value measurement of equity [text block] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Disclosure of fair value measurement of equity [abstract] | ||||||||||||
Disclosure of fair value measurement of equity [line items] | ||||||||||||
Equity |
-
NOK
|
22 333
NOK
|
23 453
NOK
|
1 119
NOK
|
1 119
NOK
|
37 923
NOK
|
-
NOK
|
39 043
NOK
|
57 403
NOK
|
54 577
NOK
|
111 979
NOK
|
-
NOK
|
Reconciliation of changes in fair value measurement, entity's own equity instruments [abstract] |