Disclosure Of Fair Value Measurement [Text Block]
| Concept |
As at 2024-12-31 |
As at 2024-12-31 |
As at 2024-12-31 |
As at 2024-12-31 |
As at 2024-12-31 |
As at 2024-12-31 |
2024-01-01 to 2024-12-31 |
As at 2024-12-31 |
As at 2024-12-31 |
As at 2023-12-31 |
As at 2023-12-31 |
As at 2023-12-31 |
As at 2023-12-31 |
As at 2023-12-31 |
As at 2023-12-31 |
As at 2023-12-31 |
As at 2023-12-31 |
As at 2022-12-31 |
As at 2022-12-31 |
As at 2022-12-31 |
As at 2022-12-31 |
As at 2022-12-31 |
As at 2022-12-31 |
As at 2022-12-31 |
As at 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disclosure of fair value measurement [text block] | — | — | — | — | — | — |
Käyvän
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Disclosure of fair value measurement of assets [text block] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Disclosure of fair value measurement of assets [abstract] | |||||||||||||||||||||||||
| Disclosure of fair value measurement of assets [line items] | |||||||||||||||||||||||||
| Assets | — | — | — | — | — | — | — | — |
297 751
EUR
|
284 615
EUR
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reconciliation of changes in fair value measurement, assets [abstract] | |||||||||||||||||||||||||
| Disclosure of fair value measurement of liabilities [text block] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Disclosure of fair value measurement of liabilities [abstract] | |||||||||||||||||||||||||
| Disclosure of fair value measurement of liabilities [line items] | |||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | — | — | — | — | — | — | — | — |
179 948
EUR
|
170 524
EUR
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reconciliation of changes in fair value measurement, liabilities [abstract] | |||||||||||||||||||||||||
| Disclosure of fair value measurement of equity [text block] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Disclosure of fair value measurement of equity [abstract] | |||||||||||||||||||||||||
| Disclosure of fair value measurement of equity [line items] | |||||||||||||||||||||||||
| Equity |
89 910
EUR
|
6 701
EUR
|
26 073
EUR
|
5 000
EUR
|
8 233
EUR
|
1 719
EUR
|
— |
70,000
EUR
|
117 803
EUR
|
114 091
EUR
|
86 984
EUR
|
73,000
EUR
|
23 966
EUR
|
6 701
EUR
|
6 915
EUR
|
5 000
EUR
|
1 719
EUR
|
106 311
EUR
|
103,000
EUR
|
23 966
EUR
|
6 701
EUR
|
79 302
EUR
|
1 059
EUR
|
5 000
EUR
|
7 702
EUR
|
| Reconciliation of changes in fair value measurement, entity's own equity instruments [abstract] |