Disclosure Of Fair Value Measurement [Text Block]
| Concept |
As at 2023-12-31 |
As at 2023-12-31 |
As at 2023-12-31 |
As at 2023-12-31 |
As at 2023-12-31 |
As at 2022-12-31 |
As at 2022-12-31 |
As at 2022-12-31 |
As at 2022-12-31 |
As at 2022-12-31 |
As at 2021-12-31 |
As at 2021-12-31 |
As at 2021-12-31 |
As at 2021-12-31 |
As at 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disclosure of fair value measurement [text block] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Disclosure of fair value measurement of assets [text block] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Disclosure of fair value measurement of assets [abstract] | |||||||||||||||
| Disclosure of fair value measurement of assets [line items] | |||||||||||||||
| Assets | — | — | — |
814,000,000
EUR
|
— |
863,400,000
EUR
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reconciliation of changes in fair value measurement, assets [abstract] | |||||||||||||||
| Disclosure of fair value measurement of liabilities [text block] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Disclosure of fair value measurement of liabilities [abstract] | |||||||||||||||
| Disclosure of fair value measurement of liabilities [line items] | |||||||||||||||
| Liabilities | — | — | — |
539,000,000
EUR
|
— |
602,700,000
EUR
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reconciliation of changes in fair value measurement, liabilities [abstract] | |||||||||||||||
| Disclosure of fair value measurement of equity [text block] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Disclosure of fair value measurement of equity [abstract] | |||||||||||||||
| Disclosure of fair value measurement of equity [line items] | |||||||||||||||
| Equity |
72,900,000
EUR
|
3,500,000
EUR
|
207,100,000
EUR
|
275,000,000
EUR
|
1,500,000
EUR
|
260,700,000
EUR
|
173,000,000
EUR
|
72,900,000
EUR
|
5,500,000
EUR
|
9,300,000
EUR
|
131,500,000
EUR
|
207,700,000
EUR
|
4,000,000
EUR
|
700,000
EUR
|
72,900,000
EUR
|
| Reconciliation of changes in fair value measurement, entity's own equity instruments [abstract] |