Quarterly Report • Nov 4, 2015
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
| 1 | Hacı Nuri ÖZTAŞKIN | YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 04.11.2015 19:37:41 |
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | Cari Dönem 3 Aylık | Önceki Dönem 3 Aylık | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 01.01.2015 - 30.09.2015 | 01.01.2014 - 30.09.2014 | 01.07.2015 - 30.09.2015 | 01.07.2014 - 30.09.2014 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | TL | TL | |
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||||
| Hasılat | 21 | 235.441.263 | 197.359.884 | 87.744.087 | 77.525.032 |
| Satışların Maliyeti (-) | 22 | -135.186.506 | -113.657.963 | -49.960.678 | -47.594.780 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 100.254.757 | 83.701.921 | 37.783.409 | 29.930.252 | |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | |||||
| BRÜT KAR/ZARAR | 100.254.757 | 83.701.921 | 37.783.409 | 29.930.252 | |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 23 | -11.954.856 | -8.508.695 | -3.924.589 | -2.663.441 |
| Pazarlama Giderleri (-) | 23 | -68.933.384 | -55.555.721 | -24.797.833 | -19.695.510 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 23 | -1.713.566 | -1.219.780 | -589.279 | -394.841 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 24 | 10.313.131 | 5.555.941 | 2.166.855 | 901.290 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 25 | -6.923.774 | -8.001.286 | -1.969.957 | -2.532.249 |
| ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 21.042.308 | 15.972.380 | 8.668.606 | 5.545.501 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 26 | 29.638 | 85.836 | 15.043 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 27 | -22.575 | -33.546 | 0 | -29.685 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | |||||
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | 21.049.371 | 16.024.670 | 8.683.649 | 5.515.816 | |
| Finansman Gelirleri | 28 | 1.428.958 | 752.761 | 426.165 | 219.794 |
| Finansman Giderleri (-) | 29 | -16.030.053 | -10.086.869 | -7.751.869 | -2.213.939 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 6.448.276 | 6.690.562 | 1.357.945 | 3.521.671 | |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri | -1.393.531 | 105.725 | -317.653 | 129.681 | |
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 30 | -1.026.921 | 0 | -293.119 | 0 |
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 30 | -366.610 | 105.725 | -24.534 | 129.681 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 5.054.745 | 6.796.287 | 1.040.292 | 3.651.352 | |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
| DÖNEM KARI/ZARARI | 5.054.745 | 6.796.287 | 1.040.292 | 3.651.352 | |
| Dönem Karı/Zararının Dağılımı | |||||
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||||
| - Ana Ortaklık Payları | |||||
| Pay Başına Kazanç | 31 | 0,118102 | 0,158792 | 0,024306 | 0,085312 |
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 0,118102 | 0,158792 | 0,024306 | 0,085312 | |
| - Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | |||||
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
| - Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR: | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -167.627 | -1.100.612 | -277.315 | -506.470 | |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | -52.132 | -52.130 | 3.144 | 3.146 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | |||||
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | -157.402 | -1.323.635 | -349.788 | -636.234 | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | |||||
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 41.907 | 275.153 | 69.329 | 126.618 | |
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 41.907 | 275.153 | 69.329 | 126.618 | |
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | |||||
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 9.670 | 0 | 9.670 | 0 | |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 9.670 | 0 | 9.670 | 0 | |
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | |||||
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||||
| Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | |||||
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | |||||
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | |||||
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | |||||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR | -157.957 | -1.100.612 | -267.645 | -506.470 | |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 4.896.788 | 5.695.675 | 772.647 | 3.144.882 | |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | |||||
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||||
| - Ana Ortaklık Payları |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.