Quarterly Report • May 3, 2013
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Gelir Tablosu
| 1 | ŞEBNEM GÖKER | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 03.05.2013 20:58:16 |
Kapsamlı Gelir Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | Cari Dönem 3 Aylık | Önceki Dönem 3 Aylık | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 01.01.2013-31.03.2013 | 01.01.2012-31.03.2012 | GG.AA.YYYY-GG.AA.YYYY | GG.AA.YYYY-GG.AA.YYYY | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | TL | TL | |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER | |||||
| Satış Gelirleri | 28 | 2.138.427 | 1.826.833 | 0 | 0 |
| Satışların Maliyeti (-) | 28 | -485.835 | -257.183 | 0 | 0 |
| Satışların Maliyeti (-) | 28 | -1.246.947 | -1.220.894 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 405.645 | 348.756 | 0 | 0 | |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | |||||
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | |||||
| BRÜT KAR/ZARAR | 405.645 | 348.756 | 0 | 0 | |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 29 | ||||
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 29 | -274.538 | -281.903 | 0 | 0 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 29 | ||||
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 31 | 155.664 | 209.355 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | 31 | -263.064 | -165.950 | 0 | 0 |
| FAALİYET KARI/ZARARI | 23.707 | 110.258 | 0 | 0 | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | |||||
| Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler | 32 | 92.532 | 172.888 | 0 | 0 |
| Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) | 33 | -69.819 | -104.410 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 46.420 | 178.736 | 0 | 0 | |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri | 69.618 | -32.163 | 0 | 0 | |
| - Dönem Vergi Gelir/Gideri | 35 | 0 | -24.954 | 0 | 0 |
| - Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri | 35 | 69.618 | -7.209 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 116.038 | 146.573 | 0 | 0 | |
| DURDURULAN FAALİYETLER | |||||
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
| DÖNEM KARI/ZARARI | 116.038 | 146.573 | 0 | 0 | |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR: | |||||
| Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim | |||||
| Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim | |||||
| Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim | |||||
| Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim | |||||
| Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar | |||||
| Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri | |||||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) | |||||
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 116.038 | 146.573 | 0 | 0 | |
| Dönem Karı/Zararının Dağılımı | |||||
| Azınlık Payları | |||||
| Ana Ortaklık Payları | |||||
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | |||||
| Azınlık Payları | |||||
| Ana Ortaklık Payları | |||||
| Hisse Başına Kazanç | 36 | 0,020000 | 0,020000 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | |||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 36 | 0,020000 | 0,020000 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.