Major Shareholding Notification • Jan 19, 2021
Major Shareholding Notification
Open in ViewerOpens in native device viewer
유양디앤유/최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)/(2021.01.19)최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)
최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)
1. 발행회사 정보
| 회사명 | (주)유양디앤유 | 회사코드 | 011690 | 담당부서명 | 감사팀 | 담당자명 | 하원준 | tel | 031-8084-3986 |
| (fax) | 031-8084-3913 |
2. 발행주식수 정보
| 보통주식총수(1) | 종류주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) |
| 147,245,310 | - | 147,245,310 |
[변경전 최대주주등] 3. 보고의 개요
| 보고일자 | 소유주식 | |||
| 구분 | 주식수 | 비율 | ||
| 직전보고서제출일 | 2020-01-29 | 보통주식 | 2,878,421 | 4.92 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 2,878,421 | 4.92 | ||
| 이번보고서제출일 | 2021-01-19 | 보통주식 | 1,439,210 | 0.98 |
| 종류주식 | 0 | 0 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | ||
| 합계 | 1,439,210 | 0.98 | ||
| 증감 | 보통주식 | -1,439,211 | -3.94 | |
| 종류주식 | 0 | 0 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | ||
| 합계 | -1,439,211 | -3.94 |
4. 개인별 세부변동사항
| 성명 | 유양투자1호조합 | 사업자등록번호 | 492-80-00439 | 성별 | 해당없음 | |
| 국내외 구분 | 국내(법인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 본인 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2021-01-18 | 자본감소 | 보통주식 | 2,328,421 | -1,164,211 | 1,164,210 | - |
| 성명 | 김상옥 | 생년월일 | 580202 | 성별 | 남 | |
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 발행회사 임원 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2021-01-18 | 자본감소 | 보통주식 | 500,000 | -250,000 | 250,000 | - |
| 성명 | 서창원 | 생년월일 | 640413 | 성별 | 남 | |
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 발행회사 임원 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2021-01-18 | 자본감소 | 보통주식 | 50,000 | -25,000 | 25,000 | - |
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | |||||
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |||||||||
| 유양투자1호조합 | 사업자등록번호 | 492-80-00439 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 본인 | - | - | 1,164,210 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,164,210 | 0.79 |
| 김상옥 | 생년월일 | 580202 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 250,000 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0.17 |
| 서창원 | 생년월일 | 640413 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 25,000 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0.02 |
| 합계 | 1,439,210 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,439,210 | 0.98 |
[변경후 최대주주등] 6. 보고의 개요
| 보고일자 | 소유주식 | |||
| 구분 | 주식수 | 비율 | ||
| 직전보고서제출일 | - | 보통주식 | - | - |
| 종류주식 | - | - | ||
| 증권예탁증권 | - | - | ||
| 합계 | - | - | ||
| 이번보고서제출일 | 2021-01-19 | 보통주식 | 59,000,000 | 40.07 |
| 종류주식 | 0 | 0 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | ||
| 합계 | 59,000,000 | 40.07 | ||
| 증감 | 보통주식 | 59,000,000 | 40.07 | |
| 종류주식 | 0 | 0 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | ||
| 합계 | 59,000,000 | 40.07 |
7. 개인별 세부변동사항
| 성명 | (주)액트 | 사업자등록번호 | 503-81-63589 | 성별 | 해당없음 | |
| 국내외 구분 | 국내(법인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 본인 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2021-01-19 | 제3자배정유상증자(+) | 보통주식 | 0 | 59,000,000 | 59,000,000 | - |
8. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | |||||
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |||||||||
| (주)액트 | 사업자등록번호 | 503-81-63589 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 본인 | - | - | 59,000,000 | 40.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,000,000 | 40.07 |
| 합계 | 59,000,000 | 40.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,000,000 | 40.07 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.