AI assistant
XGD INC. — Director's Dealing 2018
May 7, 2018
55142_rns_2018-05-07_6dffefdb-b619-4424-88c1-9994012ed566.PDF
Director's Dealing
Open in viewerOpens in your device viewer
证券代码:300130 证券简称:新国都 公告编号:2018-073
深圳市新国都技术股份有限公司
关于2018 年股票期权激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查
报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018 年4 月19 日 召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于<深圳市新国都技术股份有 限公司2018 年股票期权激励计划草案及摘要>的议案》、《关于<深圳市新国都技 术股份有限公司2018 年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股 东大会授权董事会办理公司2018 年股票期权激励计划相关事宜的议案》,相关公 告详见2018 年4 月20 日公司发布于巨潮资讯网的相关公告。
公司针对本次激励计划,采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划 内幕信息知情人进行了登记管理。根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板 信息披露业务备忘录第8 号—股权激励计划》的相关规定,公司针对本次激励计 划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况向中国证券登记结算有限公 司深圳分公司(以下简称“中国结算”)提交自查申请,经中国结算核实,本次 激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的具体情况如下:
一、 核查范围及程序
1、核查对象为本次股票期权激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、本次股票期权激励计划的内幕信息知情人及激励对象均填报了《内幕信 息知情人登记表》。
3、本公司向中国结算就核查对象在激励计划公布前6 个月(2017 年10 月
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
19 日至2018 年4 月19 日)买卖本公司股票情况进行了查询确认,并由中国结 算出具了《股东股份变更明细清单》及《信息披露义务人持股及股份变更查询证 明》。
二、 核查激励对象买卖本公司股票的个人声明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司2018 年4 月26 日出具的《信息 披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在激励计 划自查期间,公司本次股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股 票情况如下:
激励对象在自查期间买卖公司股票具体情况:
| 姓名 | 职务 | 变更日期 | 变更股数 | 买卖方向 |
|---|---|---|---|---|
| 麦友志 | 核心骨干人员 | 2017-10-24 | 1,000.00 | 卖出 |
| 2018-03-14 | 4,000.00 | 卖出 | ||
| 乔胜 | 中层管理人员 | 2017-10-31 | 20,000.00 | 卖出 |
| 2017-11-03 | 12,000.00 | 卖出 | ||
| 2017-11-30 | 10,000.00 | 卖出 | ||
| 2017-12-12 | 10,000.00 | 卖出 | ||
| 2018-01-11 | 5,000.00 | 卖出 | ||
| 2018-03-20 | 5,000.00 | 卖出 | ||
| 2018-03-27 | 10,000.00 | 卖出 | ||
| 刘晚华 | 中层管理人员 | 2018-01-31 | 2,200.00 | 买入 |
| 2018-03-13 | 2,200.00 | 卖出 | ||
| 孙红伟 | 中层管理人员 | 2017-11-30 | 53,500.00 | 卖出 |
| 倪丽娜 | 中层管理人员 | 2018-01-18 | 3,000.00 | 卖出 |
| 2018-01-19 | 12,000.00 | 卖出 | ||
| 2018-02-08 | 5,000.00 | 买入 | ||
| 2018-02-12 | 5,000.00 | 买入 | ||
| 2018-02-22 | 2,000.00 | 买入 | ||
| 2018-02-27 | 3,000.00 | 买入 | ||
| 2018-03-01 | 1,000.00 | 买入 | ||
| 2018-03-05 | 1,000.00 | 买入 | ||
| 2018-01-23 | 2,100.00 | 卖出 | ||
| 2018-03-05 | 2,300.00 | 买入 | ||
| 2018-03-28 | 1,000.00 | 买入 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
| 杨星 | 中层管理人员 | 2017-11-24 | 8,700.00 | 买入 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-11 | 10,700.00 | 卖出 | ||
| 2017-12-22 | 9,900.00 | 买入 | ||
| 2018-01-10 | 9,900.00 | 卖出 | ||
| 金伟 | 中层管理人员 | 2017-11-02 | 20,000.00 | 卖出 |
| 2017-12-04 | 25,000.00 | 卖出 | ||
| 2017-12-11 | 20,000.00 | 卖出 | ||
| 2018-03-09 | 20,000.00 | 卖出 | ||
| 2018-03-27 | 5,000.00 | 卖出 | ||
| 2017-11-03 | 1,000.00 | 买入 | ||
| 2017-11-29 | 1,000.00 | 卖出 | ||
| 齐明智 | 中层管理人员 | 2017-11-23 | 10,000.00 | 卖出 |
| 2017-11-23 | 10,300.00 | 买入 | ||
| 2017-11-24 | 6,600.00 | 买入 | ||
| 2017-11-29 | 9,600.00 | 卖出 | ||
| 2017-11-30 | 2,100.00 | 买入 | ||
| 2017-12-01 | 700.00 | 买入 | ||
| 2017-12-11 | 20,000.00 | 卖出 | ||
| 2017-12-12 | 100.00 | 卖出 | ||
| 2017-12-18 | 5,700.00 | 买入 | ||
| 2017-12-22 | 2,500.00 | 买入 | ||
| 2017-12-26 | 7,200.00 | 买入 | ||
| 2017-12-29 | 5,400.00 | 卖出 | ||
| 2018-01-10 | 10,000.00 | 卖出 | ||
| 2018-01-15 | 5,400.00 | 买入 | ||
| 2018-01-18 | 200.00 | 卖出 | ||
| 2018-01-23 | 5,200.00 | 卖出 | ||
| 2018-01-24 | 5,100.00 | 买入 | ||
| 2018-01-26 | 2,500.00 | 买入 | ||
| 2018-01-29 | 4,000.00 | 买入 | ||
| 2018-01-30 | 2,800.00 | 买入 | ||
| 2018-02-01 | 400.00 | 买入 | ||
| 2018-02-06 | 12,400.00 | 买入 | ||
| 2018-02-28 | 5,400.00 | 卖出 | ||
| 2018-03-02 | 1,800.00 | 卖出 | ||
| 2018-03-08 | 20,000.00 | 卖出 | ||
| 2018-03-09 | 7,400.00 | 买入 | ||
| 2018-03-19 | 7,400.00 | 卖出 | ||
| 2018-02-06 | 5,400.00 | 买入 | ||
| 2018-02-08 | 5,400.00 | 卖出 | ||
| 2018-03-14 | 4,800.00 | 买入 | ||
| 2018-03-19 | 4,800.00 | 卖出 | ||
| 李琳 | 中层管理人员 | 2018-02-06 | 700.00 | 买入 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
| 2018-03-23 | 700.00 | 卖出 | ||
|---|---|---|---|---|
| 吴世林 | 中层管理人员 | 2018-01-30 | 4,800.00 | 买入 |
| 2018-03-19 | 4,800.00 | 卖出 | ||
| 2017-12-28 | 5,000.00 | 买入 | ||
| 2017-12-29 | 5,000.00 | 卖出 | ||
| 2018-02-01 | 5,200.00 | 买入 | ||
| 2018-02-05 | 5,000.00 | 买入 | ||
| 2018-03-20 | 10,200.00 | 卖出 | ||
| 2018-03-22 | 2,500.00 | 买入 | ||
| 2018-03-23 | 2,500.00 | 卖出 | ||
| 杨欢 | 中层管理人员 | 2017-10-24 | 48,000.00 | 卖出 |
| 2017-11-07 | 8,100.00 | 卖出 | ||
| 2017-12-26 | 2,368.00 | 买入 | ||
| 2018-01-02 | 26,000.00 | 买入 | ||
| 2018-01-10 | 26,000.00 | 卖出 | ||
| 2018-01-29 | 14,000.00 | 买入 | ||
| 2018-01-30 | 8,800.00 | 买入 | ||
| 2018-03-06 | 10,000.00 | 卖出 | ||
| 2018-03-09 | 20,000.00 | 卖出 | ||
| 2018-03-26 | 53,868.00 | 卖出 | ||
| 张建忠 | 中层管理人员 | 2018-03-23 | 5,000.00 | 卖出 |
| 2018-03-30 | 5,000.00 | 卖出 | ||
| 2018-02-06 | 1,000.00 | 买入 | ||
| 2018-03-23 | 1,000.00 | 卖出 | ||
| 凌伟 | 中层管理人员 | 2017-10-23 | 3,000.00 | 卖出 |
| 2017-10-25 | 1,000.00 | 买入 | ||
| 2017-10-26 | 2,100.00 | 买入 | ||
| 2017-11-07 | 300.00 | 卖出 | ||
| 2017-11-22 | 6,000.00 | 买入 | ||
| 2018-01-15 | 6,000.00 | 买入 | ||
| 2018-02-05 | 5,000.00 | 买入 |
根据上述激励对象出具的说明,其买卖公司股票是基于个人独立判断自行做 出的决策,是因为看好公司未来的发展前景而进行的正常交易行为,不存在因知 悉内幕信息而从事内幕交易的情形。
三、 结论
综上,经核查,在本次激励计划草案首次公开披露前6 个月内,未发现激励 计划内幕信息知情人及激励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
-
为,均符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8
-
号—股权激励计划》的相关规定,不存在内幕交易行为。
-
四、 备查文件
-
1、中国证券登记结算有限责任公司信息披露义务人持股及股份变更查询证
明;
-
2、中国证券登记结算有限责任公司股东股份变更明细清单。
-
3、激励对象买卖股票的个人声明。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
董事会
2018 年5 月7 日
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==