AI assistant
Sending…
WithSecure Oyj — Transaction in Own Shares 2025
Apr 10, 2025
Preview isn't available for this file type.
Download source fileWithSecure
| 2025-04-10 00:00:00 | Statement of transactions in own shares / Raportti omien osakkeiden hankinnoista | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Name of the issuer / \nLiikkeeseenlaskija | LEI code of the issuer / \nLiikkeeseenlaskijan LEI-tunnus | ISIN / \nISIN-koodi | Intermediary name / \nVälittäjä | LEI code of the intermediary / \nVälittäjän LEI-tunnus | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| WithSecure Oyj | 743700ATXLT0MFCHXT16 | FI4000519228 | Nordea Bank Abp | 529900ODI3047E2LIV03 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Total aggregated number of shares purchased / Hankittujen osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä: | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Name of the issuer / \nLiikkeeseenlaskija | Day of the transaction / \nKaupankäyntipäivä | ISIN / \nISIN-koodi | Total number of shares purchased / \nHankittujen osakkeiden lukumäärä | Average purchase price of the shares (EUR)* /\nHankittujen osakkeiden\nkeskihinta (EUR)* | Venue (MIC) / \nMarkkinapaikka (MIC) | Number of transactions /\nKauppojen lukumäärä | NaN | NaN | NaN |
| WithSecure Oyj | 2025-04-10 00:00:00 | FI4000519228 | 15000 | 0.85957 | XHEL | 25 | NaN | NaN | NaN |
| * Rounded to four decimal places / * pyöristettynä neljänteen desimaaliin | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Individual trade details / Kauppakohtaiset tiedot: | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Name of the issuer / \nLiikkeeseenlaskija | Date /\nPäivä | Time (EET) / \nAika (EET) | Quantity / \nLukumäärä | Price / \nHinta | Currency / \nValuutta | Venue (MIC) / \nMarkkinapaikka (MIC) | ISIN / \nISIN-koodi | Reference number\nof the transaction / \nKaupan viitenumero | Intermediary name / \nVälittäjä |
| WithSecure Oyj | 2025-04-10 00:00:00 | 10.05.38 | 178 | 0.881 | EUR | XHEL | FI4000519228 | 000137867 | Nordea Bank Abp |
| WithSecure Oyj | 2025-04-10 00:00:00 | 10.23.47 | 183 | 0.879 | EUR | XHEL | FI4000519228 | 000357230 | Nordea Bank Abp |
| WithSecure Oyj | 2025-04-10 00:00:00 | 10.23.47 | 551 | 0.879 | EUR | XHEL | FI4000519228 | 000357229 | Nordea Bank Abp |
| WithSecure Oyj | 2025-04-10 00:00:00 | 10.24.49 | 191 | 0.87 | EUR | XHEL | FI4000519228 | 000366357 | Nordea Bank Abp |
| WithSecure Oyj | 2025-04-10 00:00:00 | 10.31.00 | 181 | 0.866 | EUR | XHEL | FI4000519228 | 000413730 | Nordea Bank Abp |
| WithSecure Oyj | 2025-04-10 00:00:00 | 10.43.56 | 180 | 0.85 | EUR | XHEL | FI4000519228 | 000497735 | Nordea Bank Abp |
| WithSecure Oyj | 2025-04-10 00:00:00 | 10.43.56 | 181 | 0.85 | EUR | XHEL | FI4000519228 | 000497734 | Nordea Bank Abp |
| WithSecure Oyj | 2025-04-10 00:00:00 | 11.01.24 | 390 | 0.845 | EUR | XHEL | FI4000519228 | 000593308 | Nordea Bank Abp |
| WithSecure Oyj | 2025-04-10 00:00:00 | 11.04.54 | 183 | 0.844 | EUR | XHEL | FI4000519228 | 000611288 | Nordea Bank Abp |
| WithSecure Oyj | 2025-04-10 00:00:00 | 11.05.38 | 193 | 0.841 | EUR | XHEL | FI4000519228 | 000614506 | Nordea Bank Abp |
| WithSecure Oyj | 2025-04-10 00:00:00 | 11.21.11 | 386 | 0.849 | EUR | XHEL | FI4000519228 | 000675629 | Nordea Bank Abp |
| WithSecure Oyj | 2025-04-10 00:00:00 | 11.21.28 | 185 | 0.844 | EUR | XHEL | FI4000519228 | 000677102 | Nordea Bank Abp |
| WithSecure Oyj | 2025-04-10 00:00:00 | 11.37.39 | 179 | 0.848 | EUR | XHEL | FI4000519228 | 000734123 | Nordea Bank Abp |
| WithSecure Oyj | 2025-04-10 00:00:00 | 12.59.06 | 180 | 0.851 | EUR | XHEL | FI4000519228 | 000935195 | Nordea Bank Abp |
| WithSecure Oyj | 2025-04-10 00:00:00 | 12.59.06 | 181 | 0.851 | EUR | XHEL | FI4000519228 | 000935194 | Nordea Bank Abp |
| WithSecure Oyj | 2025-04-10 00:00:00 | 13.02.27 | 566 | 0.85 | EUR | XHEL | FI4000519228 | 000942829 | Nordea Bank Abp |
| WithSecure Oyj | 2025-04-10 00:00:00 | 14.07.30 | 182 | 0.852 | EUR | XHEL | FI4000519228 | 001072738 | Nordea Bank Abp |
| WithSecure Oyj | 2025-04-10 00:00:00 | 15.47.43 | 108 | 0.859 | EUR | XHEL | FI4000519228 | 001271322 | Nordea Bank Abp |
| WithSecure Oyj | 2025-04-10 00:00:00 | 15.58.55 | 78 | 0.858 | EUR | XHEL | FI4000519228 | 001293148 | Nordea Bank Abp |
| WithSecure Oyj | 2025-04-10 00:00:00 | 15.58.55 | 108 | 0.858 | EUR | XHEL | FI4000519228 | 001293147 | Nordea Bank Abp |
| WithSecure Oyj | 2025-04-10 00:00:00 | 16.07.44 | 656 | 0.859 | EUR | XHEL | FI4000519228 | 001310096 | Nordea Bank Abp |
| WithSecure Oyj | 2025-04-10 00:00:00 | 16.31.11 | 2000 | 0.861 | EUR | XHEL | FI4000519228 | 001359516 | Nordea Bank Abp |
| WithSecure Oyj | 2025-04-10 00:00:00 | 16.40.35 | 907 | 0.861 | EUR | XHEL | FI4000519228 | 001392803 | Nordea Bank Abp |
| WithSecure Oyj | 2025-04-10 00:00:00 | 16.40.35 | 2364 | 0.861 | EUR | XHEL | FI4000519228 | 001392804 | Nordea Bank Abp |
| WithSecure Oyj | 2025-04-10 00:00:00 | 16.40.35 | 4509 | 0.861 | EUR | XHEL | FI4000519228 | 001392805 | Nordea Bank Abp |
More from WithSecure Oyj
Delisting Announcement
2026
Mar 26
Delisting Announcement
2026
Mar 26
Delisting Announcement
2026
Mar 25
M&A Activity
2026
Mar 25
Delisting Announcement
2026
Mar 13
Delisting Announcement
2026
Mar 13
Board/Management Information
2026
Jan 20
Board/Management Information
2026
Jan 20
Regulatory Filings
2026
Jan 15
M&A Activity
2026
Jan 15