AI assistant
Sending…
Windey Energy Technology Group Co.,Ltd. — Remuneration Information 2020
Dec 15, 2020
55743_rns_2020-12-15_19d3ffd5-609a-4c6b-8b55-e4bd4f764a27.PDF
Remuneration Information
Open in viewerOpens in your device viewer
浙江运达风电股份有限公司
2020 年限制性股票激励计划授予激励对象人员名单
一、限制性股票激励计划分配情况表
| 获授的权益数量 (万股) |
占授予总量 | 占股本总额 | ||
|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 职务 | |||
| 的比例 | 的比例 | |||
| 高玲 | 董事、总经理 | 30 | 3.53% | 0.102% |
| 陆凯 | 纪委书记 | 18 | 2.12% | 0.061% |
| 斯建龙 | 副总经理 | 18 | 2.12% | 0.061% |
| 陈棋 | 副总经理 | 18 | 2.12% | 0.061% |
| 吴明霞 | 财务负责人 | 15 | 1.76% | 0.051% |
| 中层管理人员以及核心技术(业务) 骨干(130人) |
752 | 88.37% | 2.56% | |
| 合计(135人) | 851 | 100.00% | 2.89% |
注:以上百分比计算结果四舍五入,保留两位小数
二、中层管理人员、核心技术(业务)人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 许勇毅 | 中层管理人员 |
| 2 | 杨帆 | 中层管理人员 |
| 3 | 程晨光 | 中层管理人员 |
| 4 | 应有 | 中层管理人员 |
| 5 | 陈坚钢 | 中层管理人员 |
| 6 | 史晓鸣 | 中层管理人员 |
| 7 | 魏敏 | 中层管理人员 |
| 8 | 沈凤亚 | 中层管理人员 |
| 9 | 许国东 | 中层管理人员 |
| 10 | 陈宏钢 | 中层管理人员 |
| 11 | 孙勇 | 中层管理人员 |
| 12 | 罗勇水 | 中层管理人员 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 13 | 申新贺 | 中层管理人员 |
| 14 | 王洋 | 中层管理人员 |
| 15 | 裘剑 | 中层管理人员 |
| 16 | 赵海涛 | 中层管理人员 |
| 17 | 李聪 | 中层管理人员 |
| 18 | 陈敏 | 中层管理人员 |
| 19 | 王笑飞 | 中层管理人员 |
| 20 | 魏新刚 | 中层管理人员 |
| 21 | 郑霞财 | 中层管理人员 |
| 22 | 陆军 | 中层管理人员 |
| 23 | 张英波 | 中层管理人员 |
| 24 | 陈亚娥 | 中层管理人员 |
| 25 | 俞威 | 中层管理人员 |
| 26 | 包海锋 | 中层管理人员 |
| 27 | 朱晓强 | 中层管理人员 |
| 28 | 祁广骞 | 中层管理人员 |
| 29 | 屈春飞 | 中层管理人员 |
| 30 | 陈康生 | 中层管理人员 |
| 31 | 杨永 | 中层管理人员 |
| 32 | 黄千松 | 中层管理人员 |
| 33 | 许斌 | 中层管理人员 |
| 34 | 赫天君 | 中层管理人员 |
| 35 | 白宇 | 中层管理人员 |
| 36 | 杨铭 | 中层管理人员 |
| 37 | 马帅帅 | 中层管理人员 |
| 38 | 高贺 | 中层管理人员 |
| 39 | 王庆峰 | 核心技术(业务)人员 |
| 40 | 翁海平 | 核心技术(业务)人员 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 41 | 徐劲松 | 核心技术(业务)人员 |
| 42 | 吴海列 | 核心技术(业务)人员 |
| 43 | 赵建立 | 核心技术(业务)人员 |
| 44 | 李永亮 | 核心技术(业务)人员 |
| 45 | 周民强 | 核心技术(业务)人员 |
| 46 | 陈晗 | 核心技术(业务)人员 |
| 47 | 姜婷婷 | 核心技术(业务)人员 |
| 48 | 王琳 | 核心技术(业务)人员 |
| 49 | 刘勇 | 核心技术(业务)人员 |
| 50 | 应华冬 | 核心技术(业务)人员 |
| 51 | 杨靖 | 核心技术(业务)人员 |
| 52 | 赵海燕 | 核心技术(业务)人员 |
| 53 | 王瑞良 | 核心技术(业务)人员 |
| 54 | 余清清 | 核心技术(业务)人员 |
| 55 | 洪敏 | 核心技术(业务)人员 |
| 56 | 汤炜梁 | 核心技术(业务)人员 |
| 57 | 余永 | 核心技术(业务)人员 |
| 58 | 齐圣 | 核心技术(业务)人员 |
| 59 | 吴如峰 | 核心技术(业务)人员 |
| 60 | 朱重喜 | 核心技术(业务)人员 |
| 61 | 朱长江 | 核心技术(业务)人员 |
| 62 | 杨海东 | 核心技术(业务)人员 |
| 63 | 廖元文 | 核心技术(业务)人员 |
| 64 | 刘伟江 | 核心技术(业务)人员 |
| 65 | 许斌 | 核心技术(业务)人员 |
| 66 | 戴建军 | 核心技术(业务)人员 |
| 67 | 项峰 | 核心技术(业务)人员 |
| 68 | 柳黎明 | 核心技术(业务)人员 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 69 | 马国荣 | 核心技术(业务)人员 |
| 70 | 韩增涛 | 核心技术(业务)人员 |
| 71 | 徐志忠 | 核心技术(业务)人员 |
| 72 | 吴荣根 | 核心技术(业务)人员 |
| 73 | 蔡军 | 核心技术(业务)人员 |
| 74 | 孙正规 | 核心技术(业务)人员 |
| 75 | 陈震 | 核心技术(业务)人员 |
| 76 | 应春虎 | 核心技术(业务)人员 |
| 77 | 廖沆 | 核心技术(业务)人员 |
| 78 | 蒋波 | 核心技术(业务)人员 |
| 79 | 袁武电 | 核心技术(业务)人员 |
| 80 | 童浩辉 | 核心技术(业务)人员 |
| 81 | 王胤 | 核心技术(业务)人员 |
| 82 | 张海杰 | 核心技术(业务)人员 |
| 83 | 陆海健 | 核心技术(业务)人员 |
| 84 | 俞泽卫 | 核心技术(业务)人员 |
| 85 | 赵华星 | 核心技术(业务)人员 |
| 86 | 宣峰 | 核心技术(业务)人员 |
| 87 | 王鹏 | 核心技术(业务)人员 |
| 88 | 傅凌焜 | 核心技术(业务)人员 |
| 89 | 葛红飞 | 核心技术(业务)人员 |
| 90 | 杨泉 | 核心技术(业务)人员 |
| 91 | 王克峰 | 核心技术(业务)人员 |
| 92 | 曹梦楠 | 核心技术(业务)人员 |
| 93 | 杨波 | 核心技术(业务)人员 |
| 94 | 余铁成 | 核心技术(业务)人员 |
| 95 | 俞莉利 | 核心技术(业务)人员 |
| 96 | 杨坤 | 核心技术(业务)人员 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 97 | 孙剑 | 核心技术(业务)人员 |
| 98 | 范红富 | 核心技术(业务)人员 |
| 99 | 邵科 | 核心技术(业务)人员 |
| 100 | 马悦 | 核心技术(业务)人员 |
| 101 | 唐吉 | 核心技术(业务)人员 |
| 102 | 汤永江 | 核心技术(业务)人员 |
| 103 | 张明良 | 核心技术(业务)人员 |
| 104 | 谢明霞 | 核心技术(业务)人员 |
| 105 | 宋海良 | 核心技术(业务)人员 |
| 106 | 张云 | 核心技术(业务)人员 |
| 107 | 何丽萍 | 核心技术(业务)人员 |
| 108 | 施佳华 | 核心技术(业务)人员 |
| 109 | 王磊磊 | 核心技术(业务)人员 |
| 110 | 王树根 | 核心技术(业务)人员 |
| 111 | 常伟 | 核心技术(业务)人员 |
| 112 | 葛伟威 | 核心技术(业务)人员 |
| 113 | 汤光浩 | 核心技术(业务)人员 |
| 114 | 倪达 | 核心技术(业务)人员 |
| 115 | 李宗稣 | 核心技术(业务)人员 |
| 116 | 季晓锋 | 核心技术(业务)人员 |
| 117 | 徐志青 | 核心技术(业务)人员 |
| 118 | 范东坡 | 核心技术(业务)人员 |
| 119 | 吴宁 | 核心技术(业务)人员 |
| 120 | 闫晓霞 | 核心技术(业务)人员 |
| 121 | 冯彩丽 | 核心技术(业务)人员 |
| 122 | 白海江 | 核心技术(业务)人员 |
| 123 | 夏晓博 | 核心技术(业务)人员 |
| 124 | 刘冲 | 核心技术(业务)人员 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 125 | 孙栋健 | 核心技术(业务)人员 |
| 126 | 胡铁军 | 核心技术(业务)人员 |
| 127 | 刘伟 | 核心技术(业务)人员 |
| 128 | 李晓菲 | 核心技术(业务)人员 |
| 129 | 张金锋 | 核心技术(业务)人员 |
| 130 | 张健 | 核心技术(业务)人员 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
More from Windey Energy Technology Group Co.,Ltd.
Regulatory Filings
2026
May 25
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
2026
May 15
Regulatory Filings
2026
May 15
Proxy Solicitation & Information Statement
2026
May 12
M&A Activity
2026
May 12
Audit Report / Information
2026
Mar 23
Audit Report / Information
2026
Mar 23
Audit Report / Information
2026
Mar 23
Audit Report / Information
2026
Mar 23
Annual Report
2026
Mar 23