AI assistant
Sending…
Votum S.A. — Director's Dealing 2026
Jan 21, 2026
5857_rns_2026-01-21_1c2e42e4-5e6c-4076-a511-6ccc08c4722b.pdf
Director's Dealing
Open in viewerOpens in your device viewer
{0}------------------------------------------------
Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa
w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
| 1 | Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze / osoby blisko z nią związanej | |||
|---|---|---|---|---|
| a) | Nazwa/Nazwisko | Kacper Jankowski | ||
| 2 | Powód powiadomienia | |||
| a) | Stanowisko/status | Wiceprezes Zarządu | ||
| b) | Powiadomienie pierwotne / zmiana | Powiadomienie pierwotne | ||
| 3 | Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącegoaukcje lub monitorującego aukcje | |||
| a) | Nazwa | VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA | ||
| b) | LEI | 259400P2WOSGWWQ8HP21 | ||
| 4 | miejsca, w którym przeprowadzono transakcje | Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdegorodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego | ||
| a) | Opis instrumentu finansowego,rodzaj instrumentuKod identyfikacyjny | AkcjePLVOTUM00016 | ||
| b) | Rodzaj transakcji | Nabycie | ||
| c) | Cena i wolumen | Cena44,75 PLN | Wolumen2299 | |
| d) | Informacje zbiorcze-Łączny wolumen-Cena | 229944,75 PLN | ||
| e) | Data transakcji | 2026-01-19 | ||
| f) | Miejsce transakcji | XWAR – GPW rynek akcji |
* Niepotrzebne skreślić
More from Votum S.A.
Interim / Quarterly Report
2026
May 29
Regulatory Filings
2026
May 28
Major Shareholding Notification
2026
May 12
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
2026
May 12
Notice of Dividend Amount
2026
May 12
AGM Information
2026
May 12
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
2026
May 12
Regulatory Filings
2026
May 7
Director's Dealing
2026
Apr 27
Director's Dealing
2026
Apr 27