AGM Information • Mar 28, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
보로노이/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
| 제 10 기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,368 | - 매출액 | |
| - 부채총계 | 7,442 | - 영업이익 | -36,366 | |
| - 자본금 | 9,185 | - 당기순이익 | -32,640 | |
| - 자본총계 | 66,925 | *주당순이익(원) | -1,862 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 73,659 | - 매출액 | |
| - 부채총계 | 7,246 | - 영업이익 | -36,339 | |
| - 자본금 | 9,185 | - 당기순이익 | -32,613 | |
| - 자본총계 | 66,413 | *주당순이익(원) | -1,860 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | |||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1 신규선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | |||
| 4. 기타 결의사항 | 보고 안건: - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 부의 안건: 제1호 의안: 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 안용성 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안: 주식매수선택권 행사기간 연장의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 -> 원안대로 가결 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제7-1호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 (4차) -> 원안대로 가결 제7-2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 (5차) -> 원안대로 가결 |
|||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - | ||||
| ※관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안용성 | 1954-12 | 3 | 신규선임 | ㆍ78.01~11.12 한국은행 ㆍ12.01~14.02 BNP PARIBAS, Special Advisor |
- |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.