Legal Proceedings Report • Jan 10, 2022
Legal Proceedings Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
비츠로시스/횡령ㆍ배임 혐의 진행사항/(2022.01.10)횡령ㆍ배임 혐의 진행사항
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-01-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 횡령ㆍ배임 혐의 진행사항 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020년 08월 03일 | |
| 3. 정정사유 | 기재오류 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 진행사항 | 당사는 상기의 사건과 관련하여 서울동부지방검찰청으로부터 아래와 같이 통지를 받았습니다. 1. 처분결과 1) 장○○ : 혐의없음(증거불출분) - 前 (주)비츠로시스 최대주주 2) 장○○ : 혐의없음(증거불출분) - 前 (주)비츠로시스 대표이사 3) 김○○ : 혐의없음(증거불출분) - 前 (주)비츠로시스 대표이사 4) 이○○ : 혐의없음(증거불출분) - 前 (주)비츠로시스 대표이사 5) 고○○ : 혐의없음(증거불출분) - 前 (주)비츠로시스 사내이사 6) 그 외 前 비츠로그룹 임원 2명 : 혐의없음(증거불출분) |
당사는 상기의 사건과 관련하여 서울동부지방검찰청으로부터 아래와 같이 통지를 받았습니다. 1. 처분결과 1) 장○○ : 혐의없음(증거불충분) - 前 (주)비츠로시스 최대주주 2) 장○○ : 혐의없음(증거불충분) - 前 (주)비츠로시스 대표이사 3) 김○○ : 혐의없음(증거불충분) - 前 (주)비츠로시스 대표이사 4) 이○○ : 혐의없음(증거불충분) - 前 (주)비츠로시스 대표이사 5) 고○○ : 혐의없음(증거불충분) - 前 (주)비츠로시스 사내이사 6) 그 외 前 비츠로그룹 임원 2명 : 혐의없음(증거불충분) |
-
횡령ㆍ배임 혐의 진행사항
| 1. 사고발생내용 | 가. 혐의내용 : 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률(배임)위반 등 나. 고소인 : 주식회사 비츠로시스 다. 피고소인 : 1) 장○○ - 前 (주)비츠로시스 최대주주 2) 장○○ - 前 (주)비츠로시스 대표이사 3) 김○○ - 前 (주)비츠로시스 대표이사 4) 이○○ - 前 (주)비츠로시스 대표이사 5) 고○○ - 前 (주)비츠로시스 사내이사 6) 그 외 前 비츠로그룹 임원 2명 |
|
| 2. 횡령 등 관련사항 | 발생금액(원) | 51,446,895,004 |
| 자기자본(원) | 50,583,414,399 | |
| 자기자본대비(%) | 101.70 | |
| 대기업해당여부 | 미해당 | |
| 최초 공시일자 | 2019-11-12 | |
| 3. 진행사항 | 당사는 상기의 사건과 관련하여 서울동부지방검찰청으로부터 아래와 같이 통지를 받았습니다. 1. 처분결과 1) 장○○ : 혐의없음(증거불충분) - 前 (주)비츠로시스 최대주주 2) 장○○ : 혐의없음(증거불충분) - 前 (주)비츠로시스 대표이사 3) 김○○ : 혐의없음(증거불충분) - 前 (주)비츠로시스 대표이사 4) 이○○ : 혐의없음(증거불충분) - 前 (주)비츠로시스 대표이사 5) 고○○ : 혐의없음(증거불충분) - 前 (주)비츠로시스 사내이사 6) 그 외 前 비츠로그룹 임원 2명 : 혐의없음(증거불충분) |
|
| 4. 진행사항 확인일자 | 2021-01-18 | |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 2. 횡령 등 관련사항의 자기자본(원)은 당사의 30기(2017.04.01 ~ 2018.03.31) 재무제표의 자기자본입니다. - 상기 4. 진행사항 확인일자는 본 혐의와 관련하여 결정결과 통지서를 수령한 날짜입니다. - 추후 변경되는 사항이나 추가로 확정되는 사실에 대해서는 관련사항을 공시할 예정입니다. |
|
| ※ 관련공시 | 2019-11-12 횡령ㆍ배임혐의발생 2020-08-03 횡령ㆍ배임 혐의 진행사항 2021-01-18 횡령ㆍ배임 혐의 진행사항(재기수사명령) 2022-01-10 횡령ㆍ배임 혐의 진행사항 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.