AI assistant
URE — Interim / Quarterly Report 2013
Nov 14, 2013
52346_rns_2013-11-14_b6994108-7e3b-462b-b093-edb281f04c5d.html
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
公開資訊觀測站
合併權益變動表
本資料由聯合再生公司提供
| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
本期
| 民國102年前3季 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位:新台幣仟元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 普通股股本 | 股本合計 | 資本公積 | 法定盈餘公積 | 未分配盈餘(或待彌補虧損) | 保留盈餘合計 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 備供出售金融資產未實現(損)益 | 其他 | 其他權益項目合計 | 庫藏股票 | 歸屬於母公司業主之權益總計 | 非控制權益 | 權益總額 |
| 期初餘額 | 4,606,774 | 4,606,774 | 10,535,813 | 0 | -4,199,553 | -4,199,553 | -415 | -24,237 | -36,152 | -60,804 | | 10,882,230 | 173,348 | 11,055,578 |
| 資本公積彌補虧損 | 0 | 0 | -4,173,633 | 0 | 4,173,633 | 4,173,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 本期淨利(淨損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 202,748 | 202,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 202,748 | -2,505 | 200,243 |
| 本期其他綜合損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26,249 | -78,517 | 0 | -104,766 | | -104,766 | 0 | -104,766 |
| 本期綜合損益總額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202,748 | 202,748 | -26,249 | -78,517 | 0 | -104,766 | | 97,982 | -2,505 | 95,477 |
| 合併發行新股 | 1,685,075 | 1,685,075 | 2,169,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32,150 | -32,150 | | 3,822,617 | 0 | 3,822,617 |
| 可轉換公司債轉換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 0 | 0 | -19,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -19,307 | 19,307 | 0 |
| 股份基礎給付 | 36,505 | 36,505 | 111,542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47,353 | -47,353 | | 100,694 | 0 | 100,694 |
| 非控制權益增減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 107,270 | 107,270 |
| 其他 | -11,523 | -11,523 | -15,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,585 | 26,585 | | 0 | 0 | 0 |
| 權益增加(減少)總額 | 1,710,057 | 1,710,057 | -1,926,768 | 0 | 4,376,381 | 4,376,381 | -26,249 | -78,517 | -52,918 | -157,684 | | 4,001,986 | 124,072 | 4,126,058 |
| 期末餘額 | 6,316,831 | 6,316,831 | 8,609,045 | 0 | 176,828 | 176,828 | -26,664 | -102,754 | -89,070 | -218,488 | | 14,884,216 | 297,420 | 15,181,636 |
去年同期
| 民國101年前3季 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位:新台幣仟元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 普通股股本 | 股本合計 | 資本公積 | 法定盈餘公積 | 未分配盈餘(或待彌補虧損) | 保留盈餘合計 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 備供出售金融資產未實現(損)益 | 其他 | 其他權益項目合計 | 庫藏股票 | 歸屬於母公司業主之權益總計 | 非控制權益 | 權益總額 |
| 期初餘額 | 4,289,048 | 4,289,048 | 12,023,580 | 273,849 | -2,052,583 | -1,778,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 14,533,894 | 11,686 | 14,545,580 |
| 法定盈餘公積彌補虧損 | 0 | 0 | -1,761,191 | -273,849 | 2,035,040 | 1,761,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 本期淨利(淨損) | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,745,214 | -2,745,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -2,745,214 | 1,358 | -2,743,856 |
| 本期其他綜合損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -281 | 0 | 0 | -281 | | -281 | 0 | -281 |
| 本期綜合損益總額 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,745,214 | -2,745,214 | -281 | 0 | 0 | -281 | | -2,745,495 | 1,358 | -2,744,137 |
| 取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 0 | 0 | 36,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 36,234 | -36,234 | 0 |
| 股份基礎給付 | 4,225 | 4,225 | 55,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49,777 | -49,777 | | 10,090 | 0 | 10,090 |
| 非控制權益增減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 221,330 | 221,330 |
| 權益增加(減少)總額 | 4,225 | 4,225 | -1,669,315 | -273,849 | -710,174 | -984,023 | -281 | 0 | -49,777 | -50,058 | | -2,699,171 | 186,454 | -2,512,717 |
| 期末餘額 | 4,293,273 | 4,293,273 | 10,354,265 | 0 | -2,762,757 | -2,762,757 | -281 | 0 | -49,777 | -50,058 | | 11,834,723 | 198,140 | 12,032,863 |