Audit Report / Information • Mar 19, 2020
Audit Report / Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
유니온/감사보고서 제출/(2020.03.19)감사보고서 제출
감사보고서 제출
[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]
| 구분 | 당해 사업연도 | 직전 사업연도 |
| 1. 연결 감사의견 등 | ||
| - 감사의견 | 적정 | 적정 |
| - 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
| 2. 연결 재무내용(원) | ||
| - 자산총계 | 325,173,584,878 | 306,580,015,637 |
| - 부채총계 | 182,382,635,448 | 159,297,371,663 |
| - 자본총계 | 142,790,949,430 | 147,282,643,974 |
| - 비지배지분 제외 자본총계 | 99,208,564,145 | 112,453,276,209 |
| - 자본금 | 7,805,809,500 | 7,805,809,500 |
| ※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외) | 1,271.0 | 1,440.6 |
| 3. 연결 손익내용(원) | ||
| - 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함) | 212,431,081,894 | 208,863,124,669 |
| - 영업이익 | 10,890,229,359 | -716,957,253 |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | -15,842,131,641 | -81,519,608,854 |
| - 당기순이익 | -12,637,321,810 | -60,367,215,733 |
| - 지배기업 소유주지분 순이익 | -15,801,711,253 | -38,091,726,649 |
| 4. 연결대상 종속회사 수 | 5 | 4 |
| 5. 주요종속회사수 | 1 | 1 |
| 6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부 | 아니오 |
[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]
| 1. 감사의견 및 재무내용 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |
| 가. 결산기간 | 시작일 | 2019-01-01 | 2018-01-01 |
| 종료일 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
| 나. 감사의견 등 | |||
| - 감사의견 | 적정 | 적정 | |
| - 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 | |
| - 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부 | 미해당 | 미해당 | |
| 다. 재무내용(원) | |||
| - 자산총계 | 183,664,282,982 | 205,670,592,001 | |
| - 부채총계 | 92,974,808,823 | 98,553,321,786 | |
| - 자본총계 | 90,689,474,159 | 107,117,270,215 | |
| - 자본금 | 7,805,809,500 | 7,805,809,500 | |
| ※ 자본총계/자본금 비율(%) | 1,161.8 | 1,372.3 | |
| 라. 손익내용(원) | |||
| -매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함) | 103,321,796,878 | 96,527,103,317 | |
| - 영업이익 | 3,397,855,942 | 2,538,834,854 | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | -24,780,433,823 | -50,763,984,050 | |
| - 당기순이익 | -18,476,726,239 | -46,917,886,387 | |
| 2. 회계감사인명 | 한영회계법인 | ||
| 3. 감사보고서 수령일자 | 2020-03-19 | ||
| 4. 연결재무제표 제출대상 해당여부 | 해당 | ||
| 5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부 | 아니오 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. -정기주주총회 예정일 : 2020.03.27 |
|||
| ※ 관련공시 | - |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.