Quarterly Report • Apr 30, 2014
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
| 1 | TEVFİK MEFTUN ULAŞ | GENEL MÜDÜR | ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. | 30.04.2014 15:13:02 |
| 2 | NALAN EKİNCİ | MUHASEBE MÜDÜRÜ | ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. | 30.04.2014 17:43:14 |
Finansal Durum Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 31.03.2014 | 31.12.2013 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| V A R L I K L A R | |||
| DÖNEN VARLIKLAR | 2.171.355 | 2.802.449 | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 6 | 260.890 | 1.020.161 |
| Finansal Yatırımlar | 7 | 43.388 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 9 | 907.830 | 1.074.153 |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 9 | 907.830 | 1.074.153 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||
| Diğer Alacaklar | 28.456 | 27.627 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 30 | 4.563 | 4.563 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 10 | 23.893 | 23.064 |
| Türev Araçlar | |||
| Stoklar | 11 | 195.418 | 98.166 |
| Canlı Varlıklar | |||
| Peşin Ödenmiş Giderler | |||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||
| Diğer Dönen Varlıklar | 12 | 535.017 | 381.986 |
| ARA TOPLAM | 1.970.999 | 2.602.093 | |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 13 | 200.356 | 200.356 |
| DURAN VARLIKLAR | 23.059.283 | 23.019.792 | |
| Finansal Yatırımlar | |||
| Ticari Alacaklar | |||
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||
| Diğer Alacaklar | |||
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | |||
| Türev Araçlar | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||
| Canlı Varlıklar | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 14 | 919.302 | 919.302 |
| Maddi Duran Varlıklar | 15 | 22.123.208 | 22.082.992 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 16.773 | 17.498 | |
| - Şerefiye | |||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 16 | 16.773 | 17.498 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | |||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||
| Diğer Duran Varlıklar | |||
| TOPLAM VARLIKLAR | 25.230.638 | 25.822.241 | |
| K A Y N A K L A R | |||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 3.717.857 | 3.635.719 | |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 8 | 3.117.027 | 2.786.317 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||
| Ticari Borçlar | 9 | 210.689 | 477.583 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 9 | 210.689 | 477.583 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | |||
| Diğer Borçlar | 10 | 52.226 | 54.005 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 10 | 52.226 | 54.005 |
| Türev Araçlar | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||
| Ertelenmiş Gelirler | 19 | 281.275 | 260.441 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 20 | 56.640 | 57.373 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 20 | 56.640 | 57.373 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | |||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| ARA TOPLAM | |||
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 7.085.733 | 6.943.484 | |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 8 | 6.322.532 | 6.162.004 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||
| Ticari Borçlar | |||
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||
| Diğer Borçlar | |||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |||
| Türev Araçlar | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||
| Ertelenmiş Gelirler | |||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 21 | 85.856 | 79.146 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 21 | 85.856 | 79.146 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 28 | 677.345 | 702.334 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Ö Z K A Y N A K L A R | 14.427.048 | 15.243.038 | |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 14.427.048 | 15.243.038 | |
| Ödenmiş Sermaye | 22 | 11.157.000 | 11.157.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | 22 | -337.664 | -337.664 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 22 | 1.623.693 | 1.623.693 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 22 | 6.030.322 | 6.024.767 |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 6.083.028 | 6.083.028 | |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | -52.706 | -58.261 | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 40.893 | 40.893 | |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 22 | -3.265.651 | -1.608.432 |
| Net Dönem Karı/Zararı | -821.545 | -1.657.219 | |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 25.230.638 | 25.822.241 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.