Quarterly Report • Apr 30, 2014
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akış Tablosu
| 1 | TEVFİK MEFTUN ULAŞ | GENEL MÜDÜR | ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. | 30.04.2014 15:13:05 |
| 2 | NALAN EKİNCİ | MUHASEBE MÜDÜRÜ | ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. | 30.04.2014 17:43:16 |
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 01.01.2014-31.03.2014 | 01.01.2013-31.03.2013 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1.008.668 | -512.903 | |
| Dönem Karı/Zararı | -821.545 | -467.044 | |
| Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 196.405 | 120.539 | |
| - Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 15-16 | 153.084 | 97.359 |
| - Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler | 26 | 15.439 | -18.763 |
| - Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 21 | 13.654 | 7.657 |
| - Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | |||
| -Faiz Giderleri | 27 | 16.228 | 2.957 |
| -Faiz Gelirleri | 27 | -23.972 | -4.425 |
| -Gerçekleşmemiş Kredi Faiz Giderleri | 8 | 49.266 | 36.770 |
| - Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler | 7 | -916 | 0 |
| - İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler | 29 | -26.378 | -2.265 |
| - Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | |||
| - Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0 | 1.249 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -383.528 | -166.398 | |
| - Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 11 | -97.252 | -64.845 |
| -Finansal Yatırımlardaki Artış/Azalış | 7 | -42.472 | 0 |
| - Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 9 | 163.272 | 29.498 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış | |||
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 10-12 | -153.860 | -376.202 |
| - Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 9 | -271.538 | 106.022 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış | |||
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 18.322 | 160.284 | |
| - İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | |||
| Kıdem Tazminatı Ödemeleri | 21 | 0 | -21.155 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -1.008.668 | -512.903 | |
| Ödenen Temettüler | |||
| Alınan Temettüler | |||
| Ödenen Faiz | |||
| Alınan Faiz | |||
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -192.575 | -7.361.285 | |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 15-16 | -192.575 | -7.361.285 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Alınan Temettüler | |||
| Ödenen Faiz | |||
| Alınan Faiz | |||
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 441.972 | 5.553.292 | |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8 | 441.972 | 5.553.292 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Ödenen Temettüler | |||
| Alınan Faiz | |||
| Ödenen Faiz | |||
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | -759.271 | -2.320.896 | |
| D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | |||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | -759.271 | -2.320.896 | |
| E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6 | 1.020.161 | 4.131.269 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6 | 260.890 | 1.810.373 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.