AI assistant
Sending…
TTC — Major Shareholding Notification 2025
Jun 13, 2025
51768_rns_2025-06-13_890a08a2-3ab4-43b0-b09c-e94b066ce89e.pdf
Major Shareholding Notification
Open in viewerOpens in your device viewer
台達化學工業股份有限公司
持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊
114年3月30日
| 姓名 (註1) | 本人 持有股份 | 配偶、未成年子女持有股份 | 利用他人名義合計持有股份 | 前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者,其名稱或姓名及關係 | 備註 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比率 (註2) | 股數 | 持股比率 (註2) | 股數 | 持股比率 (註2) | 名稱 (或姓名) | 關係(註3) | ||
| 聯聚國際投資股份有限公司 | 146,263,260 | 36.79% | - | - | 0 | 0% | 華運倉儲台聚投資 | 最終母公司相同 | |
| 代表人:吳亦圭 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0% | |||
| 臺聯國際投資股份有限公司 | 8,854,995 | 2.23% | - | - | 0 | 0% | 無 | 無 | |
| 代表人:畢淑蓓 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 華運倉儲 | 董事 | |
| 華運倉儲實業股份有限公司 | 2,278,217 | 0.57% | - | - | 聯聚國際台聚投資 | 最終母公司相同 | |||
| 代表人:張鴻江 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 無 | 無 | |
| 花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶 | 1,693,000 | 0.43% | - | - | |||||
| 台聚投資股份有限公司 | 1,415,368 | 0.36% | - | - | 0 | 0% | 聯聚國際華運倉儲 | 最終母公司相同 | |
| 代表人:吳亦圭 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0% | |||
| 鄭和信 | 1,280,000 | 0.32% | 股東未提供資料 | ||||||
| 黃聰明 | 900,000 | 0.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | 無 | 無 | |
| 陳舜文 | 883,000 | 0.22% | 股東未提供資料 | ||||||
| 李耀魁 | 826,875 | 0.21% | 0 | 0% | 0 | 0% | 無 | 無 | |
| 香港上海匯豐銀行台北分行受託保管美林國際公司投資專戶 | 789,915 | 0.20% | - | - |
註1:應將前十名股東全部列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)。
註2:持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。
註3:將前揭所列示之股東包括法人及自然人,應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。
More from TTC
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
2026
May 28
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
2026
May 28
Regulatory Filings
2026
May 21
Investor Presentation
2026
May 15
Investor Presentation
2026
May 15
Investor Presentation
2026
May 15
Interim / Quarterly Report
2026
May 14
Regulatory Filings
2026
May 14
Interim / Quarterly Report
2026
May 14
Interim / Quarterly Report
2026
May 14