Director's Dealing • Dec 1, 2025
Director's Dealing
Open in ViewerOpens in native device viewer
| FINANSTILSYNET |
|---|
| THE FINANCIAL SUPERVISORY |
| Rapporteringspliktig: | ||
|---|---|---|
| ○ Primærinnsider ○ Na | ærstående person | Nærstående foretak |
| · | ||
| Informasjon om den som raj | pporterer | |
| Etternavn | HJØRNEVIK | |
| Fornavn | RAGNHILD | |
| Foretaksnavn | SKIPSREDER TOM WILI | HELMSENS STIFTELSE |
| Nærstående foretak | ||
| Foretaksnavn | SKIPSREDER TOM WILHE | ELMSENS STIFTELSE |
| Organisasjonsnummer | 975893243 | |
| Foretaksnavn | SKIPSREDER TOM WILHE | ELMSENS STIFTELSE |
| LEI-nummer | ||
| Om primærinnsider | ||
| Etternavn | Berg | |
| Fornavn | Christian | |
| Chilling / Dolla | Board member Treasure | - ASA |
| Stilling / Rolle | board member measure | 3 7 187 1 |
| Stilling / Rolle | board member freasure | |
| av tidligere meldt transaksjo | ||
| ' | ||
| Ny melding eller korrigering | av tidligere meldt transaksjo | |
| Ny melding eller korrigering Ny melding | av tidligere meldt transaksjo Korrigering |
on |
| Ny melding eller korrigering | av tidligere meldt transaksjo Korrigering |
on |
| Beskrivelse av det finansielle inst | rumentet/type finansielt instrument | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Instrument | Aksje | Aksje | |||
| ISIN-kode | NO0010763550 | ||||
| Navn på og/eller beskrivelse av det fi | nansielle instrumentet | ||||
| Transaksjonstype | |||||
| Transaksjonstype | Salg | ||||
| Aksjeopsjonsprogram | |||||
| Transaksjonen er knyttet til utøvelse av et aksjeopsjonsprogram Ja Nei | |||||
| Valuta for transaksjonen | |||||
| Valuta | NOK | ||||
| Priser og volum | |||||
| Pris per enhet | 39,5 | ||||
| Volum | 400 000 | ||||
| Aggregert informasjon | |||||
| Gjennomsnittlig pris per enhet | 39,50000 | ||||
| Aggregert volum | 400 000 | ||||
| Total sum | 15 800 000,000000 | ||||
| Dato for transaksjonen | |||||
| Dato | 01.12.2025 | ||||
| Handelsplass for transaksjonen | |||||
| Handelsplass | XOFF - Utenfor en handelsplass |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.