Transaction in Own Shares • May 29, 2023
Transaction in Own Shares
Open in ViewerOpens in native device viewer

Nr. 3687/29.05.2023
Transilvania Investments Alliance S.A. Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brașov 500057 Telefon: 0268/415529, 416171; Fax 0268/473215 CUI/Cod de înregistrare fiscală: RO3047687 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J08/3306/92 Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128 Capital social subscris și vărsat: 216.244.379,70 RON Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B., Categoria Premium (simbol: TRANSI)
În conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 și Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052, Transilvania Investments Alliance comunică următoarele informații referitoare la tranzacțiile cu acțiuni TRANSI efectuate în perioada 22.05.2023 – 26.05.2023 în cadrul etapei a 2-a a programului de răscumpărare acțiuni proprii:
| e) Detalii tranzacții: Agregat cumpărări | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data operațiune |
Tip operațiune |
Piața | Cantitate | Preț mediu (lei/acțiune) |
Valoare (lei) | |||||
| 22.05.2023 | Cumpărare | BVB - REGS | 68.000 | 0,3100 | 21.080,00 | |||||
| 23.05.2023 | Cumpărare | BVB - REGS | 70.000 | 0,3099 | 21.695,00 | |||||
| 24.05.2023 | Cumpărare | BVB - REGS | 66.000 | 0,3070 | 20.262,00 | |||||
| 25.05.2023 | Cumpărare | BVB - REGS | 58.000 | 0,3060 | 17.748,00 | |||||
| 26.05.2023 | Cumpărare | BVB - REGS | 58.000 | 0,3040 | 17.632,00 | |||||
| Total | 320.000 | 98.417,00 |
| I HIMMIN II | |
|---|---|
| Digitally signed by | |
| RADU-CLAUDIU ROSCA | |
| RO |
2023/05/29 15:08:20
Digitally signed by STELA CORPACIAN RO
2023/05/29 14:09:41
Pag. 1/2
Transilvania Investments Alliance S.A.
CUI/CIF: RO 3047687 R.C. J08/3306/1992 Capital social: 216 244 379,70 lei
Str. Nicolae lorga 2, Brașov 500057, România
Autorizată A.F.I.A.: Autorizație ASF nr. 40/15.02.2018
Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/080005 Tel.: +40 268 415 529 Tel.: +40 268 416 171
Autorizată F.l.A.I.R.: Autorizație ASF nr. 150/09.07.2021
Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/080006 [email protected] www.transilvaniainvestments.ro
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128
IBAN B.C.R. Brașov: RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001
Societate administrată în sistem dualist
| Data operațiune | Tip operațiune | Piața | Cantitate | Preț (RON) | Valoare (RON) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2023 10:44:22 | Cumpărare | BVB - REGS | 21.354 | 0,3100 | 6.619,74 |
| 22.05.2023 10:44:22 | Cumpărare | BVB - REGS | 46.646 | 0,3100 | 14.460,26 |
| 23.05.2023 10:07:00 | Cumpărare | BVB - REGS | 4.999 | 0,3090 | 1.544,69 |
| 23.05.2023 10:25:11 | Cumpărare | BVB - REGS | 65.001 | 0,3100 | 20.150,31 |
| 24.05.2023 10:57:10 | Cumpărare | BVB - REGS | 9.914 | 0,3070 | 3.043,60 |
| 24.05.2023 10:57:10 | Cumpărare | BVB - REGS | 13.000 | 0,3070 | 3.991,00 |
| 24.05.2023 10:57:10 | Cumpărare | BVB - REGS | 43.086 | 0,3070 | 13.227,40 |
| 25.05.2023 11:23:41 | Cumpărare | BVB - REGS | 4.146 | 0,3060 | 1.268,68 |
| 25.05.2023 11:23:41 | Cumpărare | BVB - REGS | 2.531 | 0,3060 | 774,48 |
| 25.05.2023 11:30:57 | Cumpărare | BVB - REGS | 10.000 | 0,3060 | 3.060,00 |
| 25.05.2023 12:08:39 | Cumpărare | BVB - REGS | 35.885 | 0,3060 | 10.980,81 |
| 25.05.2023 12:09:24 | Cumpărare | BVB - REGS | 5.438 | 0,3060 | 1.664,03 |
| 26.05.2023 12:33:13 | Cumpărare | BVB - REGS | 8.900 | 0,3040 | 2.705,60 |
| 26.05.2023 12:37:09 | Cumpărare | BVB - REGS | 3.999 | 0,3040 | 1.215,70 |
| 26.05.2023 13:58:57 | Cumpărare | BVB - REGS | 45.000 | 0,3040 | 13.680,00 |
| 26.05.2023 15:31:20 | Cumpărare | BVB - REGS | 101 | 0,3040 | 30,70 |
| Total | 320.000 | 98.417,00 |
Anexă Situația detaliată a tranzacțiilor (22.05.2023 – 26.05.2023)
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.