AI assistant
TONGWEI CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019
Apr 17, 2019
56729_rns_2019-04-17_968105b1-c9e9-43b3-81a8-d8f3b2cf036c.PDF
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2019-049 债券代码:110054 债券简称:通威转债
通威股份有限公司
关于确认 2018 年投资与技术改造情况 及 2019 年投资与技术改造计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019 年,通威股份有限公司(以下称“公司”)将继续推动主营业务投资发展,通过一系列 的新建、合作、租赁等投资行为及强化技术改造投入,加强公司主营业务的持续扩张。现将公 司 2018 年度投资、技术改造情况及 2019 年计划公告如下:
一、 2018 年投资及技术改造投入统计
| 单位:人民币 万元 | 单位:人民币 万元 | ||
|---|---|---|---|
| 投资类型 | 项目名称 | 主营业务 | 项目投资 金额 |
| 股权投资 | 投资新设上海壹正种业有限公司 | 养殖业 | 200.00 |
| 增资丽江隆基硅材料有限公司 | 太阳能单晶硅生产 | 9,900.00 | |
| 投资新设中威新能源(成都)有限公司 | 电池及组件 | 2,280.00 | |
| 非同一控制下合并青岛海壬水产种业科技有限公司 | 养殖业 | 4,080.00 | |
| 非同一控制下合并天津昱博光伏科技有限公司 | 光伏发电 | 1,414.25 | |
| 同一控制下合并成都通威全农惠电子商务有限公司并增资 | 电子商务 | 500.00 | |
| 增资四川通威食品有限公司 | 食品加工 | 280.00 | |
| 增资滨州通汇海洋科技有限公司 | 光伏发电 | 100.00 | |
| 增资四川通威三联水产品有限公司 | 水产市场经营 | 480.00 | |
| 投资新设四川通威饲料有限公司 | 饲料生产经营 | 10,000.00 | |
| 收购通威新能源(北京)有限公司少数股东股权并增资 | 光伏发电 | 15,080.00 | |
| 收购通威新能源(深圳)有限公司少数股东股权并增资 | 光伏发电 | 15,335.90 | |
| 小计 | 59,650.15 | ||
| 项目建设 支出 |
天津通力新能源120MW渔光一体项目 | 光伏发电及养殖业 | 26,116.03 |
| 天津明致光伏55MW渔光一体项目 | 光伏发电及养殖业 | 12,231.67 | |
| 喜德一期30MW农光牧光一体光伏扶贫电站 | 光伏发电 | 10,255.39 | |
| 东兴江平渔光一体(1期)光伏电站20MW | 光伏发电 | 8,832.57 | |
| 天津马棚口70MW项目 | 光伏发电 | 4,878.03 | |
| 定安渔光一体海南定安20MW | 光伏发电及养殖业 | 1,873.85 | |
| 泽州地面光伏电站二期20MW | 光伏发电 | 2,227.69 |
1
| 康熙岭1-2期光伏电站40MW | 光伏发电 | 6,792.84 | |
|---|---|---|---|
| 朝阳二期20MW地面光伏发电项目 | 光伏发电 | 3,146.50 | |
| 马鞍山1-2期60MW渔光一体项目 | 光伏发电及养殖业 | 19,188.26 | |
| 睿斌3期10MW农光互补项目 | 光伏发电 | 1,137.22 | |
| 如东二期30MW渔光一体光伏电站 | 光伏发电及养殖业 | 468.47 | |
| 扬中三期20MW渔光一体光伏电站 | 光伏发电及养殖业 | 7,935.31 | |
| 龙袍20MW渔光一体光伏电站二期 | 光伏发电及养殖业 | 12,926.27 | |
| 福清渔光一体一期20MW项目 | 光伏发电及养殖业 | 8,139.90 | |
| 丰南一期80MW渔光一体光伏电站 | 光伏发电及养殖业 | 9,963.68 | |
| 宁夏贺兰20MW渔光一体光伏电站 | 光伏发电及养殖业 | 3,627.63 | |
| 凌海地面光伏电站60MW | 光伏发电 | 21,137.65 | |
| 西昌20MW渔光一体光伏电站 | 光伏发电及养殖业 | 7,596.65 | |
| 攀枝花20MW农光一体光伏电站 | 光伏发电 | 569.13 | |
| 重庆黔江80MW地面光伏电站 | 光伏发电 | 5,482.76 | |
| 内蒙敖汉一期100MW扶贫地面光伏电站 | 光伏发电 | 42,806.24 | |
| 泗洪新能源泗洪1、3号标段200MW | 光伏发电 | 90,423.18 | |
| 内蒙古通威2.5万吨/年高纯晶硅项目 | 晶硅 | 302,854.54 | |
| 永祥新能源2.5万吨/年高纯晶硅项目 | 晶硅 | 225,353.04 | |
| 合肥一期年产600MW太阳能组件项目 | 电池组件 | 14,185.07 | |
| 合肥2.3GW太阳能电池项目 | 电池 | 108,378.94 | |
| 成都一期1GW高效晶硅电池项目 | 电池 | 9,889.51 | |
| 成都二期2GW高效晶硅电池项目 | 电池 | 36,264.27 | |
| 成都三期3.2GW高效晶硅电池项目 | 电池 | 169,079.73 | |
| 无锡特种料分公司建设 | 饲料生产经营 | 7,898.65 | |
| 扬州新厂房建设项目 | 饲料生产经营 | 6,486.74 | |
| 天门生物基地建设项目 | 饲料生产经营 | 26.56 | |
| 福州威廉一二期基建项目 | 饲料生产经营 | 2,480.67 | |
| 印尼通威新厂建设项目 | 饲料生产经营 | 7,259.86 | |
| 前江通威新厂建设项目 | 饲料生产经营 | 2,250.70 | |
| 海阳通威水产车间 | 饲料生产经营 | 3,397.26 | |
| 孟加拉通威新厂建设项目 | 饲料生产经营 | 2,163.87 | |
| 其他 | 其他 | 22,597.06 | |
| 小计 | 1,228,323.37 | ||
| 技改项目 支出 |
农牧技改及零星工程 | 饲料生产经营 | 15,935.33 |
| 多晶硅相关技改项目 | 多晶硅 | 14,034.74 | |
| 小计 | 29,970.07 | ||
| 合计 | 1,317,943.59 |
二、相关公告项目进展情况
(一) 2016 年披露的相关项目进展情况
2016 年公司披露了分别与唐山市丰南区人民政府、唐山滦南区人民政府、高邮市龙虬镇人 民政府签及东至县人民政府订《投资协议书》的公告,公司预计分别在唐山市丰南区、唐山市 滦南区、龙虬镇及东至县投资 30 亿元、 2.7 亿元、 10 亿元以及 8 亿元建设“渔光一体”项目,
2
部分项目分期实施。唐山市丰南区“渔光一体”项目已于 2018 年底完成并网;滦南区、龙虬镇 及东至县“渔光一体”项目因客观原因截止目前尚未取得指标,不具备项目实施条件,决定终 止投资。
(二) 2017 年披露的相关项目进展情况
1 、 2017 年公司披露了与西安隆基硅材料股份有限公司及常州天合光能有限公司合作成立合 资公司共同投资单晶硅棒项目,公司下属永祥股份有限公司出资 1.2 亿元,占合资公司 15% 股权。 该项目已于 2017 年 1 月开工建设,一车间、二车间各 2.5GW 已分别于 2018 年 1 月、 9 月投产。
2 、 2017 年公司披露了在双流西航港建设年产 4GW 高效晶硅电池生产项目,项目总投资 50 亿元,分期实施。其中二期已于 2017 年三季度建成投产,三期已于 2018 年 11 月建成投产。
3 、 2017 年公司披露了将在乐山及包头分别投资建设年产 5 万吨高纯晶硅及配套新能源项目, 投资各 80 亿元,分期实施。乐山和包头一期高纯晶硅及配套新能源项目已于 2017 年如期开工建 设,并分别于 2018 年 10 月、 12 月建成投产。
4 、 2017 年公司披露了新建 20GW 高效晶硅电池生产项目,预计总投资为人民币 120 亿元, 3-5 年内逐步建成投产。截止目前项目已启动建设,预计 2019 年底建成 10GW 产能,届时公司电 池片产能累计将达到 20GW 。
三、 2019 年投资及技术改造投入计划
为实现公司的战略发展目标,公司将继续围绕饲料(包括相关产业链)及光伏新能源两大 主业进行投资及技术改造,预计全年投入总额不超过人民币 130 亿元。 四、其他说明
为提高投资效率,及时抓住发展机遇,在上述 “ 投资及技术改造投入计划 ” 涉及的具体项目实 际发生时,除单项投资或技术改造涉及的金额达到董事会或股东大会审议标准需经董事会或股 东大会审议批准后方可实施的,直接由投资评审工作小组评审后报总经理审核、董事长批准执 行,不再通过董事会或股东大会审议。
2019 年投资或技术改造实际投入超过本次预计金额的,则超过部分需重新履行相应的审议 程序。
五、审议程序
2019 年 4 月 16 日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于确认 2018 年投资 与技术改造情况及 2019 年投资与技术改造计划的议案》,该事项尚需提交至公司股东大会审议。 六、备查文件
通威股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议
3
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十八日
4