AI assistant
Swancor Advanced Materials Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020
Sep 20, 2020
58510_rns_2020-09-20_a6550a77-53f9-4928-898a-3b114f3df26b.PDF
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
上纬新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司
特别提示
上纬新材料科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通 股(A 股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020 年7 月15 日 经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会委员审议通过,并 于2020 年9 月1 日经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2020〕2012 号)。
本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条 件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A 股股 份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结 合的方式进行。
发行人与保荐机构(主承销商)申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称 “保荐机构(主承销商)”或“申万宏源承销保荐”)协商确定本次公开发行股票数 量为4,320 万股。其中,初始战略配售发行数量为216 万股,占本次发行数量的5%。 战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户,本次 发行最终战略配售数量为216 万股,占发行总数量的5%,初始战略配售股数与最终战 略配售股数一致。
网上、网下回拨机制启动前,网下发行数量为32,832,000 股,占扣除最终战略 配售数量后发行数量的80%;网上发行数量为8,208,000 股,占扣除最终战略配售数 量后发行数量的20%。本次发行价格为人民币2.49 元/股。
根据《上纬新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排 及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)公布的回拨机制,
1
由于网上初步有效申购倍数为4,466.02 倍,高于100 倍,发行人和保荐机构(主承 销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10% (向上取整至500 股的整数倍,即410.4 万股)从网下回拨到网上。
网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,872.80 万股,占扣除最终 战略配售数量后发行数量的70%,占本次发行总量的66.50%;网上最终发行数量为 1,231.20 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%,占本次发行总量的 28.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03358692%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2020 年9 月21 日(T+2 日)及时 履行缴款义务:
1、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售 经纪佣金(四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付 对应的新股配售经纪佣金,资金应于2020 年9 月21 日(T+2 日)16:00 前到账,网 下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情 况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自 行承担。
参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%。配售对 象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确至分)。
网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户 在2020 年9 月21 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购, 由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所 在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。
2、网下发行部分,获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产 管理产品(简称“公募产品”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、基本养 老保险基金(简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基 金(以下简称“企业年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保
2
险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%账 户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行 并上市之日起6 个月,前述配售对象账户将在2020 年9 月22 日(T+3 日)通过摇号 抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”)。未被抽中的网下投资者管理的配 售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之 日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终 获配户数的数量进行配号,每一个获配对象获配一个编号。
参与本次网下发行的所有投资者已通过申万宏源承销保荐IPO 网下投资者管理系 统(https://ipo-kcb.swhysc.com)在线签署承诺函及提交核查材料。《承诺函》要求, 网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价 并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合 格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被 抽中,该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6 个 月。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数 量后本次发行数量的70%时,发行人和主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行 的原因和后续安排进行信息披露。
4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资 者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担 违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12 个月内累计出现3 次中签但未足额缴款的情形时,自结算参 与人最近一次申报其放弃认购的次日起6 个月(按180 个自然日计算,含次日)内不 得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次 数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次 数合并计算。
5、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行 获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
3
一、战略配售结果
(一)参与对象
本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定, 为申银万国创新证券投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称“申 万创新投”)。
截至本公告出具之日,申万创新投已与发行人签署战略配售协议。
(二)获配结果
发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为 2.49 元/股,本次发行总股数4,320 万股,发行总规模10,756.80 万元。
根据《业务指引》的规定,本次发行规模不足10 亿元,保荐机构相关子公司跟 投比例为本次发行规模的5%,但不超过人民币4,000 万元。申万创新投已足额缴纳战 略配售认购资金人民币2,646 万元,本次获配股数216 万股,初始缴款金额超过最终 获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2020 年9 月23 日(T+4 日)之前,依据申万创新投缴款原路径退回。。
本次发行最终战略配售结果如下:
| 战略投资者名称 | 获配股数(股) | 获配金额 (元) |
新股配售 经纪佣金 |
限售期限 |
|---|---|---|---|---|
| 申银万国创新证券投 资有限公司 |
2,160,000 | 5,378,400.00 | - |
24 个月 |
二、网上摇号中签结果
根据《上纬新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》 (以下简称“《发行公告》”),发行人和保荐机构(主承销商)于2020 年9 月18 日(T+1 日)上午在上海市浦东新区东方路778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主 持了上纬新材首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、 公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
4
| 末尾位数 | 中签号码 |
|---|---|
| 末“4”位数 | 3187,8187,2037 |
| 末“5”位数 | 66378,16378,95480 |
| 末“6”位数 | 837204,637204,437204,237204,037204 |
| 末“7”位数 | 0312898,1562898,2812898,4062898,5312898,6562898, 7812898,9062898 |
| 末“8”位数 | 42782895,16936398,42915722,37840269 |
凡参与网上发行申购上纬新材股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同 的,则为中签号码。中签号码共有24,624 个,每个中签号码只能认购500 股上纬新 材股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144 号〕)、《上海证券交易 所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21 号)、《上海证券交易所科 创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46 号)、《科创板首次公开发行股 票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148 号)、《科创板首次公开发行股票网下投 资者管理细则》(中证协发〔2019〕149 号)的要求,主承销商对参与网下申购的投 资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有 效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2020 年9 月17 日(T 日)结束。经核查确认, 《发行公告》披露的399 家网下投资者管理的6,903 个有效报价配售对象均按照《发 行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量11,038,490 万股。
(二)网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:
| 投资者类别 | 有效申购股数 (万股) |
占网下有效 申购总量的 比例 |
初步配售股数 (股) |
获配数量占网 下最终发行数 量的比例 |
配售比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5
| A 类 | 6,536,700.00 | 59.22% | 20,111,600.00 | 70.01% | 0.03076721% |
|---|---|---|---|---|---|
| B 类 | 19,200.00 | 0.17% | 57,456.00 | 0.20% | 0.02992500% |
| C 类 | 4,482,590.00 | 40.61% | 8,558,944.00 | 29.79% | 0.01909375% |
| 总计 | 11,038,490.00 | 100% |
28,728,000.00 | 100% |
- |
其中余股3,078 股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售 给东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金。
以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。最 终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。
四、网下配售摇号抽签
发行人与保荐机构(主承销商)定于2020 年9 月22 日(T+3 日)上午在上海市 浦东新区东方路778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的 摇号抽签,并将于2020 年9 月23 日(T+4 日)在《中国证券报》、《上海证券报》 及《证券时报》披露的《上纬新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
五、保荐机构(主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所发布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构 (主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司 联系人:资本市场部
联系电话:021-54034208
发行人:上纬新材料科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2020年9月21日
6
(此页无正文,为《上纬新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售 结果及网上中签结果公告》之盖章页)
发行人:上纬新材料科技股份有限公司
==> picture [108 x 97] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
年 月 日
2020 9 21
----- End of picture text -----
(此页无正文,为《上纬新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售 结果及网上中签结果公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司 年 月 日 2020 9 21
附表:网下投资者初步配售明细
| 序号 | 投资者名称 | 配售对象名称 | 证券账户 | 申购数量 (万股) |
初步配售数量 (股) |
获配金额(元) | 经纪佣金 (元) |
合计应缴 (元) |
分 类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方阿尔法基金管理有限公 司 |
东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资 基金 |
D890113139 | 1600 | 8000 | 19920 | 99.6 | 20019.60 | A |
| 2 | 东方阿尔法基金管理有限公 司 |
东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金 | D890185411 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 3 | 东方阿尔法基金管理有限公 司 |
东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 | D890223633 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 4 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 | D890001950 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 5 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 | D890004063 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 6 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起 式证券投资基金 |
D890006413 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 7 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 | D890007184 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 8 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金 | D890024241 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 9 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起 式证券投资基金 |
D890041390 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 | D890070098 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 11 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 | D890070797 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 12 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金 | D890090755 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 13 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 | D890095640 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 14 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基 金 |
D890099084 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 15 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 | D890115212 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 16 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞MSCI 中国A 股国际通交易型开放式指数 证券投资基金 |
D890142641 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 17 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 | D890146124 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 18 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金 | D890163786 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 19 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞中证科技100 交易型开放式指数证券投 资基金 |
D890190725 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 20 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金 | D890197175 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 21 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基 金 |
D890199931 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金 | D890210143 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 23 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金 | D890215892 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 24 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金 | D890224249 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 25 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金 | D890233256 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 26 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 | D890734590 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
9
| 27 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | D890758227 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | D890763531 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 29 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 | D890765981 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 30 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 | D890775813 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 31 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 | D890780347 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 32 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基 金 |
D890793057 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 33 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 | D890811504 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 34 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 | D890823292 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 35 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 | D899885770 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 36 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 | D899899062 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 37 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 | D899901762 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 38 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 | D899902158 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 39 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞中证500 交易型开放式指数证券投资基 金 |
D899904867 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 40 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 | D899905758 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 41 | 融通基金管理有限公司 | 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 | D890000459 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 42 | 融通基金管理有限公司 | 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 | D890005564 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 43 | 融通基金管理有限公司 | 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 | D890006811 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 44 | 融通基金管理有限公司 | 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 | D890024623 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 45 | 融通基金管理有限公司 | 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | D890028198 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 46 | 融通基金管理有限公司 | 融通成长30 灵活配置混合型证券投资基金 | D890030925 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 47 | 融通基金管理有限公司 | 融通中国风1 号灵活配置混合型证券投资基金 | D890033915 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 48 | 融通基金管理有限公司 | 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金 | D890035488 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 49 | 融通基金管理有限公司 | 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 | D890042003 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 50 | 融通基金管理有限公司 | 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | D890057252 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 51 | 融通基金管理有限公司 | 融通通慧混合型证券投资基金 | D890058240 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 52 | 融通基金管理有限公司 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基 金 |
D890063897 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 53 | 融通基金管理有限公司 | 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) | D890071604 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 54 | 融通基金管理有限公司 | 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 | D890117719 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 55 | 融通基金管理有限公司 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资 基金 |
D890140746 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 56 | 融通基金管理有限公司 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投 资基金 |
D890145217 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 57 | 融通基金管理有限公司 | 融通研究优选混合型证券投资基金 | D890155589 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 58 | 融通基金管理有限公司 | 融通消费升级混合型证券投资基金 | D890183710 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 59 | 融通基金管理有限公司 | 融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 | D890188613 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 60 | 融通基金管理有限公司 | 融通通益混合型证券投资基金 | D890211026 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 61 | 融通基金管理有限公司 | 融通产业趋势股票型证券投资基金 | D890219927 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
10
| 62 | 融通基金管理有限公司 | 融通产业趋势先锋股票型证券投资基金 | D890222962 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 融通基金管理有限公司 | 中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基 金(LOF) |
D890328420 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 64 | 融通基金管理有限公司 | 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890533897 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 65 | 融通基金管理有限公司 | 融通新蓝筹证券投资基金 | D890711194 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 66 | 融通基金管理有限公司 | 融通蓝筹成长证券投资基金 | D890712522 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 67 | 融通基金管理有限公司 | 融通行业景气证券投资基金 | D890713332 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 68 | 融通基金管理有限公司 | 融通巨潮100 指数证券投资基金 | D890736364 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 69 | 融通基金管理有限公司 | 融通动力先锋混合型证券投资基金 | D890758471 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 70 | 融通基金管理有限公司 | 融通内需驱动混合型证券投资基金 | D890768345 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 71 | 融通基金管理有限公司 | 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 | D890798659 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 72 | 融通基金管理有限公司 | 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | D899887170 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 73 | 融通基金管理有限公司 | 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 | D899887439 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 74 | 融通基金管理有限公司 | 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 | D899904427 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 75 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远成长价值混合型证券投资基金 | D890168972 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 76 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 | D890207124 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 77 | 东吴人寿保险股份有限公司 | 东吴人寿保险股份有限公司-万能产品B | B881196667 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 78 | 东吴人寿保险股份有限公司 | 东吴人寿保险股份有限公司-自有资金 | B883208805 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 79 | 东吴人寿保险股份有限公司 | 东吴人寿保险股份有限公司-万能产品 | B883208902 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 80 | 长城财富保险资产管理股份 有限公司 |
长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | B881145247 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 81 | 长城财富保险资产管理股份 有限公司 |
长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | B881145255 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 82 | 长城财富保险资产管理股份 有限公司 |
长城人寿保险股份有限公司-自有资金 | B881879278 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 83 | 东方基金管理股份有限公司 | 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 | D890002435 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 84 | 东方基金管理股份有限公司 | 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 | D890005205 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 85 | 东方基金管理股份有限公司 | 东方新价值混合型证券投资基金 | D890018046 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 86 | 东方基金管理股份有限公司 | 东方创新科技混合型证券投资基金 | D890023889 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 87 | 东方基金管理股份有限公司 | 东方互联网嘉混合型证券投资基金 | D890036573 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 88 | 东方基金管理股份有限公司 | 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 | D890038428 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 89 | 东方基金管理股份有限公司 | 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 | D890061811 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 90 | 东方基金管理股份有限公司 | 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 | D890091395 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 91 | 东方基金管理股份有限公司 | 东方欣利混合型证券投资基金 | D890223617 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 92 | 东方基金管理股份有限公司 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | D890714215 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 93 | 东方基金管理股份有限公司 | 东方精选混合型开放式证券投资基金 | D890748442 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 94 | 东方基金管理股份有限公司 | 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 | D890765779 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 95 | 东方基金管理股份有限公司 | 东方核心动力混合型证券投资基金 | D890768832 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 96 | 东方基金管理股份有限公司 | 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | D890791233 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 97 | 东方基金管理股份有限公司 | 东方成长回报平衡混合型证券投资基金 | D890810011 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
11
| 98 | 东方基金管理股份有限公司 | 东方新兴成长混合型证券投资基金 | D890828755 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 东方基金管理股份有限公司 | 东方主题精选混合型证券投资基金 | D899901738 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
| 100 | 东方基金管理股份有限公司 | 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 | D899902815 | 1600 | 4922 | 12255.78 | 61.28 | 12317.06 | A |
