AI assistant
Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017
Jul 27, 2017
53906_rns_2017-07-27_1fb8692c-4229-479a-9e6f-95e28bb4635a.PDF
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
中钢国际工程技术股份有限公司 2017 年半年度报告摘要
证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2017-66
中钢国际工程技术股份有限公司 2017 年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
| 姓名 | 姓名 | 职务 | 职务 | 内容和原因 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 声明除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 | |||||
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1 、公司简介
| 股票简称 | 中钢国际 | 股票代码 | 000928 | |
|---|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 变更前的股票简称(如有) | 无 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 刘质岩 | 尚晓阳 | ||
| 办公地址 | 北京市海淀区海淀大街8号 | 北京市海淀区海淀大街8号 | ||
| 电话 | 010-62688196 | 010-62686202 | ||
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
2 、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否 追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
| 本报告期比上年同 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上年同期 | ||||
| 本报告期 | 期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1
中钢国际工程技术股份有限公司 2017 年半年度报告摘要
| 营业 | 收入(元) | 3,591,887,382.73 | 3,971,272,246.75 | 3,983,276,086.56 | -9.83% |
|---|---|---|---|---|---|
| 归属 | 上市公司股东的净利润(元) | 25149867936 | 23211308653 | 23200503832 | 8.40% |
| ,,. | ,,. | ,,. | |||
| 归属益的 | 于上市公司股东的扣除非经常性损净利润(元) | 246,855,635.59 | 230,767,410.09 | 230,767,410.09 | 6.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 567,249,401.74 | -1,045,679,290.69 | -1,036,514,829.58 | ||
| 基本每股收益(元/股) | 0.2000 | 0.3612 | 0.2006 | -0.30% | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2000 | 0.3612 | 0.2006 | -0.30% | |
| 加权平均净资产收益率 | 5.80% | 7.75% | 7.73% | -1.93% | |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 总资产(元) | 13,784,083,449.26 | 13,675,602,441.45 | 13,675,602,441.45 | 0.79% | |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,433,936,701.04 | 4,199,708,523.53 | 4,199,708,523.53 | 5.58% |
3 、公司股东数量及持股情况
| 单位:股 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 50,936报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况股份状态数量 | ||||
| 中国中钢股份有限公司 | 国有法人 | 32.33%406,262,246406,262,246 | 质押冻结 | 203,131,12220,053,135 | |||
| 中国中钢集团公司 | 国有法人 | 18.77%235,845,969 | 0 | 质押 | 117,922,986 | ||
| 中钢资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 3.50%44,016,01744,016,017 | 质押 | 3,595,632 | |||
| 红土创新基金-银河证券-深圳市创新投资集团有限公司 | 其他 | 2.20%27,672,95527,672,955 | |||||
| 中航证券-宁波银行-中航祥瑞集合资产管理计划 | 其他 | 1.53%19,201,25919,201,259 | |||||
| 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 其他 | 1.10%13,838,922 | 0 | ||||
| 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 1.00%12,600,025 | 0 | ||||
| 杭州新域欣源投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.00%12,578,61612,578,616 | |||||
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 其他 | 0.75%9,478,213 | 0 | ||||
| 张大龙 | 境内自然人 | 0.73%9,117,080 | 0 | ||||
| 中国中钢集团公司是本公司的控股股东,中国中钢股份有限公司、中钢 | |||||||
| 资产管理有限责任公司分别为中国中钢集团公司的控股子公司和全资 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 子公司,存在关联关系,是一致行动人。祥瑞计划委托人之一陆鹏程担 | ||||||
| 任中国中钢股份有限公司副总经理。未知其他股东是否存在关联关系或 | |||||||
| 一致行动关系。 | |||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 张大龙通过信用账户持有公司9,000,000股股份,通过普通账户持有公司117,080股股份,合计持有公司9,117,080股股份。 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
2
中钢国际工程技术股份有限公司 2017 年半年度报告摘要
4 、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。
5 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。
6 、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否
三、经营情况讨论与分析
1 、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 土木工程建筑业
2 、涉及财务报告的相关事项
( 1 )与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|---|---|
| 根据《企业会计准则第16号—政府补助》(财会〔2017〕 | 2017年7月27日第 | 公司本期收到的政府补助均属于与日常活动无关 |
| 15号)修订的规定:自2017年6月12日起,与企业日 | 七届董事会第四 | 的政府补助,“其他收益”项目为零,会计政策变更 |
| 常活动有关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成 | 十五次会议审议 | 对本期无影响;公司同期收到的政府补助也均与日 |
| 本费用(本公司采用前者),与企业日常活动无关的政 | 通过 | 常活动无关,利润表相关项目亦无需追溯调整。 |
| 府补助计入营业外收入。 |
( 2 )报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
( 3 )与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
3
中钢国际工程技术股份有限公司 2017 年半年度报告摘要
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 持股比例(%) | 取得方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直接 | 间接 | |||||
| 中钢设备(玻利维亚)有限公司 | 玻利维亚 | 玻利维亚 | 工程服务 | 100 | 0 | 设立 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
4