AI assistant
Sinolink Securities Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014
May 18, 2014
56489_rns_2014-05-18_1d5af0ed-444d-4c42-a35e-0696289180d5.PDF
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
证券代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临2014-27
国金证券股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及网下发行结果公告
保荐机构(联席主承销商):兴业证券股份有限公司
联席主承销商:宏源证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“发行人”)公开发行25亿元可 转换公司债券(以下简称“国金转债”或“本可转债”),网上和网下申购工作已于2014 年5月14日结束。发行人和联席主承销商根据网上和网下申购情况,现将本次国金转 债发行申购结果公告如下:
一、总体情况
国金转债本次发行250,000万元(250万手),发行价格为每手1,000元,发行日 期为2014年5月14日。本次网上申购资金经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所验资、网下申购资金经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资。网下发 行经北京大成(上海)律师事务所现场见证。
二、发行结果
根据《国金证券股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本次国金 转债发行总额为250,000万元,向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原 A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部
1
分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易 系统网上定价发行相结合的方式进行,最终的发行结果如下:
1、向原 A 股股东优先配售结果
根据上交所提供的网上配售信息,发行人原无限售股东通过网上配售代码 “704109”进行优先配售国金转债 1,260,128,000 元(1,260,128 手),约占本次发行总 量的 50.41%。
2、网上向一般社会公众投资者发售结果
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的国金转债为 11,214,000 元(11,214 手),占本次发行总量的 0.45%,网上中签率为 1.13354136%。
根据上交所提供的网上申购信息,本次网上向一般社会公众投资者发行有效申 购户数为 904 户,有效申购数量为 989,289 手,即 989,289,000 元,配号总数为 989,289 个,起讫号码为 10000001-10989289。
联席主承销商将在 2014 年 5 月 19 日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在 2014 年 5 月 20 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上 公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买 1 手国 金转债。
3、网下对机构投资者配售结果
本次网下发行期间共收到 401 张申购单,其中 400 张申购单为有效申购。上海奕 慧投资管理有限公司未按时缴纳定金,为无效申购。本次网下发行有效申购数量为 108,385,000,000 元(108,385,000 手),最终网下向机构投资者配售的国金转债总计 为 1,228,658,000 元(1,228,658 手),占本次发行总量的 49.15%,配售比例为 1.13360520%。
所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表 《机构投资者网下获配情况明细表》。
本公告一经刊出,即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配 信息。本次发行配售结果汇总如下:
类别 中签率 / 配售比例 有效申购数量(手) 配售数量(手)
2
| 原无限售股东 | 100% | 1,260,128 | 1,260,128 |
|---|---|---|---|
| 网上一般社会公 众投资者 |
1.13354136% | 989,289 | 11,214 |
| 网下机构投资者 | 1.13360520% | 108,385,000 | 1,228,658 |
| 合 计 | --- | 110,634,417 | 2,500,000 |
三、上市时间
本次发行的国金转债上市时间将另行公告。
四、备查文件及联系方式
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2014年5月12日在《上海证券报》上刊 登的《国金证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《国金 证券股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,投资者亦可到上交所网站 (http://www.sse.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人、联席主承销商联系方式
发行人:国金证券股份有限公司
法定代表人:冉云
经办人员:周洪刚、金宇航
注册地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号 办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号
联系电话:028-86690021 传真:028-86695681
保荐机构(联席主承销商):兴业证券股份有限公司
3
法定代表人:兰荣
办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄1号楼20楼
邮编:200135 联系人:资本市场部 联系电话:021-20370806、20370807 传真:021-23025746 电子信息:[email protected]
联席主承销商:宏源证券股份有限公司
法定代表人:冯戎 注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦 邮编:830002
联系电话:010-88085889,88085885
传真:010-88085254
发行人:国金证券股份有限公司 保荐机构(联席主承销商):兴业证券股份有限公司 联席主承销商:宏源证券股份有限公司 2014年5月19日
4
附表:机构投资者网下获配情况明细表
| 附表:机构投资者网下获配情况明细表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序 号 |
证券账户名称 | 有效申购金 额(万元) |
最终获配 数量(手) |
退款金额(元) |
| 1 | 安徽能源集团有限公司企业年金计划-交行 | 4,000 | 453 | 19,547,000 |
| 2 | 鞍山钢铁集团企业年金计划-建行 | 6,500 | 737 | 31,763,000 |
| 3 | 北京飞机维修工程有限公司企业年金计划--中国工商银行 | 3,500 | 397 | 17,103,000 |
| 4 | 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划-中信 | 6,000 | 680 | 29,320,000 |
| 5 | 北京金隅集团有限公司企业年金计划-招商银行 | 4,000 | 453 | 19,547,000 |
| 6 | 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划--中国工商银行 | 7,500 | 850 | 36,650,000 |
| 7 | 北京京能热电股份有限公司企业年金计划——招商银行 | 3,500 | 397 | 17,103,000 |
| 8 | 北京市地铁运营有限公司企业年金计划-工行 | 7,500 | 850 | 36,650,000 |
| 9 | 北京首都开发控股(集团)有限公司企业年金计划-招行 | 3,000 | 340 | 14,660,000 |
| 10 | 北京铁路局企业年金计划-建行 | 10,000 | 1,134 | 48,866,000 |
| 11 | 北京铁路局企业年金计划-建行 | 4,500 | 510 | 21,990,000 |
| 12 | 北京铁路局企业年金计划-建行 | 14,000 | 1,587 | 68,413,000 |
| 13 | 北京银行股份有限公司-景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 | 10,000 | 1,134 | 48,866,000 |
| 14 | 北京银行股份有限公司-鹏华双债加利债券型证券投资基金 | 40,000 | 4,534 | 195,466,000 |
| 15 | 碧辟中国公司企业年金计划——招商银行 | 3,500 | 397 | 17,103,000 |
| 16 | 成都城市燃气有限责任公司企业年金计划-招商银行 | 3,500 | 397 | 17,103,000 |
| 17 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划—工行 | 5,000 | 567 | 24,433,000 |
| 18 | 成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划-民生 | 5,000 | 567 | 24,433,000 |
| 19 | 成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划-民生 | 6,000 | 680 | 29,320,000 |
| 20 | 成都市企业年金过渡计划-交通银行 | 3,500 | 397 | 17,103,000 |
| 21 | 成都铁路局企业年金计划-建行 | 5,500 | 624 | 26,876,000 |
| 22 | 诚泰财产保险股份有限公司-传统产品 | 3,000 | 340 | 14,660,000 |
| 23 | 大连船舶重工集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 | 3,500 | 397 | 17,103,000 |
| 24 | 东北电网有限公司企业年金计划-招商银行 | 6,500 | 737 | 31,763,000 |
| 25 | 东风汽车公司企业年金计划-工行 | 11,000 | 1,247 | 53,753,000 |
| 26 | 东风汽车公司企业年金计划-工行 | 10,000 | 1,134 | 48,866,000 |
| 27 | 东吴证券股份有限公司 | 40,000 | 4,534 | 195,466,000 |
| 28 | 福建联合石油化工有限公司企业年金计划-建行 | 4,000 | 453 | 19,547,000 |
| 29 | 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行 | 19,000 | 2,154 | 92,846,000 |
| 30 | 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行 | 4,000 | 453 | 19,547,000 |
| 31 | 福建省农村信用社联合社企业年金计划-中国银行 | 4,000 | 453 | 19,547,000 |
| 32 | 甘肃省电力公司企业年金计划-招商银行 | 24,000 | 2,721 | 117,279,000 |
| 33 | 甘肃省电力公司企业年金计划-招商银行 | 3,000 | 340 | 14,660,000 |
| 34 | 工银瑞信基金公司-工行-特定客户资产管理 | 125,000 | 14,170 | 610,830,000 |
| 35 | 工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行股份有限公司企业年金理事 会 |
32,000 | 3,628 | 156,372,000 |
| 36 | 光大证券—光大银行—光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产 管理计划 |
70,000 | 7,935 | 342,065,000 |
| 37 | 光大资管-光大-光大阳光稳债收益集合资产管理计划 | 14,000 | 1,587 | 68,413,000 |
| 38 | 光证资管-光大-光大阳光北斗星集合资产管理计划 | 110,000 | 12,470 | 537,530,000 |
| 39 | 广东发展银行股份有限公司企业年金计划-民生 | 9,500 | 1,077 | 46,423,000 |
| 40 | 广东火电工程总公司企业年金计划--民生 | 3,000 | 340 | 14,660,000 |
5
| 41 | 广东省交通集团有限公司企业年金计划-交通银行 | 3,500 | 397 | 17,103,000 |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 广东省粤电集团有限公司企业年金计划-工行 | 8,000 | 907 | 39,093,000 |
| 43 | 广西水利电业集团有限公司企业年金计划-农行 | 6,000 | 680 | 29,320,000 |
| 44 | 广州铁路(集团)公司企业年金计划-建行 | 10,000 | 1,134 | 48,866,000 |
| 45 | 广州铁路(集团)公司企业年金计划-建行 | 10,000 | 1,134 | 48,866,000 |
| 46 | 广州铁路(集团)公司企业年金计划-建行 | 7,500 | 850 | 36,650,000 |
| 47 | 广州证券 | 125,000 | 14,170 | 610,830,000 |
| 48 | 贵州省农村信用社联合社企业年金计划-中行 | 8,000 | 907 | 39,093,000 |
| 49 | 国海证券股份有限公司 | 125,000 | 14,170 | 610,830,000 |
| 50 | 国机财务有限责任公司 | 10,000 | 1,134 | 48,866,000 |
| 51 | 国君资管-交行-国泰君安君得益二号优选基金集合资产管理计划 | 8,000 | 907 | 39,093,000 |
| 52 | 国联证券股份有限公司 | 40,000 | 4,534 | 195,466,000 |
| 53 | 国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享新利一号限额特定 资产管理计划 |
8,000 | 907 | 39,093,000 |
| 54 | 国信证券股份有限公司 | 125,000 | 14,170 | 610,830,000 |
| 55 | 国元证券(香港)有限公司-客户资金(交易所) | 3,500 | 397 | 17,103,000 |
| 56 | 国元证券(香港)有限公司-客户资金(交易所) | 8,500 | 964 | 41,536,000 |
| 57 | 哈尔滨铁路局企业年金计划-工行 | 6,000 | 680 | 29,320,000 |
| 58 | 哈尔滨铁路局企业年金计划—工行 | 4,500 | 510 | 21,990,000 |
| 59 | 海富通基金公司-中行-富诚1号同享共赢资产管理计划 | 27,000 | 3,061 | 131,939,000 |
| 60 | 海马财务有限公司 | 100,000 | 11,336 | 488,664,000 |
| 61 | 河南省电力公司企业年金计划-中国建设银行 | 6,000 | 680 | 29,320,000 |
| 62 | 黑龙江省电力有限公司企业年金计划—中国工商银行 | 14,500 | 1,644 | 70,856,000 |
| 63 | 红塔辽宁烟草有限责任公司企业年金计划—中行 | 3,000 | 340 | 14,660,000 |
| 64 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司红河卷烟厂企业年金计划—光 大 |
3,500 | 397 | 17,103,000 |
| 65 | 湖北省电力公司企业年金计划-中行 | 14,500 | 1,644 | 70,856,000 |
| 66 | 湖北省电力公司企业年金计划-中行 | 6,000 | 680 | 29,320,000 |
| 67 | 湖北省电力公司企业年金计划—中行 | 10,000 | 1,134 | 48,866,000 |
| 68 | 湖南农村信用社企业年金计划-交行 | 3,500 | 397 | 17,103,000 |
| 69 | 华安未来资产-工商银行-华安资产-稳盈1号增强型债券专项资产管 理计 |
6,000 | 680 | 29,320,000 |
| 70 | 华润深国投信托有限公司卓越7号固定收益产品投资单一资金信托 | 30,000 | 3,401 | 146,599,000 |
| 71 | 华泰保险集团股份有限公司—传统—理财产品 | 34,000 | 3,854 | 166,146,000 |
| 72 | 华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | 40,000 | 4,534 | 195,466,000 |
| 73 | 华泰财产保险有限公司-普保 | 94,000 | 10,656 | 459,344,000 |
| 74 | 华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品债券基金户 | 20,000 | 2,267 | 97,733,000 |
| 75 | 华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 120,000 | 13,603 | 586,397,000 |
| 76 | 华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 72,000 | 8,162 | 351,838,000 |
| 77 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 14,000 | 1,587 | 68,413,000 |
| 78 | 华泰资产管理有限公司-中短债投资产品 | 4,000 | 453 | 19,547,000 |
| 79 | 华鑫证券有限责任公司 | 30,000 | 3,401 | 146,599,000 |
| 80 | 华中电网有限公司企业年金计划-建行 | 3,500 | 397 | 17,103,000 |
| 81 | 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 | 3,500 | 397 | 17,103,000 |
| 82 | 汇丰银行(中国)有限公司企业年金计划-交行 | 3,500 | 397 | 17,103,000 |
6
| 83 | 吉林省电力有限公司企业年金计划-交通银行 | 6,500 | 737 | 31,763,000 |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 嘉实基金公司-工行-特定客户资产管理 | 8,500 | 964 | 41,536,000 |
| 85 | 嘉实基金公司-农行-中国农业银行股份有限公司企业年金理事会 | 6,000 | 680 | 29,320,000 |
| 86 | 建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司 | 87,000 | 9,862 | 425,138,000 |
| 87 | 建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司 | 20,000 | 2,267 | 97,733,000 |
| 88 | 建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员 工股权激励理事会 |
60,000 | 6,802 | 293,198,000 |
| 89 | 江铃汽车集团财务有限公司 | 20,000 | 2,267 | 97,733,000 |
| 90 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 60,000 | 6,802 | 293,198,000 |
| 91 | 江苏省电力公司(辅业)企业年金计划-中国建设银行 | 8,500 | 964 | 41,536,000 |
| 92 | 江苏省电力公司(省网)企业年金计划-中国银行 | 6,000 | 680 | 29,320,000 |
| 93 | 江西省电力公司各控股县供电有限责任公司企业年金计划-建行 | 14,000 | 1,587 | 68,413,000 |
| 94 | 交通银行股份有限公司-工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 125,000 | 14,170 | 610,830,000 |
| 95 | 交通银行股份有限公司—光大保德信银发商机主题股票型证券投 资基金 |
18,000 | 2,041 | 87,959,000 |
| 96 | 交通银行股份有限公司-嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基 金 |
8,000 | 907 | 39,093,000 |
| 97 | 交通银行股份有限公司-建信信用增强债券型证券投资基金 | 36,000 | 4,081 | 175,919,000 |
| 98 | 交通银行股份有限公司—农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 | 3,500 | 397 | 17,103,000 |
| 99 | 交通银行股份有限公司—鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金 | 14,000 | 1,587 | 68,413,000 |
| 100 | 交通银行股份有限公司-鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基 金 |
40,000 | 4,534 | 195,466,000 |
| 101 | 交通银行股份有限公司—泰达宏利风险预算混合型证券投资基金 | 70,000 | 7,935 | 342,065,000 |
| 102 | 交通银行—科瑞证券投资基金 | 9,000 | 1,020 | 43,980,000 |
| 103 | 交通银行—普天收益证券投资基金 | 24,000 | 2,721 | 117,279,000 |
| 104 | 交通银行—普天债券投资基金 | 40,000 | 4,534 | 195,466,000 |
| 105 | 交银施罗德基金公司-交行-交银国际信托有限公司 | 5,000 | 567 | 24,433,000 |
| 106 | 金川集团股份有限公司企业年金计划-交通银行 | 5,000 | 567 | 24,433,000 |
| 107 | 金川集团股份有限公司企业年金计划-交通银行 | 6,000 | 680 | 29,320,000 |
| 108 | 金元证券股份有限公司 | 20,000 | 2,267 | 97,733,000 |
| 109 | 开滦(集团)有限责任公司企业年金计划-交行 | 3,000 | 340 | 14,660,000 |
| 110 | 开滦(集团)有限责任公司企业年金计划—交行 | 6,000 | 680 | 29,320,000 |
| 111 | 兰州铁路局企业年金计划-工行 | 6,000 | 680 | 29,320,000 |
| 112 | 联想集团公司企业年金计划-招行 | 9,500 | 1,077 | 46,423,000 |
| 113 | 联想集团公司企业年金计划—招行 | 16,000 | 1,814 | 78,186,000 |
| 114 | 辽宁省电力有限公司02号企业年金计划-招行 | 14,000 | 1,587 | 68,413,000 |
| 115 | 民生证券股份有限公司 | 50,000 | 5,668 | 244,332,000 |
| 116 | 南昌铁路局企业年金计划—建行 | 10,500 | 1,190 | 51,310,000 |
| 117 | 宁波宁电投资发展有限公司 | 4,000 | 454 | 19,546,000 |
| 118 | 宁夏电力公司企业年金计划-工行 | 4,500 | 510 | 21,990,000 |
| 119 | 鹏华基金-工商银行-鹏华基金鹏诚理财多策略绝对收益资产管理计 划 |
4,500 | 510 | 21,990,000 |
| 120 | 鹏华基金-工商银行-前海人寿保险股份有限公司 | 3,500 | 397 | 17,103,000 |
| 121 | 鹏华基金公司-农行-中国青少年发展基金会 | 8,000 | 907 | 39,093,000 |
| 122 | 鹏华基金公司—邮储—鹏华基金鹏诚理财高息债分级2号资产管理 计划 |
3,000 | 340 | 14,660,000 |
7
| 123 | 平安证券有限责任公司 | 120,000 | 13,603 | 586,397,000 |
|---|---|---|---|---|
| 124 | 全国社保基金二零八组合 | 125,000 | 14,170 | 610,830,000 |
| 125 | 全国社保基金二零二组合 | 125,000 | 14,170 | 610,830,000 |
| 126 | 全国社保基金二零六组合 | 125,000 | 14,170 | 610,830,000 |
| 127 | 全国社保基金二零四组合 | 125,000 | 14,170 | 610,830,000 |
| 128 | 全国社保基金二零五组合 | 125,000 | 14,170 | 610,830,000 |
| 129 | 全国社保基金二零一组合 | 120,000 | 13,603 | 586,397,000 |
| 130 | 全国社保基金二一六组合 | 40,000 | 4,534 | 195,466,000 |
| 131 | 全国社保基金二一五组合 | 14,000 | 1,587 | 68,413,000 |
| 132 | 全国社保基金二一一组合 | 60,000 | 6,802 | 293,198,000 |
| 133 | 全国社保基金六零二组合 | 97,000 | 10,996 | 474,004,000 |
| 134 | 全国社保基金六零四组合 | 125,000 | 14,170 | 610,830,000 |
| 135 | 全国社保基金四零八组合 | 125,000 | 14,170 | 610,830,000 |
| 136 | 全国社保基金四零五组合 | 14,500 | 1,644 | 70,856,000 |
| 137 | 全国社保基金四一四组合 | 20,000 | 2,267 | 97,733,000 |
| 138 | 全国社保基金一零八组合 | 20,000 | 2,267 | 97,733,000 |
| 139 | 全国社保基金一零四组合 | 125,000 | 14,170 | 610,830,000 |
| 140 | 山东航空集团有限公司企业年金计划-工行 | 5,000 | 567 | 24,433,000 |
| 141 | 山东省农村信用社联合社(A 计划)企业年金计划-招行 | 10,000 | 1,134 | 48,866,000 |
| 142 | 山东省农村信用社联合社(A计划)企业年金计划-招行 | 32,000 | 3,628 | 156,372,000 |
| 143 | 山东中烟工业有限责任公司青岛卷烟厂企业年金计划-工行 | 3,000 | 340 | 14,660,000 |
| 144 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划—工行 | 32,000 | 3,628 | 156,372,000 |
| 145 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划—中国工商银行 | 3,000 | 340 | 14,660,000 |
| 146 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划——中国工商银 行 |
4,500 | 510 | 21,990,000 |
| 147 | 山西省电力公司企业年金计划—建行 | 8,000 | 907 | 39,093,000 |
| 148 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司企业年金计划-招商银行 | 4,000 | 453 | 19,547,000 |
| 149 | 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划—招商银行股份有 限公司 |
6,500 | 737 | 31,763,000 |
| 150 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划-招行 | 3,000 | 340 | 14,660,000 |
| 151 | 上海电气集团财务有限责任公司 | 125,000 | 14,170 | 610,830,000 |
| 152 | 上海浦东发展银行股份有限公司-汇添富双利增强债券型证券投资 基金 |
4,000 | 454 | 19,546,000 |
| 153 | 上海浦东发展银行股份有限公司-鹏华丰泰定期开放债券型证券投 资基金 |
10,000 | 1,134 | 48,866,000 |
| 154 | 上海浦东发展银行股份有限公司-长信利众分级债券型证券投资基 金 |
22,000 | 2,494 | 107,506,000 |
| 155 | 上海铁路局企业年金计划-工行 | 5,000 | 567 | 24,433,000 |
| 156 | 上海烟草(集团)公司企业年金计划-工行 | 3,500 | 397 | 17,103,000 |
| 157 | 上海银行股份有限公司-鹏华丰信分级债券型证券投资基金 | 20,000 | 2,267 | 97,733,000 |
| 158 | 上海银行股份有限公司-鹏华双债保利债券型证券投资基金 | 14,000 | 1,587 | 68,413,000 |
| 159 | 上海银行股份有限公司-鹏华双债增利债券型证券投资基金 | 26,000 | 2,947 | 127,053,000 |
| 160 | 申能集团财务有限公司 | 125,000 | 14,170 | 610,830,000 |
| 161 | 申银万国证券股份有限公司企业年金计划-工行 | 3,000 | 340 | 14,660,000 |
| 162 | 深圳发展银行股份有限公司-长信可转债债券型证券投资基金 | 3,000 | 340 | 14,660,000 |
| 163 | 深圳航空有限责任公司企业年金计划-交行 | 3,000 | 340 | 14,660,000 |
8
| 164 | 沈阳铁路局企业年金计划-建行 | 10,000 | 1,134 | 48,866,000 |
|---|---|---|---|---|
| 165 | 沈阳铁路局企业年金计划-建行 | 6,000 | 680 | 29,320,000 |
| 166 | 沈阳铁路局企业年金计划—建行 | 6,000 | 680 | 29,320,000 |
| 167 | 四川省农村信用社联合社企业年金计划—中信 | 6,000 | 680 | 29,320,000 |
| 168 | 太平养老金溢优混合型养老金产品--中国建设银行股份有限公司 | 3,500 | 397 | 17,103,000 |
| 169 | 太平智诚企业年金集合计划-交行 | 6,000 | 680 | 29,320,000 |
| 170 | 太平智恒企业年金集合计划-光大 | 10,000 | 1,134 | 48,866,000 |
| 171 | 太平智汇企业年金集合计划-中行 | 6,600 | 748 | 32,252,000 |
| 172 | 太平智先企业年金集合计划-招行 | 10,400 | 1,179 | 50,821,000 |
| 173 | 太平智先企业年金集合计划-招行 | 4,000 | 453 | 19,547,000 |
| 174 | 太平智信企业年金集合计划-工行 | 10,000 | 1,134 | 48,866,000 |
| 175 | 太平智信企业年金集合计划-工行 | 54,000 | 6,122 | 263,878,000 |
| 176 | 太原铁路局企业年金计划-建行 | 10,000 | 1,134 | 48,866,000 |
| 177 | 太原铁路局企业年金计划-建行 | 3,000 | 340 | 14,660,000 |
| 178 | 唐山轨道客车有限责任公司企业年金计划-光大 | 4,000 | 453 | 19,547,000 |
| 179 | 天风证券-光大银行-天风证券天勤1号集合资产管理计划 | 3,000 | 340 | 14,660,000 |
| 180 | 天风证券-光大银行-天风证券天勤2 号集合资产管理计划 | 3,000 | 340 | 14,660,000 |
| 181 | 天风证券-光大银行-天风证券天勤5号集合资产管理计划 | 20,000 | 2,267 | 97,733,000 |
| 182 | 乌鲁木齐铁路局企业年金计划-建行 | 8,000 | 907 | 39,093,000 |
| 183 | 乌鲁木齐铁路局企业年金计划-建行 | 6,000 | 680 | 29,320,000 |
| 184 | 五矿集团财务有限责任公司 | 80,000 | 9,069 | 390,931,000 |
| 185 | 五矿资本控股有限公司 | 125,000 | 14,170 | 610,830,000 |
| 186 | 武汉钢铁集团财务有限责任公司 | 60,000 | 6,802 | 293,198,000 |
| 187 | 西安铁路局企业年金计划-工行 | 10,000 | 1,134 | 48,866,000 |
| 188 | 西部证券股份有限公司企业年金计划—中国工商银行 | 3,000 | 340 | 14,660,000 |
| 189 | 西门子(中国)有限公司企业年金计划——招商银行 | 8,500 | 964 | 41,536,000 |
| 190 | 西门子(中国)有限公司企业年金计划——招商银行 | 5,500 | 624 | 26,876,000 |
| 191 | 兴业国际信托有限公司 | 125,000 | 14,170 | 610,830,000 |
| 192 | 兴业银行股份有限公司企业年金计划—上海浦东发展银行股份有 限公司 |
20,000 | 2,267 | 97,733,000 |
| 193 | 兴业银行股份有限公司—天弘永利债券型证券投资基金 | 16,000 | 1,814 | 78,186,000 |
| 194 | 兴业银行股份有限公司-易方达裕惠回报债券型证券投资基金 | 80,000 | 9,069 | 390,931,000 |
| 195 | 徐州矿务集团有限公司企业年金计划-中国建设银行 | 4,000 | 453 | 19,547,000 |
| 196 | 易方达资产管理(香港)有限公司-易方达投资基金系列易方达人民 币固定收益基金 |
8,000 | 907 | 39,093,000 |
| 197 | 银联商务有限公司企业年金计划-中国工商银行 | 3,000 | 340 | 14,660,000 |
| 198 | 英大基金公司-光大-英大基金-光大银行-英大盛通分级债券2号资 产管理计划 |
4,000 | 453 | 19,547,000 |
| 199 | 英大基金公司-招行-英大基金-招商银行-英大锦衣盛通分级债券1 号资产管理计划 |
10,000 | 1,134 | 48,866,000 |
| 200 | 云南机场集团有限责任公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 | 4,000 | 453 | 19,547,000 |
| 201 | 云南省农村信用社企业年金计划-中国光大银行 | 17,000 | 1,927 | 83,073,000 |
| 202 | 云南省农村信用社企业年金计划—中国光大银行 | 14,000 | 1,587 | 68,413,000 |
| 203 | 云南省烟草公司曲靖市公司企业年金计划-交行 | 3,000 | 340 | 14,660,000 |
| 204 | 云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 | 3,000 | 340 | 14,660,000 |
9
| 205 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划-交行 | 3,000 | 340 | 14,660,000 |
|---|---|---|---|---|
| 206 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划-交行 | 25,000 | 2,834 | 122,166,000 |
| 207 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发 | 24,000 | 2,721 | 117,279,000 |
| 208 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发 | 4,000 | 453 | 19,547,000 |
| 209 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发 | 4,000 | 453 | 19,547,000 |
| 210 | 招商基金-招商银行-添利保本1号特定客户资产管理计划 | 26,000 | 2,947 | 127,053,000 |
| 211 | 招商局集团有限公司企业年金计划—招商银行 | 4,500 | 510 | 21,990,000 |
| 212 | 招商银行股份有限公司-工银瑞信保本3号混合型证券投资基金 | 61,000 | 6,915 | 298,085,000 |
| 213 | 招商银行股份有限公司-华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 | 100,000 | 11,336 | 488,664,000 |
| 214 | 招商银行股份有限公司-嘉实多利分级债券型证券投资基金 | 16,000 | 1,814 | 78,186,000 |
| 215 | 招商银行股份有限公司-鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金 | 16,000 | 1,814 | 78,186,000 |
| 216 | 招商银行股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 | 10,000 | 1,134 | 48,866,000 |
| 217 | 招商银行股份有限公司-中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 | 5,000 | 567 | 24,433,000 |
| 218 | 招商银行股份有限公司-中银保本二号混合型证券投资基金 | 40,000 | 4,534 | 195,466,000 |
| 219 | 招商银行股份有限公司-中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 10,000 | 1,134 | 48,866,000 |
| 220 | 招商银行股份有限公司-中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 | 10,000 | 1,134 | 48,866,000 |
| 221 | 招商银行股份有限公司-中银转债增强债券型证券投资基金 | 10,000 | 1,134 | 48,866,000 |
| 222 | 浙江省电力公司(部属)企业年金计划-工行 | 35,500 | 4,024 | 173,476,000 |
| 223 | 郑州铁路局企业年金计划-工行 | 20,000 | 2,267 | 97,733,000 |
| 224 | 郑州铁路局企业年金计划—工行 | 14,000 | 1,587 | 68,413,000 |
| 225 | 中国电力投资集团公司企业年金计划-工行 | 10,000 | 1,134 | 48,866,000 |
| 226 | 中国电信集团公司企业年金计划-中行 | 8,000 | 907 | 39,093,000 |
| 227 | 中国电信集团公司企业年金计划-中行 | 27,500 | 3,117 | 134,383,000 |
| 228 | 中国东方电气集团有限公司企业年金计划-建行 | 3,500 | 397 | 17,103,000 |
| 229 | 中国工商银行-富兰克林国海中国收益证券投资基金 | 4,000 | 454 | 19,546,000 |
| 230 | 中国工商银行股份有限公司-博时天颐债券型证券投资基金 | 6,000 | 680 | 29,320,000 |
| 231 | 中国工商银行股份有限公司—德盛增利债券证券投资基金 | 36,000 | 4,081 | 175,919,000 |
| 232 | 中国工商银行股份有限公司-富国产业债债券型证券投资基金 | 125,000 | 14,170 | 610,830,000 |
| 233 | 中国工商银行股份有限公司-广发集鑫债券型证券投资基金 | 3,000 | 340 | 14,660,000 |
