自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)\_20251007104503
# 【表紙】
| | |
| --- | --- |
| 【提出書類】 | 自己株券買付状況報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の6第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年10月7日 |
| 【報告期間】 | 自 2025年9月1日 至 2025年9月30日 |
| 【会社名】 | 積水樹脂株式会社 |
| 【英訳名】 | Sekisui Jushi Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 兼 CEO 馬場 浩志 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市北区西天満二丁目4番4号 |
| 【電話番号】 | 06(6365)3288 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 兼 常務執行役員 財務・IR担当 菊池 友幸 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区東新橋一丁目5番2号 |
| 【電話番号】 | 03(6758)1065 |
| 【事務連絡者氏名】 | 人財本部 東京人事・総務部長 宇田 雅志 |
| 【縦覧に供する場所】 | 積水樹脂株式会社東京本社※<br><br>(東京都港区東新橋一丁目5番2号)<br><br>株式会社東京証券取引所<br><br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
(注) ※は金融商品取引法の規定による縦覧に供すべき場所ではないが、株主等の縦覧の便宜のために
備えるものである。
E01008 42120 積水樹脂株式会社 Sekisui Jushi Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第十七号様式 1 false false false E01008-000 2025-10-07 xbrli:pure
自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)\_20251007104503
株式の種類 普通株式
### 1【取得状況】
#### (1)【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
#### (2)【取締役会決議による取得の状況】
2025年9月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | | 価額の総額(円) |
| --- | --- | --- | --- |
| 取締役会(2025年5月13日)での決議状況<br><br>(取得期間 2025年5月15日~2026年3月31日) | 1,000,000 | | 2,500,000,000 |
| 報告月における取得自己株式(取得日) | 9月1日 | 4,100 | 8,949,200 |
| 9月2日 | 6,100 | 13,324,800 |
| 9月3日 | 4,300 | 9,403,800 |
| 9月4日 | 4,200 | 9,278,200 |
| 9月5日 | 6,700 | 14,803,800 |
| 9月8日 | 3,700 | 8,197,000 |
| 9月9日 | 4,000 | 8,830,200 |
| 9月10日 | 3,500 | 7,747,900 |
| 9月11日 | 3,900 | 8,675,800 |
| 9月12日 | 3,700 | 8,150,900 |
| 9月16日 | 4,500 | 9,883,200 |
| 9月17日 | 7,600 | 16,726,400 |
| 9月18日 | 4,700 | 10,347,800 |
| 9月19日 | 5,400 | 11,793,200 |
| 9月22日 | 4,600 | 10,114,700 |
| 9月24日 | 6,400 | 14,152,600 |
| 9月25日 | 6,300 | 13,870,300 |
| 計 | - | 83,700 | 184,249,800 |
| 報告月末現在の累計取得自己株式 | 442,100 | | 912,546,000 |
| 自己株式取得の進捗状況(%) | 44.2 | | 36.5 |
(注)「取得期間」は約定ベースで、「報告月における取得自己株式(取得日)」は受渡ベースで記載しております。
### 2【処理状況】
該当事項はありません。
### 3【保有状況】
2025年9月30日現在
| 報告月末日における保有状況 | 株式数(株) |
| --- | --- |
| 発行済株式総数 | 31,813,598 |
| 保有自己株式数 | 1,207,685 |