AI assistant
Sending…
Schouw & Co. — Director's Dealing 2019
Apr 2, 2019
3383_rpt_2019-04-02_56faf9cb-a883-41c1-ab88-5d0ac6a07642.pdf
Director's Dealing
Open in viewerOpens in your device viewer

Indberetning af transaktioner med aktier i Schouw & Co.
I henhold til Europa‐Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 indberettes og offentliggøres oplysninger til Finanstilsynet om transaktioner med værdipapirer i Aktieselskabet Schouw & Co. udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til dem.
Som led i koncernens revolverende aktiebaserede incitamentsprogram har adm. direktør Jens Bjerg Sørensen erhvervet 40.000 stk. aktier, der afhændes igen. Efter de samlede transaktioner ejer Jens Bjerg Sørensen uændret 56.000 stk. aktier i selskabet.
| 1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| a) | Navn | Jens Bjerg Sørensen | |||
| 2. | Årsag til indberetningen | ||||
| a) | Stilling/titel | Direktionsmedlem | |||
| b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning | |||
| 3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende |
||||
| a) | Navn | AKTIESELSKABET SCHOUW & CO. | |||
| b) | LEI‐kode | 213800V2R9WMMZASKK57 | |||
| 4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner |
||||
| a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, | ||||
| instrumenttypen | Aktier | ||||
| Identifikationskode | DK0010253921 | ||||
| b) | Transaktionens art | Udnyttelse af optioner | |||
| c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) | Mængde(r) | ||
| DKK 369,00 | 40.000 stk. | ||||
| d) | Aggregerede oplysninger | ||||
| ‐ Aggregeret mængde | 40.000 stk. aktier | ||||
| ‐ Pris | DKK 14.760.000,00 | ||||
| e) | Dato for transaktionen | 1. april 2019 | |||
| f) | Sted for transaktionen | Uden for markedsplads |
| 1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| a) | Navn | Jens Bjerg Sørensen | |||
| 2. | Årsag til indberetningen | ||||
| a) | Stilling/titel | Direktionsmedlem | |||
| b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning | |||
| 3. | auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, | |||
| a) | Navn | AKTIESELSKABET SCHOUW & CO. | |||
| b) | LEI‐kode | 213800V2R9WMMZASKK57 | |||
| 4. | type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver | |||
| a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, | ||||
| instrumenttypen | Aktier | ||||
| Identifikationskode | DK0010253921 | ||||
| b) | Transaktionens art | Salg af aktier i forbindelse med selskabets aktiebaserede incitamentsprogram |
|||
| c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) | Mængde(r) | ||
| DKK 487,64 | 40.000 stk. | ||||
| d) | Aggregerede oplysninger ‐ Aggregeret mængde ‐ Pris |
40.000 stk. aktier DKK 19.505.788,00 |
|||
| e) | Dato for transaktionen | 1. april 2019 | |||
| f) | Sted for transaktionen | Nasdaq Copenhagen, Aquis Exchange, CBOE Europe, JPSI, Turquoise og Posit Auction |
More from Schouw & Co.
Share Issue/Capital Change
2026
May 19
Share Issue/Capital Change
2026
May 19
Regulatory Filings
2026
May 19
Regulatory Filings
2026
May 19
Transaction in Own Shares
2026
May 18
Transaction in Own Shares
2026
May 11
Transaction in Own Shares
2026
May 4
Capital/Financing Update
2026
May 1
Capital/Financing Update
2026
May 1
Transaction in Own Shares
2026
Apr 28