AI assistant
Sending…
SAMSUNG CARD CO.,LTD — Major Shareholding Notification 2021
Jun 7, 2021
16863_rns_2021-06-07_f9dfd9e3-2996-4e2a-a93d-fe865bb0d304.html
Major Shareholding Notification
Open in viewerOpens in your device viewer
삼성카드/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.06.07)최대주주등소유주식변동신고서
최대주주등소유주식변동신고서
1. 발행회사 정보
| 회사명 | 삼성카드 주식회사 | 회사코드 | 029780 | 담당부서명 | 자금팀 IR P | 담당자명 | 김정욱 | tel | 02-2172-7412 |
| (fax) | 02-2172-8022 |
2. 발행주식수 정보
| 보통주식총수(1) | 종류주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) |
| 115,858,891 | 0 | 115,858,891 |
3. 보고의 개요
| 보고일자 | 소유주식 | |||
| 구분 | 주식수 | 비율 | ||
| 직전보고서제출일 | 2021-05-03 | 보통주식 | 83,300,978 | 71.90 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 83,300,978 | 71.90 | ||
| 이번보고서제출일 | 2021-06-07 | 보통주식 | 83,296,179 | 71.89 |
| 종류주식 | 0 | 0 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | ||
| 합계 | 83,296,179 | 71.89 | ||
| 증감 | 보통주식 | -4,799 | 0.00 | |
| 종류주식 | 0 | 0 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | ||
| 합계 | -4,799 | 0.00 |
4. 개인별 세부변동사항
| 성명 | 삼성생명(특별계정) | 사업자등록번호 | 104-81-26688 | 성별 | 해당없음 | |
| 국내외 구분 | 국내(법인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 계열사 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2021-05-03 | 장내매도(-) | 보통주식 | 34,898 | -82 | 34,816 | - |
| 2021-05-03 | 장내매수(+) | 보통주식 | 34,816 | 104 | 34,920 | - |
| 2021-05-07 | 장내매도(-) | 보통주식 | 34,920 | -4,258 | 30,662 | - |
| 2021-05-10 | 장내매도(-) | 보통주식 | 30,662 | -50 | 30,612 | - |
| 2021-05-11 | 장내매도(-) | 보통주식 | 30,612 | -1 | 30,611 | - |
| 2021-05-11 | 장내매수(+) | 보통주식 | 30,611 | 629 | 31,240 | - |
| 2021-05-12 | 장내매도(-) | 보통주식 | 31,240 | -2 | 31,238 | - |
| 2021-05-12 | 장내매수(+) | 보통주식 | 31,238 | 584 | 31,822 | - |
| 2021-05-13 | 장내매도(-) | 보통주식 | 31,822 | -493 | 31,329 | - |
| 2021-05-13 | 장내매수(+) | 보통주식 | 31,329 | 584 | 31,913 | - |
| 2021-05-14 | 장내매도(-) | 보통주식 | 31,913 | -3,157 | 28,756 | - |
| 2021-05-14 | 장내매수(+) | 보통주식 | 28,756 | 563 | 29,319 | - |
| 2021-05-17 | 장내매도(-) | 보통주식 | 29,319 | -66 | 29,253 | - |
| 2021-05-17 | 장내매수(+) | 보통주식 | 29,253 | 655 | 29,908 | - |
| 2021-05-18 | 장내매수(+) | 보통주식 | 29,908 | 377 | 30,285 | - |
| 2021-05-24 | 장내매도(-) | 보통주식 | 30,285 | -106 | 30,179 | - |
| 2021-05-26 | 장내매수(+) | 보통주식 | 30,179 | 18 | 30,197 | - |
| 2021-05-27 | 장내매수(+) | 보통주식 | 30,197 | 148 | 30,345 | - |
| 2021-05-31 | 장내매도(-) | 보통주식 | 30,345 | -218 | 30,127 | - |
| 2021-06-02 | 장내매도(-) | 보통주식 | 30,127 | -20 | 30,107 | - |
| 2021-06-03 | 장내매도(-) | 보통주식 | 30,107 | -4 | 30,103 | - |
| 2021-06-04 | 장내매도(-) | 보통주식 | 30,103 | -4 | 30,099 | - |
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | |||||
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |||||||||
| 삼성생명 | 사업자등록번호 | 104-81-26688 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 본인 | - | - | 83,259,006 | 71.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 83,259,006 | 71.86 |
| 김대환 | 생년월일 | 631216 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 5,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,000 | 0.00 |
| 안기홍 | 생년월일 | 690718 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 2,074 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,074 | 0.00 |
| 삼성생명(특별계정) | 사업자등록번호 | 104-81-26688 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | - | - | 30,099 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30,099 | 0.03 |
| 합계 | 83,296,179 | 71.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 83,296,179 | 71.89 |
More from SAMSUNG CARD CO.,LTD
Capital/Financing Update
2026
Jun 5
Regulatory Filings
2026
Jun 5
Capital/Financing Update
2026
Jun 4
Capital/Financing Update
2026
Jun 4
Regulatory Filings
2026
Jun 1
Capital/Financing Update
2026
May 28
Capital/Financing Update
2026
May 27
Capital/Financing Update
2026
May 27
Regulatory Filings
2026
May 27
Capital/Financing Update
2026
May 22