Major Shareholding Notification • Oct 30, 2023
Major Shareholding Notification
Open in ViewerOpens in native device viewer
삼성바이오로직스/최대주주등소유주식변동신고서/(2023.10.30)최대주주등소유주식변동신고서
최대주주등소유주식변동신고서
1. 발행회사 정보
| 회사명 | 삼성바이오로직스(주) | 회사코드 | 207940 | 담당부서명 | IR팀 | 담당자명 | 장윤신 | tel | 032-455-3114 |
| (fax) | 032-455-3825 |
2. 발행주식수 정보
| 보통주식총수(1) | 종류주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) |
| 71,174,000 | 0 | 71,174,000 |
3. 보고의 개요
| 보고일자 | 소유주식 | |||
| 구분 | 주식수 | 비율 | ||
| 직전보고서제출일 | 2023-09-25 | 보통주식 | 52,921,499 | 74.36 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 52,921,499 | 74.36 | ||
| 이번보고서제출일 | 2023-10-30 | 보통주식 | 52,922,986 | 74.36 |
| 종류주식 | 0 | 0 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | ||
| 합계 | 52,922,986 | 74.36 | ||
| 증감 | 보통주식 | 1,487 | 0.00 | |
| 종류주식 | 0 | 0 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | ||
| 합계 | 1,487 | 0.00 |
4. 개인별 세부변동사항
| 성명 | 삼성생명보험(특별계정) | 사업자등록번호 | 104-81-26688 | 성별 | 해당없음 | |
| 국내외 구분 | 국내(법인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 계열사 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2023-09-25 | 장내매도(-) | 보통주식 | 52,853 | -15 | 52,838 | - |
| 2023-09-25 | 기타(-) | 보통주식 | 52,838 | -428 | 52,410 | ETF 설정 |
| 2023-09-26 | 장내매수(+) | 보통주식 | 52,410 | 699 | 53,109 | - |
| 2023-09-26 | 기타(-) | 보통주식 | 53,109 | -625 | 52,484 | ETF 설정 |
| 2023-09-27 | 장내매수(+) | 보통주식 | 52,484 | 13 | 52,497 | - |
| 2023-10-05 | 장내매수(+) | 보통주식 | 52,497 | 522 | 53,019 | - |
| 2023-10-06 | 장내매도(-) | 보통주식 | 53,019 | -8 | 53,011 | - |
| 2023-10-06 | 장내매수(+) | 보통주식 | 53,011 | 82 | 53,093 | - |
| 2023-10-10 | 장내매도(-) | 보통주식 | 53,093 | -311 | 52,782 | - |
| 2023-10-10 | 장내매수(+) | 보통주식 | 52,782 | 517 | 53,299 | - |
| 2023-10-11 | 장내매수(+) | 보통주식 | 53,299 | 255 | 53,554 | - |
| 2023-10-12 | 장내매수(+) | 보통주식 | 53,554 | 51 | 53,605 | - |
| 2023-10-13 | 장내매수(+) | 보통주식 | 53,605 | 26 | 53,631 | - |
| 2023-10-16 | 장내매도(-) | 보통주식 | 53,631 | -31 | 53,600 | - |
| 2023-10-16 | 장내매수(+) | 보통주식 | 53,600 | 57 | 53,657 | - |
| 2023-10-17 | 장내매수(+) | 보통주식 | 53,657 | 12 | 53,669 | - |
| 2023-10-18 | 기타(-) | 보통주식 | 53,669 | -92 | 53,577 | ETF 설정 |
| 2023-10-19 | 장내매도(-) | 보통주식 | 53,577 | -29 | 53,548 | - |
| 2023-10-19 | 장내매수(+) | 보통주식 | 53,548 | 435 | 53,983 | - |
| 2023-10-20 | 장내매도(-) | 보통주식 | 53,983 | -28 | 53,955 | - |
| 2023-10-23 | 장내매도(-) | 보통주식 | 53,955 | -5 | 53,950 | - |
| 2023-10-23 | 기타(-) | 보통주식 | 53,950 | -435 | 53,515 | ETF 설정 |
| 2023-10-24 | 장내매도(-) | 보통주식 | 53,515 | -83 | 53,432 | - |
| 2023-10-25 | 장내매도(-) | 보통주식 | 53,432 | -126 | 53,306 | - |
| 2023-10-25 | 장내매수(+) | 보통주식 | 53,306 | 108 | 53,414 | - |
| 2023-10-26 | 장내매수(+) | 보통주식 | 53,414 | 516 | 53,930 | - |
| 2023-10-27 | 장내매도(-) | 보통주식 | 53,930 | -27 | 53,903 | - |
| 2023-10-27 | 장내매수(+) | 보통주식 | 53,903 | 437 | 54,340 | - |
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | |||||
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |||||||||
| 삼성물산(주) | 사업자등록번호 | 202-81-45975 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 본인 | - | - | 30,646,705 | 43.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,646,705 | 43.06 |
| 삼성전자(주) | 사업자등록번호 | 124-81-00998 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | - | - | 22,217,309 | 31.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,217,309 | 31.22 |
| 삼성생명보험(특별계정) | 사업자등록번호 | 104-81-26688 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | - | - | 54,340 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,340 | 0.07 |
| 김동중 | 생년월일 | 650218 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 4,632 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,632 | 0.01 |
| 합계 | 52,922,986 | 74.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,922,986 | 74.36 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.