AGM Information • Oct 27, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i SalMar ASA torsdag 27. oktober 2022 kl. 12:00. Generalforsamlingen ble avholdt som et digitalt møte.
Fra selskapet møtte styrets leder Gustav Witzøe, konsernsjef Frode Arntsen og IR-ansvarlig Håkon Husby.
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Gustav Witzøe, som fremla en fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger.
I henhold til fortegnelsen var 87 879 506 aksjer representert gjennom oppmøte, forhåndsstemmer eller fullmakt. Dette representerer 74,67% av totalt antall stemmeberettigede aksjer i selskapet. En oversikt er vedlagt som en del av denne protokollen.
Til behandling forelå følgende saker:
$\mathbf{1}$ . Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Styrets leder, Gustav Witzøe, ble valgt til å lede møtet. Håkon Husby ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
Det var ingen bemerkninger verken til innkalling eller dagsorden.
Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt, og generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsordenen.
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Fristen for oppfyllelse av gjennomføringsbetingelsene for fusjonen i siste avsnitt i punkt 8 i fusjonsplanen datert 30. mai 2022 for fusjonen mellom SalMar ASA og Norway Royal Salmon ASA strykes i sin helhet og erstattes med:
Fusjonen skal gjennomføres så snart som praktisk og juridisk mulig etter at vilkårene i (a) - (c) er oppfylt. I motsatt fall bortfaller fusjonen. Det samme gjelder dersom det er klart at noen av vilkårene ikke vil bli oppfylt eller frafalt. Ingen av partene har plikt til å frafalle vilkår for fusjonen.
*****
Møteleder takket aksjeeierne for fremmøte.
Møtet ble hevet kl. 12:11 27. oktober 2022
Trondheim, 27. oktober 2022
Gustav Witzøe - møteleder $(sign.)$
Håkon Husby
$(sign.)$
| Antall personer deltakende i møtet: | 13 | |
|---|---|---|
| Totalt stemmeberettiget aksier representert: | 87 879 506 536 |
|
| Totalt antall kontoer representert: | ||
| Totalt stemmeberettiget aksjer: | 117 697 638 | |
| % Totalt representert stemmeberettiget: | 74.67% | |
| Totalt antall utstede aksjer: | 117 799 999 | |
| % Totalt representert av aksjekapitalen: | 74,60 % | |
| Selskapets egne aksjer: | 102 361 | |
| Sub Total: | 13 | |
| Representert som | Deltakende i møtet | |
| Shareholder (web) | 10 |
| Sub Total: | ر _ | 87 879 506 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Representert som | Deltakende i møtet | Ikke stemmende deltakere i møtet | Antall aksjer | Kontoer | |
| Shareholder (web) | 10 | 25 4 31 | 10 | ||
| Chair of the Board with Proxy | 58032 | 36 | |||
| Chair of the Board with Instructions | 79 887 943 | 449 | |||
| Advance votes | 7908100 | 41 |
$\bar{a}$
Freddy Hermansen DNB Bank ASA Issuer Services
Som registreringsansvarlig for avstemmingen på den ekstraordinære generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 27 oktober 2022, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 117 697 638 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEMMER FOR / FOR |
% | STEMMER MOT AGAINST |
% | STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN |
STEMMER TOTALT |
$%$ AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT |
IKKE AVGITT STEMME1 MØTET |
|
| 87 586 802 100,00 | 0.001 | 292 114 | 87 878 916 | 74,66 % | 590 | |||
| 12 | 87 586 902 100.00 | 0.001 | 292 564 | 87 879 466 | 74.67 %l | 40 | ||
| 13 | 87 257 102 | 99.64 | 314 290 | 0,36 | 292 114 | 87 863 506 | 74.65 % | 16 000 |
Freddy Hermansen DNB Bank ASA Issuer Services
$\tilde{\alpha}$
| Attendees | Votes | ||
|---|---|---|---|
| Shareholder | 10 | 25431 | |
| Chair of the Board with Proxy | 1 | 58 032 | |
| Chair of the Board with Instructions | 1 | 79 887 943 | |
| Advance votes | 1 | 7908100 | |
| Total | 13 | 87 879 506 | |
| Shareholder | 10 | 25 431 | |
| AVEN, TORE MONS | Votes 550 |
Representing / Accompanying AVEN, TORE MONS |
|
| BØ-PEDERSEN, JON | 200 | BØ-PEDERSEN, JON | |
| GJELLUM, MARTIN | 14 | GJELLUM, MARTIN | |
| GREGERSEN, RIKKE TEIGEN | 12 | GREGERSEN, RIKKE TEIGEN | |
| JARAS INVEST AS | 16 000 | JARAS INVEST AS | |
| LAOST HOLDING AS | 400 | LAOST HOLDING AS | |
| LUND, ARNSTEIN | 4765 | LUND, ARNSTEIN | |
| SEGELSTAD, EMIL OLAF | 40 | SEGELSTAD, EMIL OLAF | |
| TILLER, TORSTEIN | 3 000 | TILLER, TORSTEIN | |
| VERMA, DEEPIKA | 450 | VERMA, DEEPIKA | |
| Chair of the Board with Proxy | 1 | 58 032 | |
| Votes 20 |
Representing / Accompanying | ||
| Chair of the Board with Proxy | 20 | BEDIN, KJELL NILSEN, ROY HENRY |
|
| 20 | BANG, ROAR | ||
| 17 | HØLAAS, BJØRN | ||
| 1 200 | JOHANSEN, CARSTEN INGVALD | ||
| 10 | JENSEN, FREDRIK | ||
| 9 | ERDAL, ERLEND | ||
| 5 | MORSUND, HELGE MAGNAR | ||
| 5 | HEFTE, ARVID | ||
| 7 | NILSSEN, SIGMUND JØRAN | ||
| 3 | KARLSEN, BJØRN ARVID | ||
| 3 | EIK, SINDRE | ||
| 2 | GRØTAN, STIAN FREDRIK | ||
| $\mathbf{2}$ | OLSEN, MORTEN JOHAN | ||
| 801 | VARHAUG, INGVAR | ||
| 2 | NORLØFF, ANNE NORDFJELLMARK | ||
| 16 269 | VERDIPAPIRFONDET EIKA SPAR | ||
| 600 | SKATLAND, BIRGER EVEN | ||
| 528 | HOVD, JON IVAR | ||
| 12 246 | VERDIPAPIRFONDET EIKA NORGE | ||
| 400 361 |
ALMAS, KARL ANDREAS WOLD, TORE |
||
| 230 | LUNNER, DAGFINN | ||
| 223 | JELSØ, TOR MARTIN | ||
| 200 | FALLETH, ROLF SVERRE | ||
| 10 000 | MEVOLD, PER OLAV | ||
| 9 2 3 0 | VERDIPAPIRFONDET EIKA ALPHA | ||
| 100 | EINAR WESTBY AS | ||
| 1551 | VERDIPAPIRFONDET EIKA BALANSERT | ||
| 60 | BAUSTAD, TOR | ||
| 53 | Klausen, Tore Grane | ||
| 53 | FRIESTAD, OLE KRISTIAN | ||
| 52 | HØGH, HARALD | ||
| 3 700 | HAUGEN, FINN ARNE | ||
| 30 | VIDVEI, ARNT | ||
| 20 | OPAKER, OLA MARTIN | ||
| 58.032 | |||
| Chair of the Board with Instruction | 1 | 79 887 943 |
Chair of the Board with Instruction
Chair of the Board with Instructions
Votes Representing / Accompanying
2 396 WINDWISE MSCI EAFE INDEX NON-LENDI
Chair of the Board with Instructions
| 618 | WORLD TRADE ORGANIZATION PENSION P |
|---|---|
| 200 576 | XACT NORDIC HIGH DIVIDEND LOW VOLA |
| 30827 | XTRACKERS |
| 53 028 | XTRACKERS (IE) PUBLIC LIMITED COMP |
| 298 | Zwitserleven Institutionele Belegg |
| 30 562 | VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN I |
| 27 000 | VERDIPAPIRFONDET DELPHI NORGE VPF DNB AM NORSKE AKSJER |
| 410 026 59 934 476 |
KVERVA INDUSTRIER AS |
| 403 965 | VERDIPAPIRFOND ODIN NORGE |
| 6338 | VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL M |
| 20 290 | VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE PENSJON |
| 18 3 11 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS |
| 14 640 | VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN M |
| 13 331 | VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL I |
| 12 000 | VERDIPAPIRFONDET SR-BANK NORGE |
| 323 894 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS |
| 12734 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL |
| 583 481 | VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE IN |
| 270 154 | VERDIPAPIRFOND ODIN NORDEN |
| 7475 | VERDIPAPIRFONDET DNB GLOBAL INDEKS |
| 260 948 | VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE |
| 6 2 8 3 301 646 |
VERDIPAPIRFONDET DNB BARNEFOND VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE |
| 5926 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL |
| 228 497 | VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV |
| 228 062 | VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKS |
| 226 505 | KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSI |
| 23 369 | VERDIPAPIRFONDET DNB NORDEN INDEKS |
| 189 000 | VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE |
| 4 181 | VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEEUROPA I |
| 157 228 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE |
| 164 502 | VERDIPAPIRFONDET EQUINOR AKSJER NO |
| 159 909 | EQUINOR PENSJON |
| 215 266 | VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE |
| 119 356 | VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG INDEK |
| 1992 | VPF DNB GRØNT SKIFTE NORGE |
| 119 271 | VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORWEGIAN |
| 887 7378 |
MERCY INVESTMENT SERVICES INC. MGI FUNDS PLC |
| 2 2 6 8 | MUL-LYX NET ZERO 2050 SP EUROP CLI |
| 1094 | MUL-LYX NET ZERO 2050 SP WORLD CLI |
| 1455 | MUL-LYXOR MSCI WORLD ESG LEADERS E |
| 79 | MULTI SOLUTIONS PICTET MULTI ASSET |
| 15963 | NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURI |
| 58 963 | NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SER |
| 22 070 | NEI GLOBAL EQUITY POOL |
| 331 | NEW IRELAND ASSURANCE COMPANY PLC |
| 17859 | NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT |
| 221 | NN (L) SIC |
| 121 | NN (L) SICAV |
| 10 343 |
Pavel Tolkachev PENN SERIES DEVELOPED INTERNATIONA |
| 13 574 | PEOPLE'S BANK OF CHINA |
| 684 | PICTET CH GLOBAL EQUITIES |
| 111 200 | PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION |
| 1446 | PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUN |
| 811 | PIMCO EQUITY SERIES: PIMCO RAFI DY |
| 514 | PRESBYTERIAN CHURCH IN AMERICA TAX |
| 70 356 | PRICOS |
| 1855 | PRICOS DEFENSIVE |
| 9 3 2 4 | PRINCIPAL DIVERSIFIED REAL ASSET C |
| 25812 | |
| 983 | PRINCIPAL FUNDS INC. - DIVERSIFIED |
| PROVIDENCE ST. JOSEPH HEALTH LONG | |
| 2 058 | PSG SELECT EQUITY MM FUND LP |
| 466 | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCI |
| 16519 | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM |
| 4947 | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Vali |
| 14 659 | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION |
| 381 417 | ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS |
| 11 357 554 |
RPAR RISK PARITY ETF Sanford Levine |
| 723 | SBC MASTER PENSION TRUST |
| 731 | SCOTIA INTERNATIONAL EQUITY INDEX |
| 34 | SCOTIA RESPONSIBLE INVESTING INTER |
| 899 | SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST |
Chair of the Board with Instructions
TRUST CUSTODY SERVICES BANK 3 106 TRUST CUSTODY SERVICES BANK 8
678 TRINITY COLLEGE CAMBRIDGE 2 000 TRUST CUSTODY SERVICES BANK 10 510 TRUST CUSTODY SERVICES BANK 21
3.440
Chair of the Board with Instructions
177 LEGAL AND GENERAL ASSURANCE/FTSE R 7419 02.LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PE 1 7 3 2 LEGAL AND GENERAL ASSURANCE/PMC FT 8 392 LEGAL AND GENERAL ASSURANCE/FTSE A 3 808 06 LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PE 07.LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PE 22 143 1928 08.LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PE 1 260 09. Legal and General Assurance (Pe 5.359 10.Legal and General Assurance (Pe 239 LEGAL AND GENERAL ASSURANCE/PMC WO 1771 LEGAL AND GENERAL ASSURANCE/PMC EU 62 232 14 LEGAL AND GENERAL ASSURANCE/PMC 6.234 MSCLACWLAD CAPP ESG IND ED(9718) 1 139 17 LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (P 124 L&G 'PMC-CL SP UN F(35834)KINGF(95 131 CBLDN-LEGAL AND GENERAL ASSUR(PEN 1 262 LEGAL AND GENERAL ASSURANCE/FTSE W 22. LEGAL AND GENERAL ASSURANCE/MSC 19561 256 PMC CSUF C AW EXUK EQ(NWHT)I F(959 410 L&G PMC MSCI WLD AD CAP 2X INF9555 2 160 PMC RAFI MULTI-FACT DEV EQ IX(9767 64 619 L&G PMC FUTURE WORLD FUND (2099) 22 236 PMC FUT WLD EUR EX UK EQ IDX(9743) 147 CBLDN-LEGAL AND GENERAL ASSUR(PEN 1874 29, Legal and General Assurance (Pe 1465 LEGAL AND GENERAL ASSURANCE/EUR (E $1,300$ 02.MLC Investments, MLC Limited 1519 Equipsuper 250 HERRN ERNST BRUDER UND FRAU SUSANN 1000 MR MATHYS RYHINER 177 627 MEDIOLANUM BEST BRANDS - MEDIOLANU 239 461 COMGEST GROWTH PLC - COMGEST GROWT 583 01.MLC Investments, MLC Limited 493 Prime Super 201 500 THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD 100 ANDREAS MATHEY $81$ HUBERTUS DUIVENVOORDE 45 MATTHIAS KRAEMER 1000 MICHAEL HEBENSTREIT 35 STEFAN BRUNNER 2752 UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH 3677 AMUNDI FUNDS - EUROPEAN EQUITY RI 20 519 AMUNDI INDEX MSCI EUROPE 10 AMUNDI INDEX MSCI WORLD 20 AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI P 59 AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS 429 AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE TRANSI 1525 AMUNDI MSCLEUROPE ESG LEADERS SE 88 AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL 47 AMUNDI MSCLEUROPE EX UK AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SEL 1417 517 AMUNDI STRATEGIES ACTIONS EUROPE 428 ABU DHABI PENSION FUND 1949 ACHMEA PENSIOEN- EN LEVENSVERZEKER 408 ACHMEA REINSURANCE COMPANY N.V 986 ACHMEA SCHADEVERZEKERINGEN N.V 1 598 ACHMEA VARIABLE SECURITIES HEALTH 2 323 ACTIAM Duurz Index Aandelenfond 1 1 6 3 ACTIAM DUURZAAM INDEX AANDELENFOND 769 ACTIAM Sustainable Index Fund Equi 1 261 ALAHLI EUROPE INDEX FUND 500 ALAN PAUL ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION 947 22 4 26 AMUNDI AMBITION NET ZERO CARBONE 1996 AMUNDI ESG GLOBAL LOW CARBON FUND 713 Amundi Etf ICAV - Amundi SP 500 Eq 6 579 AMUNDI MSCI EUROPE
| B 996 | ARIZONA PSPRS TRUST |
|---|---|
| 933 | ASCENSION ALPHA FUND LLC |
| 235 707 | ASI PROGETTO AZIONE ENERGY TRANSIT |
| 6 587 12940 |
ASIAN DEVELOPMENT BANK ASSET MANAGEMENT EXCHANGE UCITS CC |
| 14 461 | AUSTRALIAN RET TRUST |
| 4935 | AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST |
| 430 | AVIVA INVESTORS INVESTMENT FUNDS I |
| 19 238 327 |
Aviva Investors Passive Funds ACS Aviva Life Pensions UK Limited |
| 10868 | AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIM |
| 2482 | AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED |
| 2093 | BANCO CENTRAL DE TIMOR-LESTE (BCTL |
| 5958 | BANK OF KOREA |
| 7 069 1077 |
BEL EQUITY EUROPE ESG BELLSOUTH CORP RFA VEBA TRUST |
| 44 655 | BEST INVESTMENT CORPORATION |
| 250 | BEWAARSTI NNIP I |
| 329 | BEWAARSTICH NNIP I |
| 1000 | BEWAARSTICHTI NNIP I |
| 777 613 471 303 |
BNP PARIBAS FUNDS - CLIMATE IMPACT BNP PARIBAS FUNDS - SMART FOOD |
| 541 | BNZ Wholesale International Equiti |
| 1 | BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELIC |
| 1 190 447 | CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QU |
| 4725 461 |
CALVERT RESPONSIBLE INDEX SERIES I CALVERT VP EAFE INTERNATIONAL INDE |
| 2096 | CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERN |
| 2 176 | CHURCH OF ENGLAND INVESMENT FUND F |
| 353 | CIBC EUROPEAN INDEX FUND |
| 77 | CIBC INTERNATIONAL EQUITY INDEX PO |
| 2945 2 2 4 8 |
CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND CIDEL BANK AND TRUST INC |
| 7 243 | CIDEL TRUST COMPANY |
| 4568 | COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND |
| 9515 | CPR INVEST BLUE ECONOMY |
| 593 1 1 0 9 |
DEAM-FONDS ZDV DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR D |
| 308 | DEUTSCHE DCG EQ |
| 91 | DEVELOPED INTERNATIONAL EQUITY SEL |
| 1848 | DUKE ENERGY QUALIFIED NUCLEAR DECO |
| 112829 2 2 4 0 |
DWS CONCEPT DWS INVESTMENT GMBH FOR DEAM-FONDS |
| 897 | DWS INVESTMENT S.A. FOR ARERO - DE |
| 1 2 8 4 | DWS INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT M |
| 80 | EASTSPRING INVESTMENTS |
| 1 | EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF TH |
| 58 331 7746 |
ENVIRONMENT AGENCY ACTIVE PENSION ETOILE CONSOMMATION EUROPE |
| 1451 | EUROPEAN CENTRAL BANK |
| 1576 | FAMILY INVESTMENTS CHILD TRUST FUN |
| 1095 | FAMILY INVESTMENTS GLOBAL ICVC FAM |
| 2 1 2 4 48 319 |
FAMILY INVESTMENTS GLOBAL ICVC ONE FCP MONACO TERRA MUNDA |
| 2862 | Fondation Botnar |
| 531 | FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT |
| 90 | FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMIT |
| 1031 2 1 1 8 |
FUNDO DE PENSOES FUNDO DE SEGURANCA SOCIAL DO GOVER |
| 18848 | GENERAL ORGANISATION FOR SOCIAL IN |
| 3 301 | GLOBAL MULTI-FACTOR EQUITY FUND |
| 113828 | GLOBAL RESOURCE OPTIMIZATION FUND |
| 1974 | GODFOND SVERIGE & VARLDEN |
| 334 530 5412 |
GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PL |
| 183 492 | PICTET NUTRITION |
| 60 654 | HANDELSBANKEN EUROPA INDEX CRITERI |
| 11744 | HANDELSBANKEN GLOBAL INDEX CRITERI |
| 90 000 | HANDELSBANKEN NORDEN INDEX CRITERI |
| 154 208 30 000 |
HANDELSBANKEN NORDISKA SMABOLAG HANDELSBANKEN NORGE INDEX CRITERIA |
| 16847 | HANDELSBANKEN NORGE_TEMA |
| 245 | HARRIS UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DE |
| 90 000 | HIFUMI MOTHER FUND |
| 8 8 1 6 | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R |
376 HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND
376 HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND
35 764 HSBC BANK PLC AS TRUSTEE OF STATE
| 13821 | IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST |
|---|---|
| 142 | IBM PERSONAL PENSION PLAN TRUST |
| 255 | IBM RETIREMENT PLAN |
| 446 414 | IMPAX ENVIRONMENTAL MARKETS PLC |
| 286 547 | IMPAX FUNDS IRELAND PLC |
| 2400 | IMPERIAL INTERNATIONAL EQUITY POOL |
| 242 | INTERNATIONAL EXPATRIATE BENEFIT M |
| 20841 | STOREBRAND EUROPA |
| 1777 | INTERNATIONAL MONETARY FUND |
| 113714 | INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVE |
| 27 510 | INVESTERINGSFORENINGEN INVESTIN SU |
| 3513 | INVESTERINGSFORENINGEN NYKREDIT IN |
| 1508 | INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST |
| 34 650 | JPMORGAN CHASE BANK - PB - UNITED |
| 1878 | KAISER FOUNDATION HOSPITALS |
| 1687 | KAISER PERMANENTE GROUP TRUST |
| 1713 | KAPITALFORENINGEN EMD INVEST GLOBA |
| 3966 | KBC EQUITY FUND HIGH DIVIDEND |
| 40 692 | KBC Equity Fund Rest of Europe |
| 11755 | KBC Equity Fund World |
| 42 | Kim Nestel |
| 70 | Kirill Tumanov |
| 7683 | LEGAL & GENERAL CCF |
| 22808 | LEGAL & GENERAL EUROPEAN INDEX TRU |
| 2565 | LEGAL & GENERAL FUTURE WORLD CLIMA |
| 2 1 5 5 | LEGAL & GENERAL FUTURE WORLD ESG D |
| 342 | LEGAL & GENERAL FUTURE WORLD ESG E |
| 28 | LEGAL & GENERAL GLOBAL DEVELOPED E |
| 186 | LEGAL & GENERAL GLOBAL EQUITY INDE |
| 11 | LEGAL & GENERAL ICAV |
| 4 1 1 3 | LEGAL & GENERAL INTERNATIONAL INDE |
| 4 1 6 6 | LEGAL & GENERAL MSCI EAFE FUND LLC |
| 3712 | LEGAL & GENERAL MSCI EAFE SL FUND |
| 2 1 2 5 | LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC |
| 558 | LGPS CENTRAL ALL WORLD EQUITY CLIM |
| 3 3 3 6 | LGPS CENTRAL GLOBAL EX UK PASSIVE |
| 15753 | LGSS PTY LIMITED AS TRUSTEE FOR LO |
| 12 584 | LIF - LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS |
| 257 | LIF-LYXOR MSCI WORLD CATHOL PRINCI |
| 12855 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION DEFINE |
| 21834 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER |
| 10 141 | LVIP SSGA INTERNATIONAL INDEX FUND |
| 28 881 | LYX IND FD-LYXOR CORE STOXX EUROPE |
| 303 | Lyxor 1 STOXX Europe 600 ESG (DR) |
| 13732 | LYXOR CAC 40 DAILY (2X) LEVERAGED |
| 29 507 | LYXOR CAC 40 DAILY -1X INVERSE UCI |
| 524 | LYXOR CORE MSCI WORLD (DR) UCITS E |
| 30 206 | LYXOR INDEX FD-LYX STOXX EURO 600 |
| 19 070 | LYXOR MSCI EUROPE ESG LEADERS (DR) |
| 4 0 0 2 | LYXOR MSCI EUROPE UCITS ETF |
| 27 980 | MANAGED PEN FUNDS LIMITED |
| 12 032 | MANAGED PENSION FUNDS LIMITED |
| 257 | MANVILLE PERSONAL INJURY SETTLEMEN |
| 495 | MARYLAND STATE RETIREMENT + PENSIO |
| 1991 | MBB PUBLIC MARKETS I LLC |
| 13 903 | MERC OIF CCF |
| 7 144 | MERC UCITS COMMON CONTRACTUAL FU |
| 280 | MERCER PASSIVE INTERNATIONAL SHARE |
| 478 | MERCER PASSIVE SUSTAINABLE INTERNA |
| 18 | MERCER QIF CCF |
| 3 3 8 5 | MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FU |
| 486 | MERCER UNHEDGED OVERSEAS SHARES TR |
| 1 364 | Mercer Unhedged Overseas Shares Tr |
$\,$ 1 $\,$
ADVANCE VOTE
ADVANCE VOTE
7 000 GUNTVEDT HOLDING AS 20 MYHRE, BJØRN
| 13. | SOLBERG, ARILD |
|---|---|
| 1400 | LILLEHAMMER KULTUR AS |
| 1380 | THJØMØEKRANEN AS |
| 10 | ØLVESTVEIT, ANDREAS |
| 8. | ENGSTRØM, THOMAS BULITIA |
| ØZBEY, BELGIN | |
| 14 | TØRLEN, THERESE NESSETH |
| 750 | HANSEN, JAN ARVID |
| 59 500 | Danske Invest Norge Vekst |
| 62 | WRIGHT, HENRIK MOEN |
| 20 | BRATTGJERD, PER ANDERS |
| 30 000 | VPF FONDSFINANS UTBYTTE |
| 190 | THORSEN, KARL EINAR |
| 520 | MOCK ALEXANDER |
| 13 500 | VPF FIRST OPPORTUNITIES |
| 39 250 | DANSKE INVEST NORGE II |
| 350 | KIELLAND, PREBEN CHRISTOPHER |
| 21 591 | DANSKE INVEST NORGE I |
| 600 - | LAS & SIKRING AS |
| 250 | AMBLE INVESTMENT AS |
| 5 874 157 | FOLKETRYGDFONDET |
| 368 150 | DANSKE INVEST NORSKE INSTIT. II. |
| 150 | ABICHT, DANIEL PETER |
| 75. | DKH INVEST AS |
| 66 | KARBØ, HARALD |
| 64 | SWANG, BJØRN TOLLEF |
| 53 | NANDA, VARUN |
| 50 | FERM. GUSTEN TORE MIKAEL |
| 1 337 685 | LIN AS |
| 30 | LIE, NILS EGIL |
| 146 900 | DANSKE INVEST NORSKE AKSJER INST |
| 2049 | PEDERSEN, ROLF RAGNAR |
| 2 000 | ANDRESEN, ROLF WERNER |
| 7908100 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.