Transaction in Own Shares • Nov 3, 2025
Transaction in Own Shares
Open in ViewerOpens in native device viewer

Til Nasdaq Copenhagen A/S og pressen
Nørresundby, 3. november 2025 Meddelelse nr. 25/2025 Antal sider: 3
Bestyrelsen i RTX har, jf. selskabsmeddelelse nr. 16/2025 af 28. august 2025, besluttet at iværksætte et aktietilbagekøbsprogram i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052, også kaldet "Safe Harbor"-forordningen.
Under programmet vil RTX tilbagekøbe aktier for et beløb på op til DKK 20 mio. i perioden fra 1. september 2025 til 1. september 2026.
Følgende transaktioner er foretaget under programmet i perioden nedenfor:
| Antal aktier | Gennemsnitlig købspris |
Transaktionsværdi i DKK |
|
|---|---|---|---|
| RTX-aktier før programmets start | 489.362 | ||
| Akkumuleret andel i programmet, seneste udmelding |
40.755 | 3.898.224 | |
| 27. oktober 2025 | 626 | 105,00 | 65.730 |
| 28. oktober 2025 | 900 | 104,24 | 93.816 |
| 29. oktober 2025 | 707 | 104,01 | 73.535 |
| 30. oktober 2025 | 1.000 | 104,79 | 104.790 |
| 31. oktober 2025 | 1.000 | 105,99 | 105.990 |
| Akkumuleret under programmet | 44.988 | 96,52 | 4.342.085 |
| RTX i alt aktier | 8.467.838 | ||
| RTX Treasury-aktier | 534.350 | 6,31% | af aktiekapitalen |
I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 596/2014 præsenteres transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i det bilag, der er vedhæftet denne selskabsmeddelelse.
CEO Henrik Mørck Mogensen, tlf +45 96 32 23 00

Vi vedlægger data om aktietilbagekøbstransaktioner i detaljeret form i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for betingelserne for tilbagekøbsprogrammer og stabiliseringsforanstaltninger, artikel 2. Alle transaktioner er foretaget af Danske Bank A/S på vegne af RTX.
| Volumen | Pris | Sted | Tid - GMT | Tid - CET |
|---|---|---|---|---|
| 96 | 105 | XCSE | 20251027 08:36:58.301000 +0000 | 20251027 9:36:58.301000 |
| 62 | 106 | XCSE | 20251027 08:56:50.927000 +0000 | 20251027 9:56:50.927000 |
| 15 | 106 | XCSE | 20251027 09:48:31.469000 +0000 | 20251027 10:48:31.469000 |
| 10 | 106 | XCSE | 20251027 09:48:31.469000 +0000 | 20251027 10:48:31.469000 |
| 16 | 106 | XCSE | 20251027 09:48:31.469000 +0000 | 20251027 10:48:31.469000 |
| 31 | 106 | XCSE | 20251027 09:48:31.469000 +0000 | 20251027 10:48:31.469000 |
| 62 | 106 | XCSE | 20251027 10:40:01.791000 +0000 | 20251027 11:40:01.791000 |
| 65 | 104,5 | XCSE | 20251027 10:43:23.079000 +0000 | 20251027 11:43:23.079000 |
| 11 | 104,5 | XCSE | 20251027 11:01:53.711000 +0000 | 20251027 12:01:53.711000 |
| 50 | 105,5 | XCSE | 20251027 12:23:51.872000 +0000 | 20251027 13:23:51.872000 |
| 17 | 105,5 | XCSE | 20251027 12:23:51.872000 +0000 | 20251027 13:23:51.872000 |
| 58 | 104 | XCSE | 20251027 12:41:26.948000 +0000 | 20251027 13:41:26.948000 |
| 12 | 104 | XCSE | 20251027 13:14:52.264000 +0000 | 20251027 14:14:52.264000 |
| 100 | 104 | XCSE | 20251027 14:07:05.155805 +0000 | 20251027 15:07:05.155805 |
| 10 | 104 | XCSE | 20251027 15:59:58.305859 +0000 | 20251027 16:59:58.305859 |
| 8 | 104 | XCSE | 20251027 15:59:58.305859 +0000 | 20251027 16:59:58.305859 |
| 2 | 104 | XCSE | 20251027 15:59:58.305859 +0000 | 20251027 16:59:58.305859 |
| 1 | 104 | XCSE | 20251027 15:59:58.305859 +0000 | 20251027 16:59:58.305859 |
| 37 | 104 | XCSE | 20251028 08:18:19.214000 +0000 | 20251028 9:18:19.214000 |
| 101 | 104,5 | XCSE | 20251028 08:46:26.468000 +0000 | 20251028 9:46:26.468000 |
| 6 | 104,5 | XCSE | 20251028 09:05:11.294000 +0000 | 20251028 10:05:11.294000 |
| 39 | 104,5 | XCSE | 20251028 09:05:11.294000 +0000 | 20251028 10:05:11.294000 |
| 36 | 105 | XCSE | 20251028 09:44:29.901000 +0000 | 20251028 10:44:29.901000 |
| 65 | 106 | XCSE | 20251028 09:48:53.970000 +0000 | 20251028 10:48:53.970000 |
| 176 | 104 | XCSE | 20251028 11:59:53.149000 +0000 | 20251028 12:59:53.149000 |
| 63 | 104 | XCSE | 20251028 13:02:32.625000 +0000 | 20251028 14:02:32.625000 |
| 62 | 104 | XCSE | 20251028 13:02:32.625000 +0000 | 20251028 14:02:32.625000 |
| 12 | 104,5 | XCSE | 20251028 13:04:12.294000 +0000 | 20251028 14:04:12.294000 |
| 12 | 104,5 | XCSE | 20251028 13:04:12.294000 +0000 | 20251028 14:04:12.294000 |
| 42 | 104,5 | XCSE | 20251028 13:04:12.294000 +0000 | 20251028 14:04:12.294000 |
| 66 | 104,5 | XCSE | 20251028 13:57:43.740000 +0000 | 20251028 14:57:43.740000 |
| 96 | 103,5 | XCSE | 20251028 14:16:04.311413 +0000 | 20251028 15:16:04.311413 |
| 87 | 103,5 | XCSE | 20251028 14:16:04.311601 +0000 | 20251028 15:16:04.311601 |
| 150 | 103 | XCSE | 20251029 08:48:24.025000 +0000 | 20251029 9:48:24.025000 |
| 62 | 103 | XCSE | 20251029 09:11:24.830000 +0000 | 20251029 10:11:24.830000 |
| 222 | 105 | XCSE | 20251029 11:50:09.624000 +0000 | 20251029 12:50:09.624000 |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 104 | XCSE | 20251029 11:50:09.671000 +0000 | 20251029 12:50:09.671000 |
| 15 | 104 | XCSE | 20251029 12:00:31.907000 +0000 | 20251029 13:00:31.907000 |
| 50 | 104 | XCSE | 20251029 12:00:31.996000 +0000 | 20251029 13:00:31.996000 |
| 12 | 104 | XCSE | 20251029 12:00:31.996000 +0000 | 20251029 13:00:31.996000 |
| 66 | 104 | XCSE | 20251029 13:20:00.313000 +0000 | 20251029 14:20:00.313000 |
| 67 | 104 | XCSE | 20251029 14:19:23.350000 +0000 | 20251029 15:19:23.350000 |
| 1 | 103 | XCSE | 20251029 15:49:20.203908 +0000 | 20251029 16:49:20.203908 |
| 58 | 105 | XCSE | 20251030 08:05:19.712000 +0000 | 20251030 9:05:19.712000 |
| 71 | 105,5 | XCSE | 20251030 08:37:32.437000 +0000 | 20251030 9:37:32.437000 |
| 63 | 105 | XCSE | 20251030 08:46:24.711000 +0000 | 20251030 9:46:24.711000 |
| 65 | 105,5 | XCSE | 20251030 09:34:37.500000 +0000 | 20251030 10:34:37.500000 |
| 65 | 105,5 | XCSE | 20251030 10:19:48.457000 +0000 | 20251030 11:19:48.457000 |
| 60 | 104,5 | XCSE | 20251030 11:37:04.576000 +0000 | 20251030 12:37:04.576000 |
| 59 | 104,5 | XCSE | 20251030 11:37:04.576000 +0000 | 20251030 12:37:04.576000 |
| 123 | 104 | XCSE | 20251030 12:18:07.112000 +0000 | 20251030 13:18:07.112000 |
| 59 | 104 | XCSE | 20251030 12:18:24.251000 +0000 | 20251030 13:18:24.251000 |
| 60 | 104 | XCSE | 20251030 12:34:23.119000 +0000 | 20251030 13:34:23.119000 |
| 59 | 105 | XCSE | 20251030 13:26:32.731000 +0000 | 20251030 14:26:32.731000 |
| 21 | 104,5 | XCSE | 20251030 15:04:07.200656 +0000 | 20251030 16:04:07.200656 |
| 19 | 105 | XCSE | 20251030 15:10:08.090999 +0000 | 20251030 16:10:08.090999 |
| 218 | 105 | XCSE | 20251030 15:10:08.090999 +0000 | 20251030 16:10:08.090999 |
| 142 | 105 | XCSE | 20251031 08:42:40.993000 +0000 | 20251031 9:42:40.993000 |
| 104 | 105 | XCSE | 20251031 09:15:28.940000 +0000 | 20251031 10:15:28.940000 |
| 6 | 105 | XCSE | 20251031 09:15:28.940000 +0000 | 20251031 10:15:28.940000 |
| 30 | 105 | XCSE | 20251031 09:48:20.839000 +0000 | 20251031 10:48:20.839000 |
| 32 | 105 | XCSE | 20251031 09:48:20.839000 +0000 | 20251031 10:48:20.839000 |
| 58 | 105 | XCSE | 20251031 10:42:45.708000 +0000 | 20251031 11:42:45.708000 |
| 58 | 105 | XCSE | 20251031 10:42:45.708000 +0000 | 20251031 11:42:45.708000 |
| 101 | 105 | XCSE | 20251031 10:42:45.709000 +0000 | 20251031 11:42:45.709000 |
| 67 | 105,5 | XCSE | 20251031 11:55:32.935000 +0000 | 20251031 12:55:32.935000 |
| 63 | 106 | XCSE | 20251031 12:14:46.454000 +0000 | 20251031 13:14:46.454000 |
| 65 | 106,5 | XCSE | 20251031 12:50:40.182000 +0000 | 20251031 13:50:40.182000 |
| 23 | 107 | XCSE | 20251031 13:17:06.045000 +0000 | 20251031 14:17:06.045000 |
| 251 | 108 | XCSE | 20251031 15:07:38.778345 +0000 | 20251031 16:07:38.778345 |
Have a question? We'll get back to you promptly.