AI assistant
Routon Electronic Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016
Apr 19, 2016
56672_rns_2016-04-19_b4d64096-b8d6-4717-9282-c88d471de311.PDF
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
公司代码:600355 公司简称:精伦电子
精伦电子股份有限公司 2016 年第一季度报告
==> picture [201 x 208] intentionally omitted <==
| 办公地址: | 武汉市东湖开发区光谷大道70 号 | 邮政编码: | 430223 |
|---|---|---|---|
| 电 话: | 027-87921111-3221 | 传 真: | 027-87467166 |
2016 年第一季度报告
==> picture [55 x 20] intentionally omitted <==
目录
| 目录 | |
|---|---|
| 一、 | 重要提示 ........................................ 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 ...................... 3 |
| 三、 | 重要事项 ........................................ 5 |
| 四、 | 附录 ............................................ 8 |
2 / 19
2016 年第一季度报告
==> picture [55 x 20] intentionally omitted <==
一、 重要提示
-
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
-
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
-
1.3 公司负责人张学阳、主管会计工作负责人李学军及会计机构负责人(会计主管人员) 李学军 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
-
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
- 2.1 主要财务数据
| 单位:元 币种:人民币 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 减(%) |
|
| 总资产 | 596,714,538.14 | 587,529,781.79 |
1.56 |
| 归属于上市公司 股东的净资产 |
400,284,576.68 | 398,707,311.64 |
0.40 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的 现金流量净额 |
-22,113,522.35 | 37,919,377.25 |
-158.32 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 101,919,767.47 | 88,643,922.14 |
14.98 |
| 归属于上市公司 股东的净利润 |
1,577,265.04 | 1,486,263.76 |
6.12 |
| 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 |
1,486,037.71 | -1,696,487.85 |
187.59 |
| 加权平均净资产 收益率(%) |
0.40 | 0.36 |
增加11.11 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股) |
0.003 | 0.01 |
-70 |
| 稀释每股收益 (元/股) |
0.003 | 0.01 |
-70 |
非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
3 / 19
==> picture [55 x 20] intentionally omitted <==
2016 年第一季度报告
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 415.00 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
41,118.38 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |
||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 95,761.66 | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |
||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 损益 |
||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 |
||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -46,067.71 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额(税后) | ||
| 所得税影响额 | ||
| 合计 | 91,227.33 |
- 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
| 单位:股 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数(户) | 52,485 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称(全称) | 期末持股 数量 |
比例 (%) |
持有有限 售条件股 份数量 |
质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份 状态 |
数量 | ||||||
| 张学阳 | 74,200,000 | 15.08% | 质押 | 37,378,200 | 境内自然人 | ||
| 罗剑峰 | 20,000,000 | 4.06% |
无 | 境内自然人 |
4 / 19
==> picture [55 x 20] intentionally omitted <==
2016 年第一季度报告
| 精伦电子股份有限公司 -第一期员工持股计划 |
16,791,600 | 3.41% | 无 | 无 | 其他 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡远宏 | 6,003,874 | 1.22% | 无 | 境内自然人 | ||||
| 顾培华 | 2,000,000 | 0.41% | 未知 | 未知 | ||||
| 姚新华 | 2,000,000 | 0.41% | 未知 | 未知 | ||||
| 孙晖 | 1,500,000 | 0.30% | 未知 | 未知 | ||||
| 吴雪敏 | 1,418,600 | 0.29% | 未知 | 未知 | ||||
| 沙莎 | 1,306,300 | 0.27% | 未知 | 未知 | ||||
| 北京泽盈投资有限公司 -泽盈1 号证券投资基 金 |
1,200,000 | 0.24% | 未知 | 未知 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件 流通股的数量 |
股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 张学阳 | 74,200,000 | 人民币普通股 | 74,200,000 | |||||
| 罗剑峰 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 | |||||
| 精伦电子股份有限公司-第一期员工持股计划 | 16,791,600 | 人民币普通股 | 16,791,600 | |||||
| 蔡远宏 | 6,003,874 | 人民币普通股 | 6,003,874 | |||||
| 顾培华 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | |||||
| 姚新华 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | |||||
| 孙晖 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 | |||||
| 吴雪敏 | 1,418,600 | 人民币普通股 | 1,418,600 | |||||
| 沙莎 | 1,306,300 | 人民币普通股 | 1,306,300 | |||||
| 北京泽盈投资有限公司-泽盈1 号证券投资基金 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中,除股东张学阳与罗剑峰属姻亲关 系外,未知其他股东之间是否存在关联关系及属 于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定 的一致行动人。 |
|||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 |
- 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
- 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
- (1)资产负债表项目 单位:元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减幅度 (%) |
说明 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 37,170,000.00 | 22,243,821.09 | 67.10 | 主要系本期与供应商结算采用票据方 式支付结算增加所致 |
5 / 19
2016 年第一季度报告
==> picture [55 x 20] intentionally omitted <==
| 预付款项 | 52,809,072.12 | 26,013,472.45 | 103.01 |
主要系本期支付供应商款项有所增加 |
|---|---|---|---|---|
| 其他应收款 | 2,334,909.52 | 938,656.79 | 148.75 |
本期支付设备预付采购款项增加所致 |
| 其他流动资产 | 13,033,453.25 | -100.00 |
上期非流动资产本期到期收回 | |
| 预收款项 | 9,826,587.09 | 16,440,573.29 | -40.23 |
主要系与客户结算方式发生改变所致 |
| 其他应付款 | 11,109,087.55 | 6,461,526.73 | 71.93 |
本期新增财政专项资金500 万元所致 |
- (2)利润表项目 单位:元
| 项目 | 期末数 | 上年数 | 增减幅度 (%) |
说明 |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | 166,311.63 | 525,471.12 |
-68.35 |
主要系本期应收票据贴现利息支出减 少所致 |
| 资产减值损失 | 911,629.71 | -258,142.35 |
453.15 |
主要系本期应收款项增加导致资产减 值损失增加所致 |
| 营业外收入 | 901,980.26 | 4,504,209.39 |
-79.97 |
本期收到的政府补助较上年同期减少 |
| 所得税费用 | -227,556.91 | 345,982.92 |
-165.77 |
主要系未弥补亏损确认的递延所得税 减少所致 |
- (3)现金流量表项目 单位:元
| 项目 | 期末数 | 上年数 | 增减幅度 (%) |
说明 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现 金流量净额 |
-22,113,522.35 | 37,919,377.25 | -158.32 | 主要系本期客户回款有所延缓及本期 支付采购款增加所致 |
| 投资活动产生的现 金流量净额 |
11,707,632.16 | -325,914.41 | 3,692.24 | 主要系上年理财产品本期到期收回所 致 |
| 筹资活动产生的现 金流量净额 |
1,310,911.25 | 4,557,600.00 | -71.24 | 主要系本期新增短期借款减少所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2008 年12 月7 日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于解散上海精伦通信技术 有限公司的议案》,目前法院已受理破产资料并接手清算工作,还需要进行排队,摇号确定管理 人,等候最终裁定。
- 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
- 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明
□适用 √不适用
6 / 19
2016 年第一季度报告
==> picture [55 x 20] intentionally omitted <==
公司名称 精伦电子股份有限公司 法定代表人 张学阳 日期 2016 年4 月20 日
7 / 19
2016 年第一季度报告
==> picture [55 x 20] intentionally omitted <==
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表 2016 年3 月31 日
编制单位:精伦电子股份有限公司
| 编制单位:精伦电子股份有限公司 | 合并资产负债表 2016 年3 月31 日 |
合并资产负债表 2016 年3 月31 日 |
|---|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 | ||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 79,507,034.63 | 91,399,957.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |
||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 37,170,000.00 | 22,243,821.09 |
| 应收账款 | 113,302,549.64 | 101,764,600.71 |
| 预付款项 | 52,809,072.12 | 26,013,472.45 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 2,334,909.52 | 938,656.79 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 131,832,261.95 | 147,862,644.81 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,033,453.25 | |
| 流动资产合计 | 416,955,827.86 | 403,256,606.74 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 13,030,461.96 | 16,089,290.18 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 142,522,580.14 | 144,033,281.07 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 |
8 / 19
==> picture [55 x 20] intentionally omitted <==
2016 年第一季度报告
| 油气资产 | ||
|---|---|---|
| 无形资产 | 18,397,554.96 | 18,570,047.49 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,808,113.22 | 5,580,556.31 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 179,758,710.28 | 184,273,175.05 |
| 资产总计 | 596,714,538.14 | 587,529,781.79 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 27,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |
||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 65,810,932.41 | 61,115,022.34 |
| 应付账款 | 64,947,663.27 | 62,413,076.04 |
| 预收款项 | 9,826,587.09 | 16,440,573.29 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,158,549.35 | 11,239,303.61 |
| 应交税费 | 3,493,174.28 | 2,719,000.63 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 11,109,087.55 | 6,461,526.73 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 193,345,993.95 | 185,388,502.64 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | 3,850,000.00 | 4,200,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 |
9 / 19
==> picture [55 x 20] intentionally omitted <==
2016 年第一季度报告
| 专项应付款 | 420,000.00 | 420,000.00 |
|---|---|---|
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,270,000.00 | 4,620,000.00 |
| 负债合计 | 197,615,993.95 | 190,008,502.64 |
| 所有者权益 | ||
| 股本 | 492,089,200.00 | 492,089,200.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 150,945,859.89 | 150,945,859.89 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 41,397,414.63 | 41,397,414.63 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -284,147,897.84 | -285,725,162.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 400,284,576.68 | 398,707,311.64 |
| 少数股东权益 | -1,186,032.49 | -1,186,032.49 |
| 所有者权益合计 | 399,098,544.19 | 397,521,279.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 596,714,538.14 | 587,529,781.79 |
法定代表人:张学阳 主管会计工作负责人:李学军 会计机构负责人: 李学军
10 / 19
2016 年第一季度报告
==> picture [55 x 20] intentionally omitted <==
母公司资产负债表
2016 年3 月31 日
编制单位:精伦电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 39,294,454.28 | 67,282,191.82 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 900,000.00 | |
| 应收账款 | 51,002,192.07 | 38,373,487.94 |
| 预付款项 | 138,648,365.67 | 124,526,293.76 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 1,123,928.52 | 341,996.75 |
| 存货 | 55,555,146.01 | 63,463,453.02 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 286,524,086.55 | 293,987,423.29 |
| 非流动资产: | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 143,030,461.96 | 146,089,290.18 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 121,418,498.90 | 122,641,531.11 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 17,705,731.22 | 17,854,638.83 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 282,154,692.08 | 286,585,460.12 |
| 资产总计 | 568,678,778.63 | 580,572,883.41 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
11 / 19
==> picture [55 x 20] intentionally omitted <==
2016 年第一季度报告
| 衍生金融负债 | ||
|---|---|---|
| 应付票据 | 55,817,100.00 | 55,128,000.00 |
| 应付账款 | 23,715,992.35 | 24,496,457.88 |
| 预收款项 | 33,258,444.03 | 44,907,429.76 |
| 应付职工薪酬 | 9,437,276.28 | 9,438,156.28 |
| 应交税费 | 2,473,376.16 | 1,665,722.63 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 12,727,064.53 | 13,082,611.51 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 157,429,253.35 | 168,718,378.06 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 157,429,253.35 | 168,718,378.06 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 492,089,200.00 | 492,089,200.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 148,152,096.02 | 148,152,096.02 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 41,397,414.63 | 41,397,414.63 |
| 未分配利润 | -270,389,185.37 | -269,784,205.30 |
| 所有者权益合计 | 411,249,525.28 | 411,854,505.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 568,678,778.63 | 580,572,883.41 |
法定代表人:张学阳 主管会计工作负责人:李学军 会计机构负责人: 李学军
12 / 19
2016 年第一季度报告
==> picture [55 x 20] intentionally omitted <==
合并利润表
| 合并利润表 | 合并利润表 | 合并利润表 |
|---|---|---|
| 2016 年1—3 月 编制单位:精伦电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 |
||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 101,919,767.47 | 88,643,922.14 |
| 其中:营业收入 | 101,919,767.47 | 88,643,922.14 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 98,463,320.33 | 88,737,679.04 |
| 其中:营业成本 | 78,103,698.03 | 64,125,142.02 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 624,249.43 | 881,439.09 |
| 销售费用 | 3,553,504.96 | 4,325,969.49 |
| 管理费用 | 15,103,926.57 | 19,137,799.67 |
| 财务费用 | 166,311.63 | 525,471.12 |
| 资产减值损失 | 911,629.71 | -258,142.35 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -2,963,066.56 | -2,500,595.57 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,058,828.22 | -2,500,595.57 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 493,380.58 | -2,594,352.47 |
| 加:营业外收入 | 901,980.26 | 4,504,209.39 |
| 其中:非流动资产处置利得 | ||
| 减:营业外支出 | 45,652.71 | 77,610.24 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 415.00 | 76,992.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,349,708.13 | 1,832,246.68 |
| 减:所得税费用 | -227,556.91 | 345,982.92 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,577,265.04 | 1,486,263.76 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,577,265.04 | 1,486,263.76 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动 |
13 / 19
2016 年第一季度报告
==> picture [55 x 20] intentionally omitted <==
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 |
||
|---|---|---|
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 |
||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 |
||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,577,265.04 | 1,486,263.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,577,265.04 | 1,486,263.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | ||
| (二)稀释每股收益(元/股) |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元,上期被合并方 实现的净利润为: 元。
法定代表人:张学阳 主管会计工作负责人:李学军 会计机构负责人: 李学军
14 / 19
2016 年第一季度报告
==> picture [55 x 20] intentionally omitted <==
母公司利润表
2016 年1—3 月
| 母公司利润表 2016 年1—3 月 |
母公司利润表 2016 年1—3 月 |
母公司利润表 2016 年1—3 月 |
|---|---|---|
| 编制单位:精伦电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 | ||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 53,374,202.09 | 47,121,049.40 |
| 减:营业成本 | 41,439,087.90 | 34,021,051.53 |
| 营业税金及附加 | 302,757.53 | 746,188.26 |
| 销售费用 | 536,843.95 | 974,218.60 |
| 管理费用 | 8,247,519.65 | 12,429,067.16 |
| 财务费用 | 152,099.56 | 6,136.15 |
| 资产减值损失 | 1,102,907.23 | 896,362.10 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -3,058,828.22 | -2,501,029.41 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,058,828.22 | -2,501,029.41 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -1,465,841.95 | -4,453,003.81 |
| 加:营业外收入 | 860,861.88 | 4,493,153.72 |
| 其中:非流动资产处置利得 | ||
| 减:营业外支出 | 76,992.00 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | 76,992.00 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -604,980.07 | -36,842.09 |
| 减:所得税费用 | ||
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -604,980.07 | -36,842.09 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 |
||
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 |
||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | ||
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | ||
| (二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人:张学阳 主管会计工作负责人:李学军 会计机构负责人: 李学军
15 / 19
2016 年第一季度报告
==> picture [55 x 20] intentionally omitted <==
| 合并现金流量表 2016 年1—3 月 编制单位:精伦电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 |
合并现金流量表 2016 年1—3 月 编制单位:精伦电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 |
合并现金流量表 2016 年1—3 月 编制单位:精伦电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,482,427.13 | 124,605,261.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 |
||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,245,903.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,474,892.99 | 4,809,339.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,957,320.12 | 130,660,504.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,530,602.68 | 62,985,465.21 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,096,780.35 | 16,220,924.97 |
| 支付的各项税费 | 4,339,819.51 | 5,661,020.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,103,639.93 | 7,873,715.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 123,070,842.47 | 92,741,126.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,113,522.35 | 37,919,377.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 27,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 95,761.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 |
235.00 | 113,547.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 |
||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 207,210.74 | 71,948.19 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,303,207.40 | 185,495.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 |
595,575.24 | 511,409.92 |
16 / 19
2016 年第一季度报告
==> picture [55 x 20] intentionally omitted <==
| 投资支付的现金 | 15,000,000.00 | |
|---|---|---|
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 |
||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 15,595,575.24 | 511,409.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,707,632.16 | -325,914.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 |
||
| 取得借款收到的现金 | 2,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 339,088.75 | 92,400.00 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 |
||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 689,088.75 | 442,400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,310,911.25 | 4,557,600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -536.35 | 509.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,095,515.29 | 42,151,572.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,626,737.60 | 34,906,483.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,531,222.31 | 77,058,056.38 |
法定代表人:张学阳 主管会计工作负责人:李学军 会计机构负责人: 李学军
17 / 19
2016 年第一季度报告
==> picture [55 x 20] intentionally omitted <==
| 母公司现金流量表 2016 年1—3 月 编制单位:精伦电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 |
母公司现金流量表 2016 年1—3 月 编制单位:精伦电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 |
母公司现金流量表 2016 年1—3 月 编制单位:精伦电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,086,576.13 | 58,078,958.49 |
| 收到的税费返还 | 1,243,847.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,429,232.73 | 4,400,339.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,515,808.86 | 63,723,145.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,323,591.48 | 20,239,180.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,593,133.75 | 9,182,461.76 |
| 支付的各项税费 | 2,453,553.50 | 3,345,973.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,043,749.78 | 2,834,117.80 |
